ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:攻撃・装備後

わいどにょ/キャラクター/攻撃・装備後

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
固定値別回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

条件

  • 装備欄は完全拡張済み
  • 必要分だけ羽or長靴装備後 残りを2×2に圧縮した純金ベアで埋める
攻撃

攻撃成長値 x 装備効果 / √素質


装備 小

純金ベア装備数


装備 大

身軽の羽or長靴に入った猫 装備数


物理 倍像金なし

射程+移動≧5   射程+移動≧7   射程+移動≧9
キャラ名 キャラ名 キャラ名
ランス 41.14 0 36鳳姉妹 32.28 0 36鈴女 28.03 0 32
リック 39.47 0 36謙信 31.45 1 27鳳姉妹 25.96 1 27
謙信 39.10 0 36ランス 28.62 2 22怪獣王子 24.21 0 36
リカルド 39.10 0 36鈴女 28.03 0 32マリア 24.12 0 36
アズライト 37.79 0 36リック 27.46 2 22ウルザ 23.00 0 36
レメディア 36.31 0 36 26.46 1 27 22.14 0 32
セレスト 34.50 0 36リカルド 26.35 2 21プリシラ 21.93 0 36
パットン 33.37 0 40マドカ 26.32 0 36ドリー 21.93 0 36
レイラ 32.89 0 36ジャック 26.29 1 26マドカ 21.17 1 27
シグルーン 32.89 0 36アズライト 26.29 2 22 19.74 0 36
キャラ名 キャラ名 キャラ名
32.89 0 36民華 25.35 1 27五十六 19.74 0 36
一発 32.45 1 27麻美 25.35 1 27ストーリン 18.90 0 36
鳳姉妹 32.28 0 36半蔵 24.92 0 32謙信 18.70 3 12
葉月 32.20 0 36サワタリ 24.69 1 27ラミカ 16.80 0 32
ミシェーラ 32.20 0 36レメディア 24.47 2 21コンクリ男 16.14 0 36
悪司 32.20 0 36怪獣王子 24.21 0 36半蔵 16.02 2 17
麗蘭 32.20 0 36マリア 24.12 0 36ナリカ 16.02 2 18
仮名 32.20 0 36凶アリア 24.05 1 27 15.73 3 12
赤い死神 31.57 1 30ラブリーキャット 24.05 1 27クミコ 15.50 0 32
民華 31.52 0 36羅喉 24.05 1 27ジャック 15.34 3 11
キャラ名 キャラ名 キャラ名
麻美 31.52 0 36ハルカ 24.05 1 27かなみ 15.34 2 18
タイガージョー 31.49 0 36ナリカ 24.03 0 32民華 15.07 3 12
野武彦 30.83 1 27セレスト 24.00 2 22麻美 15.07 3 12
沙由香 30.70 0 36鏡花 23.40 1 26サワタリ 14.68 3 12
30.70 0 36パットン 23.36 2 25ココナ 14.49 3 15
30.70 0 36ココナ 23.19 1 30凶アリア 14.30 3 12
扇奈 30.70 0 36かなみ 23.00 0 32ラブリーキャット 14.30 3 12
サワタリ 30.70 0 36ウルザ 23.00 0 36羅喉 14.30 3 12
ジャック 30.67 0 32レイラ 22.88 2 22ハルカ 14.30 3 12
凶アリア 29.90 0 36シグルーン 22.88 2 22鏡花 13.65 3 11
キャラ名 キャラ名 キャラ名
ファネル 29.90 0 36葉月 22.40 2 22元子 13.20 3 12
ポロン 29.90 0 36悪司 22.40 2 22ターバン先輩 13.16 0 36
いずみ 29.90 0 36元子 22.20 1 27ミリ 13.11 3 15
29.90 0 36 22.14 0 32はぐれ枕投げ 12.89 0 32
ちとせ 29.90 0 36プリシラ 21.93 0 36カナン 12.75 3 12
ラブリーキャット 29.90 0 36ドリー 21.93 0 36シェンナ 12.59 3 12
羅喉 29.90 0 36タイガージョー 21.91 2 22シャルム 12.10 3 12
ハルカ 29.90 0 36ミシェーラ 21.70 2 21タモッチ 12.05 3 12
初音 29.39 0 36麗蘭 21.70 2 21久那妓 12.01 3 11
レオ 29.39 0 36仮名 21.70 2 21フィル 12.01 3 11
キャラ名 キャラ名 キャラ名
アリサ 29.09 0 36カナン 21.45 1 27ワン 10.54 3 11
ヒーロー 28.94 1 34シェンナ 21.17 1 27ナツミ 9.59 3 11
ミュラ 28.51 0 36ミリ 20.98 1 30
ライセン 28.51 0 36沙由香 20.69 2 21
はぐれフーマン 28.51 0 36 20.69 2 21
華苑 28.51 0 36 20.69 2 21
鈴女 28.03 0 32扇奈 20.69 2 21
元子 27.60 0 36久那妓 20.59 1 26
鏡花 27.30 0 32フィル 20.59 1 26
スバル 27.29 0 36初音 20.45 2 22
キャラ名 キャラ名
ぼたん 27.29 0 36レオ 20.45 2 22
カナン 26.67 0 36シャルム 20.35 1 27
ココナ 26.67 0 36タモッチ 20.27 1 27
シェンナ 26.32 0 36ファネル 20.15 2 21
マドカ 26.32 0 36ポロン 20.15 2 21
戦姫 26.32 0 36いずみ 20.15 2 21
喜久子 26.00 1 30 20.15 2 21
ファーファ 26.00 1 30ちとせ 20.15 2 21
ゲーツク隊 25.41 1 31ミュラ 19.83 2 22
バルバッツァ 25.33 1 27はぐれフーマン 19.83 2 22
キャラ名 キャラ名
シャルム 25.30 0 36 19.74 0 36
あてな2号 25.30 0 36五十六 19.74 0 36
セヤダタラ 25.20 0 36赤い死神 19.73 3 15
タモッチ 25.20 0 36アリサ 19.61 2 21
半蔵 24.92 0 32一発 19.30 3 12
怪獣王子 24.21 0 36ライセン 19.21 2 21
マリア 24.12 0 36華苑 19.21 2 21
ミリ 24.12 0 36ヒーロー 19.08 3 19
ナリカ 24.03 0 32スバル 18.99 2 22
久那妓 24.03 0 32ストーリン 18.90 0 36
キャラ名 キャラ名
フィル 24.03 0 32ぼたん 18.39 2 21
怪獣王女 23.10 0 36野武彦 18.33 3 12
かなみ 23.00 0 32戦姫 18.31 2 22
ウルザ 23.00 0 36ワン 18.07 1 26
旗男 22.46 1 31あてな2号 17.60 2 22
22.14 0 32セヤダタラ 16.98 2 21
プリシラ 21.93 0 36ラミカ 16.80 0 32
ドリー 21.93 0 36ナツミ 16.43 1 26
真貴子 21.60 1 26喜久子 16.25 3 15
ワン 21.09 0 32ファーファ 16.25 3 15
キャラ名 キャラ名
ハニ彦 21.00 0 36コンクリ男 16.14 0 36
奈菜璃 20.35 1 27ゲーツク隊 16.11 3 16
19.74 0 36怪獣王女 15.56 2 21
五十六 19.74 0 36クミコ 15.50 0 32
ランス 41.14 0 36バルバッツァ 15.06 3 12
リック 39.47 0 36ハニ彦 14.61 2 22
謙信 39.10 0 36旗男 14.24 3 16
リカルド 39.10 0 36ターバン先輩 13.16 0 36
アズライト 37.79 0 36はぐれ枕投げ 12.89 0 32
レメディア 36.31 0 36 12.63 2 22
セレスト 34.50 0 36キャラ名
パットン 33.37 0 40真貴子 12.60 3 11
レイラ 32.89 0 36 12.52 2 18
シグルーン 32.89 0 36奈菜璃 12.10 3 12
キャラ名 アリエッタ 11.60 3 12
32.89 0 36リズナ 11.54 3 12
一発 32.45 1 27リゼル 9.34 2 18
鳳姉妹 32.28 0 36朝顔 9.30 2 21
葉月 32.20 0 36
ミシェーラ 32.20 0 36
悪司 32.20 0 36
麗蘭 32.20 0 36
仮名 32.20 0 36
赤い死神 31.57 1 30
民華 31.52 0 36
キャラ名
麻美 31.52 0 36
タイガージョー 31.49 0 36
野武彦 30.83 1 27
沙由香 30.70 0 36
30.70 0 36
30.70 0 36
扇奈 30.70 0 36
サワタリ 30.70 0 36
ジャック 30.67 0 32
凶アリア 29.90 0 36
キャラ名
ファネル 29.90 0 36
ポロン 29.90 0 36
いずみ 29.90 0 36
29.90 0 36
ちとせ 29.90 0 36
ラブリーキャット 29.90 0 36
羅喉 29.90 0 36
ハルカ 29.90 0 36
初音 29.39 0 36
レオ 29.39 0 36
キャラ名
アリサ 29.09 0 36
ヒーロー 28.94 1 34
ミュラ 28.51 0 36
ライセン 28.51 0 36
はぐれフーマン 28.51 0 36
華苑 28.51 0 36
鈴女 28.03 0 32
元子 27.60 0 36
鏡花 27.30 0 32
スバル 27.29 0 36
キャラ名
ぼたん 27.29 0 36
カナン 26.67 0 36
ココナ 26.67 0 36
シェンナ 26.32 0 36
マドカ 26.32 0 36
戦姫 26.32 0 36
喜久子 26.00 1 30
ファーファ 26.00 1 30
ゲーツク隊 25.41 1 31
バルバッツァ 25.33 1 27
キャラ名
シャルム 25.30 0 36
あてな2号 25.30 0 36
セヤダタラ 25.20 0 36
タモッチ 25.20 0 36
半蔵 24.92 0 32
怪獣王子 24.21 0 36
マリア 24.12 0 36
ミリ 24.12 0 36
ナリカ 24.03 0 32
久那妓 24.03 0 32
キャラ名
フィル 24.03 0 32
怪獣王女 23.10 0 36
かなみ 23.00 0 32
ウルザ 23.00 0 36
旗男 22.46 1 31
22.14 0 32
プリシラ 21.93 0 36
ドリー 21.93 0 36
真貴子 21.60 1 26
ワン 21.09 0 32
キャラ名
ハニ彦 21.00 0 36
奈菜璃 20.35 1 27
19.74 0 36
五十六 19.74 0 36
アリエッタ 19.50 1 27
リズナ 19.40 1 27
ナツミ 19.17 0 32
ストーリン 18.90 0 36
18.78 0 32
18.16 0 36
キャラ名
ラミカ 16.80 0 32
コンクリ男 16.14 0 36
クミコ 15.50 0 32
リゼル 14.02 0 32
朝顔 13.80 0 36
ターバン先輩 13.16 0 36
はぐれ枕投げ 12.89 0 32

魔法 倍像金なし

射程+移動≧6   射程+移動≧8   射程+移動≧10
キャラ名  キャラ名  キャラ名
マジック 32.89 0 36マジック 26.46 1 27まなな 21.17 1 27
カバッハーン 28.24 0 36まなな 26.32 0 36黒崎社長 19.47 1 27
志津香 27.60 0 36コロロコ 25.20 0 32コロロコ 16.80 2 18
有馬 27.29 0 36コレット 24.35 0 32コレット 16.23 2 18
まなな 26.32 0 36黒崎社長 24.21 0 36マジック 15.73 3 12
リナ 25.30 0 36カバッハーン 22.72 1 27みゅう 15.34 0 32
コロロコ 25.20 0 32志津香 22.20 1 27シィル 14.50 3 19
シィル 25.00 0 40シィル 22.00 1 34カバッハーン 13.51 3 12
コレット 24.35 0 32有馬 21.95 1 27志津香 13.20 3 12
黒崎社長 24.21 0 36アンリ 20.59 1 26有馬 13.05 3 12
キャラ名 キャラ名 キャラ名
アンリ 24.03 0 32リナ 20.35 1 27リナ 12.10 3 12
アーヴィ 23.10 0 32アーヴィ 19.80 1 26アンリ 12.01 3 11
エイベル 23.00 0 32エイベル 19.72 1 26アーヴィ 11.55 3 11
フィーメ 23.00 0 36フィーメ 18.50 1 27エイベル 11.50 3 11
みゅう 15.34 0 32みゅう 15.34 0 32フィーメ 11.00 3 12

物理 倍像金あり

射程+移動≧7   射程+移動≧9   射程+移動≧11
キャラ名 キャラ名 キャラ名
謙信 60.35 1 61鈴女 50.72 0 66鈴女 41.38 2 52
ランス 59.03 2 56鳳姉妹 49.82 1 61鳳姉妹 39.99 3 47
リック 56.64 2 56謙信 48.45 3 47ドリー 38.14 0 70
リカルド 55.25 2 55ランス 45.62 4 41謙信 35.70 5 32
アズライト 54.22 2 56リック 43.76 4 41ウルザ 35.50 1 61
鳳姉妹 54.03 0 67リカルド 42.50 4 40怪獣王子 34.73 2 56
レメディア 51.31 2 55怪獣王子 42.10 0 70マリア 34.61 2 56
ジャック 51.12 1 60マリア 41.95 0 70プリシラ 33.85 1 61
50.77 1 61アズライト 41.90 4 41 33.04 0 67
鈴女 50.72 0 66 40.76 3 47五十六 33.04 0 67
キャラ名 キャラ名 キャラ名
一発 49.99 3 47マドカ 40.62 1 61 32.68 2 52
セレスト 49.50 2 56ジャック 40.17 3 45マドカ 32.61 3 47
民華 48.65 1 61 40.06 0 66ランス 32.20 6 26
麻美 48.65 1 61レメディア 39.47 4 40ストーリン 31.63 0 67
野武彦 47.49 3 47民華 39.05 3 47リック 30.89 6 26
サワタリ 47.39 1 61麻美 39.05 3 47ラミカ 30.40 0 66
レイラ 47.20 2 56ウルザ 38.50 0 67 30.03 5 32
シグルーン 47.20 2 56セレスト 38.25 4 41アズライト 29.58 6 26
赤い死神 46.57 3 49ドリー 38.14 0 70ジャック 29.21 5 30
葉月 46.20 2 56サワタリ 38.04 3 47民華 28.78 5 32
キャラ名 キャラ名 キャラ名
悪司 46.20 2 56凶アリア 37.05 3 47麻美 28.78 5 32
凶アリア 46.15 1 61ラブリーキャット 37.05 3 47コンクリ男 28.07 0 70
ラブリーキャット 46.15 1 61羅喉 37.05 3 47リカルド 28.05 6 23
羅喉 46.15 1 61ハルカ 37.05 3 47サワタリ 28.03 5 32
ハルカ 46.15 1 61一発 36.84 5 32凶アリア 27.30 5 32
パットン 46.05 2 59プリシラ 36.71 0 67ラブリーキャット 27.30 5 32
ミシェーラ 45.50 2 55レイラ 36.47 4 41羅喉 27.30 5 32
麗蘭 45.50 2 55シグルーン 36.47 4 41ハルカ 27.30 5 32
鏡花 45.50 1 60半蔵 36.20 2 51半蔵 27.29 4 36
仮名 45.50 2 55パットン 36.04 4 44セレスト 27.00 6 26
キャラ名 キャラ名 キャラ名
タイガージョー 45.19 2 56鏡花 35.75 3 45ナリカ 26.89 4 37
マドカ 44.05 0 67葉月 35.70 4 41レメディア 26.05 6 23
ナリカ 43.48 0 66悪司 35.70 4 41パットン 26.03 6 29
沙由香 43.38 2 55ナリカ 35.47 2 52鏡花 26.00 5 30
43.38 2 55ミシェーラ 35.00 4 40レイラ 25.74 6 26
43.38 2 55麗蘭 35.00 4 40シグルーン 25.74 6 26
扇奈 43.38 2 55仮名 35.00 4 40かなみ 25.74 4 37
半蔵 43.32 0 63野武彦 34.99 5 32ココナ 25.51 5 34
ココナ 42.90 1 64タイガージョー 34.92 4 41葉月 25.20 6 26
元子 42.60 1 61赤い死神 34.73 5 34悪司 25.20 6 26
キャラ名 キャラ名 キャラ名
ファネル 42.25 2 55ココナ 34.21 3 49元子 25.20 5 32
ポロン 42.25 2 55元子 34.20 3 47タイガージョー 24.65 6 26
いずみ 42.25 2 55かなみ 33.96 2 52カナン 24.35 5 32
42.25 2 55沙由香 33.37 4 40シェンナ 24.03 5 32
ちとせ 42.25 2 55 33.37 4 40はぐれ枕投げ 23.33 0 66
初音 42.17 2 56 33.37 4 40シャルム 23.10 5 32
レオ 42.17 2 56扇奈 33.37 4 40ミシェーラ 23.10 6 23
怪獣王子 42.10 0 70カナン 33.05 3 47麗蘭 23.10 6 23
マリア 41.95 0 70 33.04 0 67仮名 23.10 6 23
かなみ 41.63 0 66五十六 33.04 0 67ミリ 23.07 5 34
キャラ名 キャラ名 キャラ名
ヒーロー 41.44 3 53シェンナ 32.61 3 47初音 23.00 6 26
カナン 41.16 1 61初音 32.59 4 41タモッチ 23.00 5 32
アリサ 41.11 2 55レオ 32.59 4 41レオ 23.00 6 26
ミュラ 40.90 2 56ファネル 32.50 4 40ターバン先輩 22.88 0 70
はぐれフーマン 40.90 2 56ポロン 32.50 4 40久那妓 22.88 5 30
シェンナ 40.62 1 61いずみ 32.50 4 40フィル 22.88 5 30
ライセン 40.28 2 55 32.50 4 40クミコ 22.87 2 52
華苑 40.28 2 55ちとせ 32.50 4 40ミュラ 22.31 6 26
40.06 0 66ストーリン 31.63 0 67はぐれフーマン 22.31 6 26
久那妓 40.05 1 60アリサ 31.62 4 40沙由香 22.02 6 23
キャラ名 キャラ名 キャラ名
フィル 40.05 1 60ミュラ 31.61 4 41 22.02 6 23
スバル 39.16 2 56はぐれフーマン 31.61 4 41 22.02 6 23
シャルム 39.05 1 61ヒーロー 31.57 5 38扇奈 22.02 6 23
バルバッツァ 39.03 3 47久那妓 31.46 3 45ファネル 21.45 6 23
タモッチ 38.89 1 61フィル 31.46 3 45ポロン 21.45 6 23
ミリ 38.81 1 64シャルム 31.35 3 47いずみ 21.45 6 23
ぼたん 38.57 2 55タモッチ 31.22 3 47 21.45 6 23
ウルザ 38.50 0 67ライセン 30.99 4 40ちとせ 21.45 6 23
喜久子 38.35 3 49華苑 30.99 4 40スバル 21.36 6 26
ファーファ 38.35 3 49ミリ 30.94 3 49アリサ 20.87 6 23
キャラ名 キャラ名 キャラ名
ドリー 38.14 0 70ラミカ 30.40 0 66戦姫 20.59 6 26
ゲーツク隊 37.80 3 51スバル 30.26 4 41ライセン 20.45 6 23
戦姫 37.76 2 56ぼたん 29.67 4 40華苑 20.45 6 23
プリシラ 36.71 0 67戦姫 29.18 4 41ワン 20.08 5 30
あてな2号 36.30 2 56バルバッツァ 28.76 5 32あてな2号 19.80 6 26
セヤダタラ 35.60 2 55喜久子 28.60 5 34ぼたん 19.58 6 23
ワン 35.15 1 60ファーファ 28.60 5 34ナツミ 18.26 5 30
旗男 33.41 3 51ゲーツク隊 28.51 5 36セヤダタラ 18.07 6 23
33.04 0 67コンクリ男 28.07 0 70怪獣王女 16.57 6 23
五十六 33.04 0 67あてな2号 28.05 4 41ハニ彦 16.43 6 26
キャラ名 キャラ名 キャラ名
真貴子 33.00 3 45クミコ 28.04 0 66 14.31 6 22
怪獣王女 32.64 2 55ワン 27.61 3 45 14.21 6 26
ナツミ 31.95 1 60セヤダタラ 27.39 4 40リゼル 10.68 6 22
ストーリン 31.63 0 67旗男 25.20 5 36朝顔 9.90 6 23
奈菜璃 31.35 3 47怪獣王女 25.10 4 40
ラミカ 30.40 0 66ナツミ 25.10 3 45
ハニ彦 30.12 2 56真貴子 24.00 5 30
アリエッタ 30.04 3 47はぐれ枕投げ 23.33 0 66
リズナ 29.89 3 47ハニ彦 23.28 4 41
コンクリ男 28.07 0 70奈菜璃 23.10 5 32
キャラ名 キャラ名
クミコ 28.04 0 66ターバン先輩 22.88 0 70
27.73 2 52アリエッタ 22.14 5 32
26.05 2 56リズナ 22.02 5 32
はぐれ枕投げ 23.33 0 66 21.02 4 37
ターバン先輩 22.88 0 70 20.13 4 41
リゼル 20.69 2 52リゼル 15.68 4 37
朝顔 19.50 2 55朝顔 15.00 4 40

魔法 倍像金あり

射程+移動≧8   射程+移動≧10   射程+移動≧12
キャラ名 キャラ名 キャラ名
マジック 50.77 1 61マジック 40.76 3 47まなな 32.61 3 47
コロロコ 45.60 0 66まなな 40.62 1 61マジック 30.03 5 32
コレット 44.06 0 66黒崎社長 37.36 1 61黒崎社長 30.00 3 47
まなな 44.05 0 67コロロコ 37.20 2 52コロロコ 28.20 4 37
カバッハーン 43.59 1 61コレット 35.94 2 52みゅう 27.75 0 66
志津香 42.60 1 61カバッハーン 34.99 3 47コレット 27.25 4 37
有馬 42.13 1 61志津香 34.20 3 47カバッハーン 25.79 5 32
黒崎社長 40.52 0 67有馬 33.82 3 47志津香 25.20 5 32
アンリ 40.05 1 60シィル 31.50 3 53有馬 24.92 5 32
リナ 39.05 1 61アンリ 31.46 3 45シィル 24.00 5 38
キャラ名 キャラ名 キャラ名
シィル 39.00 1 68リナ 31.35 3 47リナ 23.10 5 32
アーヴィ 38.50 1 60アーヴィ 30.25 3 45アンリ 22.88 5 30
エイベル 38.34 1 60エイベル 30.12 3 45アーヴィ 22.00 5 30
フィーメ 35.50 1 61フィーメ 28.50 3 47エイベル 21.91 5 30
みゅう 27.75 0 66みゅう 27.75 0 66フィーメ 21.00 5 32

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/攻撃・装備後.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1