ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:能力_同レベル比較

能力 同レベル比較

キャラを選びの参考程度に

  • 注:素質を加味していないので“レベルを揃えた場合限定”での比較になります。

高攻撃力型

物理

名前
一発 2120 2 2 4 3 1 C X 4 8 4 4 2 98 144
野武彦 1819 2 2 4 3 1 C X 2 6 4 0 2 98 144
アズライト 2418 2 2 3 4 1 C D 6 4 0 2 4 103 152
赤い死神 2318 4 1 4 3 1 C X 10 2 4 5 4 102 152
リック 2318 2 1 3 4 1 B C 10 2 4 6 4 102 152
レメディア 1618 2 4 3 4 1 B X 7 8 2 4 0 105 144
リカルド 2217 2 2 3 4 1 B B 6 4 0 2 10 97 144
謙信 2017 2 1 2 5 1 B B 8 0 0 8 0 99 144
ランス 2416 2 2 2 4 1 B S 8 4 4 5 10 103 152
ジャック 1816 1 3 2 5 1 S D 14 2 0 8 4 91 136
鳳姉妹 1416 3 1 5 3 5 X X 0 2 10 0 0 94 144
ヒーロー 2615 3 1 3 3 1 D X 4 14 0 2 8 112 168
バルバッツァ 2415 2 2 2 3 1 C D 20 4 0 0 0 99 144
タイガージョー 2215 2 2 3 4 1 B D 10 14 0 3 8 102 152
セレスト 2215 2 1 1 4 1 C B 10 2 0 2 0 102 152
レイラ 2215 2 1 1 4 1 C C 8 2 0 4 4 101 152
シグルーン 2115 2 2 2 4 1 B C 8 2 0 2 2 108 152
1615 1 1 2 4 2 B C 5 0 0 3 4 103 144

魔法

名前
マジック 1415 1 4 4 3 4 D C 0 0 15 0 2 98 144
カバッハーン 1614 1 4 4 3 4 D X 0 0 16 0 0 99 144
有馬 1913 1 4 3 3 4 D D 0 0 12 0 0 98 144
黒崎社長 1812 2 4 3 4 5 D X 0 5 8 2 4 99 144
まなな 1612 1 4 3 4 5 B C 0 0 8 2 2 106 144
エイベル 1512 1 4 3 3 4 D D 0 0 14 0 0 91 136
アンリ 1512 1 4 3 3 4 D C 0 0 12 0 0 92 136
志津香 1412 1 4 3 3 4 D B 0 0 14 0 2 98 144
コロロコ 1312 1 4 3 4 4 C B 0 0 6 2 2 96 136
リナ 1411 1 4 3 3 4 D B 0 0 10 0 0 100 144
アーヴィ 1411 1 4 2 3 4 D B 0 0 12 0 0 93 136
コレット 1211 1 4 1 4 4 C A 0 0 10 0 0 91 136
フィーメ 1710 1 4 2 3 4 D B 0 0 10 0 0 95 144
シィル 1410 1 4 3 3 4 C B 0 0 10 0 0 108 168
みゅう 128 1 2 3 9 3 C D 0 0 2 0 0 92 136

高防御型

コスト→体力→攻撃→魔抵→防御でソートし、上位のみ

名前
アリエッタ 16 105 2 2 3 1 D A 0 0 0 2 6 96 144
16 84 3 1 3 2 C S 0 6 0 0 8 94 136
赤い死神 23 184 1 4 3 1 C X 10 2 4 5 4 102 152
鳳姉妹 14 163 1 5 3 5 X X 0 2 10 0 0 94 144
ヒーロー 26 153 1 3 3 1 D X 4 14 0 2 8 112 168
ファーファ 18 133 1 1 3 1 C B 2 10 0 3 2 103 152
旗男 25 123 1 1 3 1 C D 4 2 0 0 0 140 160
戦姫 22 123 1 1 4 1 D C 0 5 0 0 10 104 152
真貴子 16 123 1 1 3 1 D B 0 2 0 2 0 87 136
コンクリ男 11 83 1 3 0 X X 0 0 6 0 0 102 152

高魔抵型

コスト→体力→攻撃→防御→魔抵でソートし、上位のみ

名前
リズナ 17 11 25 2 3 1 C C 2 2 0 2 0 96 144
レメディア 16 18 24 3 4 1 B X 7 8 2 4 0 105 144
黒崎社長 18 12 24 3 4 5 D X 0 5 8 2 4 99 144
ハニ彦 19 10 24 2 3 2 C D - - - - - 102 152
マジック 14 15 14 4 3 4 D C 0 0 15 0 2 98 144
カバッハーン 16 14 14 4 3 4 D X 0 0 16 0 0 99 144
有馬 19 13 14 3 3 4 D D 0 0 12 0 0 98 144
まなな 16 12 14 3 4 5 B C 0 0 8 2 2 106 144
エイベル 15 12 14 3 3 4 D D 0 0 14 0 0 91 136
アンリ 15 12 14 3 3 4 D C 0 0 12 0 0 92 136
志津香 14 12 14 3 3 4 D B 0 0 14 0 2 98 144
コロロコ 13 12 14 3 4 4 C B 0 0 6 2 2 96 136
リナ 14 11 14 3 3 4 D B 0 0 10 0 0 100 144
アーヴィ 14 11 14 2 3 4 D B 0 0 12 0 0 93 136
コレット 12 11 14 1 4 4 C A 0 0 10 0 0 91 136
フィーメ 17 10 14 2 3 4 D B 0 0 10 0 0 95 144
シィル 14 10 14 3 3 4 C B 0 0 10 0 0 108 168
由女 11 0 14 3 3 0 D A - - - - - 92 136

高防御+高魔抵

防御2以上 & 魔抵2以上

名前
リズナ 17 1125 2 3 1 C C 2 2 0 2 0 96 144
アリエッタ 16 1052 2 3 1 D A 0 0 0 2 6 96 144
16 843 1 3 2 C S 0 6 0 0 8 94 136
レメディア 16 1824 3 4 1 B X 7 8 2 4 0 105 144
黒崎社長 18 1224 3 4 5 D X 0 5 8 2 4 99 144
ハニ彦 19 1024 2 3 2 C D - - - - - 102 152
ポロン 21 1323 2 4 1 A B 16 2 0 14 0 98 144
マリア 16 1123 3 3 6 C C 0 0 8 0 4 103 152
一発 21 2022 4 3 1 C X 4 8 4 4 2 98 144
野武彦 18 1922 4 3 1 C X 2 6 4 0 2 98 144
アズライト 24 1822 3 4 1 C D 6 4 0 2 4 103 152
リカルド 22 1722 3 4 1 B B 6 4 0 2 10 97 144
ランス 24 1622 2 4 1 B S 8 4 4 5 10 103 152
バルバッツァ 24 1522 2 3 1 C D 20 4 0 0 0 99 144
タイガージョー 22 1522 3 4 1 B D 10 14 0 3 8 102 152
シグルーン 21 1522 2 4 1 B C 8 2 0 2 2 108 152
沙由香 19 1422 2 3 2 B C 4 2 0 5 4 97 144
ミシェーラ 19 1422 2 4 1 C B 8 2 0 6 10 104 144
葉月 19 1422 1 4 1 B B 10 6 0 3 6 102 152
麗蘭 18 1422 1 4 1 B B 6 4 0 5 4 96 144
奈菜璃 16 1122 1 3 1 C B 2 2 0 6 10 97 144
ストーリン 19 922 2 3 8 D D 6 0 0 0 0 98 144
ターバン先輩 10 622 3 3 0 C C - - - - - 108 152

高移動力型

コスト→体力→攻撃→防御→移動力でソートし、上位のみ

名前
みゅう 12 8 1 2 39 3 C D 0 0 2 0 0 92 136
鈴女 14 14 1 1 47 2 S C 10 0 0 6 4 96 136
半蔵 13 13 1 1 16 1 A D 4 0 0 4 0 90 128
かなみ 17 12 1 1 16 1 A D - - - - - 93 136
ナリカ 16 12 1 1 26 1 A C 8 5 0 5 8 93 136
謙信 20 17 2 1 25 1 B B 8 0 0 8 0 99 144
羅喉 23 13 2 1 25 1 B B 8 4 0 7 5 97 144
ラブリーキャット 17 13 2 1 15 1 B B 10 2 0 7 2 96 144
ジャック 18 16 1 3 25 1 S D 14 2 0 8 4 91 136
サワタリ 16 14 1 1 25 1 A C 4 0 0 6 4 103 144
凶アリア 19 13 1 1 25 1 A B 12 2 0 10 0 96 144
麻美 18 13 1 1 15 1 A A 14 2 0 12 2 98 144
ハルカ 17 13 1 2 25 1 A B 10 0 0 7 4 99 144
民華 17 13 1 1 15 1 B A 6 2 0 6 2 98 144
シェンナ 17 12 1 1 15 1 B C 8 2 0 8 8 97 144
タモッチ 16 12 1 1 25 1 A D - - - - - 97 144
久那妓 15 12 1 1 15 1 B C 4 4 0 4 0 96 136
フィル 14 12 1 1 15 1 B C 8 4 0 5 6 96 136
シャルム 17 11 1 1 15 1 A B 8 2 0 10 12 96 144
ワン 15 11 1 1 15 1 A D 8 2 0 8 2 92 136

射程3以上

攻撃→射程でソート

名前
コンクリ男 11 8 3 1 3 0 X X 0 0 6 0 0 102 152
はぐれ枕投げ 10 7 1 1 3 0 X X 0 0 0 0 0 98 144
ストーリン 19 9 2 2 2 38 D D 6 0 0 0 0 98 144
プリシラ 19 10 1 1 3 37 C C 6 0 0 0 6 97 144
ドリー 19 10 2 1 2 47 C C 0 0 0 0 0 122 152
五十六 15 9 2 1 2 47 C C 0 0 6 0 2 96 144
15 9 1 1 2 47 B C 6 0 0 0 2 96 144
ラミカ 15 8 1 2 3 47 C B 2 0 0 7 6 92 136
怪獣王子 20 12 2 1 4 36 D X 2 0 0 2 2 101 152
マリア 16 11 2 3 3 36 C C 0 0 8 0 4 103 152
ウルザ 16 10 1 3 3 46 B B 0 0 0 2 0 101 144
クミコ 12 7 1 3 1 36 D A 2 16 0 0 0 91 136
鳳姉妹 14 16 3 1 5 35 X X 0 2 10 0 0 94 144
黒崎社長 18 12 2 4 3 45 D X 0 5 8 2 4 99 144
まなな 16 12 1 4 3 45 B C 0 0 8 2 2 106 144
マドカ 15 12 2 1 3 35 C C 0 0 6 0 0 96 144
14 10 1 3 2 45 B A 0 0 8 6 10 92 136
マジック 14 15 1 4 4 34 D C 0 0 15 0 2 98 144
カバッハーン 16 14 1 4 4 34 D X 0 0 16 0 0 99 144
有馬 19 13 1 4 3 34 D D 0 0 12 0 0 98 144
エイベル 15 12 1 4 3 34 D D 0 0 14 0 0 91 136
アンリ 15 12 1 4 3 34 D C 0 0 12 0 0 92 136
志津香 14 12 1 4 3 34 D B 0 0 14 0 2 98 144
コロロコ 13 12 1 4 3 44 C B 0 0 6 2 2 96 136
リナ 14 11 1 4 3 34 D B 0 0 10 0 0 100 144
アーヴィ 14 11 1 4 2 34 D B 0 0 12 0 0 93 136
コレット 12 11 1 4 1 44 C A 0 0 10 0 0 91 136
フィーメ 17 10 1 4 2 34 D B 0 0 10 0 0 95 144
シィル 14 10 1 4 3 34 C B 0 0 10 0 0 108 168
みゅう 12 8 1 2 3 93 C D 0 0 2 0 0 92 136

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/能力_同レベル比較.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1