ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:能力_成長値別

EE

能力 成長値別

HP

物理/近距離

名前
パットン32 14 2 1 3 4 1 C C 6 4 0 10 10 107 160
ヒーロー26 15 3 1 3 3 1 D X 4 14 0 2 8 112 168
悪司25 14 2 1 2 4 1 B B 8 10 0 7 8 103 152
旗男25 12 3 1 1 3 1 C D 4 2 0 0 0 140 160
ランス24 16 2 2 2 4 1 B S 8 4 4 5 10 103 152
アズライト24 18 2 2 3 4 1 C D 6 4 0 2 4 103 152
バルバッツァ24 15 2 2 2 3 1 C D 20 4 0 0 0 99 144
リック23 18 2 1 3 4 1 B C 10 2 4 6 4 102 152
赤い死神23 18 4 1 4 3 1 C X 10 2 4 5 4 102 152
羅喉23 13 2 1 2 5 1 B B 8 4 0 7 5 97 144
名前
レイラ22 15 2 1 1 4 1 C C 8 2 0 4 4 101 152
タイガージョー22 15 2 2 3 4 1 B D 10 14 0 3 8 102 152
セレスト22 15 2 1 1 4 1 C B 10 2 0 2 0 102 152
戦姫22 12 3 1 1 4 1 D C 0 5 0 0 10 104 152
22 9 2 1 2 4 1 B X - - - - - 102 152
リカルド22 17 2 2 3 4 1 B B 6 4 0 2 10 97 144
シグルーン21 15 2 2 2 4 1 B C 8 2 0 2 2 108 152
ポロン21 13 2 3 2 4 1 A B 16 2 0 14 0 98 144
一発21 20 2 2 4 3 1 C X 4 8 4 4 2 98 144
名前
初音20 14 2 1 2 4 1 B D 10 6 0 6 12 101 152
セヤダタラ20 12 2 1 2 3 2 D D 0 12 0 0 0 96 144
ゲーツク隊20 13 2 1 2 3 1 C C 0 2 0 4 8 109 160
20 14 2 1 2 4 1 B C 12 2 0 4 4 98 144
はぐれフーマン20 13 1 1 2 4 1 C C - - - - - 101 152
謙信20 17 2 1 2 5 1 B B 8 0 0 8 0 99 144
ミュラ19 13 2 1 1 4 1 B C 6 2 0 4 8 101 152
凶アリア19 13 1 1 2 5 1 A B 12 2 0 10 0 96 144
葉月19 14 2 2 1 4 1 B B 10 6 0 3 6 102 152
ハニ彦19 10 2 4 2 3 2 C D - - - - - 102 152
ミシェーラ19 14 2 2 2 4 1 C B 8 2 0 6 10 104 144
沙由香19 14 2 2 2 3 2 B C 4 2 0 5 4 97 144
スバル19 13 2 1 2 4 1 B D 6 0 0 3 2 104 152
名前
ジャック18 16 1 3 2 5 1 S D 14 2 0 8 4 91 136
アリサ18 12 2 1 1 4 1 B A 6 2 0 5 8 97 144
野武彦18 19 2 2 4 3 1 C X 2 6 4 0 2 98 144
麗蘭18 14 2 2 1 4 1 B B 6 4 0 5 4 96 144
怪獣王女18 11 2 1 1 3 2 C D 4 0 2 0 8 97 144
ファーファ18 13 3 1 1 3 1 C B 2 10 0 3 2 103 152
麻美18 13 1 1 1 5 1 A A 14 2 0 12 2 98 144
華苑18 13 1 2 1 4 1 B C 4 0 0 3 0 104 144
レオ18 14 2 1 1 4 1 C D 2 6 0 0 0 112 152
ライセン17 13 2 1 1 4 1 C C 4 10 0 2 2 97 144
リズナ17 11 2 5 2 3 1 C C 2 2 0 2 0 96 144
ファネル17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 3 2 96 144
シャルム17 11 1 1 1 5 1 A B 8 2 0 10 12 96 144
あてな2号17 11 2 1 1 3 2 D B 0 10 2 0 0 101 152
いずみ17 13 1 1 1 4 1 B B 6 2 0 4 4 97 144
かなみ17 12 1 1 1 6 1 A D - - - - - 93 136
カナン17 11 1 2 1 4 2 B A 0 0 0 6 8 97 144
シェンナ17 12 1 1 1 5 1 B C 8 2 0 8 8 97 144
ミリ17 11 2 1 1 4 2 C C 4 0 0 3 8 101 152
17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 2 2 97 144
ちとせ17 13 1 3 1 4 1 C B 6 2 0 3 0 97 144
ラブリーキャット17 13 2 1 1 5 1 B B 10 2 0 7 2 96 144
民華17 13 1 1 1 5 1 B A 6 2 0 6 2 98 144
元子17 12 1 1 1 4 2 B B 0 0 0 8 8 97 144
17 14 1 1 1 4 1 B C 10 2 0 4 4 97 144
ハルカ17 13 1 2 2 5 1 A B 10 0 0 7 4 99 144
扇奈17 14 2 1 1 4 1 B C 8 0 0 2 0 100 144
名前
アリエッタ16 10 5 2 2 3 1 D A 0 0 0 2 6 96 144
奈菜璃16 11 2 2 1 3 1 C B 2 2 0 6 10 97 144
ココナ16 11 2 1 1 4 2 C A 2 12 0 4 0 102 152
鏡花16 13 1 2 1 4 2 C B 6 0 0 0 6 87 136
タモッチ16 12 1 1 2 5 1 A D - - - - - 97 144
真貴子16 12 3 1 1 3 1 D B 0 2 0 2 0 87 136
喜久子16 13 1 2 1 3 1 C B 4 2 0 2 0 101 152
仮名16 14 1 1 1 4 1 B B 6 12 0 6 10 97 144
朝顔16 6 1 1 1 3 2 D B 0 20 0 0 0 96 144
ナリカ16 12 1 1 2 6 1 A C 8 5 0 5 8 93 136
16 8 4 3 1 3 2 C S 0 6 0 0 8 94 136
サワタリ16 14 1 1 2 5 1 A C 4 0 0 6 4 103 144
レメディア16 18 2 4 3 4 1 B X 7 8 2 4 0 105 144
16 15 1 1 2 4 2 B C 5 0 0 3 4 103 144
ワン15 11 1 1 1 5 1 A D 8 2 0 8 2 92 136
リゼル15 7 1 1 1 3 2 B C 2 18 0 0 2 91 136
久那妓15 12 1 1 1 5 1 B C 4 4 0 4 0 96 136
ぼたん15 13 1 2 1 4 1 D D 2 11 0 0 0 98 144
名前
鈴女14 14 1 1 4 7 2 S C 10 0 0 6 4 96 136
フィル14 12 1 1 1 5 1 B C 8 4 0 5 6 96 136
ナツミ14 10 1 1 1 4 2 B D 0 0 0 2 2 97 136
半蔵13 13 1 1 1 6 1 A D 4 0 0 4 0 90 128

物理/遠距離

名前
怪獣王子20 12 2 1 4 3 6 D X 2 0 0 2 2 101 152
ストーリン19 9 2 2 2 3 8 D D 6 0 0 0 0 98 144
プリシラ19 10 1 1 3 3 7 C C 6 0 0 0 6 97 144
ドリー19 10 2 1 2 4 7 C C 0 0 0 0 0 122 152
マリア16 11 2 3 3 3 6 C C 0 0 8 0 4 103 152
ウルザ16 10 1 3 3 4 6 B B 0 0 0 2 0 101 144
15 9 1 1 2 4 7 B C 6 0 0 0 2 96 144
ラミカ15 8 1 2 3 4 7 C B 2 0 0 7 6 92 136
五十六15 9 2 1 2 4 7 C C 0 0 6 0 2 96 144
マドカ15 12 2 1 3 3 5 C C 0 0 6 0 0 96 144
14 10 1 3 2 4 5 B A 0 0 8 6 10 92 136
鳳姉妹14 16 3 1 5 3 5 X X 0 2 10 0 0 94 144
クミコ12 7 1 3 1 3 6 D A 2 16 0 0 0 91 136
コンクリ男11 8 3 1 3 0 X X 0 0 6 0 0 102 152
はぐれ枕投げ10 7 1 1 3 0 X X 0 0 0 0 0 98 144

魔法

名前
有馬19 13 1 4 3 3 4 D D 0 0 12 0 0 98 144
黒崎社長18 12 2 4 3 4 5 D X 0 5 8 2 4 99 144
フィーメ17 10 1 4 2 3 4 D B 0 0 10 0 0 95 144
カバッハーン16 14 1 4 4 3 4 D X 0 0 16 0 0 99 144
まなな16 12 1 4 3 4 5 B C 0 0 8 2 2 106 144
エイベル15 12 1 4 3 3 4 D D 0 0 14 0 0 91 136
アンリ15 12 1 4 3 3 4 D C 0 0 12 0 0 92 136
アーヴィ14 11 1 4 2 3 4 D B 0 0 12 0 0 93 136
シィル14 10 1 4 3 3 4 C B 0 0 10 0 0 108 168
志津香14 12 1 4 3 3 4 D B 0 0 14 0 2 98 144
マジック14 15 1 4 4 3 4 D C 0 0 15 0 2 98 144
リナ14 11 1 4 3 3 4 D B 0 0 10 0 0 100 144
コロロコ13 12 1 4 3 4 4 C B 0 0 6 2 2 96 136
コレット12 11 1 4 1 4 4 C A 0 0 10 0 0 91 136
みゅう12 8 1 2 3 9 3 C D 0 0 2 0 0 92 136

スキル

  • 一部“近距離/物理”と重複

^ 名前 ^ 体 ^ 攻 ^ 防 ^ 抵 ^ ^ コ ^ 移 ^ 射 ^ 回 ^ 素 ^ ^ ク ^ ふ ^ 拡 ^ 再 ^ 反 ^ ^ 初 ^ 限 ^ 属 ^

229 2 1 2 4 1 B X 狙われ属性 102 152
はぐれフーマン 2013 1 1 2 5 1 C C 狙われ属性 101 152
ハニ彦 1910 2 4 2 3 2 C D 狙われ属性 102 152
かなみ 1712 1 1 1 6 1 A D 穴だまし 93 136
タモッチ 1612 1 1 2 5 1 A D 穴だまし 97 144
120 1 1 2 3 0 B D 資金調達 98 144
バレス 110 1 1 2 3 0 D X 移動支援 98 144
由女 110 1 4 3 3 0 D A 回復 92 136
ターバン先輩 106 2 2 3 3 0 C C BOMB 103 152
マスカット 90 1 1 3 3 0 C C アイテム発見 91 136
スパイ斎藤さん 80 1 1 2 4 0 B D 会心支援 86 136
アリス 80 1 3 2 3 0 C S 風被害軽減 85 136
真那 70 1 1 3 3 0 D D 再行動 103 136
電波ちゃん 60 1 1 4 3 0 D X 時間制御 88 128

攻撃

物理/近距離

名前
一発 2120 2 2 4 3 1 C X 4 8 4 4 2 98 144
野武彦 1819 2 2 4 3 1 C X 2 6 4 0 2 98 144
リック 2318 2 1 3 4 1 B C 10 2 4 6 4 102 152
アズライト 2418 2 2 3 4 1 C D 6 4 0 2 4 103 152
赤い死神 2318 4 1 4 3 1 C X 10 2 4 5 4 102 152
レメディア 1618 2 4 3 4 1 B X 7 8 2 4 0 105 144
謙信 2017 2 1 2 5 1 B B 8 0 0 8 0 99 144
リカルド 2217 2 2 3 4 1 B B 6 4 0 2 10 97 144
ランス 2416 2 2 2 4 1 B S 8 4 4 5 10 103 152
ジャック 1816 1 3 2 5 1 S D 14 2 0 8 4 91 136
名前
レイラ 2215 2 1 1 4 1 C C 8 2 0 4 4 101 152
シグルーン 2115 2 2 2 4 1 B C 8 2 0 2 2 108 152
タイガージョー 2215 2 2 3 4 1 B D 10 14 0 3 8 102 152
セレスト 2215 2 1 1 4 1 C B 10 2 0 2 0 102 152
ヒーロー 2615 3 1 3 3 1 D X 4 14 0 2 8 112 168
バルバッツァ 2415 2 2 2 3 1 C D 20 4 0 0 0 99 144
1615 1 1 2 4 2 B C 5 0 0 3 4 103 144
名前
葉月 1914 2 2 1 4 1 B B 10 6 0 3 6 102 152
初音 2014 2 1 2 4 1 B D 10 6 0 6 12 101 152
パットン 3214 2 1 3 4 1 C C 6 4 0 10 10 107 160
ミシェーラ 1914 2 2 2 4 1 C B 8 2 0 6 10 104 144
悪司 2514 2 1 2 4 1 B B 8 10 0 7 8 103 152
沙由香 1914 2 2 2 3 2 B C 4 2 0 5 4 97 144
麗蘭 1814 2 2 1 4 1 B B 6 4 0 5 4 96 144
仮名 1614 1 1 1 4 1 B B 6 12 0 6 10 97 144
2014 2 1 2 4 1 B C 12 2 0 4 4 98 144
1714 1 1 1 4 1 B C 10 2 0 4 4 97 144
鈴女 1414 1 1 4 7 2 S C 10 0 0 6 4 96 136
扇奈 1714 2 1 1 4 1 B C 8 0 0 2 0 100 144
サワタリ 1614 1 1 2 5 1 A C 4 0 0 6 4 103 144
レオ 1814 2 1 1 4 1 C D 2 6 0 0 0 112 152
名前
ミュラ 1913 2 1 1 4 1 B C 6 2 0 4 8 101 152
ライセン 1713 2 1 1 4 1 C C 4 10 0 2 2 97 144
凶アリア 1913 1 1 2 5 1 A B 12 2 0 10 0 96 144
ファネル 1713 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 3 2 96 144
ポロン 2113 2 3 2 4 1 A B 16 2 0 14 0 98 144
いずみ 1713 1 1 1 4 1 B B 6 2 0 4 4 97 144
1713 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 2 2 97 144
ちとせ 1713 1 3 1 4 1 C B 6 2 0 3 0 97 144
ラブリーキャット 1713 2 1 1 5 1 B B 10 2 0 7 2 96 144
鏡花 1613 1 2 1 4 2 C B 6 0 0 0 6 87 136
民華 1713 1 1 1 5 1 B A 6 2 0 6 2 98 144
喜久子 1613 1 2 1 3 1 C B 4 2 0 2 0 101 152
ゲーツク隊 2013 2 1 2 3 1 C C 0 2 0 4 8 109 160
ファーファ 1813 3 1 1 3 1 C B 2 10 0 3 2 103 152
羅喉 2313 2 1 2 5 1 B B 8 4 0 7 5 97 144
麻美 1813 1 1 1 5 1 A A 14 2 0 12 2 98 144
はぐれフーマン 2013 1 1 2 4 1 C C - - - - - 101 152
ハルカ 1713 1 2 2 5 1 A B 10 0 0 7 4 99 144
スバル 1913 2 1 2 4 1 B D 6 0 0 3 2 104 152
半蔵 1313 1 1 1 6 1 A D 4 0 0 4 0 90 128
華苑 1813 1 2 1 4 1 B C 4 0 0 3 0 104 144
ぼたん 1513 1 2 1 4 1 D D 2 11 0 0 0 98 144
名前
かなみ 1712 1 1 1 6 1 A D - - - - - 93 136
アリサ 1812 2 1 1 4 1 B A 6 2 0 5 8 97 144
シェンナ 1712 1 1 1 5 1 B C 8 2 0 8 8 97 144
セヤダタラ 2012 2 1 2 3 2 D D 0 12 0 0 0 96 144
タモッチ 1612 1 1 2 5 1 A D - - - - - 97 144
真貴子 1612 3 1 1 3 1 D B 0 2 0 2 0 87 136
元子 1712 1 1 1 4 2 B B 0 0 0 8 8 97 144
旗男 2512 3 1 1 3 1 C D 4 2 0 0 0 140 160
ナリカ 1612 1 1 2 6 1 A C 8 5 0 5 8 93 136
戦姫 2212 3 1 1 4 1 D C 0 5 0 0 10 104 152
久那妓 1512 1 1 1 5 1 B C 4 4 0 4 0 96 136
フィル 1412 1 1 1 5 1 B C 8 4 0 5 6 96 136
名前
ワン 1511 1 1 1 5 1 A D 8 2 0 8 2 92 136
リズナ 1711 2 5 2 3 1 C C 2 2 0 2 0 96 144
奈菜璃 1611 2 2 1 3 1 C B 2 2 0 6 10 97 144
シャルム 1711 1 1 1 5 1 A B 8 2 0 10 12 96 144
あてな2号 1711 2 1 1 3 2 D B 0 10 2 0 0 101 152
カナン 1711 1 2 1 4 2 B A 0 0 0 6 8 97 152
ココナ 1611 2 1 1 4 2 C A 2 12 0 4 0 102 144
ミリ 1711 2 1 1 4 2 C C 4 0 0 3 8 101 152
怪獣王女 1811 2 1 1 3 2 C D 4 0 2 0 8 97 144
名前
アリエッタ 1610 5 2 2 3 1 D A 0 0 0 2 6 96 144
ハニ彦 1910 2 4 2 3 2 C D - - - - - 102 152
ナツミ 1410 1 1 1 4 2 B D 0 0 0 2 2 97 136
229 2 1 2 4 1 B X - - - - - 102 152
168 4 3 1 3 2 C S 0 6 0 0 8 94 136
リゼル 157 1 1 1 3 2 B C 2 18 0 0 2 91 136
朝顔 166 1 1 1 3 2 D B 0 20 0 0 0 96 144

物理/遠距離

名前
鳳姉妹 1416 3 1 5 3 5 X X 0 2 10 0 0 94 144
怪獣王子 2012 2 1 4 3 6 D X 2 0 0 2 2 101 152
マドカ 1512 2 1 3 3 5 C C 0 0 6 0 0 96 144
マリア 1611 2 3 3 3 6 C C 0 0 8 0 4 103 152
1410 1 3 2 4 5 B A 0 0 8 6 10 92 136
プリシラ 1910 1 1 3 3 7 C C 6 0 0 0 6 97 144
ウルザ 1610 1 3 3 4 6 B B 0 0 0 2 0 101 144
ドリー 1910 2 1 2 4 7 C C 0 0 0 0 0 122 152
ストーリン 199 2 2 2 3 8 D D 6 0 0 0 0 98 144
159 1 1 2 4 7 B C 6 0 0 0 2 96 144
五十六 159 2 1 2 4 7 C C 0 0 6 0 2 96 144
ラミカ 158 1 2 3 4 7 C B 2 0 0 7 6 92 136
コンクリ男 118 3 1 3 0 X X 0 0 6 0 0 102 152
クミコ 127 1 3 1 3 6 D A 2 16 0 0 0 91 136
はぐれ枕投げ 107 1 1 3 0 X X 0 0 0 0 0 98 144

魔法

名前
マジック 1415 1 4 4 3 4 D C 0 0 15 0 2 98 144
カバッハーン 1614 1 4 4 3 4 D X 0 0 16 0 0 99 144
有馬 1913 1 4 3 3 4 D D 0 0 12 0 0 98 144
志津香 1412 1 4 3 3 4 D B 0 0 14 0 2 98 144
エイベル 1512 1 4 3 3 4 D D 0 0 14 0 0 91 136
アンリ 1512 1 4 3 3 4 D C 0 0 12 0 0 92 136
黒崎社長 1812 2 4 3 4 5 D X 0 5 8 2 4 99 144
まなな 1612 1 4 3 4 5 B C 0 0 8 2 2 106 144
コロロコ 1312 1 4 3 4 4 C B 0 0 6 2 2 96 136
アーヴィ 1411 1 4 2 3 4 D B 0 0 12 0 0 93 136
コレット 1211 1 4 1 4 4 C A 0 0 10 0 0 91 136
リナ 1411 1 4 3 3 4 D B 0 0 10 0 0 100 144
シィル 1410 1 4 3 3 4 C B 0 0 10 0 0 108 168
フィーメ 1710 1 4 2 3 4 D B 0 0 10 0 0 95 144
みゅう 128 1 2 3 9 3 C D 0 0 2 0 0 92 136

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/能力_成長値別.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1