ユーザ用ツール

サイト用ツール


ドーナドーナ:敵

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
ドーナドーナ:敵 [2020/11/28 16:17] – 作成 153.232.25.188ドーナドーナ:敵 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 ====== 敵一覧 ====== ====== 敵一覧 ======
  
-^  名前  ^  HP  ^  打  ^  斬  ^  銃  ^  炎  ^  雷  ^  毒  ^  スキル   属性   対象  ^  距離  ^  備考  ^  出現 +^  名前  ^  HP  ^  打  ^  斬  ^  銃  ^  炎  ^  雷  ^  毒  ^  スキル  ^  対象  ^  距離  ^  備考  ^  出現 
-|?ジンザイ|  10  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  -  |無行動| | | | | +|?ジンザイ|  10  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | | | |無行動|各地
-|!ジンザイ|  10  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  -  |無行動| | | | | | +|!ジンザイ|  10  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | | | |無行動|各地
-|庚課制圧班|  120  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  -  |警棒|  打  |  単  |  1  | |ASP、めぐみ通り| +|庚課制圧班|  120  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |警棒|  単  |  1  | |ASP、めぐみ通り| 
-|庚課射撃班|  100  |  -  |  〇  |  -  |  -  | |  -  |非致死ゴム弾|  銃  |  単  |  3  | |ASP、めぐみ通り| +|庚課射撃班|  100  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |非致死ゴム弾|  単  |  3  | |ASP、めぐみ通り| 
-|庚課統制班|  80  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  -  |徒手空拳|  打  |  単  |  1  | |ASP、めぐみ通り| +|庚課統制班|  80  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |徒手空拳|  単  |  1  | |ASP、めぐみ通り| 
-|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・進め|  単   1   POW↑  |:::| +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・進め|  前方全体  ||対象:POW↑ 2Turn|:::| 
-|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・休め|  単  |  1   HP↑  |:::| +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・休め|  前方体  ||対象:HP↑|:::
-|SAL-ヌ|  60  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  ×  |スタン針|  銃  |  単  |  2  |  SPD↓  |ASP| +|SAL-ヌ|  60  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  ×  |スタン針|  単  |  2  |対象:SPD↓ 2Turn|ASP| 
-|KIJ-ヌ|  160  |  -  |  -  |  〇  |  -  | |  △  |マーカー弾|  銃  |  単  |  2  |  DEF↓  |めぐみ通り| +|KIJ-ヌ|  160  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |  △  |マーカー弾|  単  |  2  |対象:DEF↓ 2Turn|めぐみ通り| 
-|己課制圧班|  280  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  -  |警棒|  打  |  単  |  1  | |仕山医院| +|己課制圧班|  280  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |警棒|  単  |  1  | |仕山医院、サンホー工業、美術館
-|己課射撃班|  240  |  -  |  〇  |  -  |  -  | |  -  |非致死ゴム弾|  銃  |  単  |  3  | |仕山医院| +|己課射撃班|  240  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |非致死ゴム弾|  単  |  3  | |仕山医院、美術館
-|己課統制班|  200  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  -  |徒手空拳|  打   単  |  1  | |仕山医院| +|己課統制班|  200  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |徒手空拳|  単  |  1  | |仕山医院| 
-|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・進め| |  単  |  1  |  POW↑  |:::| +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・進め|  前方全体  ||対象:POW↑ 2Turn|:::
-|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・休め| |  単  |  1  |  HP↑  |:::| +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・休め|  前方単体  ||対象:HP↑|:::
-|課突入班|  600   -  |  -  |  -  |  -  | |  -  |ブリーチングツール|  打   単  |  1  | |仕山医院+|己課突入班|  600  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |ブリーチングツール|  単  |  1  | |仕山医院
-|SAL-|  100   -  |  -  |  -  |  -  | |  ×  |タン|  銃  |  単  |  2  |  SPD↓  |仕山医院|+|己課防護班|  920  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |カバー|  後方単体  ||対象:DEF↑ 2Turn|美術館| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|シールドバッシュ|  単  |  1  | |:::| 
 +|己課化学班|  200  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  △  |催涙ガス|  隣  |  4  |対象:POW↓ 3Turn|仕山医院、美術館| 
 +|SAL-ヰ|  100  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  ×  |スタン針|  単  |  2  |対象:SPD↓ 2Turn|仕山医院| 
 +|KIJ-ヰ|  360  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |  △  |マーカー弾|  単  |  2  |対象:DEF↓ 2Turn|サンホー工業、美術館| 
 +|戌課制圧班|  820  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |警棒|  単  |  1  | |芽生寮、東雲埠頭| 
 +|戌課射撃班|  740  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |非致死ゴム弾|  単  |  3  | |化学研究所、東雲埠頭| 
 +|戌課突入班|  1720  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |ブリーチングツール|  単  |  1  | |芽生寮、東雲埠頭| 
 +|戌課防護班|  2620  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |カバー|  後方単体  ||対象:DEF↑ 2Turn|美術館、化学研究所、東雲埠頭| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|シールドバッシュ|  単  |  1  | |:::| 
 +|戌課化学班|  660  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  △  |催涙ガス|  隣  |  4  |対象:POW↓ 3Turn|化学研究所| 
 +|SAL-レ|  340  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  ×  |スタン針|  単  |  2  |対象:SPD↓ 2Turn|芽生寮、化学研究所、東雲埠頭| 
 +|INU-レ|  740  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |アタック|  単  |  1  | |化学研究所、東雲埠頭| 
 +|丁課制圧班|  2000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |電磁警棒|  単  |  1  |対象:SPD↓ 2Turn|アモル、仕山医院、裏ジオ、造船所、第三学校| 
 +|丁課射撃班|  1720  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |非致死ゴム弾|  単  |  3  | |アモル、仕山医院、第三学校| 
 +|丁課突入班|  4280  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |ブリーチングツール|  単  |  1  | |アモル、造船所| 
 +|丁課防護班|  6560  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |カバー|  後方単体  ||対象:DEF↑ 2Turn|アモル、仕山医院、造船所| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|シールドバッシュ|  単  |  1  | |:::| 
 +|丁課化学班|  1440  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  △  |催涙ガス|  隣  |  4  |対象:POW↓ 3Turn|アモル、仕山医院、第三学校| 
 +|丁課重撃班|  4000  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  〇  |  -  |実弾掃射|  隣  |  3  | |仕山医院、造船所| 
 +|丁課特圧班|  2000  |  -  |  〇  |    |    |    |    |メソッド2|  単  |  2  | |造船所| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|特別制圧|  単  |  1  | |:::| 
 +|INU-ム|  1720  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |アタック|  単  |  1  | |裏ジオ、第三学校| 
 +|グランアオヤギ|  2280  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  ×  |PWW|  単  |  3  | |情報工学棟| 
 +|スカイアオヤギ|  3400  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  △  |SHT|  単  |  3  |対象:POW↓ 2Turn|情報工学棟| 
 +|丙課制圧班|  4800  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |電磁警棒|  単  |  1  |対象:SPD↓ 2Turn|花霞祭、URNセル| 
 +|丙課射撃班|  4000  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |フランジブル弾|  単  |  3  | |産業プラザ、URNセル| 
 +|丙課統制班|  3200  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |徒手空拳|  単  |  1  | |URNセル
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・進め|  前方全体  ||対象:POW↑ 2Turn|:::
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・休め|  前方単体  ||対象:HP↑|:::
 +|丙課突入班|  10400  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |ブリーチングツール|  単  |  1  | |造船所| 
 +|丙課防護班|  16000  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |カバー|  後方単体  ||対象:DEF↑ 2Turn|産業プラザ、東雲埠頭、花霞祭、URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|シールドバッシュ|  単  |  1  | |:::| 
 +|丙課化学班|  3200  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  △  |催涙ガス|  隣  |  4  |対象:POW↓ 3Turn|URNセル| 
 +|丙課重撃班|  9600  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  〇  |  -  |実弾掃射|  隣  |  3  | |産業プラザ、URNセル| 
 +|丙課特圧班|  4800  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |メソッド1|  単  |  1  | |産業プラザ、URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|特別制圧|  単  |  1  | |:::| 
 +|丙課支援班|  8800  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |無力化コーキング|  全 体  ||対象:SPD↓|東雲埠頭、花霞祭| 
 +|KIJ-ネ|  6400  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |  △  |トランキライザー|  単  |  2  |対象:VOL↓|YR精機跡、産業プラザ、花霞祭| 
 +|SAL-ネ|  1600  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  ×  |長距離射撃|  単  |  4  | |YR精機跡、東雲埠頭、花霞祭、URNセル| 
 +|美化滅菌班|  7400  |  〇  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |高温洗浄機|  隣  |  2  | |アンエピック、各地| 
 +|MAMBO|  24400  |  -  |  -  |  -  |    |  〇  |  △  |スクレイパー|  隣  |  2  |対象:DEF↓ 2Turn|アンエピック、本社、各地、URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|蒸散クリーナー|  単  |  1  | |:::| 
 +|MAMβO|  24400  |  -  |  -  |  -  |    |  〇  |  △  |スクレイパー|  隣  |  2  |対象:DEF↓ 2Turn|URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|蒸散クリーナー|  単  |  1  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|高速移動|  全 体  || |:::| 
 +|乙課制圧班|  12200  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |電磁警棒|  単  |  1  |対象:SPD↓ 2Turn|中央線、本社| 
 +|乙課射撃班|  9800  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |フランジブル弾|  単  |  3  | |中央線、本社| 
 +|乙課統制班|  7400  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |徒手空拳|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・進め|  前方全体  ||対象:POW↑ 2Turn|:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・休め|  前方単体  ||対象:HP↑|:::
 +|乙課化学班|  7400  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  △  |催涙ガス|  隣  |  4  |対象:POW↓|中央線、けもの道、本社| 
 +|乙課重撃班|  24400  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  〇  |  -  |実弾掃射|  隣  |  3  | |けもの道、本社、URNセル| 
 +|乙課特圧班|  12200  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |メソッド2|  単  |  2  | |中央線、本社| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|特別制圧|  単  |  1  | |:::| 
 +|乙課支援班|  22000  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |無力化コーキング|  全 体  ||対象:SPD↓|本社、URNセル| 
 +|乙課制空班|  12200  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |ハイマヌーバ|  単  |  1  | |弓箭筋、URNセル| 
 +|KIJ-フ|  17000  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  △  |長距離射撃|  単  |  4  | |弓箭筋、本社、URNセル| 
 +|INU-フ|  9800  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |アタック|  単  |  1  | |弓箭筋、URNセル| 
 +|グランアオヤギ改|  3700  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  ×  |PWW|  単  |  3  | |情報工学棟Ep.20、URNセル| 
 +|ナイトアオヤギ|  26800  |  -  |  △  |  -  |  -  |  〇  |  -  |STR|  単  |  1  | |情報工学棟Ep.20| 
 +|甲課制圧班|  30200  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |電磁警棒|  単  |  1  |対象:SPD↓ 2Turn|本社| 
 +|甲課射撃班|  23400  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |フランジブル弾|  単  |  3  | |本社| 
 +|甲課統制班|  16600  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |徒手空拳|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・進め|  前方全体  ||対象:POW↑ 2Turn|:::
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|号令・休め|  前方単体  ||対象:HP↑|:::| 
 +|課突入班|  67200   -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |ブリーチングツール|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|甲課防護班|  104200  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |カバー|  後方単体  ||対象:DEF↑ 2Turn|URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|シールドバッシュ|  単  |  1  | |:::| 
 +|甲課化学班|  16600  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  △  |催涙ガス|  隣  |  4  |対象:POW↓|URNセル| 
 +|甲課重撃班|  60400  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  〇  |  -  |実弾掃射|  隣  |  3  | |URNセル| 
 +|甲課特圧班|  30200  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |メソッド2|  単  |  2  | |本社、URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|特別制圧|  単  |  1  | |:::| 
 +|甲課支援班|  53600  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |無力化コーキング|  全 体  ||対象:SPD↓|URNセル
 +|SAL-|  8300   -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  ×  |トランキライザー|  単  |  2  |対象:VOL↓|URNセル| 
 +|KIJ-ホ|  43800  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  △  |長距離射撃|  単  |  4  | |URNセル| 
 +|INU-ホ|  23400  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |アック|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|切紙|  400  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |斬月|  単  |  1  | |サホー工業| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|龍玄|  単  |  2  | |:::| 
 +|目録|  1060  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |斬月|  単  |  1  | |YR精機跡| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|龍玄|  単  |  2  | |:::| 
 +|免許|  7200  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |斬月|  単  |  1  | |花霞祭、アンエピック| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|龍玄|  単  |  2  | |:::| 
 +|允可|  19400  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |斬月|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|龍玄|  単  |  2  | |:::| 
 +|免虚|  6400  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  〇  |  -  |ガトリング 単  |  4  | |花霞祭、アンエピック、URNセル| 
 +|陰可|  17000  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  〇  |  -  |ガトリング銃|  単  |  4  | |URNセル| 
 +|良狗|  4000  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |抜刀牙|  単  |  1  | |花霞祭、アンエピック、URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|忽|  単  |  2  |対象:VOL↓ 2Turn|:::
 +|♭(ダンス)|  900  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |720°|  単  |  1  | |東雲埠頭| 
 +|♭(ナイフ)|  920  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |サーカス|  単  |  2  | |東雲埠頭| 
 +|ハイロゥ|  980  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  △  |ブラックビート|  前方全体  ||対象:SPD↑ 2Turn|東雲埠頭| 
 +|♭(ダンス)|  2280  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |720°|  単  |  1  | |裏ジオ| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|スパイラルブレイク|  隣  |  2  | |:::| 
 +|♭(ナイフ)|  2000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |サーカス|  単  |  2  | |裏ジオ| 
 +|閭ェル縺ョル緑|  199200  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |アベレーション|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|ウ髟キン蟇ソ赤|  249000  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |  -  |  -  |トゥルーオリジン|  単  |  2  | |URNセル| 
 +|縺ョンセ髟キ青|  149400  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇|  -  |クァトロンビーム|  単  |  3  | |URNセル| 
 + 
 +===== ボス ===== 
 +====== ====== 
 +^  名前  ^  HP  ^  打  ^  斬  ^  銃  ^  炎  ^  雷  ^  毒  ^  スキル  ^  対象  ^  距離  ^  備考  ^  出現 
 +|菊千代|  5400  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |  -  |眩き|  単  |  1  | |サンホー工業| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|先翔け|  単  |  1  |自身:SPD↑ 2Turn|:::
 +|品須|  2160  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |  -  |でんがく|  単  |  1  | |美術館| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|手長猿|  隣  |  2  | |:::| 
 +|品須|  11760  |  -  |  △  |  -  |  -  |  -  |  -  |でんがく|  単  |  1  | |YR精機跡| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|手長猿|  隣  |  1  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|赤縫い|  単  |  4  |対象:SPD↓ 2Turn|:::
 +|品須|  38400   -   △  |  -  |  -  |  -  |  -  |でんがく|  単  |  1  | |花霞祭| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|手長猿|  隣  |  2  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|赤縫い|  単  |  4  |対象:SPD↓ 2Turn|:::
 +|終名|  38400  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |散っとけゲボグソ|  単  |  3  | |アンエピック Ep.19| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|サボんなよ|  後方単体  ||対象:POW↑ 2Turn|:::
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|ワカらせっぞ|  前方単体  ||対象:HP↑|:::
 +|ホトトギス|  12000  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |斬月・真|  単  |  1  | |アンエピック Ep.19| 
 +|イノシシ|  16800  |  △  |  △  |  -  |  -  |  -  |  -  |へそほどき|  単  |  2  | |めぐみ通り、アンエピック Ep.19| 
 +|シカ|  9600  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |歪んだドリル|  単  |  2  |対象:VOL↓|めぐみ通り| 
 +|チョウ|  11200  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |  -  |  -  |伸るか反るか|  隣  |  2  | |めぐみ通り| 
 +|ヤツハシ|  17600  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |壊す|  単  |  4  | |めぐみ通り、アンエピック Ep.19| 
 +|サカズキ|  13600  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |  〇  |トリガーハッピー|  単  |  4  | |アンエピック Ep.19| 
 +|カリ|  12800  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |Test|  単  |  4  | |アンエピック Ep.19| 
 +|ウグイス|  10400  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |Slay|  単  |  1  | |アンエピック Ep.19| 
 +|ツバメ|  8800  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  〇  |指切|  隣  |  2  |対象:POW↓ 2Turn|アンエピック Ep.19| 
 +|終名|  102000  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |散っとけゲボグソ|  単  |  3  | |アンエピック Ep.21| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|サボんなよ|  後方単体  ||対象:POW↑ 2Turn|:::
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|ワカらせっぞ|  前方単体  ||対象:HP↑|:::
 +|ホトトギス|  26600  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |斬月・真|  単  |  1  | |:::| 
 +|イノシシ|  41000  |  △  |  △  |  -  |  -  |  -  |  -  |へそほどき|  単  |  2  | |アンエピック Ep.21| 
 +|シカ|  19400  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |歪んだドリル|  単  |  2  |対象:VOL↓|アンエピック Ep.21| 
 +|チョウ|  24200  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |  -  |  -  |伸るか反るか|  隣  |  2  | |アンエピック Ep.21| 
 +|サカズキ|  31400  |  -  |  -  |  △  |  -  |  -  |  〇  |トリガーハッピー|  単  |  4  | |アンエピック Ep.21| 
 +|カリ|  29000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |Test|  単  |  4  | |アンエピック Ep.21| 
 +|シオン|  6360  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |穴惑い|  全 体  || |芽生寮| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|ダッチヴァイパー|  単  |  2  |対象:DEF↓ 3Turn|:::
 +|Д£ч¢e|  4920  |  ?  |  -  |  -  |  ?  |  ?  |  ?  |黄金の時間|  単  |  1  | |東雲埠頭| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|メイト|  単  |  2  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|蠅や蜻蛉や蝶|  単  |  4  |対象:TEC↓ 2Turn|:::
 +|呂布|  13320  |  -  |  △  |  △  |  -  |  -  |  -  |t.An.|  単  |  1  | |化学研究所| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|H.An.|  隣  |  2  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|Ze.N.|  全 体  || |:::| 
 +|呂布|  30960  |  -  |  △  |  △  |  -  |  -  |  -  |t.An.|  単  |  1  | |造船所| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|H.An.|  隣  |  2  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|Ze.N.|  全 体  || |:::| 
 +|呂布|  72000  |  -  |  △  |  △  |  -  |  -  |  -  |t.An.|  単  |  1  | |Ep.18| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|H.An.|  隣  |  2  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|Ze.N.|  全 体  || |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|!?| | |無行動 自身:POW↓2Turn|:::
 +|呂布|  176400  |  -  |  △  |  △  |  -  |  -  |  -  |t.An.|  単  |  1  | |中央線| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|H.An.|  隣  |  2  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|Ze.N.|  全 体  || |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|!?| | |無行動 自身:POW↓2Turn|:::
 +|SALSA|  15720  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  △  |スタンクラスタ|  隣  |  2  |対象:SPD↓ 3Turn|化学研究所| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|強制排除|  隣  |  4  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|高速移動|  全 体  || |:::| 
 +|SALSA|  39360  |  -  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  △  |スタンクラスタ|  隣  |  2  |対象:SPD↓ 3Turn|アモル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|強制排除|  隣  |  4  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|高速移動|  全 体  || |:::| 
 +|KIJIN|  204000  |  -  |  △  |  〇  |  -  |  -  |  -  |制圧射撃|  隣  |  2  | |弓箭筋| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|ゼロウィング|  隣  |  4  | |:::| 
 +|一貴|  186400  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |パワープレイ|  単  |  1  | |本社| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|発砲|  単  |  3  | |:::| 
 +|ORIGINAL|  355200  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  〇  |ペインレス|  単  |  3  | |本社| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|試作蒸散装置|  単  |  2  | |:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|A10000射出| | |自身:SPD↓ 1Turn|:::
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|A10000着弾|  全 体  ||射出の1Turn後|:::
 +|脚部|  310800  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  〇  |  -  |蹂躙|  単  |  1  | |本社| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|高速移動用ホイール|  隣  |  1  | |:::| 
 +|腹部|  266400  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |C.L.W.|  全 体  ||対象:HP↑|本社| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|順安定スタナ|  隣  |  3  |対象:SPD↓ Turn|:::| 
 +|肩部|  222000  |  〇  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |ゼロウィング|  隣  |  4  | |本社| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|リジェクタ|  全 体  ||対象:DEF↑ 2Turn|:::
 +|ウ縺ンセ縺Ω|  996000  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |ソードオメガ|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|ウ閭エ縺ョル幻|  996000  |  -  |  △  |  △  |  -  |  -  |  -  |Yミラージュ|  単  |  2  |後方移動可能|URNセル| 
 +|閭ェル縺ョル外|  199200  |  ×  |  -  |  -  |  -  |  -  |  ×  |リビルド|  前方単体  ||対象:HP↑60%|URNセル| 
 +|髟キ蟾サセ縺X|  2324000  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |  -  |マイトドラグーン|  隣  |  5  |最前列には移動しない|URNセル| 
 +|縺縺蟇ソ蜿ク無|  996000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |D|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|X|  単  |  2  |:::|:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|B|  単  |  3  |:::|:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|ナイトロウ|  単  |  0  |自身:DEF↑80% 7Turn|:::
 +|ウ縺ンセ縺Z|  1494000  |  -  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |ソードズィー|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|ウィップズィー|  単  |  2  |対象:POW↓ 2Turn|:::
 +|ウ閭ェ縺ョル天|  4980000  |  -  |  -  |  〇  |  -  |  -  |  -  |トノコトタチ|  単  |  1  | |URNセル| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|トノクマリホコ|  隣  |  3  |:::|:::| 
 +|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|サウンドフォース|  単  |  5  |対象:DEF↓ 2Turn|:::
 + 
 +----
  
ドーナドーナ/敵.1606547866.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)