ユーザ用ツール

サイト用ツール


ドーナドーナ:武器

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ドーナドーナ:武器 [2021/11/30 20:00] 221.38.139.109ドーナドーナ:武器 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 105: 行 105:
 |スジカントバット|  769,000  |  12400  |  16760  |  ジョーカー ランク6  |地図の無い国に落ちている| |スジカントバット|  769,000  |  12400  |  16760  |  ジョーカー ランク6  |地図の無い国に落ちている|
 |無銘小兼定|  -  |  230  |  150  |  菊千代 ランク2  |数打物なれど良刀| |無銘小兼定|  -  |  230  |  150  |  菊千代 ランク2  |数打物なれど良刀|
-|無銘兼定|  -  |  600  |  540  |  菊千代 ランク3  |人を斬るもの|+|無銘兼定|  -  |  600  |  540  |  菊千代 ランク3  |人を斬るもの|
 |無銘大兼定|  85,000  |  1750  |  1670  |  菊千代 ランク4  |蘇った業物| |無銘大兼定|  85,000  |  1750  |  1670  |  菊千代 ランク4  |蘇った業物|
 |無銘大修羅兼定|  85,000  |  1970  |  1270  |  菊千代 ランク4  |切れ味を増した業物| |無銘大修羅兼定|  85,000  |  1970  |  1270  |  菊千代 ランク4  |切れ味を増した業物|
行 111: 行 111:
 |無銘超兼定|  256,000  |  5100  |  5160  |  菊千代 ランク5  |現代技術で打ち直した別物| |無銘超兼定|  256,000  |  5100  |  5160  |  菊千代 ランク5  |現代技術で打ち直した別物|
 |無銘超修羅兼定|  256,000  |  5720  |  4000  |  菊千代 ランク5  |人の身には扱えない| |無銘超修羅兼定|  256,000  |  5720  |  4000  |  菊千代 ランク5  |人の身には扱えない|
-|無銘超羅刹兼定|  256,000  |  3950  |  5770  |  菊千代 ランク5  |鬼の身しか扱えない|+|無銘超羅刹兼定|  256,000  |  3950  |  5770  |  菊千代 ランク5  |鬼の身しか扱えない|
 |無銘極兼定|  769,000  |  15460  |  15320  |  菊千代 ランク6  |人も斬るもの| |無銘極兼定|  769,000  |  15460  |  15320  |  菊千代 ランク6  |人も斬るもの|
 |イアイドーブレード|  769,000  |  18350  |  9190  |  菊千代 ランク6  |刀のかたちを成した何か| |イアイドーブレード|  769,000  |  18350  |  9190  |  菊千代 ランク6  |刀のかたちを成した何か|
ドーナドーナ/武器.1638270045.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)