ユーザ用ツール

サイト用ツール


ランスクエスト:武器

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ランスクエスト:武器 [2017/07/31 23:23] haランスクエスト:武器 [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 3: 行 3:
 ===== 武器(マグナム) ===== ===== 武器(マグナム) =====
  
-/* 確認できたものは{未}を消してください *+
 ==== 鈍器系 ==== ==== 鈍器系 ====
  
行 22: 行 22:
 |連文節レイピア    |BB  |180  |0  |10  |0  |0  |5  |25  |-  | | | | | |O  | |O  |[[元凶はパステル]]  | |連文節レイピア    |BB  |180  |0  |10  |0  |0  |5  |25  |-  | | | | | |O  | |O  |[[元凶はパステル]]  |
 |クリティカルナイフ    |BB  |280  |0  |0  |0  |40  |0  |25  |-  | | | | | |O  | |O  |[[汚染人間]]  | |クリティカルナイフ    |BB  |280  |0  |0  |0  |40  |0  |25  |-  | | | | | |O  | |O  |[[汚染人間]]  |
-|リアの鞭    |BB  |50  |0  |50  |0  |0  |0  |0  |-  | | | | | | | |O  |[[リア・P・リーザス|リア]]専用  |+|リアの鞭    |BB  |50  |0  |50  |0  |0  |0  |0  |-  | | | | | | | |O  |[[リア・P・リーザス|リア]]専用\\  ver3.860Eより再取得時に基本攻撃力がボーナス×100に変化\\ (最大で900)|
 |ビラブレイド    |A  |320  |0  |0  |0  |0  |0  |40  |7000  |O  |O  | | | |O  | | |ランスLV43以上で入荷  | |ビラブレイド    |A  |320  |0  |0  |0  |0  |0  |40  |7000  |O  |O  | | | |O  | | |ランスLV43以上で入荷  |
 |オバブレイド    |AA  |390  |0  |0  |0  |0  |0  |50  |-  |O  | | | | |O  | | |属性闇 成長R  | |オバブレイド    |AA  |390  |0  |0  |0  |0  |0  |50  |-  |O  | | | | |O  | | |属性闇 成長R  |
行 37: 行 37:
 |バスターソード改    |B  |300  |0  |-20  |0  |0  |0  |32  |4000  |O  |O  | | | | | | |ランスLV32以上 かつ\\ バスターソード購入経験ありで入荷  | |バスターソード改    |B  |300  |0  |-20  |0  |0  |0  |32  |4000  |O  |O  | | | | | | |ランスLV32以上 かつ\\ バスターソード購入経験ありで入荷  |
 |日本刀    |BB  |350  |0  |0  |0  |10  |0  |32  |-  |O  | | | | | | | |成長付き [[沖田 のぞみ|のぞみ]]初期\\ [[呪われたプリンセス]]  | |日本刀    |BB  |350  |0  |0  |0  |10  |0  |32  |-  |O  | | | | | | | |成長付き [[沖田 のぞみ|のぞみ]]初期\\ [[呪われたプリンセス]]  |
-|かみ斬り    |BB  |250  |0  |50  |0  |10  |0  |32  |-  |O  | | | | | | | |[[CITY漫遊]][[勝子|上杉 勝子]]  |+|かみ斬り    |BB  |250  |0  |50  |0  |10  |0  |32  |-  |O  | | | | | | | |[[CITY漫遊]]([[上杉 勝子|勝子]] |
 |氷山の剣    |BB  |400  |0  |-25  |0  |0  |0  |32  |-  |O  | | | | | | | |属性:氷  | |氷山の剣    |BB  |400  |0  |-25  |0  |0  |0  |32  |-  |O  | | | | | | | |属性:氷  |
 |氷山の剣    |BB  |400  |0  |0  |0  |0  |0  |32  |-  |O  | | | | |O  | | |属性:氷 身体ブースト10% [[司教の罠]]  | |氷山の剣    |BB  |400  |0  |0  |0  |0  |0  |32  |-  |O  | | | | |O  | | |属性:氷 身体ブースト10% [[司教の罠]]  |
行 53: 行 53:
 |力持ちハンマー    |C  |200  |0  |-30  |20  |0  |0  |5  |260  |O  |O  | | |O  | | | |店初期  | |力持ちハンマー    |C  |200  |0  |-30  |20  |0  |0  |5  |260  |O  |O  | | |O  | | | |店初期  |
 |神官のメイス    |C  |150  |0  |0  |0  |0  |0  |3  |980  | | | | |O  | | | |店初期 霊体=効果大  | |神官のメイス    |C  |150  |0  |0  |0  |0  |0  |3  |980  | | | | |O  | | | |店初期 霊体=効果大  |
-|必殺のハンマー    |CC  |70  |0  |-10  |0  |30  |0  |-  |-  |O  | | | | | | | |[[セスナ|セスナ・ベンビール]]初期  |+|必殺のハンマー    |CC  |70  |0  |-10  |0  |30  |0  |-  |-  |O  | | | | | | | |[[セスナ・ベンビール|セスナ]]初期  |
 |玉露の斧    |CC  |400  |0  |-30  |0  |0  |0  |15  |-  |O  | | | | | | | |HP+50 [[チーターマインド]]\\ ※寄付&売却すると二度と手に入らない  | |玉露の斧    |CC  |400  |0  |-30  |0  |0  |0  |15  |-  |O  | | | | | | | |HP+50 [[チーターマインド]]\\ ※寄付&売却すると二度と手に入らない  |
 |ハンマーB    |B  |500  |0  |-30  |20  |0  |0  |20  |900  |O  |O  | | |O  | | | |ランスLV23以上で入荷  | |ハンマーB    |B  |500  |0  |-30  |20  |0  |0  |20  |900  |O  |O  | | |O  | | | |ランスLV23以上で入荷  |
行 79: 行 79:
 |アンギラス    |AA  |800  |0  |0  |0  |0  |-5  |44  |-  |O  |O  | | | | | | |[[アームズ・アーク|アームズ]]初期装備 防御-30  | |アンギラス    |AA  |800  |0  |0  |0  |0  |-5  |44  |-  |O  |O  | | | | | | |[[アームズ・アーク|アームズ]]初期装備 防御-30  |
 |恐怖の槍    |S  |950  |0  |10  |0  |50  |5  |44  |-  |O  |O  | | | | | | |身体ブースト10%  | |恐怖の槍    |S  |950  |0  |10  |0  |50  |5  |44  |-  |O  |O  | | | | | | |身体ブースト10%  |
-/*   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | */+
  
 ==== 弓系/鉄砲系 ==== ==== 弓系/鉄砲系 ====
行 126: 行 126:
 |仏陀    |S  |330  |400  |0  |0  |0  |10  |50  |-  | | | |O  |O  | | | |身体ブースト10% 成長R  | |仏陀    |S  |330  |400  |0  |0  |0  |10  |50  |-  | | | |O  |O  | | | |身体ブースト10% 成長R  |
 |クリスタルロッド    |SS  |0  |333  |0  |0  |0  |0  |-  |-  | | | |O  |O  | | | |[[魔想 志津香|志津香]]専用 成長付き 効率行動  | |クリスタルロッド    |SS  |0  |333  |0  |0  |0  |0  |-  |-  | | | |O  |O  | | | |[[魔想 志津香|志津香]]専用 成長付き 効率行動  |
-  *杖に限らないが、武器と魔法の属性一致でダメージ20%上昇+ 
 +  * 杖に限らないが、武器と魔法の属性一致でダメージ20%上昇
   *式神は無属性の武器でダメージ上昇(無属性で一致)   *式神は無属性の武器でダメージ上昇(無属性で一致)
  
行 158: 行 159:
   *値段   *値段
     *値段は強化ランクに依存し、次のようになる。     *値段は強化ランクに依存し、次のようになる。
-^強化ランク    ^値段倍率(無印比)  |+ 
 +^強化ランク  ^値段倍率(無印比)  ^
 |無印    |1.0  | |無印    |1.0  |
 |1    |1.3  | |1    |1.3  |
行 189: 行 191:
 成長率Rも1000%ごとの数値は同じ\\  成長率Rも1000%ごとの数値は同じ\\ 
 性能に反映されるのは100%毎(例:A武器なら100%毎に攻撃+20)\\  性能に反映されるのは100%毎(例:A武器なら100%毎に攻撃+20)\\ 
-^ ^rank  ^HP{SIZE:45}  ^攻撃力  ^防御力  ^魔法力  ^魔抵力 + 
-^武器   ^C CC  ^100  ^50  ^0  ^50  ^0  | +^ ^rank  ^HP  ^攻撃力  ^防御力  ^魔法力  ^魔抵力 
-:::|B BB  |200  |100  |0  |100  |0  | +^武器  |C CC   |100   |50  |0  |50  |0  | 
-:::|A AA  |400  |200  |0  |200  |0  | +^:::|B BB  |200  |100  |0  |100  |0  | 
-:::|S SS  |400  |200  |0  |200  |0  | +^:::|A AA  |400  |200  |0  |200  |0  | 
-|防具{CENTER|MIDDLE|ROWS:4|BGCOLOR:1c3020|BOLD}    |C CC  |100  |0  |50  |0  |50  | +^:::|S SS  |400  |200  |0  |200  |0  | 
-:::|B BB  |200  |0  |100  |0  |100  | +^防具 |C CC  |100  |0  |50  |0  |50  | 
-:::|A AA  |400  |0  |200  |0  |200  | +:::|B BB  |200  |0  |100  |0  |100  | 
-:::|S SS  |400  |0  |200  |0  |200  |+^:::|A AA  |400  |0  |200  |0  |200  | 
 +^:::|S SS  |400  |0  |200  |0  |200  |
  
   *装備者が『敵弱すぎ』になるダンジョンだと成長率もあがらない   *装備者が『敵弱すぎ』になるダンジョンだと成長率もあがらない
行 213: 行 216:
 /* 何が言いたいかっていうと下の表のこと。 * /* 何が言いたいかっていうと下の表のこと。 *
  
-^rank    ^W2武器名  ^攻撃力/魔法力  ^最大加算値  ^ ^|W3武器名  ^攻撃力/魔法力  ^最大加算値  |+^rank ^W2武器名  ^攻撃力/魔法力  ^最大加算値  ^ ^W3武器名  ^攻撃力/魔法力  ^最大加算値  |
 |C    | | | | |こんぼう9  |108/0  |+405  | |C    | | | | |こんぼう9  |108/0  |+405  |
 |CC    | | |+135?  | |よくあたる短剣3  |11/0  |+345  | |CC    | | |+135?  | |よくあたる短剣3  |11/0  |+345  |
行 228: 行 231:
  
  
-^rank    ^W2防具名  ^防御力/魔抵力  ^最大加算値  ^ ^|W3防具名  ^防御力/魔抵力  ^最大加算値  |+^rank  ^W2防具名  ^防御力/魔抵力  ^最大加算値  ^ ^W3防具名  ^防御力/魔抵力  ^最大加算値  |
 |C    | | | | |冒険服9\\ 革鎧9  |27/27\\ 40/40  |+135\\ +135  | |C    | | | | |冒険服9\\ 革鎧9  |27/27\\ 40/40  |+135\\ +135  |
 |CC    | | |+67?  | | | | | |CC    | | |+67?  | | | | |
ランスクエスト/武器.1501510981.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)