ユーザ用ツール

サイト用ツール


ランス10:キャラクター

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ランス10:キャラクター [2018/05/17 20:15] – [神魔] 14.128.117.73ランス10:キャラクター [2018/05/26 09:47] – [第二部] 14.128.117.73
行 1391: 行 1391:
  
 ======第二部====== ======第二部======
 +第一部とは同一人物でも別キャラ扱いだが唯一の例外としてメアリー・アンのみ共通になっている
 ^所属^名称^^属\\ 性^ステータス^^スキル1^スキル2^入手方法^備考| ^所属^名称^^属\\ 性^ステータス^^スキル1^スキル2^入手方法^備考|
 ^:::^:::^:::^:::^HP^AT^:::^:::^:::^:::| ^:::^:::^:::^:::^HP^AT^:::^:::^:::^:::|
行 1402: 行 1403:
 |:::|:::|Lv102 エール|雷|60|102|AL魔法剣|浄化|-|-| |:::|:::|Lv102 エール|雷|60|102|AL魔法剣|浄化|-|-|
 |:::|:::|Lv112 エール|光|60|112|浄化|魔封印結界|-|-| |:::|:::|Lv112 エール|光|60|112|浄化|魔封印結界|-|-|
 +|:::|:::|Lv122 エール|闇|60|122|AL魔法剣|ALICEガード|-|-|
 +|:::|:::|Lv132 エール|炎|60|132|神の鉄槌2|上級ヒーリング|-|-|
 +|:::|:::|Lv142 エール|氷|60|142|神の鉄槌2|ヒーリング3|-|-|
 |:::|:::|Lv252 エール|光|100|252|AL大魔法|APコッポス|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv252 エール|光|100|252|AL大魔法|APコッポス|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv302 エール|闇|100|302|AL大魔法|APコッポス|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv302 エール|闇|100|302|AL大魔法|APコッポス|-|統合部隊に登録|
行 1413: 行 1417:
 |:::|:::|Lv155 ザンス|炎|90|155|勇猛な突撃2|格好付け2|-|-| |:::|:::|Lv155 ザンス|炎|90|155|勇猛な突撃2|格好付け2|-|-|
 |:::|:::|Lv255 ザンス|雷|120|255|ザンスアタック2|突撃―零―|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv255 ザンス|雷|120|255|ザンスアタック2|突撃―零―|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv305 ザンス|光|120|305|ザンスアタック2|突撃―零―|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv305 ザンス|光|120|305|ザンスアタック2|突撃―零―|Lv155 ザンス|統合部隊に登録|
 |:::|ドッス|Lv53 ドッス|氷|70|53|突撃|装甲粉砕攻撃|-|統合部隊に登録| |:::|ドッス|Lv53 ドッス|氷|70|53|突撃|装甲粉砕攻撃|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv55 ドッス|闇|70|55|5倍攻撃|魔法倍率3|-|-| |:::|:::|Lv55 ドッス|闇|70|55|5倍攻撃|魔法倍率3|-|-|
行 1422: 行 1426:
 |:::|:::|Lv139 レリコフ|闇|58|139|ノリノリ攻撃|元気充填|-|-| |:::|:::|Lv139 レリコフ|闇|58|139|ノリノリ攻撃|元気充填|-|-|
 |:::|:::|Lv149 レリコフ|雷|68|149|装甲破壊パンチ|HP倍率3|-|-| |:::|:::|Lv149 レリコフ|雷|68|149|装甲破壊パンチ|HP倍率3|-|-|
 +|:::|:::|Lv159 レリコフ|光|68|159|ノリノリ攻撃|全力突撃|-|-|
 |:::|:::|Lv259 レリコフ|闇|80|259|武舞乱舞|あれこれ破壊|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv259 レリコフ|闇|80|259|武舞乱舞|あれこれ破壊|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv309 レリコフ|雷|80|309|武舞乱舞|あれこれ破壊|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv309 レリコフ|雷|80|309|武舞乱舞|あれこれ破壊|Lv159 レリコフ|統合部隊に登録|
 |:::|ワッス|Lv53 ワッス|炎|70|53|全力突撃|遠距離攻撃|-|統合部隊に登録| |:::|ワッス|Lv53 ワッス|炎|70|53|全力突撃|遠距離攻撃|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv55 ワッス|氷|70|55|盗み攻撃|HP倍率3|-|-| |:::|:::|Lv55 ワッス|氷|70|55|盗み攻撃|HP倍率3|-|-|
行 1436: 行 1441:
 |:::|:::|Lv120 スシヌ|光|40|120|白色破壊光線|側面雷撃|-|-| |:::|:::|Lv120 スシヌ|光|40|120|白色破壊光線|側面雷撃|-|-|
 |:::|:::|Lv130 スシヌ|氷|50|130|氷雪吹雪|Sレーザー|-|-| |:::|:::|Lv130 スシヌ|氷|50|130|氷雪吹雪|Sレーザー|-|-|
-|:::|:::|Lv140 スシヌ|氷|50|140|魔法バリア|魔陣2|-|-|+|:::|:::|Lv140 スシヌ|氷|50|140|魔法バリア|魔陣2|-|-|
 |:::|:::|Lv150 スシヌ|雷|50|150|側面雷撃2|物理倍率3|-|-| |:::|:::|Lv150 スシヌ|雷|50|150|側面雷撃2|物理倍率3|-|-|
 +|:::|:::|Lv160 スシヌ|雷|55|160|電磁結界|大雷撃|-|-|
 |:::|:::|Lv250 スシヌ|光|60|250|白色破壊光線|防御結界|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv250 スシヌ|光|60|250|白色破壊光線|防御結界|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv300 スシヌ|光|60|300|白色破壊光線|防御結界|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv300 スシヌ|光|60|300|白色破壊光線|防御結界|Lv160 スシヌ|統合部隊に登録|
 |:::|ロッキー2|Lv31 ロッキー|炎|90|40|斧ブーメラン|味方ガード|-|統合部隊に登録| |:::|ロッキー2|Lv31 ロッキー|炎|90|40|斧ブーメラン|味方ガード|-|統合部隊に登録|
 |:::|マジック2|熟女 マジック|雷|29|70|側面電磁結界|EXP増加3|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|マジック2|熟女 マジック|雷|29|70|側面電磁結界|EXP増加3|何でもあり限定|統合部隊に登録|
-|自由都市|志津香2|Lv66 志津香|火|50|66|火爆破|魔陣|-|統合部隊に登録|+|自由都市|志津香2|Lv66 志津香|火|50|66|火爆破|魔陣|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv76 志津香|氷|50|76|Sレーザー|魔法バリア|-|-| |:::|:::|Lv76 志津香|氷|50|76|Sレーザー|魔法バリア|-|-|
 |:::|:::|Lv86 志津香|光|50|86|光爆|弱体の発生|-|-| |:::|:::|Lv86 志津香|光|50|86|光爆|弱体の発生|-|-|
 |:::|:::|Lv96 志津香|炎|50|96|火爆破|魔法バリア|-|-| |:::|:::|Lv96 志津香|炎|50|96|火爆破|魔法バリア|-|-|
-|:::|:::|Lv106 志津香|雷|50|106|雷撃|魔陣|-|-|+|:::|:::|Lv106 志津香|雷|50|106|雷撃|魔陣|-|-|
 |:::|:::|Lv116 志津香|光|50|116|光爆|混乱の発生|-|-| |:::|:::|Lv116 志津香|光|50|116|光爆|混乱の発生|-|-|
 +|:::|:::|Lv126 志津香|炎|50|126|火爆破|物理レジスト3|-|-|
 |:::|:::|Lv230 志津香|炎|60|230|合体魔法|ナギ呼び出し|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv230 志津香|炎|60|230|合体魔法|ナギ呼び出し|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv260 志津香|炎|60|260|合体魔法|ナギ呼び出し|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv260 志津香|炎|60|260|合体魔法|ナギ呼び出し|Lv126 志津香|統合部隊に登録|
 |:::|ナギ2|Lv66 ナギ|雷|50|66|側面雷撃|弱体の発生|-|統合部隊に登録| |:::|ナギ2|Lv66 ナギ|雷|50|66|側面雷撃|弱体の発生|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv76 ナギ|氷|50|76|氷雪吹雪|物理レジスト1|-|-| |:::|:::|Lv76 ナギ|氷|50|76|氷雪吹雪|物理レジスト1|-|-|
行 1455: 行 1462:
 |:::|:::|Lv96 ナギ|氷|50|96|氷雪吹雪|-|-|-| |:::|:::|Lv96 ナギ|氷|50|96|氷雪吹雪|-|-|-|
 |:::|:::|Lv106 ナギ|雷|50|106|雷撃|-|-|-| |:::|:::|Lv106 ナギ|雷|50|106|雷撃|-|-|-|
-|:::|:::|Lv116 ナギ|闇|50|116|死爆|-|-|-|+|:::|:::|Lv116 ナギ|闇|50|116|死爆|弱体の発生|-|-| 
 +|:::|:::|Lv126 ナギ|氷|50|126|氷雪吹雪|魔法陣|-|-|
 |:::|:::|Lv230 ナギ|氷|60|230|合体魔法|志津香呼び出し|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv230 ナギ|氷|60|230|合体魔法|志津香呼び出し|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv260 ナギ|氷|60|260|合体魔法|志津香呼び出し|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv260 ナギ|氷|60|260|合体魔法|志津香呼び出し|Lv126 ナギ|統合部隊に登録|
 |:::|マリア2|熟女 マリア|氷|30|40|真チューリップ|援護射撃|-|統合部隊に登録| |:::|マリア2|熟女 マリア|氷|30|40|真チューリップ|援護射撃|-|統合部隊に登録|
 |:::|アレキサンダー|アレキサンダー|氷|80|80|武舞乱舞|突撃―大|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|アレキサンダー|アレキサンダー|氷|80|80|武舞乱舞|突撃―大|何でもあり限定|統合部隊に登録|
 |:::|シュリ・セイハジュウ・ナガサキ|シュリ|炎|30|0|自動回復1|割り込み1|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|シュリ・セイハジュウ・ナガサキ|シュリ|炎|30|0|自動回復1|割り込み1|何でもあり限定|統合部隊に登録|
 |:::|YORA|YORA|光|0|0|必殺発生率1|-|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|YORA|YORA|光|0|0|必殺発生率1|-|何でもあり限定|統合部隊に登録|
-|:::|メアリー|大人 メアリー|氷|30|0|必殺発生率1|レイ頑張れ|何でもあり限定|統合部隊に登録|+|:::|メアリー・アン|大人 メアリー|氷|30|0|必殺発生率1|レイ頑張れ|何でもあり限定|統合部隊に登録\\ 第一部メアリー・アンと同一キャラ|
 |:::|バファムーン|裸族王 バファムーン|雷|100|70|全裸アタック|全裸健康法|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|バファムーン|裸族王 バファムーン|雷|100|70|全裸アタック|全裸健康法|何でもあり限定|統合部隊に登録|
 |JAPAN|山本乱義|Lv85 乱義|炎|60|85|疾風点破|作戦2|-|統合部隊に登録| |JAPAN|山本乱義|Lv85 乱義|炎|60|85|疾風点破|作戦2|-|統合部隊に登録|
行 1473: 行 1481:
 |:::|:::|Lv155 乱義|闇|75|155|疾風点破|作戦2|-|-| |:::|:::|Lv155 乱義|闇|75|155|疾風点破|作戦2|-|-|
 |:::|:::|Lv255 乱義|氷|90|255|側面射撃2|作戦3|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv255 乱義|氷|90|255|側面射撃2|作戦3|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv305 乱義|炎|90|305|側面射撃2|作戦3|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv305 乱義|炎|90|305|側面射撃2|作戦3|Lv155 乱義|統合部隊に登録|
 |:::|毛利元就|Lv97 元就|雷|80|97|勝手で参る|攻撃力|-|統合部隊に登録| |:::|毛利元就|Lv97 元就|雷|80|97|勝手で参る|攻撃力|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv107 元就|炎|80|107|神殺し|古代種殺し|-|-| |:::|:::|Lv107 元就|炎|80|107|神殺し|古代種殺し|-|-|
 |:::|:::|Lv117 元就|氷|80|117|突撃|自動戦闘倍率5|-|-| |:::|:::|Lv117 元就|氷|80|117|突撃|自動戦闘倍率5|-|-|
 +|:::|:::|Lv127 元就|炎|90|127|勝手で参る|必殺発生率5|-|-|
 |:::|:::|Lv247 元就|雷|100|247|超絶の一撃|毛利家奥義|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv247 元就|雷|100|247|超絶の一撃|毛利家奥義|-|統合部隊に登録|
 |:::|北条すず|Lv28 すず|炎|32|28|巫女回復の術|-|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|北条すず|Lv28 すず|炎|32|28|巫女回復の術|-|何でもあり限定|統合部隊に登録|
行 1484: 行 1493:
 |:::|:::|Lv120 ウズメ|炎|40|120|敵将暗殺・極|命中力|-|-| |:::|:::|Lv120 ウズメ|炎|40|120|敵将暗殺・極|命中力|-|-|
 |:::|:::|Lv130 ウズメ|氷|50|130|手裏剣|妖怪蝦蟇|-|-| |:::|:::|Lv130 ウズメ|氷|50|130|手裏剣|妖怪蝦蟇|-|-|
 +|:::|:::|Lv140 ウズメ|氷|50|140|手裏剣―極|異常レジスト3|-|-|
 |:::|:::|Lv240 ウズメ|炎|55|240|手裏剣―改|回避力&命中力|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv240 ウズメ|炎|55|240|手裏剣―改|回避力&命中力|-|統合部隊に登録|
 +|:::|:::|Lv300 ウズメ|炎|55|300|手裏剣―改|回避力&命中力|Lv140 ウズメ|統合部隊に登録|
 |:::|ミックス・トー|Lv108 ミックス|闇|30|108|氷の矢|闇666|-|統合部隊に登録| |:::|ミックス・トー|Lv108 ミックス|闇|30|108|氷の矢|闇666|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv118 ミックス|光|30|118|弱体の発生|強化調薬|-|-| |:::|:::|Lv118 ミックス|光|30|118|弱体の発生|強化調薬|-|-|
行 1491: 行 1502:
 |:::|:::|Lv148 ミックス|光|35|143|光777|異常レジスト3|-|-| |:::|:::|Lv148 ミックス|光|35|143|光777|異常レジスト3|-|-|
 |:::|:::|Lv258 ミックス|光|40|258|秘薬555|強化調薬2|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv258 ミックス|光|40|258|秘薬555|強化調薬2|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv308 ミックス|闇|40|308|秘薬555|強化調薬2|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv308 ミックス|闇|40|308|秘薬555|強化調薬2|Lv148 ミックス|統合部隊に登録|
 |:::|リクチェル・フォン・ド・コースス|魔女 リクチェル|無|50|60|ズカース|死爆|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|リクチェル・フォン・ド・コースス|魔女 リクチェル|無|50|60|ズカース|死爆|何でもあり限定|統合部隊に登録|
 |:::|DD|魔人DD|無|200|100|恫喝パンチ|雄叫び|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|DD|魔人DD|無|200|100|恫喝パンチ|雄叫び|何でもあり限定|統合部隊に登録|
行 1499: 行 1510:
 |:::|:::|Lv73 リセット|光|20|73|クラウゼンの手|反再生の発生|-|-| |:::|:::|Lv73 リセット|光|20|73|クラウゼンの手|反再生の発生|-|-|
 |:::|:::|Lv83 リセット|氷|20|83|カラーの矢|魔法レジスト3|-|-| |:::|:::|Lv83 リセット|氷|20|83|カラーの矢|魔法レジスト3|-|-|
-|:::|:::|Lv93 リセット|闇|20|93|カラーの矢2|魔陣|-|-|+|:::|:::|Lv93 リセット|闇|20|93|カラーの矢2|魔陣|-|-|
 |:::|:::|Lv103 リセット|炎|20|103|遠距離―零―|鼓舞2|-|-| |:::|:::|Lv103 リセット|炎|20|103|遠距離―零―|鼓舞2|-|-|
 |:::|:::|Lv113 リセット|光|20|113|呪い|包囲作戦|-|-| |:::|:::|Lv113 リセット|光|20|113|呪い|包囲作戦|-|-|
 |:::|:::|Lv123 リセット|氷|20|20|氷の矢|魔法レジスト|-|AT設定ミス?| |:::|:::|Lv123 リセット|氷|20|20|氷の矢|魔法レジスト|-|AT設定ミス?|
 +|:::|:::|Lv133 リセット|炎|20|123|クラウゼンの手|鼓舞2|-|-|
 +|:::|:::|Lv143 リセット|光|20|143|カラーの矢2|魔法陣2|-|-|
 +|:::|:::|Lv153 リセット|闇|20|153|呪い|魔法レジスト3|-|-|
 |:::|:::|Lv253 リセット|光|20|253|スリープ|クラウゼンの手|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv253 リセット|光|20|253|スリープ|クラウゼンの手|-|統合部隊に登録|
-|:::|:::|Lv303 リセット|光|20|303|スリープ|クラウゼンの手|-|統合部隊に登録|+|:::|:::|Lv303 リセット|光|20|303|スリープ|クラウゼンの手|Lv153 リセット|統合部隊に登録|
 |:::|松下姫|Lv20 松下姫|氷|20|20|器兵|アナライズ|-|統合部隊に登録| |:::|松下姫|Lv20 松下姫|氷|20|20|器兵|アナライズ|-|統合部隊に登録|
 |:::|:::|Lv21 松下姫|炎|20|20|パナフォーム|自動回復5|-|-| |:::|:::|Lv21 松下姫|炎|20|20|パナフォーム|自動回復5|-|-|
行 1519: 行 1533:
 |:::|:::|Lv109 深根|闇|40|109|神楽|物理レジスト5|-|-| |:::|:::|Lv109 深根|闇|40|109|神楽|物理レジスト5|-|-|
 |:::|:::|Lv119 深根|無|40|119|巫女回復の術改|魔法レジスト5|-|-| |:::|:::|Lv119 深根|無|40|119|巫女回復の術改|魔法レジスト5|-|-|
 +|:::|:::|Lv129 深根|雷|40|129|巫女回復の術|異常レジスト5|-|-|
 +|:::|:::|Lv139 深根|光|40|139|自動戦闘倍率5|連撃発生率5|-|-|
 +|:::|:::|Lv149 深根|闇|40|149|巫女回復の術|必殺発生率5|-|-|
 |:::|:::|Lv259 深根|無|45|259|巫女回復の術改|神楽|-|統合部隊に登録| |:::|:::|Lv259 深根|無|45|259|巫女回復の術改|神楽|-|統合部隊に登録|
 +|:::|:::|Lv309 深根|無|45|309|巫女回復の術改|神楽|Lv149 深根|統合部隊に登録|
 |:::|ヒーロー・ヘルマン|Lv64 ヒーロー|闇|150|90|全力突撃|防御力|-|統合部隊に登録| |:::|ヒーロー・ヘルマン|Lv64 ヒーロー|闇|150|90|全力突撃|防御力|-|統合部隊に登録|
 |:::|ケイブリス2|挑戦者 ケイブリス|無|0|0|突撃―零―|遠距離―零―|何でもあり限定|統合部隊に登録| |:::|ケイブリス2|挑戦者 ケイブリス|無|0|0|突撃―零―|遠距離―零―|何でもあり限定|統合部隊に登録|
ランス10/キャラクター.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1