ランス10:ヘルマンで魔人退治
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ランス10:ヘルマンで魔人退治 [2020/05/03 08:22] – [MAP3(ツングース高地~魔軍陣地)] 153.232.252.201 | ランス10:ヘルマンで魔人退治 [2024/08/06 03:15] (現在) – [MAP2(首都ラングバウ~ニーチェの森~ヘルマン)] 159.28.212.16 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | |||
====== ヘルマンで魔人退治 ====== | ====== ヘルマンで魔人退治 ====== | ||
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
行 24: | 行 25: | ||
==== MAP2(首都ラングバウ~ニーチェの森~ヘルマン) ==== | ==== MAP2(首都ラングバウ~ニーチェの森~ヘルマン) ==== | ||
- | ^ ^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ ^ 27 | + | ^ ^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ ^ 27 ^ 28 |
- | ^A|@# | + | ^A|@# |
- | ^B|@# | + | ^B|@# |
- | ^C| | | + | ^C| | |
- | ^D|@# | + | ^D|@# |
==== MAP3(ツングース高地~魔軍陣地) ==== | ==== MAP3(ツングース高地~魔軍陣地) ==== | ||
行 66: | 行 67: | ||
*一戦目、5ラウンド限定。勝てば連戦ルートに。 | *一戦目、5ラウンド限定。勝てば連戦ルートに。 | ||
*難易度によるHPの上昇が大きく低難易度での撃破は容易だが高難易度では非常に難しい。 | *難易度によるHPの上昇が大きく低難易度での撃破は容易だが高難易度では非常に難しい。 | ||
+ | |||
+ | === 分岐(B42) === | ||
+ | *ここでクエストをクリアする事も可能だが、[[ヘルマンで魔人退治2]]ではアナセルルートを通った扱いになる。 | ||
=== 魔人戦(A47) === | === 魔人戦(A47) === | ||
行 99: | 行 103: | ||
=== EVENT(B87) === | === EVENT(B87) === | ||
*上杉謙信を取得。 | *上杉謙信を取得。 | ||
- | *固定されていないので既に謙信のカードを持っていればLv 70上杉謙信などのレアカードの入手も可能。 | + | *Lv43 謙信を所有していれば、Lv70 |
+ | *帝 上杉謙信は出ない | ||
=== 魔人戦(C94) === | === 魔人戦(C94) === | ||
*vs[[ランス10: | *vs[[ランス10: |
ランス10/ヘルマンで魔人退治.1588461720.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)