ユーザ用ツール

サイト用ツール


ランス9_ヘルマン革命:ハニーハウス

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ランス9_ヘルマン革命:ハニーハウス [2014/05/17 15:31] – [攻略] 153.185.55.7ランス9_ヘルマン革命:ハニーハウス [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 8: 行 8:
   *出撃   *出撃
     *1戦目:最大5人( 出撃させた者は、それ以降出撃出来ない )     *1戦目:最大5人( 出撃させた者は、それ以降出撃出来ない )
-  *聖魔法:使用不可+  *聖魔法:使用不可(魔球可)
   *戦闘中会話   *戦闘中会話
     *1戦目2ターン目:透琳     *1戦目2ターン目:透琳
行 15: 行 15:
     *4戦目2ターン目:ルシアン     *4戦目2ターン目:ルシアン
  
-^  クリアボーナス^  聖魔P  ^  GOLD  ^  猿玉  ^  アイテム +^  クリアボーナス^  熟練P  ^  聖魔P  ^  GOLD  ^  猿玉  ^  アイテム 
-^  1戦目|  500%|  100|  0|なし| +^  1戦目|  +10%|  500%|  100|  0|なし| 
-^  2戦目|  600%|  100|  0|なし| +^  2戦目|  +10%|  600%|  100|  0|なし| 
-^  3戦目|  700%|  100|  0|なし| +^  3戦目|  +10%|  700%|  100|  0|なし| 
-^  4戦目|  1000%|  100|  0|あり|+^  4戦目|  +10%|  1000%|  100|  0|あり|
  
 ==== 攻略 ==== ==== 攻略 ====
行 33: 行 33:
 ==== 敵ステータス ==== ==== 敵ステータス ====
 ^  名前  ^  体力  ^  回避  ^  受流  ^  装甲  ^  魔抵  ^  ねばり  ^  破壊値  ^  クリティカル  ^  必  ^  移  ^  射  ^  早  ^  備考  ^ ^  名前  ^  体力  ^  回避  ^  受流  ^  装甲  ^  魔抵  ^  ねばり  ^  破壊値  ^  クリティカル  ^  必  ^  移  ^  射  ^  早  ^  備考  ^
-|ハニー|  27~33  |  0|  0|  20|  ∞|  0|  10~12  |  0|  0|  2|  1(3)|  5|ハニーフラッシュ:射3受流し装甲無視| +|ハニー|  27~33  |  0|  0|  20|  ∞|  0|  10~12  |  0|  0|  2|  1(3)|  5|ハニーフラッシュ:射3受流し不可装甲無視  
-|グリーンハニー|  36~44  |  0|  0|  25|  ∞|  0|  14~16  |  0|  0|  2|  1(3)|  5|ハニーフラッシュ:射3受流し装甲無視| +|グリーンハニー|  36~44  |  0|  0|  25|  ∞|  0|  14~16  |  0|  0|  2|  1(3)|  5|ハニーフラッシュ:射3受流し不可装甲無視  
-|ブルーハニー|  54~66  |  0|  0|  30|  ∞|  0|  18~22  |  0|  0|  2|  1(3)|  5|ハニーフラッシュ:射3受流し装甲無視| +|ブルーハニー|  54~66  |  0|  0|  30|  ∞|  0|  18~22  |  0|  0|  2|  1(3)|  5|ハニーフラッシュ:射3受流し不可装甲無視  
-|レッドハニー|  72~88  |  0|  0|  35|  ∞|  0|  26~32  |  0|  0|  3|  1(3)|  6|ハニーフラッシュ:射3受流し装甲無視| +|レッドハニー|  72~88  |  0|  0|  35|  ∞|  0|  26~32  |  0|  0|  3|  1(3)|  6|ハニーフラッシュ:射3受流し不可装甲無視  
-|スーパーハニー|  182206   0|  0|  50|  ∞|  0|  50~60  |  0|  0|  3|  1(3)|  8|ハニーフラッシュ:射3受流し装甲無視| +|スーパーハニー|  180220   0|  0|  50|  ∞|  0|  50~60  |  0|  0|  3|  1(3)|  8|ハニーフラッシュ:射3受流し不可装甲無視  
-|宝箱だんご|  372380   40|  0|  10|  5|  50|  0  |  0|  0|  0|  0|  6|  |+|宝箱だんご|  360440   40|  0|  10|  5|  50|  0  |  0|  0|  0|  0|  6|  |
  
  
ランス9_ヘルマン革命/ハニーハウス.1400308278.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)