ユーザ用ツール

サイト用ツール


夜が来る:アイテム
no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


最新のリビジョン
夜が来る:アイテム [2015/09/21 01:16] – 作成 118.236.179.29
行 1: 行 1:
 +======装備アイテム======
 +^アイテム名^スキル表示^スキル説明|
 +|隼の瞳|モンスター感知I|敵を少し感知できる|
 +|千里眼|罠感知I|罠を少し感知できる|
 +|虫眼鏡|アイテム感知I|宝を少し感知できる|
 +|ナックル|アタック|攻撃10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|狩人の目|エイミング|命中10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|第六感|センサー|回避10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|べっ甲のブローチ|ディフェンス|防御10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|魔除けの人形|レジスト|抵抗10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|ソウルストーン|霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|レザーマンツール|罠解除|罠を解除しやすくなる|
 +|ウサギの足|ラッキーチャンス|宝の発生率若干アップ(複数装備で効果増)|
 +|ギャロックピック|トラップオフ|罠の発生率若干ダウン(複数装備で効果増)|
 +|呼び鈴|ジェネレイター|罠・敵・宝の発生率若干アップ(複数装備で効果増)|
 +|学業成就のお守り|経験値アップ|戦闘で得られる経験値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|無病息災のお守り|訓練値アップ|戦闘で得られる訓練値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|商売繁盛のお守り|月片集め|戦闘で得られる月片10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|パワーストーン|体力アップ|体力10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|スピードストーン|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|スキルストーン|器用さアップ|器用さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|マインドストーン|精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|牙の指輪|エッジ|通常攻撃にLv÷4追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|銀糸のはちまき|アーマー|通常ダメージをLv÷4減少(複数装備で効果増)|
 +|蛇の抜け殻|ポイズンガード|毒をうける確率半減|
 +|マッサージ器|パラライズガード|麻痺をうける確率半減|
 +|守りのコイン|クイックシールド|防御の発動時間が1、硬直時間が4に|
 +|ニワトリの羽|チキンラン|逃走の発動時間が1に|
 +|ウエストポーチ|ファストロード|回復アイテム使用時の発動時間半減|
 +|ランニングシューズ|ダッシュ|移動の発動時間、硬直時間が1に|
 +|鷹の瞳|モンスター感知II|敵を感知できる|
 +|萬里眼|罠感知II|罠を感知できる|
 +|ダウジングの振り子|アイテム感知II|宝を感知できる|
 +|万能警報機|万能感知I|敵・罠・宝全てを若干感知出来る|
 +|お知らせ虫|危険回避I|発見していない敵や罠から咄嗟に回避出来る|
 +|トリ・アトリの水晶|ヘルシーウォーク|歩いていると体力回復|
 +|テンピュール|ハイ・レスト|休憩時間短縮|
 +|メモ帳|メモリー|発見した敵・罠・宝等の位置を覚えておける|
 +|遠撃の指輪|ロングアーム|通常攻撃射程距離+1(複数装備で効果増)|
 +|牙の腕輪|ハードエッジ|通常攻撃にLv÷2追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|金糸のバンダナ|ハードアーマー|通常ダメージをLv÷2減少(複数装備で効果増)|
 +|根性玉|ダウンガード|即ダウンをうける確率半減|
 +|防火スーツ|ファイヤーボディ|火属性攻撃に無敵になるが、冷属性に弱くなる|
 +|耐寒コート|アイスボディ|冷属性攻撃に無敵になるが、雷属性に弱くなる|
 +|絶縁服|サンダーボディ|雷属性攻撃に無敵になるが、火属性に弱くなる|
 +|霊力探知機|万能感知II|敵・罠・宝全てを感知出来る|
 +|コンパス|センスステアー|下り階段の位置がわかる|
 +|双撃の指輪|プラスワン|通常攻撃攻撃回数+1、==攻撃力20%ダウン==(複数装備で効果増)|
 +|コスモスーツ|エレメントボディ|火、冷、雷属性に強く、直属性に弱くなる|
 +|技の書「上」|テクニシャンI|特殊攻撃の発動時間-1(複数装備で効果増)|
 +|技の書「下」|テクニシャンII|特殊攻撃の硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +|そよ風ケープ|ファイヤーガード|火属性攻撃に強くなる|
 +|春風ショール|アイスガード|冷属性攻撃に強くなる|
 +|避雷マント|サンダーガード|雷属性攻撃に強くなる|
 +|真・技の書|プロフェッショナル|特殊攻撃の発動時間、硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +|ロケットエンジン|ロケット|通常攻撃、特殊攻撃の発動-3、硬直+2(複数装備で効果増)|
 +|神の石|全能力アップ|体力、素早さ、器用さ、精神全て10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|毒蛇の革ベルト|アンチポイズン|毒をうけない|
 +|華陀の軟膏|アンチパラライズ|麻痺をうけない|
 +|砂時計|リカバー|通常攻撃、特殊攻撃の硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +|ジェットエンジン|ジェット|通常攻撃、特殊攻撃の発動時間-1(複数装備で効果増)|
 +|天使の輪|アンチダウン|即ダウンをうけない|
 +|ホーリーグレイス|ライフガード|毒、麻痺、即ダウンをうける確率半減|
 +|懐中時計|ハイ・リカバー|通常攻撃、特殊攻撃の硬直時間-2(複数装備で効果増)|
 +|ターボエンジン|ターボ|通常攻撃、特殊攻撃の発動時間-2(複数装備で効果増)|
 +|賢者の石|エレメントガード|火、冷、雷属性攻撃に強くなる|
 +|アンチマター|フォースガード|無属性攻撃に強くなる|
 +|探偵手帳|罠感知I|罠を少し感知できる|
 +|:::|アイテム感知I|宝を少し感知できる|
 +|学業成就の御札|経験値アップ|経験値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|経験値アップ|経験値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|無病息災の御札|訓練値アップ|訓練値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|訓練値アップ|訓練値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|商売繁盛の御札|月片集め|戦闘で得られる月片10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|月片集め|戦闘で得られる月片10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|パワーナックル|アタック|攻撃10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|アタック|攻撃10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|ハンターズ・アイ|エイミング|命中10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|エイミング|命中10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|第七感|センサー|回避10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|センサー|回避10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|亀の甲羅|ディフェンス|防御10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ディフェンス|防御10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|グリード人形|レジスト|抵抗10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|レジスト|抵抗10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|パワーグローブ|アタック|攻撃10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|エッジ|通常攻撃にLv÷4追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|蛇革の靴|ポイズンガード|毒をうける確率半減|
 +|:::|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|AIRシューズ|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|センサー|回避10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|ボルフェスのマフラー|ヘルシーウォーク|歩いていると体力回復|
 +|:::|レジスト|抵抗10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|虎の覆面|体力アップ|体力10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|竜の覆面|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|蟹の覆面|器用さアップ|器用さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|山羊の覆面|精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|パワークリスタル|体力アップ|体力10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|体力アップ|体力10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|スピードクリスタル|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|スキルクリスタル|器用さアップ|器用さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|器用さアップ|器用さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|マインドクリスタル|精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|技の書「完全版」|テクニシャンI|特殊攻撃の発動時間-1(複数装備で効果増)|
 +|:::|テクニシャンII|特殊攻撃の硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +|救急箱|ポイズンガード|毒をうける確率半減|
 +|:::|パラライズガード|麻痺をうける確率半減|
 +|命の宝玉|ダウンガード|即ダウンをうける確率半減|
 +|:::|ハードアーマー|通常ダメージをLv÷2減少(複数装備で効果増)|
 +|ミュウの本|ハイ・レスト|休憩時間短縮|
 +|:::|テクニシャンI|特殊攻撃の発動時間-1(複数装備で効果増)|
 +|:::|ダウンガード|即ダウンをうける確率半減|
 +|コレットのリボン|精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ロングアーム|通常攻撃射程距離+1(複数装備で効果増)|
 +|:::|エッジ|通常攻撃にLv÷4追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|セレスの鈴|罠感知II|罠を感知できる|
 +|:::|罠解除|罠を解除しやすくなる|
 +|:::|アイテム感知II|宝を感知できる|
 +|おキクさんのエプロン|月片集め|戦闘で得られる月片10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|月片集め|戦闘で得られる月片10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ラッキーチャンス|宝の発生率若干アップ(複数装備で効果増)|
 +|せんぬき|エッジ|通常攻撃にLv÷4追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|ゴング|ハードエッジ|通常攻撃にLv÷2追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|パイプ椅子|エッジ|通常攻撃にLv÷4追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|:::|エッジ|通常攻撃にLv÷4追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|EQシューズ|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|センサー|回避10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ヘルシーウォーク|歩いていると体力回復|
 +|チャンピオンベルト|霊力アップ|体力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ハードエッジ|通常攻撃にLv÷2追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ハードアーマー|通常ダメージをLv÷2減少(複数装備で効果増)|
 +|レパードのジャージ|体力アップ|体力10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ハードエッジ|通常攻撃にLv÷2追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +|バドの眼鏡|霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|レジスト|抵抗10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|ティオの笛|体力アップ|体力10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ハードアーマー|通常ダメージをLv÷2減少(複数装備で効果増)|
 +|ロニィの羽飾り|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|器用さアップ|器用さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|万能感知II|敵・罠・宝全てを感知出来る|
 +|ベネットのハイヒール|素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|プロフェッショナル|特殊攻撃の発動時間、硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +|ストップウォッチ|リカバー|通常攻撃、特殊攻撃の硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +|:::|ジェット|通常攻撃、特殊攻撃の発動時間-1(複数装備で効果増)|
 +
 +====== 消費アイテム ======
 +^アイテム名^  月片  ^^^効果の説明|
 +^:::^(ノーマル)^(ハード)^(エキスパート)^:::|
 +|半月丸|    100|    300|    600|霊力が最大値の50%回復する|
 +|月のしずく|    20|    100|    200|毒解除|
 +|月光晶|    50|    250|    500|マヒ解除|
 +|満月丸|    250|    750|    1500|霊力が最大値まで回復する|
 +|火者の霊薬|    300|    1000|    2000|ダウン状態から(霊力が最大値の50%で)復帰|
  
夜が来る/アイテム.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1