ユーザ用ツール

サイト用ツール


夜が来る:スキル
no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


最新のリビジョン
夜が来る:スキル [2015/09/21 13:35] – 作成 118.236.179.29
行 1: 行 1:
 +====== スキル ======
 +^アタック|攻撃10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^ディフェンス|防御10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^エイミング|命中10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^センサー|回避10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^レジスト|抵抗10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^体力アップ|体力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^器用さアップ|器用さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^訓練値アップ|訓練値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^経験値アップ|経験値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^全能力アップ|体力、素早さ、器用さ、精神全て10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^ファイヤーガード|火属性攻撃に強くなる|
 +^アイスガード|冷属性攻撃に強くなる|
 +^サンダーガード|雷属性攻撃に強くなる|
 +^ショックガード|直属性攻撃に強くなる|
 +^フォースガード|無属性攻撃に強くなる|
 +^ポイズンガード|毒をうける確率半減|
 +^パラライズガード|麻痺をうける確率半減|
 +^ダウンガード|即ダウンをうける確率半減|
 +^ライフガード|毒、麻痺、即ダウンをうける確率半減|
 +^エレメントガード|火、冷、雷属性攻撃に強くなる|
 +^ファイヤーボディ|火属性攻撃に無敵になるが、冷属性に弱くなる|
 +^アイスボディ|冷属性攻撃に無敵になるが、雷属性に弱くなる|
 +^サンダーボディ|雷属性攻撃に無敵になるが、火属性に弱くなる|
 +^エレメントボディ|火、冷、雷属性に強く、直属性に弱くなる|
 +^アンチポイズン|毒をうけない|
 +^アンチパラライズ|麻痺をうけない|
 +^アンチダウン|即ダウンをうけない|
 +^モンスター感知I|敵を少し感知できる|
 +^モンスター感知II|敵を感知できる|
 +^罠感知I|罠を少し感知できる|
 +^罠感知II|罠を感知できる|
 +^アイテム感知I|宝を少し感知できる|
 +^アイテム感知II|宝を感知できる|
 +^万能感知I|敵・罠・宝全てを若干感知出来る|
 +^万能感知II|敵・罠・宝全てを感知出来る|
 +^メモリー|発見した敵・罠・宝等の位置を覚えておける|
 +^ラッキーチャンス|宝の発生率若干アップ(複数装備で効果増)|
 +^月片集め|戦闘で得られる月片10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^ジェネレイター|罠・敵・宝の発生率若干アップ(複数装備で効果増)|
 +^罠解除|罠を解除しやすくなる|
 +^危険回避I|発見していない敵や罠から咄嗟に回避出来る|
 +^トラップオフ|罠の発生率若干ダウン(複数装備で効果増)|
 +^センスステアー|下り階段の位置がわかる|
 +^アーマー|通常ダメージをLv÷4減少(複数装備で効果増)|
 +^ハードアーマー|通常ダメージをLv÷2減少(複数装備で効果増)|
 +^エッジ|通常攻撃にLv÷4追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +^ハードエッジ|通常攻撃にLv÷2追加ダメージ(複数装備で効果増)|
 +^ファストロード|回復アイテム使用時の発動時間半減|
 +^クイックシールド|防御の発動時間が1、硬直時間が4に|
 +^ジェット|通常攻撃、特殊攻撃の発動時間-1(複数装備で効果増)|
 +^ターボ|通常攻撃、特殊攻撃の発動時間-2(複数装備で効果増)|
 +^ロケット|通常攻撃、特殊攻撃の発動-3、硬直+2(複数装備で効果増)|
 +^リカバー|通常攻撃、特殊攻撃の硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +^ハイ・リカバー|通常攻撃、特殊攻撃の硬直時間-2(複数装備で効果増)|
 +^テクニシャンI|特殊攻撃の発動時間-1(複数装備で効果増)|
 +^テクニシャンII|特殊攻撃の硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +^プロフェッショナル|特殊攻撃の発動時間、硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +^ハイ・レスト|休憩時間短縮|
 +^プラスワン|通常攻撃攻撃回数+1、攻撃力20%ダウン(複数装備で効果増)|
 +^ロングアーム|通常攻撃射程距離+1(複数装備で効果増)|
 +^ダッシュ|移動の発動時間、硬直時間が1に|
 +^チキンラン|逃走の発動時間が1に|
 +^ヘルシーウォーク|歩いていると体力回復|
  
夜が来る/スキル.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1