ユーザ用ツール

サイト用ツール


夜が来る:新開健人
no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


次のリビジョン
夜が来る:新開健人 [2015/09/21 11:42] – 作成 118.236.179.29
行 1: 行 1:
 +** 新開 健人(しんかい たけひと) **
 +
 +----
 +
 +====== 特徴 ======
 +体力の伸びがよく、場所にもよるが攻撃も高いのでほぼ敵を1撃でしとめることができる。\\
 +スキルと体力ゆえに直接攻撃にも強い。\\
 +ただ、通常攻撃、必殺技ともに重いので使えないキャラになってしまっている。\\
 +命中と抵抗が低いのも使いづらい一因。\\
 +
 +====== 武器 ======
 +^人型^獣型^飛行^無形^異形^
 +|◎|○|○|○|○|
 +
 +一つ前のレベルとの変更点がない箇所は割愛
 +^名前^要求体力^攻撃^命中^防御^回避^抵抗^発動^硬直^属性^範囲^射程^消費霊力^攻撃回数^
 +|チョップ|0|60|45|0|0|0|4|5|直|単|1|0|1|
 +|エルボー|80|90|45| | | |5|4| | | | | |
 +|グーパンチ|120|120|70| | | |4|5| | | | | |
 +|ニールキック|170|150|95| | | |3|6| | | | | |
 +|地獄突き|220|190|125| | | |4|5| | | | | |
 +|タックル|270|230|160| | | |5| | | | | | |
 +|ソバット|330|280|200| | | |3|6| | | | | |
 +|袈裟斬りチョップ|390|350|250| | | |4|5| | | | | |
 +|ランニングエルボー|450|430|300| | | |5|4| | | | | |
 +|ケンカキック|520|510|350| | | |3|6| | | | | |
 +|掌打|590|600|400| | | |4|5| | | | | |
 +|ラリアート|660|700|450| | | |5| | | | | | |
 +|ローリングソバット|740|810|500| | | |3|6| | | | | |
 +|ダイビングエルボー|820|930|550| | | |5|4| | |2| | |
 +|マッドスプラッシュ|920|1100|600| | | | |5| | | | | |
 +
 +^能力^スキル表示^スキル説明^
 +|「金剛力」|アタック|攻撃10%アップ(複数装備で効果増)|
 +|:::|ディフェンス|防御10%アップ(複数装備で効果増)|
 +
 +^技 or 術^人型^動物^無形^飛行^異形^攻撃^命中^防御^回避^抵抗^発動^硬直^属性^範囲^射程^消費霊力^攻撃回数^
 +|新開カッター|○|×|×|×|×|LV×4|LV×5|---|---|---|3|6|直|単|1|LV×1.5|1|
 +|新開ロック?|○|×|×|×|×|LV×4|LV×5|---|---|---|3|6|直|単|1|LV×1.5|1|
 +|新開ロック?|○|×|×|×|×|LV×4|LV×5|---|---|---|4|7|直|単|1|LV×2.0|1|
 +|ブレーンバスター|○|×|×|×|×|LV×10+20|LV×6|---|---|---|6|5|直|単|1|LV×1.0|1|
 +|新開ボトム|○|×|×|×|×|LV×10+20|LV×6|---|---|---|5|6|直|単|1|LV×1.0|1|
 +|サンダーファイヤー|○|×|×|×|×|LV×10+20|LV×6|---|---|---|4|7|直|単|1|LV×1.0|1|
 +|デスバレーボム|○|×|×|×|×|LV×10+20|LV×6|---|---|---|7|4|直|単|1|LV×1.0|1|
 +|新開スペシャル|○|○|○|○|○|LV×15+20|LV×6|---|---|---|6|6|直|単|1|LV×3.0|1|
 +|地獄のこけら落とし|○|○|○|○|○|LV×10+20|LV×7|---|---|---|8|8|直|単|1|LV×5.0|3|
  
夜が来る/新開健人.txt · 最終更新: 2024/03/16 22:40 by 153.232.45.148