ユーザ用ツール

サイト用ツール


夜が来る:武器

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン両方とも次のリビジョン
夜が来る:武器 [2015/09/21 13:05] – 作成 118.236.179.29夜が来る:武器 [2015/09/21 13:17] 118.236.179.29
行 1: 行 1:
 ====== 武器 ====== ====== 武器 ======
-^武器名^人型^動物^無形^飛行^異形^攻撃^命中^防御^回避^抵抗^発動^硬直^属性^範囲^射程^消費霊力^攻撃回数^  要素石  ^^^  必要値  ^^^精神^月片^付加能力^+^武器名^人型^動物^無形^飛行^異形^攻撃^命中^防御^回避^抵抗^発動^硬直^属性^範囲^射程^消費霊力^攻撃回数^  要素石  ^^^  必要値  ^^^精神^月片^スキル^
 ^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^中央^左^右^体力^器用さ^素早さ^:::^:::^:::^ ^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^中央^左^右^体力^器用さ^素早さ^:::^:::^:::^
 ^ヘビーソード|○|◎|○|○|○|    80|    45|    0|    0|    0|    5|    6|直|単|    1|    0|    1|赤1|赤1|赤1|    60|    48|    48|    0|    4000|体力アップ| ^ヘビーソード|○|◎|○|○|○|    80|    45|    0|    0|    0|    5|    6|直|単|    1|    0|    1|赤1|赤1|赤1|    60|    48|    48|    0|    4000|体力アップ|
行 176: 行 176:
 月の加護を受けた神剣です。静かな光が魔を祓います。 月の加護を受けた神剣です。静かな光が魔を祓います。
  */  */
 +
 +====== スキル ======
 +^体力アップ|体力10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^精神アップ|精神10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^素早さアップ|素早さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^器用さアップ|器用さ10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^霊力アップ|霊力上限10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^経験値アップ|戦闘で得られる経験値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^訓練値アップ|戦闘で得られる訓練値10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^全能力アップ|体力、素早さ、器用さ、精神全て10%アップ(複数装備で効果増)|
 +^ファイヤーガード|火属性攻撃に強くなる|
 +^アイスガード|冷属性攻撃に強くなる|
 +^サンダーガード|雷属性攻撃に強くなる|
 +^フォースガード|無属性攻撃に強くなる|
 +^ショックガード|直属性攻撃に強くなる|
 +^ポイズンガード|毒をうける確率半減|
 +^パラライズガード|麻痺をうける確率半減|
 +^ダウンガード|即ダウンをうける確率半減|
 +^ライフガード|毒、麻痺、即ダウンをうける確率半減|
 +^エレメントガード|火、冷、雷属性攻撃に強くなる|
 +^アンチポイズン|毒をうけない|
 +^アンチパラライズ|麻痺をうけない|
 +^アンチダウン|即ダウンをうけない|
 +^モンスター感知II|敵を感知できる|
 +^危険回避I|発見していない敵や罠から咄嗟に回避出来る|
 +^万能感知II|敵・罠・宝全てを感知出来る|
 +^ジェネレイター|罠・敵・宝の発生率若干アップ(複数装備で効果増)|
 +^クイックシールド|防御の発動時間が1、硬直時間が4に|
 +^ダッシュ|移動の発動時間、硬直時間が1に|
 +^チキンラン|逃走の発動時間が1に|
 +^テクニシャンII|特殊攻撃の硬直時間-1(複数装備で効果増)|
 +^ハードアーマー|通常ダメージをLv÷2減少(複数装備で効果増)|
 +^ファストロード|回復アイテム使用時の発動時間半減|
 +^ヘルシーウォーク|歩いていると体力回復|
  
 ====== 要素石 ====== ====== 要素石 ======
行 189: 行 223:
 |    9|攻撃 +100|硬直 -1 & 器用さUP|攻撃回数2、攻撃 & 命中 -20%|精神UP|    270|    4050| |    9|攻撃 +100|硬直 -1 & 器用さUP|攻撃回数2、攻撃 & 命中 -20%|精神UP|    270|    4050|
 |    10|ショックガード|危険回避II & ライフガード|エレメントガード|フォースガード|    300|    5000| |    10|ショックガード|危険回避II & ライフガード|エレメントガード|フォースガード|    300|    5000|
- 
-====== スキル補足 ====== 
-^名前^効果^同じ効果のアイテム^ 
-|罠感知I|罠を少し感知|千里眼| 
-|エッジ|通常攻撃にLv/4の追加ダメージ|牙の指輪| 
-|アタック|攻撃10%UP|ナックル| 
-|ファイヤーガード|火属性攻撃に強くなる|そよ風ケープ| 
-|アイスガード|冷属性攻撃に強くなる|春風ショール| 
-|サンダーガード|雷属性攻撃に強くなる|避雷マント| 
-|ショックガード|直属性に強くなる|| 
-|ライフガード|麻痺、即死、毒確率半減|ホーリーグレイス| 
-|エレメントガード|火・冷・雷属性攻撃に強くなる|賢者の石| 
-|フォースガード|無属性攻撃に強くなる|アンチマター| 
  
夜が来る/武器.txt · 最終更新: 2024/03/16 22:34 by 153.232.45.148