ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:カテーリングラード
no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


次のリビジョン
大帝国:カテーリングラード [2019/02/27 19:13] – 作成 121.103.28.2
行 1: 行 1:
 +==== 星域情報 ====
 +  *資源 780
 +  *技術 240
 +
 +==== 建造物 ====
 +  *修理工場
 +  *採掘場
 +  *研究所
 +  *ぱんつ遺跡
 +  *魚市場 あざらし
 +
 +==== 敵ユニット情報 ====
 +=== 人類統合組織ソビエト ===
 +支配星域 ~17
 +^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  |
 +|1    |クローンジューコフΠ  |男  |742  |480  |0  |510  |360  |210  |なし  |防空  |
 +|1    |クローンジューコフB  |男  |742  |480  |0  |510  |360  |210  |なし  |防空  |
 +|1    |ソビエト 第三航空艦隊  |女  |480  |240  |480  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|1    |ソビエト 第四航空艦隊  |男  |480  |240  |480  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |クローンジューコフT  |男  |742  |480  |0  |510  |360  |210  |なし  |防空  |
 +|3    |クローンジューコフЧ  |男  |742  |480  |0  |510  |360  |210  |なし  |防空  |
 +|3    |ソビエト 第三戦闘艦隊  |男  |690  |315  |0  |450  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |690  |315  |0  |450  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|4    |キャビア  |女  |1080  |345  |0  |360  |0  |0  |まぐれ  |防寒x3 バリア  |
 +|4    |ミール・ゲーペ  |女  |240  |630  |0  |300  |600  |0  |教育  |潜水x4  |
 +
 +支配星域 18~22
 +^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  |
 +|1    |クローンジューコフΠ  |男  |855  |579  |0  |612  |420  |252  |なし  |防空  |
 +|1    |クローンジューコフB  |男  |855  |579  |0  |612  |420  |252  |なし  |防空  |
 +|1    |ソビエト 第三航空艦隊  |女  |540  |270  |600  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|1    |ソビエト 第四航空艦隊  |男  |540  |270  |600  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |クローンジューコフT  |男  |855  |579  |0  |612  |420  |252  |なし  |防空  |
 +|3    |クローンジューコフЧ  |男  |855  |579  |0  |612  |420  |252  |なし  |防空  |
 +|3    |ソビエト 第三戦闘艦隊  |男  |780  |360  |0  |540  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |780  |360  |0  |540  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|4    |キャビア  |女  |1152  |360  |0  |420  |0  |0  |まぐれ  |防寒x3 バリア  |
 +|4    |ミール・ゲーペ  |女  |300  |756  |0  |360  |720  |0  |教育  |潜水x4  |
 +
 +支配星域 23~27
 +^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  |
 +|1    |クローンジューコフΠ  |男  |967  |678  |0  |714  |480  |294  |なし  |大防空  |
 +|1    |クローンジューコフB  |男  |967  |678  |0  |714  |480  |294  |なし  |大防空  |
 +|1    |ソビエト 第三航空艦隊  |女  |600  |300  |720  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|1    |ソビエト 第四航空艦隊  |男  |600  |300  |720  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |クローンジューコフT  |男  |967  |678  |0  |714  |480  |294  |なし  |大防空  |
 +|3    |クローンジューコフЧ  |男  |967  |678  |0  |714  |480  |294  |なし  |大防空  |
 +|3    |ソビエト 第三戦闘艦隊  |男  |870  |405  |0  |630  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |870  |405  |0  |630  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|4    |キャビア  |女  |1224  |375  |0  |480  |0  |0  |まぐれ  |防寒x3 大バリア  |
 +|4    |ミール・ゲーペ  |女  |360  |882  |0  |420  |840  |0  |教育  |潜水x4  |
 +
 +支配星域 28~
 +^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  |
 +|1    |クローンジューコフΠ  |男  |1080  |777  |0  |816  |540  |336  |なし  |大防空  |
 +|1    |クローンジューコフB  |男  |1080  |777  |0  |816  |540  |336  |なし  |大防空  |
 +|1    |ソビエト 第三航空艦隊  |女  |660  |330  |840  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|1    |ソビエト 第四航空艦隊  |男  |660  |330  |840  |0  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |クローンジューコフT  |男  |1080  |777  |0  |816  |540  |336  |なし  |大防空  |
 +|3    |クローンジューコフЧ  |男  |1080  |777  |0  |816  |540  |336  |なし  |大防空  |
 +|3    |ソビエト 第三戦闘艦隊  |男  |960  |450  |0  |720  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|3    |ソビエト 第八戦闘艦隊  |男  |960  |450  |0  |720  |0  |0  |なし  |防寒  |
 +|4    |キャビア  |女  |1296  |390  |0  |540  |0  |0  |まぐれ  |防寒x3 大バリア  |
 +|4    |ミール・ゲーペ  |女  |420  |1008  |0  |480  |960  |0  |教育  |潜水x4  |
 +
 +  *第1戦域 戦局影響:星x6 全滅特典:ソビエト空母(ヘリ空母 ミンスク級)
 +  *第3戦域 戦局影響:星x6 全滅特典:ソビエト主力戦艦(戦艦 ポチョムキン級)
 +  *第4戦域 戦局影響:星x4  [[キャビア]]拘束艦で拘束
 +
 +=== ドクツ第三帝国 ===
 +支配星域 22 40ターン 第5世代
 +^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  |
 +|4    |ヴィルベルヴィント  |女  |840  |840  |0  |840  |0  |0  |自力防空  | |
 +|4    |ドクツ 第二巡洋艦隊  |男  |840  |840  |0  |840  |0  |0  |なし  | |
 +|4    |ドクツ 第二潜水艦隊  |男  |540  |1260  |0  |210  |420  |840  |なし  |潜水x4  |
 +|4    |ドクツ 第三潜水艦隊  |女  |360  |1680  |0  |0  |0  |1680  |なし  |潜水x4  |
 +
 +支配星域 31\\ 
 +天候:男殺油地獄
 +^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  |
 +|4    |ヴィルベルヴィント  |女  |960  |960  |0  |960  |0  |0  |自力防空  | |
 +|4    |ドクツ 第二巡洋艦隊  |男  |960  |960  |0  |960  |0  |0  |なし  | |
 +|4    |ドクツ 第二潜水艦隊  |男  |630  |1440  |0  |240  |480  |960  |なし  |潜水x4  |
 +|4    |ドクツ 第三潜水艦隊  |女  |420  |1920  |0  |0  |0  |1920  |なし  |潜水x4  |
 +
 +  *第4戦域 戦局影響 星x10
 +
 +  *[[ヴィルベルヴィント]] 拘束艦で捕獲可能
  
大帝国/カテーリングラード.txt · 最終更新: 2024/02/20 00:11 by 153.232.63.27