ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:ケニア

ケニア

星域情報

  • 資源 360
  • 技術 60
  • 天候 暗黒

建設物

敵ユニット情報

エイリス帝国(他未攻略/支配星域9/15ターン目)

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 エイリス 第三駆逐艦隊 180 60009000 対潜
2 エイリス 第三巡洋艦隊 240 240024000 なし
3 マウマウ 204 134403600204 乱戦上等
4 エイリス 第二戦闘艦隊 480 660045000 なし
4 エイリス 第四戦闘艦隊 480 660045000 なし
4 エイリス 第二巡洋艦隊 480 480048000 なし
4 エイリス 第二駆逐艦隊 240 960018000 なし

エイリス帝国(他未攻略/支配星域16/46ターン目)

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 エイリス 第三駆逐艦隊 210 720012000 対潜
2 エイリス 第三巡洋艦隊 300 300030000 なし
3 マウマウ 204 134403600204 乱戦上等
4 エイリス 第二戦闘艦隊 600 825060000 なし
4 エイリス 第四戦闘艦隊 600 825060000 なし
4 エイリス 第二巡洋艦隊 600 600060000 なし
4 エイリス 第二駆逐艦隊 300 1200024000 なし

エイリス帝国(他未攻略/支配星域17/35ターン目)

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三駆逐艦隊 270 900015000 対潜
1 エイリス 第三巡洋艦隊 360 360036000 なし
3 マウマウ 204 134403600204 乱戦上等
4 エイリス 第二戦闘艦隊 720 990069000 なし
4 エイリス 第四戦闘艦隊 720 990069000 なし
4 エイリス 第二巡洋艦隊 720 720072000 なし
4 エイリス 第二駆逐艦隊 360 1440030000 なし

エイリス帝国(ソビエト攻略後/85ターン目)

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 エイリス 第三駆逐艦隊 300 1020018000 対潜
2 エイリス 第三巡洋艦隊 420 420042000 なし
3 マウマウ 204 134403600204 乱戦上等
4 エイリス 第二戦闘艦隊 840 1155081000 なし
4 エイリス 第四戦闘艦隊 840 1155081000 なし
4 エイリス 第二巡洋艦隊 840 840084000 なし
4 エイリス 第二駆逐艦隊 420 1680036000 なし

エイリス帝国(支配星域36で)

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三駆逐艦隊 330 1140021000 対潜
1 エイリス 第三巡洋艦隊 480 480048000 なし
3 マウマウ 204 134403600204 乱戦上等
4 エイリス 第二戦闘艦隊 960 1320093000 なし
4 エイリス 第四戦闘艦隊 960 1320093000 なし
4 エイリス 第二巡洋艦隊 960 960096000 なし
4 エイリス 第二駆逐艦隊 480 1920042000 なし
  • 第1戦域 戦局影響 星x1
  • 第3戦域 全滅特典:資源+30,000 無視でマウマウ
  • 第4戦域 戦局影響 星x12

イベント

マウマウを登用

  • 星域ケニアの戦闘でマウマウを倒さずに占領する事。

攻略例

戦域2

  • バリア&索敵421&レーザー420

戦域3 イベントの可能性があるため放置

戦域4はレーザーのみなので

  • 囮:大バリア&バリア
  • 潜水艦
  • 潜水艦

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大帝国/ケニア.txt · 最終更新: 2024/02/18 22:39 by 153.232.82.4