ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:ケニア

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大帝国:ケニア [2024/02/13 21:58] – 色分け 153.232.17.147大帝国:ケニア [2024/02/18 22:39] (現在) – 書式の統一化、星域名追記、捕獲可能提督に下線他 153.232.82.4
行 1: 行 1:
 +===== ケニア =====
 ==== 星域情報 ==== ==== 星域情報 ====
-  *資源 360 +  * 資源 360 
-  *技術 60 +  * 技術 60 
- +  * 天候 暗黒 
-==== 建物 ==== +=== 建物 === 
-  *採掘 +  * 採掘 
-  *男道場 +  * <color blue>男道場</color> 
-  *魚市場 しゅもくざめ +  * 魚市場 [[艦船一覧#魚類_魚市場|しゅもくざめ]]
- +
-^名称    ^廃資源  ^HP  ^指揮  ^策敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼  ^スキル   +
-^  しゅもくざめ  |8|  120  |  @#ffff99:75|  240|  @#ccff55:-|  @#ccffff:-|  @#ff9999:-|  @#f0f0f0:360|  -  ||+
  
 ==== 敵ユニット情報 ==== ==== 敵ユニット情報 ====
- 
 === エイリス帝国(他未攻略/支配星域9/15ターン目) === === エイリス帝国(他未攻略/支配星域9/15ターン目) ===
-^戦域    ^名前  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^艦隊スキル  ^提督スキル   + 戦域   名前  性別  ^  HP  ^  索敵  航空  レーザー  ミサイル  鉄鋼弾  提督スキル  艦船スキル  ^ 
-^  2  |エイリス 第三駆逐艦隊|  180  |  @#ffff99:600|  0|  @#ccff55:90|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:対潜 なし  |+^  2  |エイリス 第三駆逐艦隊| |  @#ffff99:180  |  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  対潜 
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  240  |  @#ffff99:240|  0|  @#ccff55:240|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊| |  @#ffff99:240  |  240|  @#ccff55:0|  @#ccffff:240|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  3  |マウマウ|  204  |  @#ffff99:1344|  0|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:204|  @#f0f0f0: |  乱戦上等  |+^  3  |マウマウ| |  @#ffff99:204  |  1344|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:204|  乱戦上等 
-^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊|  480  |  @#ffff99:660|  0|  @#ccff55:450|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊| |  @#ffff99:480  |  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊|  480  |  @#ffff99:660|  0|  @#ccff55:450|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊| |  @#ffff99:480  |  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊|  480  |  @#ffff99:480|  0|  @#ccff55:480|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊| |  @#ffff99:480  |  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊|  240  |  @#ffff99:960|  0|  @#ccff55:180|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  ||+^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊| |  @#ffff99:240  |  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |
  
 === エイリス帝国(他未攻略/支配星域16/46ターン目) === === エイリス帝国(他未攻略/支配星域16/46ターン目) ===
-^戦域    ^名前  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^艦隊スキル  ^提督スキル   + 戦域   名前  性別  ^  HP  ^  索敵  航空  レーザー  ミサイル  鉄鋼弾  提督スキル  艦船スキル  ^ 
-^  2  |エイリス 第三駆逐艦隊|  210  |  @#ffff99:720|  0|  @#ccff55:120|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:対潜 なし  |+^  2  |エイリス 第三駆逐艦隊| |  @#ffff99:210  |  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:120|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  対潜 
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  300  |  @#ffff99:300|  0|  @#ccff55:300|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊| |  @#ffff99:300  |  300|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  3  |マウマウ|  204  |  @#ffff99:1344|  0|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:204|  @#f0f0f0: |  乱戦上等  |+^  3  |マウマウ| |  @#ffff99:204  |  1344|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:204|  乱戦上等 
-^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊|  600  |  @#ffff99:825|  0|  @#ccff55:600|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊| |  @#ffff99:600  |  825|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊|  600  |  @#ffff99:825|  0|  @#ccff55:600|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊| |  @#ffff99:600  |  825|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊|  600  |  @#ffff99:600|  0|  @#ccff55:600|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊| |  @#ffff99:600  |  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊|  300  |  @#ffff99:1200|  0|  @#ccff55:240|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  ||+^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊| |  @#ffff99:300  |  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:240|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |
  
 === エイリス帝国(他未攻略/支配星域17/35ターン目) === === エイリス帝国(他未攻略/支配星域17/35ターン目) ===
-^戦域    ^名前  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^艦隊スキル  ^提督スキル   + 戦域   名前  性別  ^  HP  ^  索敵  航空  レーザー  ミサイル  鉄鋼弾  提督スキル  艦船スキル  ^ 
-^  1  |エイリス 第三駆逐艦隊|  270  |  @#ffff99:900|  0|  @#ccff55:150|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:対潜 なし  |+^  1  |エイリス 第三駆逐艦隊| |  @#ffff99:270  |  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:150|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  対潜 
-^  1  |エイリス 第三巡洋艦隊|  360  |  @#ffff99:360|  0|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  1  |エイリス 第三巡洋艦隊| |  @#ffff99:360  |  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  3  |マウマウ|  204  |  @#ffff99:1344|  0|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:204|  @#f0f0f0: |  乱戦上等  |+^  3  |マウマウ| |  @#ffff99:204  |  1344|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:204|  乱戦上等 
-^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊|  720  |  @#ffff99:990|  0|  @#ccff55:690|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊| |  @#ffff99:720  |  990|  @#ccff55:0|  @#ccffff:690|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊|  720  |  @#ffff99:990|  0|  @#ccff55:690|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊| |  @#ffff99:720  |  990|  @#ccff55:0|  @#ccffff:690|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊|  720  |  @#ffff99:720|  0|  @#ccff55:720|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊| |  @#ffff99:720  |  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:720|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊|  360  |  @#ffff99:1440|  0|  @#ccff55:300|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  ||+^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊| |  @#ffff99:360  |  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |
  
 === エイリス帝国(ソビエト攻略後/85ターン目) === === エイリス帝国(ソビエト攻略後/85ターン目) ===
-^戦域    ^名前  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^艦隊スキル  ^提督スキル   + 戦域   名前  性別  ^  HP  ^  索敵  航空  レーザー  ミサイル  鉄鋼弾  提督スキル  艦船スキル  ^ 
-^  2  |エイリス 第三駆逐艦隊|  300  |  @#ffff99:1020|  0|  @#ccff55:180|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:対潜 なし  |+^  2  |エイリス 第三駆逐艦隊| |  @#ffff99:300  |  1020|  @#ccff55:0|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  対潜 
-^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊|  420  |  @#ffff99:420|  0|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  2  |エイリス 第三巡洋艦隊| |  @#ffff99:420  |  420|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  3  |マウマウ|  204  |  @#ffff99:1344|  0|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:204|  @#f0f0f0: |  乱戦上等  |+^  3  |マウマウ| |  @#ffff99:204  |  1344|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:204|  乱戦上等 
-^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊|  840  |  @#ffff99:1155|  0|  @#ccff55:810|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊| |  @#ffff99:840  |  1155|  @#ccff55:0|  @#ccffff:810|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊|  840  |  @#ffff99:1155|  0|  @#ccff55:810|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊| |  @#ffff99:840  |  1155|  @#ccff55:0|  @#ccffff:810|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊|  840  |  @#ffff99:840|  0|  @#ccff55:840|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊| |  @#ffff99:840  |  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:840|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊|  420  |  @#ffff99:1680|  0|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  ||+^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊| |  @#ffff99:420  |  1680|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |
  
 === エイリス帝国(支配星域36で) === === エイリス帝国(支配星域36で) ===
-^戦域    ^名前  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^艦隊スキル  ^提督スキル   + 戦域   名前  性別  ^  HP  ^  索敵  航空  レーザー  ミサイル  鉄鋼弾  提督スキル  艦船スキル  ^ 
-^  1  |エイリス 第三駆逐艦隊|  330  |  @#ffff99:1140|  0|  @#ccff55:210|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:対潜 なし  |+^  1  |エイリス 第三駆逐艦隊| |  @#ffff99:330  |  1140|  @#ccff55:0|  @#ccffff:210|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  対潜 
-^  1  |エイリス 第三巡洋艦隊|  480  |  @#ffff99:480|  0|  @#ccff55:480|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  1  |エイリス 第三巡洋艦隊| |  @#ffff99:480  |  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  3  |マウマウ|  204  |  @#ffff99:1344|  0|  @#ccff55:360|  @#ccffff:0|  @#ff9999:204|  @#f0f0f0: |  乱戦上等  |+^  3  |マウマウ| |  @#ffff99:204  |  1344|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:204|  乱戦上等 
-^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊|  960  |  @#ffff99:1320|  0|  @#ccff55:930|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二戦闘艦隊| |  @#ffff99:960  |  1320|  @#ccff55:0|  @#ccffff:930|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊|  960  |  @#ffff99:1320|  0|  @#ccff55:930|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第四戦闘艦隊| |  @#ffff99:960  |  1320|  @#ccff55:0|  @#ccffff:930|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊|  960  |  @#ffff99:960|  0|  @#ccff55:960|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  |+^  4  |エイリス 第二巡洋艦隊| |  @#ffff99:960  |  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:960|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし 
-^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊|  480  |  @#ffff99:1920|  0|  @#ccff55:420|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0: |  なし  ||+^  4  |エイリス 第二駆逐艦隊| |  @#ffff99:480  |  1920|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |
  
-  *第1戦域x☆1 +  *第1戦域 戦局影響 星x1 
-  *第3戦域x無視で[[マウマウ]]か全滅特典:資源+30.000 +  *第3戦域 全滅特典:資源+30,000 無視で[[マウマウ]] 
-  *第4戦域x☆12+  *第4戦域 戦局影響 星x12
  
-Condition:暗黒:航空攻撃不可 
 ==== イベント ==== ==== イベント ====
 [[マウマウ]]を登用 [[マウマウ]]を登用
行 82: 行 78:
   *潜水艦   *潜水艦
   *潜水艦   *潜水艦
- 
  
大帝国/ケニア.1707829112.txt.gz · 最終更新: 2024/02/13 21:58 by 153.232.17.147