ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:スエズ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
大帝国:スエズ [2019/03/31 21:52] 220.100.104.21大帝国:スエズ [2019/07/01 01:17] – [敵ユニット情報] 131.147.15.204
行 255: 行 255:
 支配星域 24 支配星域 24
 ^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  | ^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル  |
-|1|ユーリ・ユリウス|女|714|10011|0|678|0|0|機先| |+|1|ユーリ・ユリウス|女|714|1011|0|678|0|0|機先| |
 |1|イタリン 第二巡洋艦隊|女|540|720|0|540|0|0|なし| | |1|イタリン 第二巡洋艦隊|女|540|720|0|540|0|0|なし| |
-|1|イタリン 第一駆逐艦隊||360|1920|0|360|0|0|なし| | +|1|イタリン 第一駆逐艦隊||360|1920|0|360|0|0|なし| | 
-|2|ドクツ 第三戦闘艦隊||630|315|0|630|0|0|なし| | +|2|ドクツ 第三戦闘艦隊||630|315|0|630|0|0|なし| | 
-|3|イタリン 第四駆逐艦隊||180|960|0|180|0|0|なし| | +|3|イタリン 第四駆逐艦隊||180|960|0|180|0|0|なし| | 
-|3|イタリン 第四戦闘艦隊||360|120|0|360|0|0|なし| | +|3|イタリン 第四戦闘艦隊||360|120|0|360|0|0|なし| | 
-|3|イタリン 第四巡洋艦隊||180|240|0|180|0|0|なし| | +|3|イタリン 第四巡洋艦隊||180|240|0|180|0|0|なし| | 
-|3|イタリン 第三巡洋艦隊||270|720|0|270|0|0|なし| |+|3|イタリン 第三巡洋艦隊||270|720|0|270|0|0|なし| | 
 + 
 +支配星域 27~ 
 +^戦域    ^名前  ^性別  ^HP  ^索敵  ^航空  ^レーザー  ^ミサイル  ^鉄鋼弾  ^提督スキル  ^艦船スキル 
 +|1|ユーリ・ユリウス|女|789|1125|0|747|0|0|機先| | 
 +|1|イタリン 第二巡洋艦隊|女|630|810|0|630|0|0|なし| | 
 +|1|イタリン 第一駆逐艦隊|男|420|2160|0|420|0|0|なし| | 
 +|2|ドクツ 第三戦闘艦隊|女|720|360|0|720|0|0|なし| | 
 +|3|イタリン 第四駆逐艦隊|女|210|1080|0|210|0|0|なし| | 
 +|3|イタリン 第四戦闘艦隊|男|420|135|0|420|0|0|なし| | 
 +|3|イタリン 第四巡洋艦隊|男|210|270|0|210|0|0|なし| | 
 +|3|イタリン 第三巡洋艦隊|男|315|810|0|315|0|0|なし| |
  
   *第1戦域 戦局影響 星x4   *第1戦域 戦局影響 星x4
大帝国/スエズ.txt · 最終更新: 2024/02/18 22:38 by 153.232.82.4