ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:モスクワ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大帝国:モスクワ [2024/02/13 22:16] – 色分け 153.232.17.147大帝国:モスクワ [2024/02/20 00:10] (現在) – 天候追記 153.232.63.27
行 1: 行 1:
 +===== モスクワ =====
 ==== 星域情報 ==== ==== 星域情報 ====
-  *資源 360 +  * 資源 360 
-  *技術 600 +  * 技術 600 
-  *天候 極寒 +  * 天候 極寒 
-==== 建物 ==== +    * デルクイ現象 (ドクツ) 
-  *修理工場 +=== 建物 === 
-  *採掘 +  * 修理工場 
-  *研究所 +  * 軍事基地 
-  *軍事基地 +  * 採掘 
-  *電気街 +  * 研究所 
-  *魚市場 (かに)+  * <color blue>電気街</color> 
 +  * 魚市場 [[艦船一覧#魚類艦_魚市場|かに]]
  
 ==== 敵ユニット情報 ==== ==== 敵ユニット情報 ====
行 16: 行 18:
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
 ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:660|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:660|  960|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
-^  1  |ウクライナ|  男  |  @#ffff99:288|  804|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:768|  女殺し  |  防寒  |+^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:288|  804|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:768|  女殺し  |  防寒  |
 ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:300|  765|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし  |  防寒  | ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:300|  765|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし  |  防寒  |
 ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:270|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:480|  なし  |   | ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:270|  600|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:150|  @#f0f0f0:480|  なし  |   |
行 31: 行 33:
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
 ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:720|  1020|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:720|  1020|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
-^  1  |ウクライナ|  男  |  @#ffff99:432|  1032|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:960|  女殺し  |  防寒  |+^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:432|  1032|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:960|  女殺し  |  防寒  |
 ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:465|  990|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:900|  なし  |  防寒  | ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:465|  990|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:900|  なし  |  防寒  |
 ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:330|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:600|  なし  |   | ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:330|  750|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:600|  なし  |   |
行 46: 行 48:
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
 ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:780|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:780|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
-^  1  |ウクライナ|  男  |  @#ffff99:480|  1224|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1152|  女殺し  |  防寒  |+^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:480|  1224|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1152|  女殺し  |  防寒  |
 ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:510|  1170|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1080|  なし  |  防寒  | ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:510|  1170|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1080|  なし  |  防寒  |
 ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:390|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:720|  なし  |   | ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:390|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:720|  なし  |   |
行 61: 行 63:
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
 ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:840|  1140|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:840|  1140|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
-^  1  |ウクライナ|  男  |  @#ffff99:528|  1416|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1244|  女殺し  |  防寒  |+^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:528|  1416|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1244|  女殺し  |  防寒  |
 ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:555|  1350|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1260|  なし  |  防寒  | ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:555|  1350|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1260|  なし  |  防寒  |
 ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:840|  なし  |   | ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  1050|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:840|  なし  |   |
行 76: 行 78:
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
 ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:900|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  | ^  1  |無人要塞 赤の広場|  男  |  @#ffff99:900|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防空  |
-^  1  |ウクライナ|  男  |  @#ffff99:576|  1608|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1536|  女殺し  |  防寒  |+^  1  |__ウクライナ__|  男  |  @#ffff99:576|  1608|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1536|  女殺し  |  防寒  |
 ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:600|  1530|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1440|  なし  |  防寒  | ^  1  |ソビエト 第三駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:600|  1530|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1440|  なし  |  防寒  |
 ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:510|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:270|  @#f0f0f0:960|  なし  |   | ^  2  |ソビエト 雷撃魔女艦隊|  女  |  @#ffff99:510|  1200|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:270|  @#f0f0f0:960|  なし  |   |
行 101: 行 103:
 ^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:390|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:270|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | ^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:390|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:270|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  |
 ^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:135|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:540|  なし  |   | ^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:135|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:540|  なし  |   |
-^  3  |ボルシチ|  女  |  @#ffff99:150|  90|  @#ccff55:540|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |+^  3  |__ボルシチ__|  女  |  @#ffff99:150|  90|  @#ccff55:540|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |
  
 支配星域 23~27 支配星域 23~27
行 108: 行 110:
 ^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:390|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:270|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | ^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:390|  180|  @#ccff55:0|  @#ccffff:270|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  |
 ^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:135|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:540|  なし  |   | ^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:135|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:540|  なし  |   |
-^  3  |ボルシチ|  女  |  @#ffff99:180|  105|  @#ccff55:648|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |+^  3  |__ボルシチ__|  女  |  @#ffff99:180|  105|  @#ccff55:648|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |
  
 支配星域 28~ 支配星域 28~
行 115: 行 117:
 ^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  225|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  | ^  3  |ソビエト 第三戦闘艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  225|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |  防寒  |
 ^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:180|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし  |   | ^  3  |ソビエト 第四駆逐艦隊|  女  |  @#ffff99:180|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし  |   |
-^  3  |ボルシチ|  女  |  @#ffff99:210|  120|  @#ccff55:756|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |+^  3  |__ボルシチ__|  女  |  @#ffff99:210|  120|  @#ccff55:756|  @#ccffff:0|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし  |   |
  
   *第3戦域 戦局影響 星x17   *第3戦域 戦局影響 星x17
行 195: 行 197:
   *ジュザン・ジューコフを捕虜に(第4戦域全滅が必要)   *ジュザン・ジューコフを捕虜に(第4戦域全滅が必要)
   *ニガヨモギを倒した場合、その後のソビエトのイベントが少し変化する   *ニガヨモギを倒した場合、その後のソビエトのイベントが少し変化する
- 
  
大帝国/モスクワ.1707830174.txt.gz · 最終更新: 2024/02/13 22:16 by 153.232.17.147