ユーザ用ツール

サイト用ツール


大番長:キャラクター

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大番長:キャラクター [2014/10/08 17:20] 119.224.189.43大番長:キャラクター [Unknown date] (現在) – 削除 - 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-レベルアップ時のパラメータアップについては[[成長効率|こちら]] 
- 
-====== パラメータ一覧 ====== 
-太字スキルは必殺攻撃(コマンド二段目) 
-|主人公&ヒロイン|||||||||||||||||||||| 
-^名前^CC^体力^気^射^攻撃^命中^回避^反撃^経験^属性^通^白^黒^超^機^魔^スキル^治^収^給^信^ 
-|[[斬真狼牙]]|×|62|8|近|32|124|26|92%|50+3x|通常|-|-|-|-|-|○|**ウルフファング**((イベント後))|25|30|-35|絆| 
-|[[斬真豪]]|×|24|8|近|1|12|4|5%|99+5x|通常|-|-|-|-|-|○|探索|75|99|-15|絆| 
-|久那妓(犬)|○|46|5|近|28|100|60|50%|40+3x|魔族|○|-|○|-|-|-|(超回避)|25|10|-32|絆| 
-|[[天楼久那妓]]|:::|40|:::|:::|28|120|60|16%|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|25|30|:::|:::| 
-|[[京堂扇奈]]|○|48|6|中|36|110|0|80%|56+3x|白B|-|-|-|-|-|-|超回復|25|50|-30|絆| 
-|[[日比生咲苗]]|○|30|4|中|8|90|10|20%|14+2x|白B|-|-|-|○|-|-|**やさしい攻撃**|50|50|-15|絆| 
-|[[シオン]]|○|48|5|遠|24|99|3|0%|54+2x|白B|-|-|○|○|-|-|**ご奉仕**|25|50|-10|絆| 
-|[[高羽紗枝]]|○|49|5|遠|33|105|39|0%|69+3x|黒B|○|○|-|-|-|-|**時逆白夜陣**|25|50|-18|絆| 
-|[[姫乃宮華苑]]|○|68|8|中|38|118|16|68%|54+2x|通常|-|-|-|○|○|-|根性|50|80|-45|絆| 
-|学園編|||||||||||||||||||||| 
-^  名前  ^  CC  ^  体力  ^  気  ^  射  ^  攻撃  ^  命中  ^  回避  ^  反撃  ^  経験  ^  属性  ^  通  ^  白  ^  黒  ^  超  ^  機  ^  魔  ^  スキル  ^  治  ^  収  ^  給  ^  信  ^ 
-|[[陣内兵太]]|○|38|8|近|15|85|15|78%|44+3x|通常|-|-|-|-|-|-|根性|50|20|-8|友| 
-|スーパー兵太|:::|64|:::|:::|32|124|36|64%|54+3x|超常|-|-|○|-|○|○|**10年ナックル**|50|80|-10|:::| 
-|[[成瀬有紀]]|○|26|3|遠|4|150|0|0%|32+2x|白B|-|-|-|-|○|-|**ボーン**|25|50|-10|友| 
-|[[宮里絵梨花]]|○|40|6|中|20|90|10|30%|38+3x|通常|○|-|-|-|-|-|味方反撃+10|50|20|-20|普| 
-|ショーコ|×|36|5|遠|4|70|10|0%|26+3x|通常|-|-|-|-|-|-|味方命中+10|50|30|-8|普| 
-|サキ|×|28|5|遠|14|64|4|0%|26+3x|通常|-|-|-|-|-|-|味方回避+10|25|50|-8|普| 
-|[[中西剣道]]|○|42|7|中|24|98|8|24%|45+3x|通常|-|-|○|-|-|-|**強打**|50|30|-18|友| 
-|(強化後)|:::|48|:::|:::|36|116|16|32%|:::|黒B|○|-|○|-|-|-|:::|:::|:::|-20|:::| 
-|[[中西弓道]]|○|30|5|遠|14|80|0|0%|48+3x|通常|-|○|-|-|-|-|**反撃封じ**|25|50|-18|普| 
-|(強化後)|:::|44|6|:::|22|120|0|:::|52+3x|白B|-|○|○|-|-|-|:::|50|80|-25|:::| 
-|[[フランシーヌ]]|○|38|5|近|14|96|24|58%|62+4x|黒B|-|-|-|○|-|-|捕獲+2|10|10|-28|反| 
-|[[伊集院玉利]]|○|56|3|中|36|64|2|12%|66+4x|黒B|-|-|-|-|○|-|偵察|10|10|-25|反| 
-|[[堂本瑞貴]]|○|32|5|近|10|80|16|64%|32+2x|通常|-|-|-|○|-|-|偵察((イベント後))|50|50|-15|友| 
-|[[根岸ななな]]|○|38|6|中|16|96|0|12%|44+3x|通常|-|○|-|-|-|-|敵反撃×2|25|30|-16|普| 
-|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|味方攻撃+5((イベント後))|:::|:::|:::|:::| 
-|[[月読きなこ]]|○|20|3|中|32|68|0|50%|48+4x|黒B|-|○|○|-|-|-|**絶対命中**|10|10|-25|普| 
-|(強化後)|:::|:::|:::|:::|.48|.86|0|.24%|.64+4x|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|:::|-30|:::| 
-|[[山本無頼]]|○|64|6|近|26|106|22|94%|58+4x|通常|○|-|-|-|-|-|**絶対回避**|50|20|-20|普| 
-|闇崎アキト|敵|64|6|近|24|85|16|80%| |黒B|○|-|-|-|-|-|**闇裂き**| | | | | 
-|県内編|||||||||||||||||||||| 
-^名前^CC^体力^気^射^攻撃^命中^回避^反撃^経験^属性^通^白^黒^超^機^魔^スキル^治^収^給^信^ 
-|[[堀田大悟]]|○|54|7|近|27|109|33|64%|54+3x|通常|○|-|-|-|-|-|逆境|25|30|-20|普| 
-|[[金剛丸彩]]|○|45|6|中|23|102|15|30%|58+3x|黒B|-|○|○|-|-|-|優等生|50|80|-12|普| 
-|[[飛谷摩利夫]]|○|47|6|中|31|99|16|30%|64+3x|超常|-|-|-|-|○|-|派手((ハードモードのみ))|25|20|-25|普| 
-|[[旋風寺京子]]|○|43|5|遠|27|87|13|0%|64+3x|黒B|-|-|-|-|-|-|敵反撃-10|50|50|-25|普| 
-|加倉井潤|×|56|7|近|31|91|12|64%|66+4x|通常|-|-|-|-|-|-|-|75|20|-15|普| 
-|二階堂光弘|×|43|5|近|27|97|20|48%|42+3x|通常|-|-|-|-|-|-|-|50|30|-10|普| 
-|崎村竜二|×|80|6|近|39|76|3|70%|90+10x|機械|-|-|-|-|-|-|-|25|30|-12|普| 
-|[[金剛丸三蔵]]|○|122|7|近|30|92|0|86%|56+4x|白B|-|-|-|-|-|-|**鉄壁**|50|10|-40|友| 
-|[[韋駄川煉]]|○|64|6|中|38|124|20|36%|54+3x|黒B|-|○|-|-|-|-|**飛べオラ!**|25|20|-40|反| 
-|[[ボス林]]|○|28|4|中|4|80|34|99%|26+x|超常|○|-|-|-|-|-|敵反撃-10|50|10|-6|普| 
-|[[ふ~みん]]|○|24|3|近|6|60|38|99%|26+x|黒B|○|-|-|-|-|-|**脱力**|10|50|-6|普| 
-|[[もぐ恵]]|○|36|5|遠|2|70|30|0%|26+x|白B|○|-|-|-|-|-|癒し系|25|30|-6|普| 
-|果心|敵|62|5|遠|30|98|0|0%|64+4x|黒B|-|○|-|○|-|-|**反撃封じ**| | | | | 
-|全国編|||||||||||||||||||||| 
-^名前^CC^体力^気^射^攻撃^命中^回避^反撃^経験^属性^通^白^黒^超^機^魔^スキル^治^収^給^信^ 
-|[[緋皇宮神耶]]|○|||中||||26%||魔族|-|-|-|-|-|○|**大まおー召喚**((イベント後))|25|10||普| 
-|[[凱場マック]]|○|||中||||31%||超常||||○|||**1UP**|10|20||普| 
-|[[アバオ亜空]]|○|64|7|中|52|152|58|62%|77+3x|超常|-|-|-|○|○|-|**絶対回避**|10|20|-48|普| 
-|[[美杉良太郎]]|○|48|5|中|26|146|24|16%|50+4x|超常|○|-|-|○|-|-|敵捕獲+2|10|10|-99|普| 
-|[[魂塚妖姫]]|○|||||||46%|||||||||||||| 
-|[[冬摩彼方]]|○|||||||42%|||||||||||||| 
-|[[クレオ・アリパ]]|○|||||||0%|||||||||||||| 
-|[[久我匡一郎]]|○|||||||48%|||||||||||||| 
-|[[叢雲静梨]]|○|63|7|中|63|136|36|60%|102+4x|黒B|○|-|-|-|-|-|**緋空閃**|25|10|-50|普| 
-|[[旋風寺ゆうな]]|○|12|3|近|1|24|0|0%|99+5x|白B|-|-|-|-|-|-|反撃1/2|0|50|-2|普| 
-|[[結奈沢慶]]|○|240|6|中|51|92|0|35%|75+3x|白B|-|-|-|-|-|-|(超防御)|25|30|-30|普| 
-|バイラル|敵|100|6|中|50|120|20|40%|50+5x|超常|-|-|-|-|-|○|-| | | | | 
-|エクレール|敵|64|5|中|48|130|40|30%|50+5x|超常|-|-|-|-|-|○|-| | | | | 
-|アイレーン|敵|124|6|中|64|110|0|50%|50+5x|超常|-|-|-|-|-|○|-| | | | | 
-|梶山章門|敵|96|5|中|42|116|0|70%|80+5x|魔族|-|-|-|-|-|-|-| | | | | 
-|真神威|敵|500|9|遠|32|242|12|99%|50+10x|魔族|-|-|-|-|-|-|-| | | | | 
-|吸血ウルルカ|敵|64|5|中|32|120|36|64%|50+8x|魔族|○|-|-|-|-|-|**凍結刃**| | | | | 
-|量産型兵太|敵|30|8|近|12|80|10|50%| |機械|-|-|-|-|○|-|-| | | | | 
-|ジャンヌ|敵|168|8|遠|54|124|16|99%| |超常|-|-|○|-|-|○|**ヴァルシオン**| | | | | 
-|神威|敵|240|8|中|98|186|64|36%| |魔族|-|-|-|-|-|-| | | | | | 
-|ブラック狼牙|敵|60|8|近|32|120|20|84%| |機械|-|-|-|-|-|-|**ウルフファング**| | | | | 
-|プラムバトリー|敵|160|8|中|60|150|42|72%| |魔族|○|-|-|-|-|-|**吸血**| | | | | 
-|カミラバトリー|敵|58|5|中|28|130|28|56%| |魔族|○|-|-|-|-|-|**吸血**| | | | | 
-|河野美潮|敵|54|5|中|28|106|28|32%| |白B|-|-|○|-|-|-|-| | | | | 
-|蛇王院空也|敵|296|7|遠|42|114|34|99%| |黒B|○|○|○|○|-|-|**パイルアンカー**| | | | | 
-|シャイラS|敵|64|6|中|36|138|30|28%| |白B|-|-|-|○|-|-|**早抜き**| | | | | 
  
大番長/キャラクター.1412756443.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)