ユーザ用ツール

サイト用ツール


大番長:出現敵_梅田地下街

梅田地下街

  • 出現敵
  1. 黒学生x4 赤女学生x2
  2. 青学生x2 青女学生x2 赤学生 赤女学生
  3. 執行部員x2 戦争学生x2
  4. 執行部員x2 黒学生x2 女学生x2
  5. 赤学生x2 赤女学生x2 PGG兵x2
  6. 関西男x2 暴走族x2 三国学生x2
  7. 関西男x2 関西女x2
  8. 関西男x2 関西女x2 執行部員 戦争学生
  9. PGG兵x2 執行部員x2 関西男 関西女
  10. 三国学生x2 パンダx2
  11. 執行部員x2 暴走族x2 戦争学生x2
  12. 関西女x4 関西男x2
  • 敵ステータス
名前 属性 体力攻撃命中回避反撃対属性 成長効率
関西女 x9 白B 30 4 24 86 0 0% - - - - - - 4 7 4 8
赤女学生 x5 通常 24 3 11 84 6 0% - - - - - - 4 6 4 4
赤学生 x3 通常 22 5 10 76 0 0% - - - - - - 4 6 4 4
PGG兵 x4 通常 28 4 28 86 0 0% - - - - - - 4 5 4 -
関西男 x9 白B 40 5 28 92 16 18% - - - - - - 3 7 4 5
執行部員 x9 通常 34 5 16 90 8 8% - - - - - - 3 6 5 6
青学生 x2 通常 25 6 15 82 4 10% - - - - - - 3 6 3 4
青女学生 x2 通常 29 4 15 93 14 5% - - - - - - 3 6 3 4
黒学生 x6 通常 18 5 10 82 6 30% - - - - - - 4 6 4 6
黒女学生 x2 通常 20 4 11 92 16 25% - - - - - - 5 7 4 5
戦争学生 x5 通常 40 6 20 88 12 34% - - - - - - 2 6 5 6
三国学生 x4 通常 36 5 18 116 28 42% - - - - - - 2 7 3 3
パンダ x2 通常 82 6 32 82 0 24% - - - - - - 3 5 4 8
暴走族 x4 機械 36 4 25 72 0 18% - - - - - - 3 6 5 8

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大番長/出現敵_梅田地下街.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1