ユーザ用ツール

サイト用ツール


大番長:攻略_pgg

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
大番長:攻略_pgg [2015/06/20 17:11] – [概要] 114.183.98.181大番長:攻略_pgg [2015/06/27 15:48] 218.221.255.117
行 4: 行 4:
  
 ====== 概要 ====== ====== 概要 ======
-  *全国編序盤に戦うであろう相手 +  * 全国編序盤に戦うであろう相手 
-  *戦力は大したことは無いが交戦数ターン後に出て来る戦車とまともに戦うと少し厄介 +  * 戦力は大したことは無いが交戦数ターン後に出て来る戦車とまともに戦うと少し厄介 
-  *樹海→志津岡と進行するが、志津岡の前に秋波原由真の加入を経由すると戦車を無力化出来る +  * 樹海→志津岡と進行するが、志津岡の前に秋波原(由真の加入)を経由すると戦車を無力化出来る 
-  *塔鳥に関してはPGG壊滅後に行く方が速攻やキャラクリなどの面で得+  * 塔鳥に関してはPGG壊滅後に行く方が速攻やキャラクリなどの面で得 
 + 
 +====== メモ ====== 
 +not yet. 
 ====== イベントデータ ====== ====== イベントデータ ======
 not yet. not yet.
行 18: 行 22:
  
 ===== 敵ユニット ===== ===== 敵ユニット =====
-^名前^捕^体力^気^射^攻撃^命中^回避^反撃^スキル^属性^対属性^^^^^^ ^[[成長効率]]^^^^ ^給料^ +^名前^捕^体力^気^射^攻撃^命中^回避^反撃^スキル^属性^対属性^^^^^^成長効率^^^^給料^ 
-^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^通^白^黒^超^機^魔^:::^体^攻^命^避^:::^:::^ +^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^:::^通^白^黒^超^機^魔^体^攻^命^避^:::^ 
-^執行部員|  ○  |  34|  5  |  中  |  16|  90|  8|  8%| |  通常  -   -   -   -    |  -  | |  3  |  6  |  5  |  6  |  18| +|@honeydew: 執行部員|  ○  |  34|  5  |  中  |  16|  90|  8|  8%| |  通常                         |  3  |  6  |  5  |  6  |  18| 
-^黒学生|  ○  |  18|  5  |  近  |  10|  82|  6|  30%| |  通常  -   -   -   -    |  -  | |  4  |  6  |  4  |  6  |  8| +|@honeydew: 黒学生|  ○  |  18|  5  |  近  |  10|  82|  6|  30%| |  通常                         |  4  |  6  |  4  |  6  |  8| 
-^黒女学生|  ○  |  20|  4  |  近  |  11|  92|  16|  25%| |  通常  -   -   -   -    |  -  | |  5  |  7  |  4  |  5  |  8| +|@honeydew: 黒女学生|  ○  |  20|  4  |  近  |  11|  92|  16|  25%| |  通常                         |  5  |  7  |  4  |  5  |  8| 
-^青学生|  ○  |  25|  6  |  中  |  15|  82|  4|  10%| |  通常  -   -   -   -    |  -  | |  3  |  6  |  3  |  4  |  5| +|@honeydew: 青学生|  ○  |  25|  6  |  中  |  15|  82|  4|  10%| |  通常                         |  3  |  6  |  3  |  4  |  5| 
-^暴走族|  ○  |  36|  4  |  近  |  25|  72|  0|  18%| |  機械  -   -   -   -    |  -  | |  3  |  6  |  5  |  8  |  12| +|@honeydew: 暴走族|  ○  |  36|  4  |  近  |  25|  72|  0|  18%| |  機械                         |  3  |  6  |  5  |  8  |  12| 
-^コーギー|  ○  |  28|  6  |  近  |  16|  82|  8|  24%| |  通常  -   -   -   -    |  -  | |  4  |  6  |  4  |  8  |  5| +|@honeydew: コーギー|  ○  |  28|  6  |  近  |  16|  82|  8|  24%| |  通常                         |  4  |  6  |  4  |  8  |  5| 
-^**[[クレオ・アリパ]]**|  ○  |  20|  3  |  中  |  4|  92|  16|  0%|**まーちゃん召還**|  超常  -   -   -  |  ○  |   |  -  | |  4  |  8  |  4  |  5  |  35| +|@honeydew: ** [[クレオ・アリパ]] **|  ○  |  20|  3  |  中  |  4|  92|  16|  0%|** まーちゃん召還 **|  超常             |  ○  |         |  4  |  8  |  4  |  5  |  35| 
-^[[桐原武士]]|  ○  |  90|  5  |  遠  |  35|  100|  0|  0%| |  機械  -   -   -   -  |  ○  |  |  99  |  4  |  4  |  -  |  25| +|@honeydew: [[桐原武士]]|  ○  |  90|  5  |  遠  |  35|  100|  0|  0%| |  機械                 |  ○  |     |  99  |  4  |  4  |  -  |  25| 
-^戦車|  ×  |  80|  4  |  遠  |  20|  100|  0|  0%| |  機械  -   -   -   -  |  ○  |  |  4  |  4  |  4  |  -  |  -  | +|@honeydew: 戦車|  ×  |  80|  4  |  遠  |  20|  100|  0|  0%| |  機械                 |  ○  |     |  4  |  4  |  4  |  -  |  -  | 
-^PGG兵|  ○  |  28|  4  |  遠  |  28|  86|  0|  0%| |  通常  -   -   -   -    |  -  | |  4  |  5  |  4  |  -  |  15| +|@honeydew: PGG兵|  ○  |  28|  4  |  遠  |  28|  86|  0|  0%| |  通常                         |  4  |  5  |  4  |  -  |  15| 
-^アラビア闘族団|  ○  |  80|  6  |  近  |  24|  92|  0|  20%| |  通常  -   -   -   -    |  -  | |  3  |  6  |  4  |  -  |  32| +|@honeydew: アラビア闘族団|  ○  |  80|  6  |  近  |  24|  92|  0|  20%| |  通常                         |  3  |  6  |  4  |  -  |  32| 
-^**[[銀城智香]]**|  -  |  48|  4  |  遠  |  40|  110|  24|  0%|戦闘指揮|  通常  -   -   -   -  |  ○  |  |  6  |  5  |  4  |  6  |  -  |+|@honeydew: ** [[銀城智香]] **|  -  |  48|  4  |  遠  |  40|  110|  24|  0%|戦闘指揮|  通常                 |  ○  |     |  6  |  5  |  4  |  6  |  -  |
  
 ===== ボス ===== ===== ボス =====
行 38: 行 42:
  
 ====== 地域データ ====== ====== 地域データ ======
-not yet. 
- 
-====== メモ ====== 
 not yet. not yet.
  
大番長/攻略_pgg.txt · 最終更新: 2024/03/15 00:43 by 114.150.115.8