ユーザ用ツール

サイト用ツール


武想少女隊ぶれいど☆ブライダーズ:stage12

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

最新のリビジョン両方とも次のリビジョン
武想少女隊ぶれいど☆ブライダーズ:stage12 [2014/11/06 21:15] – 作成 59.146.38.224武想少女隊ぶれいど☆ブライダーズ:stage12 [2014/11/06 21:44] 59.146.38.224
行 26: 行 26:
 ** 敵ユニット ** ** 敵ユニット **
 ^  初期配置|__超巨大戦艦デスダート__Lv35  | ^  初期配置|__超巨大戦艦デスダート__Lv35  |
-^  :::|邪天翼艦リルバードLv34、小型艦ファーマLv30×3、小型艦ハーベスタLv30×3大戦機獣ロッドラー29Lv34 +^  :::|邪天翼艦リルバードLv34、小型艦ファーマLv30×3、小型艦ハーベスタLv30×3\\ 大戦機獣ロッドラー29Lv34 
-^  :::|侵略怪獣ギガギランLv31、甲殻奇獣ネトリアンLv31  |+^  1TURN|侵略怪獣ギガギランLv31、甲殻奇獣ネトリアンLv31  |
 ^  2TURN|氷機兵アポラースLv32、炎機兵ギドガヴァLv32  | ^  2TURN|氷機兵アポラースLv32、炎機兵ギドガヴァLv32  |
 ^  3TURN|大円機アノベイダーLv33、妖眼巨獣キュウガLv33、奇怪樹バイアードLv33  | ^  3TURN|大円機アノベイダーLv33、妖眼巨獣キュウガLv33、奇怪樹バイアードLv33  |
 ^  4TURN|磁界超柱マージェントLv33、房海月神オオチチLv33  | ^  4TURN|磁界超柱マージェントLv33、房海月神オオチチLv33  |
-^  5TURN|機械幻獣ベルケトル(黒)L34、機械幻獣ベルケトル(黄)L34、機械幻獣ベルケトル(紫)L34  |+^  5TURN|機械幻獣ベルケトル(黒)Lv34、機械幻獣ベルケトル(黄)Lv34、機械幻獣ベルケトル(紫)Lv34  |
 ^  6TURN|移動要塞ブライトンLv34  | ^  6TURN|移動要塞ブライトンLv34  |
  
 ** 施設 ** ** 施設 **
 ^ ^  耐久  ^  収入  ^  防御  ^  回避  ^  クリティカル  ^  備考  ^ ^ ^  耐久  ^  収入  ^  防御  ^  回避  ^  クリティカル  ^  備考  ^
-|暗礁宙域|  0|  0|  300|  10|  25%|  |+|暗礁宙域|  0|  0|  300|  10|  25%|地形  |
 |地球|  3|  50000|  500|  25|  20%|破壊されると敗北。\\ 2ターン毎に味方ユニット全体のHPが30%回復。  | |地球|  3|  50000|  500|  25|  20%|破壊されると敗北。\\ 2ターン毎に味方ユニット全体のHPが30%回復。  |
  
行 47: 行 47:
 ^  初期配置|__暴走ジン__Lv35  | ^  初期配置|__暴走ジン__Lv35  |
 ^  NPC|フィーネLv35  | ^  NPC|フィーネLv35  |
-^  1TURN|怪獣プチギランLv35×1、奇獣マンティスエースLv35×1/奇獣マンティスLv35×1、怪獣プチギランレッドLv35×1 +^  1TURN|怪獣プチギランLv35×1、奇獣マンティスエースLv35×1\\ 怪獣プチギランレッドLv35×1、奇獣マンティスLv35×1 
-^  2TURN|遊撃兵トランスベビーαLv35×1、房海月神コチチLLv35×1/房海月神コチチRLv35×1、遊撃兵トランスベビーβLv35×1  +^  2TURN|遊撃兵トランスベビーαLv35×1、房海月神コチチLLv35×1\\ 遊撃兵トランスベビーβLv35×1 、房海月神コチチRLv35×1 
-^  3TURN|磁界柱ルックLv35×1、戦機獣バクライ17-1Lv35×1戦機獣バクライ17-2Lv35×1、磁界柱ビショップLv35×1 +^  3TURN|磁界柱ルックLv35×1、戦機獣バクライ17-1Lv35×1\\ 磁界柱ビショップLv35×1、戦機獣バクライ17-2Lv35×1 
-^  4TURN|胞種獣シードンXLv35×1、小型艦ファーマLv35×1/小型艦ハーベスタLv35×1、胞種獣シードンYLv35×1 +^  4TURN|胞種獣シードンXLv35×1、小型艦ファーマLv35×1\\ 胞種獣シードンYLv35×1、小型艦ハーベスタLv35×1 
-^  5TURN|戦機獣バクライ17-1Lv35×1、単目獣キンシLv35×1単目獣エンシLv35×1、胞種獣シードンYLv35×1 +^  5TURN|戦機獣バクライ17-1Lv35×1、単目獣キンシLv35×1\\ 戦機獣バクライ17-2Lv35×1、単目獣エンシLv35×1 
-^  6TURN|小型艦ファーマLv35、遊撃兵トランスベビーαLv35×1遊撃兵トランスベビーβLv35×1、小型艦ハーベスタLv35×1 +^  6TURN|小型艦ファーマLv35、遊撃兵トランスベビーαLv35×1\\ 小型艦ハーベスタLv35×1、遊撃兵トランスベビーβLv35×1 
-^  7TURN|磁界柱ルックLv35、胞種獣シードンXLv35×1/胞種獣シードンYLv35×1、磁界柱ビショップLv35×1  |+^  7TURN|磁界柱ルックLv35、胞種獣シードンXLv35×1\\ 磁界柱ビショップLv35×1、胞種獣シードンYLv35×1  |
  
 ** 施設 ** ** 施設 **
武想少女隊ぶれいど☆ブライダーズ/stage12.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1