ユーザ用ツール

サイト用ツール


鬼畜王ランス:敵勢力データ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
鬼畜王ランス:敵勢力データ [2013/08/23 13:46] – [迷宮ボス] 218.40.231.58鬼畜王ランス:敵勢力データ [2013/08/23 13:53] – [一覧表] 218.40.231.58
行 356: 行 356:
 |怪獣ゼゼ|4999|19|20|13|90|ゼゼトンボ  9/ 8(800)|3F| |怪獣ゼゼ|4999|19|20|13|90|ゼゼトンボ  9/ 8(800)|3F|
 |怪獣ガガ|3999|18|20|13|80|ガガトンボ  8/ 7(900)|2F| |怪獣ガガ|3999|18|20|13|80|ガガトンボ  8/ 7(900)|2F|
 +
 +
 +=====一覧表=====
 +^名前^HP^攻撃^防御^攻回数^魔力^作戦^部下名^攻種^部下攻撃^部下防御^攻撃修正^防御修正^回復^最大兵数|
 +|エクス|4|10|6|1|0|60|リーザス正規兵|直接|10|6|1|1|80|1000|
 +|ハウレーン|5|13|9|3|0|5|リーザス兵|直接|8|4|0|0|80|1400|
 +|ペガサス|4|9|5|1|0|0|リーザス兵|直接|8|4|0|0|60|700|
 +|メルフェイス|4|3|3|9|7|10|リーザス魔法兵|魔法|3|3|0|0|8|300|
 +|ドッヂ|6|11|4|2|0|0|リーザス兵|直接|8|4|0|0|50|1000|
 +|サカナク|6|10|4|2|0|4|リーザス兵|直接|8|4|0|0|50|1000|
 +|ジブル|7|11|6|2|0|0|リーザス兵|直接|8|4|1|0|50|400|
 +|源五郎|3|5|2|1|0|100|ハンナ市民兵|直接|5|2|0|0|100|800|
 +|ハンナ英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ハンナ市民兵|直接|5|2|0|0|100|1500|
 +|さより|1|2|1|0|0|0|Mランド市民兵|直接|5|2|0|0|10|500|
 +|Mランド英雄将軍|3|6|2|2|0|0|Mランド市民兵|直接|5|2|0|0|100|1100|
 +|ジオ英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ジオ市民兵|直接|5|2|0|0|100|2000|
 +|ポルトガル英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ポルトガル市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200|
 +|砂漠案内人|6|5|6|1|0|0|砂ガード|直接|10|9|0|0|0|175|
 +|アラジン|10|21|16|1|0|0| |直接|0|0|0|0|0|0|
 +|レリューコフ|8|11|7|3|0|10|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|2|2|38|1600|
 +|ガドマン|8|11|7|3|0|0|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|0|0|32|980|
 +|ジャカル|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|サミスカン|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|タイニャー|6|5|4|1|0|0|オッズ|直接|6|1|0|0|10|3000|
 +|ロミエール|6|9|4|1|0|20|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|ルク|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|ルーク|6|6|3|1|0|0|ヘルマン弓兵|弓|6|2|0|0|50|1000|
 +|ヨークデルタ|6|6|3|1|0|0|ヘルマン弓兵|弓|6|2|0|0|50|1000|
 +|ルーベラン|6|6|3|4|0|0|警備隊|直接|6|3|0|0|20|900|
 +|アリストレス|7|16|6|10|2|40|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|0|1|60|980|
 +|コンバート|5|8|4|1|0|20|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|100|1000|
 +|イワン|8|11|7|3|0|0|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|0|0|32|980|
 +|サモン|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|ヤストエ|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|ユートス|6|5|4|1|0|0|オッズ|直接|6|1|0|0|10|3000|
 +|ケイゴ|6|5|4|3|0|0|デカント|直接|13|8|0|0|10|800|
 +|ミネバ|11|24|16|19|0|0|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|0|0|30|500|
 +|タミ|10|20|10|13|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|1|1|50|3000|
 +|マハ|4|8|4|3|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|1|1|50|2000|
 +|セルゲス|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|3000|
 +|ブーチ|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|3000|
 +|ネロ|7|10|6|1|0|0|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|1|0|30|600|
 +|クリーム|5|8|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|1|1|50|1000|
 +|マルケス|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|ヒャム|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|ヤン|6|6|3|1|0|0|ヘルマン弓兵|弓|6|2|0|0|50|1000|
 +|スカクミ|6|5|4|1|0|0|オッズ|直接|6|1|0|0|10|3000|
 +|ロレックス|7|10|7|4|0|0|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|0|0|40|1000|
 +|カチューシャ|4|1|1|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|ソルニア|4|1|1|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|アレクセイ|6|9|4|1|0|0|ヘルマン兵|直接|9|4|0|0|50|2000|
 +|パットン|12|20|13|10|2|0|格闘兵|直接|9|4|0|0|50|175|
 +|ヒューバート|8|19|14|8|0|2|ヘルマン装甲兵|直接|11|7|0|0|13|240|
 +|フリーク|10|5|6|6|6|10|フリークロボ|魔法|2|4|0|0|5|50|
 +|ハンティ|6|12|10|22|13|6|フリークロボ|魔法|2|4|0|0|5|30|
 +|市民兵将軍|6|6|4|1|0|0|ヘルマン市民|直接|4|1|0|0|500|500|
 +|オールハウンド|7|6|4|1|3|0|バーサーカー市民|直接|15|6|0|0|500|500|
 +|サーナキア|4|6|4|2|0|5|闘神都市市民兵|直接|5|2|0|0|0|130|
 +|レッド英雄将軍|3|6|2|2|0|0|レッド市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200|
 +|ラジール英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ラジール市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200|
 +|アイス英雄将軍|3|6|2|2|0|0|アイス市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200|
 +|ロックアース英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ロックアース市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200|
 +|ジフテリア英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ジフテリア市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200|
 +|火星大王|6|4|6|4|1|0|火星市民兵|直接|5|2|0|0|100|600|
 +|織田 信長|16|25|21|20|0|0|武者|直接\\ (魔人)|12|5|1|0|100|1500|
 +|織田 健一|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|86|1200|
 +|明智 大人|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|86|1120|
 +|勝家|9|15|10|10|0|0|武者|直接|12|5|0|0|56|800|
 +|上田 春見|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|40|700|
 +|原田 守|6|10|5|2|0|0|弓兵|弓|5|2|0|0|40|900|
 +|森 電電|6|10|5|2|0|0|弓兵|弓|5|2|0|0|45|900|
 +|長山 太郎一撃|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|46|2000|
 +|前田 のべる|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|80|1500|
 +|多田 鷲|6|10|5|2|0|0|弓兵|弓|5|2|0|0|60|950|
 +|山本 五十六|4|7|5|14|0|0|JAPAN弓兵|弓|7|2|0|1|50|1200|
 +|軍曹ハニー|4|7|2|4|0|0|モンスター|直接|7|2|0|0|0|1200|
 +|中尉ハニー|5|12|6|4|1|0|モンスター|直接|11|4|0|0|0|1200|
 +|大佐ハニー|8|14|8|4|0|0|モンスター|直接|13|6|0|0|0|1200|
 +|魔物将軍|10|15|12|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|0|1200|
 +|魔物将軍|4|6|2|4|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|0|1200|
 +|ラ・サイゼル|12|20|18|50|7|0|偽エンジェルナイト|魔法(魔人)|10|4|0|0|30|600|
 +|カミーラ|18|21|19|90|8|0|ドラゴン女|直接\\ (魔人)|11|7|0|0|10|200|
 +|レイ|13|20|16|80|5|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
 +|ジーク|18|21|19|50|8|0|まねした|直接\\ (魔人)|8|3|0|0|100|400|
 +|ウォール|13|0|8|1|0|0|ウォール|無行動|0|5|0|0|10|400|
 +|魔法使いリーダー|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|80|
 +|ザカリテ|16|23|20|37|0|0| |直接|0|0|0|0|10|0|
 +|ラ・バスワルド|40|20|20|300|10|0| |魔法(魔人)|0|0|0|0|0|0|
 +|千鶴子|4|4|6|18|7|5|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500|
 +|ナガブチ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|ノープランズ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|180|
 +|パパイア|4|4|4|18|6|5|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500|
 +|ポポロス|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|カスミント|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|180|
 +|ナギ|5|5|5|21|9|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500|
 +|武男|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|ラガール|3|3|2|5|3|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|1|10|180|
 +|マジック|4|4|4|18|8|5|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500|
 +|コンポータント|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|ネイ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|180|
 +|サイアス|4|4|4|18|6|20|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|1000|
 +|レッシー|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|180|
 +|マスクローダ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|ダビンチ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|ウスピラ|4|4|4|18|6|25|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|1000|
 +|スターライター|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|1|10|180|
 +|ダン・セロ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|1|100|2500|
 +|ミナミン|6|6|5|3|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|カバッハーン|4|4|4|18|6|15|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|900|
 +|今日子|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|180|
 +|ザ・バンボー|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
 +|ダンスラブ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|1|100|2500|
 +|アレックス|4|4|4|18|7|15|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|800|
 +|サンエリ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|180|
 +|ハセラス|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500|
 +|シタレリハ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500|
 +|バボラ|399|20|9|50|0|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
 +|レッドアイ|29|10|10|100|15|0|モンスター|魔法(魔人)|10|6|0|0|8|2000|
 +|ガルティア|12|20|14|30|5|0|くいもん|直接\\ (魔人)|11|7|0|1|5|2000|
 +|カイト|30|35|25|99|5|0|カイトクローン|直接\\ (魔人)|11|7|2|0|5|1000|
 +|ケッセルリンク|10|27|14|60|9|0|ラバー|直接\\ (魔人)|11|7|0|0|48|500|
 +|メディウサ|10|19|16|30|5|0|へびさん|直接\\ (魔人)|10|6|0|0|150|4500
 +|ケイブリス|40|38|16|100|9|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
 +|PG-7|15|22|11|20|3|0|PG-X|直接|13|9|1|1|70|800|
 +|PG-9|18|24|12|25|4|0|PG-X|直接|13|9|1|1|70|1000|
 +|PG-Xmk2|9|14|10|2|0|0|PG-X|直接|13|9|0|0|100|500|
 +|テンプルナイト|7|12|8|3|0|0|テンプルナイト|直接|11|7|0|0|57|500|
 +|カルフェナイト|7|12|8|3|0|0|カルフェナイト|直接|11|7|0|0|57|500|
 +|エンジェルナイト|17|20|15|20|10|0|エンジェルナイト|直接|20|15|0|0|57|3500|
 +|トリフ77|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|5|5000|
 +|モレーニャン|10|11|7|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|8|4250|
 +|オウザワ|10|10|6|14|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|2|3700|
 +|トブロイフ|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|1|6100|
 +|デックマスター|14|10|6|4|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|4|4720|
 +|ストレングス|14|10|6|4|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|5|2000|
 +|デランドロン|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|5|3000|
 +|ナスポート|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|5|3500|
 +|シルキィ|11|24|10|40|4|0|合成獣|直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
 +|サテラ|6|20|15|29|6|0|ガーディアン|直接\\ (魔人)|13|8|0|0|20|200|
 +|メガラス|12|24|20|40|6|0|ホルス|直接\\ (魔人)|9|6|0|0|60|600|
 +|ケイブワン|8|10|8|15|0|0|ワンワン|直接|10|4|0|0|100|1001|
 +|ひかる|10|15|12|10|2|0|ワンワン|直接|11|7|0|0|70|500|
 +|りか|10|15|12|10|2|0|ワンワン|直接|11|7|0|0|70|500|
 +|ケイブニャン|8|10|8|15|0|0|ニャンニャン|直接|10|4|0|0|100|1001|
 +|ワオ|10|15|12|10|2|0|ニャンニャン|直接|11|7|0|0|70|500|
 +|くにひこ|10|15|12|10|2|0|ニャンニャン|直接|11|7|0|0|70|500|
 +|ザムール|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|ユリアス|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|レンコ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|30|300|
 +|アニス|7|3|2|60|10|0|ゼス魔法使い|魔法|3|4|0|0|30|300|
 +|バックスロック|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|ベートーベン|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|ジェシカ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|30|300|
 +|アム|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|30|300|
 +|ローソン|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|マスタード|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|まゆみ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|30|300|
 +|ひろこ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|30|300|
 +|健一|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|タキージ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2000|
 +|サップリ|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|30|300|
 +|ルー|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|30|300|
 +|魔物将軍|10|15|12|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|0|5200|
 +|カプリコン|6|5|4|1|0|0|デカント|直接|13|8|0|0|0|800|
 +|オルティーガ|6|5|4|1|0|0|デカント|直接|13|8|0|0|0|700|
 +|リス親衛隊|10|15|12|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|0|5200|
 +|怪獣ガガ|3999|18|20|80|13|0|ガガトンボ|直接|8|7|0|0|0|900|
 +|怪獣ゼゼ|4999|19|20|90|13|0|ゼゼトンボ|直接|9|8|0|0|0|800|
 +|怪獣ダダ|5999|20|25|100|13|0|ダダトンボ|直接|10|9|0|0|0|960|
 +|怪獣ボボ|4999|30|28|110|13|0|ボボトンボ|直接|10|9|0|0|0|800|
 +|第1突撃隊|10|15|12|10|4|0|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第2突撃隊|10|15|12|10|4|20|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第3突撃隊|10|15|12|10|4|0|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第4突撃隊|10|15|12|10|4|0|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第5突撃隊|10|15|12|10|4|50|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第6突撃隊|10|15|12|10|4|0|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第7突撃隊|10|15|12|10|4|0|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第8突撃隊|10|15|12|10|4|0|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|第9突撃隊|10|15|12|10|4|0|モンスター|直接|11|7|0|0|200|10000|
 +|おかゆフィーバー|10|0|0|0|0|0||直接|0|0|0|0|0|0|
 +|おろち|33|35|24|120|4|0||直接|||0|0||
 +|SHIMO-JOE|5|5|5|10|0|0||直接|||0|0||
 +|ベベター|22|5|18|100|15|0||弓|||0|0||
 +|GGいもむし|50|20|10|20|0|0||直接|||0|0||
 +|ストーンガーディアン|15|25|18|20|0|0||直接|||0|0||
 +|マーダー|10|15|10|20|0|0||魔法|||0|0||
 +|ハウッ・キュッ|10|25|5|250|0|0||直接|||0|0||
 +|ムサシボウ|19|20|30|30|0|0||直接|||0|0||
 +|日本兵|9|30|10|73|0|80||直接|||0|0||
 +|グナガン|45|38|22|150|4|0||直接|||0|0||
 +|イエロードラゴン|23|30|22|50|6|0||直接|||0|0||
 +|レッドドラゴン|23|30|24|50|13|0||直接|||0|0||
 +|グリーンドラゴン|33|30|25|100|5|0||直接|||0|0||
 +|ブルードラゴン|33|33|26|145|6|0||直接|||0|0||
 +|ブラックドラゴン|43|45|27|160|0|0||直接|||0|0||
 +|レッドハニー|8|5|5|0|0|0|弱いハニー達|直接|8|5|0|0|0|5000|
 +|スーパーハニー|13|8|5|0|0|0|普通ハニー達|直接|10|8|0|0|0|5000|
 +|ハニーナイト|13|10|8|0|0|0|強いハニー達|直接|12|8|0|0|0|5000|
 +|ハニーキング|3|5|5|0|0|0|ハニー|直接|5|5|0|0|0|5000|
 +|ホルスリーダー|5|9|6|4|2|0|ホルス|直接|9|6|0|0|60|600|
 +|AL信者|3|4|3|0|0|0|AL教信者|直接|4|1|0|0|0|50|
 +|AL信者|5|5|5|0|0|0|AL教信者|直接|4|1|0|0|0|100|
 +|パルオット|5|5|5|0|0|0|AL教信者|直接|4|1|0|0|0|100|
 +|セコナオット|5|5|5|0|0|0|AL教信者|直接|4|1|0|0|0|100|
 +|コンタオット|5|5|5|0|0|0|AL教信者|直接|4|1|0|0|0|100|
 +|ベクドラン|5|5|5|0|0|0|AL教信者|直接|4|1|0|0|0|100|
 +|サテラ((|ハーレムに入れるときのデータ、パラメータは現在値と同一(修正値は防衛戦の値を使用)))|||||||ガーディアン|||||||
 +|ならず者達|5|3|2|1|0|0|ならず者達|直接|3|2|0|0|0|20|
 +|ケイブリス(魔王)|60000|138|116|1000|99|0||直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|
 +
 +  *怪獣とエンジェルナイトは、部下も含めて魔人にダメージを与えることができる。
  
  
鬼畜王ランス/敵勢力データ.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1