ユーザ用ツール

サイト用ツール


鬼畜王ランス:敵勢力データ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
鬼畜王ランス:敵勢力データ [2013/08/23 13:52] – [創造神] 218.40.231.58鬼畜王ランス:敵勢力データ [2013/08/23 13:54] – [一覧表] 218.40.231.58
行 420: 行 420:
 |ジフテリア英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ジフテリア市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200| |ジフテリア英雄将軍|3|6|2|2|0|0|ジフテリア市民兵|直接|5|2|0|0|100|1200|
 |火星大王|6|4|6|4|1|0|火星市民兵|直接|5|2|0|0|100|600| |火星大王|6|4|6|4|1|0|火星市民兵|直接|5|2|0|0|100|600|
-|織田 信長|16|25|21|20|0|0|武者|直接(魔人)|12|5|1|0|100|1500|+|織田 信長|16|25|21|20|0|0|武者|直接\\ (魔人)|12|5|1|0|100|1500|
 |織田 健一|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|86|1200| |織田 健一|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|86|1200|
 |明智 大人|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|86|1120| |明智 大人|6|12|7|2|0|0|足軽|直接|9|3|0|0|86|1120|
行 436: 行 436:
 |魔物将軍|10|15|12|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|0|1200| |魔物将軍|10|15|12|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|0|1200|
 |魔物将軍|4|6|2|4|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|0|1200| |魔物将軍|4|6|2|4|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|0|1200|
-|ラ・サイゼル|12|20|18|50|7|0|偽エンジェルナイト|魔法(魔人)|10|4|0|0|30|600| +|ラ・サイゼル|12|20|18|50|7|0|偽エンジェルナイト|魔法\\ (魔人)|10|4|0|0|30|600| 
-|カミーラ|18|21|19|90|8|0|ドラゴン女|直接(魔人)|11|7|0|0|10|200| +|カミーラ|18|21|19|90|8|0|ドラゴン女|直接\\ (魔人)|11|7|0|0|10|200| 
-|レイ|13|20|16|80|5|0| |直接(魔人)|0|0|0|0|0|0| +|レイ|13|20|16|80|5|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0| 
-|ジーク|18|21|19|50|8|0|まねした|直接(魔人)|8|3|0|0|100|400|+|ジーク|18|21|19|50|8|0|まねした|直接\\ (魔人)|8|3|0|0|100|400|
 |ウォール|13|0|8|1|0|0|ウォール|無行動|0|5|0|0|10|400| |ウォール|13|0|8|1|0|0|ウォール|無行動|0|5|0|0|10|400|
 |魔法使いリーダー|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|80| |魔法使いリーダー|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|80|
 |ザカリテ|16|23|20|37|0|0| |直接|0|0|0|0|10|0| |ザカリテ|16|23|20|37|0|0| |直接|0|0|0|0|10|0|
-|ラ・バスワルド|40|20|20|300|10|0| |魔法(魔人)|0|0|0|0|0|0|+|ラ・バスワルド|40|20|20|300|10|0| |魔法\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
 |千鶴子|4|4|6|18|7|5|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500| |千鶴子|4|4|6|18|7|5|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500|
 |ナガブチ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500| |ナガブチ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
行 472: 行 472:
 |ハセラス|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500| |ハセラス|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500|
 |シタレリハ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500| |シタレリハ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500|
-|バボラ|399|20|9|50|0|0| |直接(魔人)|0|0|0|0|0|0| +|バボラ|399|20|9|50|0|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0| 
-|レッドアイ|29|10|10|100|15|0|モンスター|魔法(魔人)|10|6|0|0|8|2000| +|レッドアイ|29|10|10|100|15|0|モンスター|魔法\\ (魔人)|10|6|0|0|8|2000| 
-|ガルティア|12|20|14|30|5|0|くいもん|直接(魔人)|11|7|0|1|5|2000| +|ガルティア|12|20|14|30|5|0|くいもん|直接\\ (魔人)|11|7|0|1|5|2000| 
-|カイト|30|35|25|99|5|0|カイトクローン|直接(魔人)|11|7|2|0|5|1000| +|カイト|30|35|25|99|5|0|カイトクローン|直接\\ (魔人)|11|7|2|0|5|1000| 
-|ケッセルリンク|10|27|14|60|9|0|ラバー|直接(魔人)|11|7|0|0|48|500| +|ケッセルリンク|10|27|14|60|9|0|ラバー|直接\\ (魔人)|11|7|0|0|48|500| 
-|メディウサ|10|19|16|30|5|0|へびさん|直接(魔人)|10|6|0|0|150|4500 +|メディウサ|10|19|16|30|5|0|へびさん|直接\\ (魔人)|10|6|0|0|150|4500 
-|ケイブリス|40|38|16|100|9|0| |直接(魔人)|0|0|0|0|0|0|+|ケイブリス|40|38|16|100|9|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
 |PG-7|15|22|11|20|3|0|PG-X|直接|13|9|1|1|70|800| |PG-7|15|22|11|20|3|0|PG-X|直接|13|9|1|1|70|800|
 |PG-9|18|24|12|25|4|0|PG-X|直接|13|9|1|1|70|1000| |PG-9|18|24|12|25|4|0|PG-X|直接|13|9|1|1|70|1000|
行 493: 行 493:
 |デランドロン|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|5|3000| |デランドロン|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|5|3000|
 |ナスポート|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|5|3500| |ナスポート|10|11|7|4|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|5|3500|
-|シルキィ|11|24|10|40|4|0|合成獣|直接(魔人)|0|0|0|0|0|0| +|シルキィ|11|24|10|40|4|0|合成獣|直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0| 
-|サテラ|6|20|15|29|6|0|ガーディアン|直接(魔人)|13|8|0|0|20|200| +|サテラ|6|20|15|29|6|0|ガーディアン|直接\\ (魔人)|13|8|0|0|20|200| 
-|メガラス|12|24|20|40|6|0|ホルス|直接(魔人)|9|6|0|0|60|600|+|メガラス|12|24|20|40|6|0|ホルス|直接\\ (魔人)|9|6|0|0|60|600|
 |ケイブワン|8|10|8|15|0|0|ワンワン|直接|10|4|0|0|100|1001| |ケイブワン|8|10|8|15|0|0|ワンワン|直接|10|4|0|0|100|1001|
 |ひかる|10|15|12|10|2|0|ワンワン|直接|11|7|0|0|70|500| |ひかる|10|15|12|10|2|0|ワンワン|直接|11|7|0|0|70|500|
行 564: 行 564:
 |サテラ((|ハーレムに入れるときのデータ、パラメータは現在値と同一(修正値は防衛戦の値を使用)))|||||||ガーディアン||||||| |サテラ((|ハーレムに入れるときのデータ、パラメータは現在値と同一(修正値は防衛戦の値を使用)))|||||||ガーディアン|||||||
 |ならず者達|5|3|2|1|0|0|ならず者達|直接|3|2|0|0|0|20| |ならず者達|5|3|2|1|0|0|ならず者達|直接|3|2|0|0|0|20|
-|ケイブリス(魔王)|60000|138|116|1000|99|0||直接(魔人)|0|0|0|0|0|+|ケイブリス(魔王)|60000|138|116|1000|99|0||直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|
  
   *怪獣とエンジェルナイトは、部下も含めて魔人にダメージを与えることができる。   *怪獣とエンジェルナイトは、部下も含めて魔人にダメージを与えることができる。
  
  
鬼畜王ランス/敵勢力データ.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1