ユーザ用ツール

サイト用ツール


鬼畜王ランス:敵勢力データ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
鬼畜王ランス:敵勢力データ [2013/08/23 13:53] – [一覧表] 218.40.231.58鬼畜王ランス:敵勢力データ [2019/09/15 00:32] – [自由都市地帯] 49.216.50.201
行 28: 行 28:
 |ハンナ|1500|1500|源五郎(800)| |ハンナ|1500|1500|源五郎(800)|
 |Mランド|さより(500)|1100|| |Mランド|さより(500)|1100||
-|ジオ|2000|2000|1000|1300+|ジオ|2000|2000|1000|1300|
 |ラジール|1200||| |ラジール|1200|||
 |レッド|1200|1200|| |レッド|1200|1200||
-|ロック|1200|1200||+|ロックアース|1200|1200||
 |アイス|1200|1200|| |アイス|1200|1200||
-|ポルトガ|1200||| +|ポルトガ|1200||| 
-|ジフテリ|2007|||+|ジフテリ|2007|||
  
 ^名前^HP^攻^防^魔^回^兵士^備考| ^名前^HP^攻^防^魔^回^兵士^備考|
行 262: 行 262:
 |ハイパーB|201F|600|軍曹 50-100前後|知恵の指輪| |ハイパーB|201F|600|軍曹 50-100前後|知恵の指輪|
 |解呪の迷宮|28F|400|軍曹400-700前後|27F-成長の泉、28F-解呪の泉| |解呪の迷宮|28F|400|軍曹400-700前後|27F-成長の泉、28F-解呪の泉|
-|Dホール |50F|750|中尉       前後|10F-霧カード、50F-幸福の指輪|+|Dホール |50F|750|中尉150-500前後|10F-霧カード、50F-幸福の指輪|
 |ティティ湖|66F|600| (別 記)  |8F-宇宙貝、66F-[[ハニーキング]]| |ティティ湖|66F|600| (別 記)  |8F-宇宙貝、66F-[[ハニーキング]]|
 |大蛇の穴 |38F|400|軍曹300-800前後|20F-いかせ男ズ| |大蛇の穴 |38F|400|軍曹300-800前後|20F-いかせ男ズ|
行 282: 行 282:
 ====迷宮ボス==== ====迷宮ボス====
 |名前|HP|攻|防|魔|回|備考|場所| |名前|HP|攻|防|魔|回|備考|場所|
-|マーダー|HP10|15|10|-|20|魔|(魔物の洞窟)| +|マーダー|HP10|15|10|-|20|魔|(魔物の洞窟-5F)| 
-|ハウ・キュッ|HP10|25|5|10|250||(解呪の迷宮)| +|ハウ・キュッ|HP10|25|5|10|250||(解呪の迷宮-10F)| 
-|ムサシボウ|HP19|20|30|-|30||(大蛇の穴)| +|ムサシボウ|HP19|20|30|-|30||(大蛇の穴-12F)| 
-|おろち|HP33|35|24|4|120||(大蛇の穴)|+|おろち|HP33|35|24|4|120||(大蛇の穴-38F)|
 |ストーン・G|HP15|25|18|-|20||(山頂の口-10F)| |ストーン・G|HP15|25|18|-|20||(山頂の口-10F)|
 |おかゆフィー|HP10|0|0|0|0||(天敵の迷宮-10F)何度でも| |おかゆフィー|HP10|0|0|0|0||(天敵の迷宮-10F)何度でも|
行 436: 行 436:
 |魔物将軍|10|15|12|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|0|1200| |魔物将軍|10|15|12|10|2|0|モンスター|直接|11|7|0|0|0|1200|
 |魔物将軍|4|6|2|4|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|0|1200| |魔物将軍|4|6|2|4|5|0|モンスター|魔法|10|6|0|0|0|1200|
-|ラ・サイゼル|12|20|18|50|7|0|偽エンジェルナイト|魔法(魔人)|10|4|0|0|30|600|+|ラ・サイゼル|12|20|18|50|7|0|偽エンジェルナイト|魔法\\ (魔人)|10|4|0|0|30|600|
 |カミーラ|18|21|19|90|8|0|ドラゴン女|直接\\ (魔人)|11|7|0|0|10|200| |カミーラ|18|21|19|90|8|0|ドラゴン女|直接\\ (魔人)|11|7|0|0|10|200|
 |レイ|13|20|16|80|5|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0| |レイ|13|20|16|80|5|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
行 443: 行 443:
 |魔法使いリーダー|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|80| |魔法使いリーダー|3|3|2|5|4|0|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|0|10|80|
 |ザカリテ|16|23|20|37|0|0| |直接|0|0|0|0|10|0| |ザカリテ|16|23|20|37|0|0| |直接|0|0|0|0|10|0|
-|ラ・バスワルド|40|20|20|300|10|0| |魔法(魔人)|0|0|0|0|0|0|+|ラ・バスワルド|40|20|20|300|10|0| |魔法\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
 |千鶴子|4|4|6|18|7|5|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500| |千鶴子|4|4|6|18|7|5|ゼス魔法使い|魔法|3|2|0|2|30|500|
 |ナガブチ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500| |ナガブチ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|0|0|100|2500|
行 473: 行 473:
 |シタレリハ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500| |シタレリハ|6|6|5|1|0|0|男奴隷|直接|5|3|2|0|100|2500|
 |バボラ|399|20|9|50|0|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0| |バボラ|399|20|9|50|0|0| |直接\\ (魔人)|0|0|0|0|0|0|
-|レッドアイ|29|10|10|100|15|0|モンスター|魔法(魔人)|10|6|0|0|8|2000|+|レッドアイ|29|10|10|100|15|0|モンスター|魔法\\ (魔人)|10|6|0|0|8|2000|
 |ガルティア|12|20|14|30|5|0|くいもん|直接\\ (魔人)|11|7|0|1|5|2000| |ガルティア|12|20|14|30|5|0|くいもん|直接\\ (魔人)|11|7|0|1|5|2000|
 |カイト|30|35|25|99|5|0|カイトクローン|直接\\ (魔人)|11|7|2|0|5|1000| |カイト|30|35|25|99|5|0|カイトクローン|直接\\ (魔人)|11|7|2|0|5|1000|
鬼畜王ランス/敵勢力データ.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1