ユーザ用ツール

サイト用ツール


rancevi:敵キャラクター

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
rancevi:敵キャラクター [2015/04/04 14:49] gerizakerancevi:敵キャラクター [2023/12/31 09:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
- 
 =====敵キャラクター===== =====敵キャラクター=====
  
 要調整 要調整
  
 +実プレイで確認次第色付け
 ====通常モンスター==== ====通常モンスター====
 ^名前^攻撃^魔法^防御^魔抵^回避^HP^弱点^属性^攻撃方法^出現場所^備考^ ^名前^攻撃^魔法^防御^魔抵^回避^HP^弱点^属性^攻撃方法^出現場所^備考^
-|アイスデカント|2300|0|10|10|0|12000|  -  | |通常攻撃|周辺の森(挑戦上級)・煙のする地下水路・マジノライン| | +|アイスデカント|  2300|  0|  10|  10|  0|  12000|  -  | |通常攻撃|周辺の森挑戦上級・煙のする地下水路・マジノライン| | 
-|青魔物兵|600|0|30|30|0|  4000|  -  | |鞭で攻撃|ゼス首都・フルーツ遺跡・マジノライン| | +|青魔物兵|  600|  0|  30|  30|  0|  4000|  -  | |鞭で攻撃|ゼス首都・フルーツ遺跡・マジノライン| | 
-|赤魔物兵|1500|0|30|30|0|  6000|  -  | |斧で斬る・斧を投げる|ゼス首都・フルーツ遺跡・マジノライン| | +|赤魔物兵|  1500|  0|  30|  30|  0|  6000|  -  | |斧で斬る・斧を投げる|ゼス首都・フルーツ遺跡・マジノライン| | 
-|アカメ|9|250|0|60|0|  400|  氷  | |単体火爆破・一列火爆破|マンタリ森・ペンタゴン秘密基地| | +|アカメ|  9|  250|  0|  60|  0|  400|  氷  | |単体火爆破・一列火爆破|マンタリ森・ペンタゴン秘密基地| | 
-|イカマン|10|0|0|0|0|  40|  炎  | |イカパンチ・イカドリル・隠れスミ(回避上昇)|廃坑洞窟F・奴隷観察場・周辺の森(立入禁止)・イタリア(固定)・琥珀の城| | +|イカマン|  10|  0|  0|  0|  0|  40|  炎  | |イカパンチ・イカドリル・隠れスミ回避上昇|廃坑洞窟F・奴隷観察場・周辺の森立入禁止)\\ イタリア固定・琥珀の城| | 
-|イモムシDX|200|0|0|0|0|1200|  炎  | |溶解液・麻痺する液体|マンタリ森・琥珀の城(沼地)|自己再生240| +|イモムシDX 200|  0|  0|  0|  0|  1200|  炎  | |溶解液・麻痺する液体|マンタリ森・琥珀の城沼地|自己再生240| 
-|インドちゃそば|360|360|0|0|0|2000|?| |ノクタン鉱山| | +|インドちゃそば|  360|  360|  0|  0|  0|  2000|  ?  | |ノクタン鉱山| | 
-|ウォール・ガイ|100|10|70|0|0|500|  -  | |イカズチ・警戒行動|弾倉の塔|味方ガード・反撃| +|ウォール・ガイ|  100|  10|  70|  0|  0|  500|  -  | |イカズチ・警戒行動|弾倉の塔|味方ガード・反撃| 
-|うっぴー|50|30|0|0|0|200|  氷  | |火をボウボウ吐く・火をゴーッと吐く(貫通)|周辺の森(上級)・共同銀行・モヘカの館第3試験会場| | +|うっぴー|  50|  30|  0|  0|  0|  200|  氷  | |火をボウボウ吐く・火をゴーッと吐く貫通|周辺の森上級・共同銀行・モヘカの館\\ 第3試験会場| | 
-|エリート治安隊員|40|0|30|30|0|200|  -  |  人  |魔法警棒で殴る・攻撃付与(ため1)・防御付与(ため1)|琥珀の城| | +|エリート治安隊員|  40|  0|  30|  30|  0|  200|  -  |  人  |魔法警棒で殴る・攻撃付与ため1・防御付与ため1|琥珀の城| | 
-|オウゴンダマ|4200|4200|0|0|0|5200|  -  | |通常攻撃・黄金ニードル(ため1)|周辺の森(挑戦上級)・マジノライン|反撃| +|オウゴンダマ|  4200|  4200|  0|  0|  0|  5200|  -  | |通常攻撃・黄金ニードルため1|周辺の森挑戦上級・マジノライン|反撃| 
-|おかゆフィーバー|250|0|0|0|0|1500|  炎  | |パンチ攻撃・おかゆ砲(ため1・貫通)|廃坑洞窟F(固定)・秋の森・地下墓地モヘカの館・琥珀の城| | +|おかゆフィーバー|  250|  0|  0|  0|  0|  1500|  炎  | |パンチ攻撃・おかゆ砲ため1・貫通|廃坑洞窟F固定・秋の森・地下墓地\\ モヘカの館・琥珀の城| | 
-|オクトマン|300|300|0|0|0|1200|  炎  | |オクトパンチ・隠れスミ(全体・回避上昇)|琥珀の城| | +|オクトマン|  300|  300|  0|  0|  0|  1200|  炎  | |オクトパンチ・隠れスミ全体・回避上昇|琥珀の城| | 
-|俺は鉄壁|810|0|95|40|0|700|  -  | |隠していた小鳥・硬質化|廃坑洞窟F(固定)・廃棄迷宮・地下水道フルーツ遺跡| | +|俺は鉄壁|  810|  0|  95|  40|  0|  700|  -  | |隠していた小鳥・硬質化|廃坑洞窟F固定・廃棄迷宮・地下水道\\ フルーツ遺跡| | 
-|女の子山賊|100|0|30|30|30|210|  -  |  人  |武器で攻撃|秋の森| | +|女の子山賊|  100|  0|  30|  30|  30|  210|  -  |  人  |武器で攻撃|秋の森| | 
-|女暴徒|350|0|0|0|0|1000|?| |投石|共同銀行・ゼス首都・パリス学園| | +|女暴徒|  350|  0|  0|  0|  0|  1000|  ?  | |投石|共同銀行・ゼス首都・パリス学園| | 
-|ガーランド|200|200|0|0|0|2000|  光  | | |周辺の森(立入禁止)・アニス不思議迷宮・電卓キューブ| | +|ガーランド|  200|  200|  0|  0|  0|  2000|  光  | | |周辺の森立入禁止・アニス不思議迷宮・電卓キューブ| | 
-|外人プロレス男|480|111|1|3|2|2500|  -  | |通常攻撃・強打(ため1・命中やや低)|ペトロ山洞窟・α要塞・廃棄迷宮| | +|外人プロレス男|  480|  111|  1|  3|  2|  2500|  -  | |通常攻撃・強打ため1・命中やや低|ペトロ山洞窟・α要塞・廃棄迷宮| | 
-|回復兵|30|200|20|20|0|200|  光  | |ヒーリング・状態解除|女の子刑務所・治安本部・琥珀の城| | +|回復兵|  30|  200|  20|  20|  0|  200|  光  | |ヒーリング・状態解除|女の子刑務所・治安本部・琥珀の城| | 
-|巨鉄ちゃん|3700|5|70|30|0|8200|?| |メガ顔面砲(一列)|弾倉の塔・跳躍の塔・ペトロ山洞窟| | +|巨鉄ちゃん|  3700|  5|  70|  30|  0|  8200|  ?  | |メガ顔面砲一列|弾倉の塔・跳躍の塔・ペトロ山洞窟| | 
-|拠点精霊|100|100|0|20|0|500|  -  | |たつまき(全体)|琥珀の城・弾倉の塔| | +|拠点精霊|  100|  100|  0|  20|  0|  500|  -  | |たつまき全体|琥珀の城・弾倉の塔| | 
-|腐りきった死体|800|0|0|0|0|2000|  -  |  屍  |通常攻撃|地下墓地・廃棄迷宮・フルーツ遺跡|自己再生100| +|腐りきった死体|  800|  0|  0|  0|  0|  2000|  -  |  屍  |通常攻撃|地下墓地・廃棄迷宮・フルーツ遺跡|自己再生100| 
-|屈強肉壁兵|140|0|20|20|0|1500|  光  |  人  |武器で攻撃|弾倉の塔|味方ガード| +|屈強肉壁兵|  140|  0|  20|  20|  0|  1500|  光  |  人  |武器で攻撃|弾倉の塔|味方ガード| 
-|グリーンハニー|30|30|0|200|0|200|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ|ハニワ平原・地下墓地・治安本部ノクタン鉱山| | +|グリーンハニー|  30|  30|  0|  200|  0|  200|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ|ハニワ平原・地下墓地・治安本部\\ ノクタン鉱山| | 
-|クレッチマー|15|500|0|0|0|1200|?| |ティーゲル|王立博物館・弾倉の塔| | +|クレッチマー|  15|  500|  0|  0|  0|  1200|  ?  | |ティーゲル|王立博物館・弾倉の塔| | 
-|クロメ|33|300|10|60|0|1500|  光  | |アンコク・デビルビーム(ため1・貫通)|地下墓地・フルーツ遺跡| | +|クロメ|  33|  300|  10|  60|  0|  1500|  光  | |アンコク・デビルビームため1・貫通|地下墓地・フルーツ遺跡| | 
-|警備ウォール|10|10|70|0|0|100|  -  |  人  |イカズチ・警戒行動(何もしない)|共同銀行・女の子刑務所・治安本部第3試験会場|味方ガード・柔術無効・反撃| +|警備ウォール|  10|  10|  70|  0|  0|  100|  -  |  人  |イカズチ・警戒行動何もしない|共同銀行・女の子刑務所・治安本部\\ 第3試験会場|味方ガード・柔術無効・反撃| 
-|警備メイト|33|33|0|0|0|255|  -  | |殺人光線|共同銀行・王立博物館・女の子刑務所治安本部・琥珀の城・弾倉の塔| | +|警備メイト|  33|  33|  0|  0|  0|  255|  -  | |殺人光線|共同銀行・王立博物館・女の子刑務所\\ 治安本部・琥珀の城・弾倉の塔| | 
-|ゲーリング|9|150|0|0|0|800|  光  | |ティーゲル・メッサーシュミット(ため1・一列)|ノクタン鉱山| | +|ゲーリング|  9|  150|  0|  0|  0|  800|  光  | |ティーゲル・メッサーシュミットため1・一列|ノクタン鉱山| | 
-|ゲッペルス|12|800|7|7|0|6000|  光  | |スーパーティーゲル・フォッケウルフ(ため1・全体)|周辺の森(挑戦初級・中級)・廃棄迷宮| | +|ゲッペルス|  12|  800|  7|  7|  0|  6000|  光  | |スーパーティーゲル・フォッケウルフため1・全体|周辺の森挑戦初級・中級・廃棄迷宮| | 
-|攻軍師|9|9|0|0|20|15|  -  | |攻撃付与・軍師は暇|周辺の森(挑戦初級・中級)・イタリア(固定)・ノクタン鉱山琥珀の城・弾倉の塔|攻撃戦術| +|攻軍師|  9|  9|  0|  0|  20|  15|  -  | |攻撃付与・軍師は暇|周辺の森挑戦初級・中級・イタリア固定・ノクタン鉱山\\ 琥珀の城・弾倉の塔|攻撃戦術| 
-|合成魔獣|25|1|4|4|0|200|  光  | |殴る・全力で殴る(ため1)|奴隷観察場(特定任務中のみ)・跳躍の塔| | +|合成魔獣|  25|  1|  4|  4|  0|  200|  光  | |殴る・全力で殴るため1|奴隷観察場特定任務中のみ・跳躍の塔| | 
-|合成魔獣改|550|1|20|4|0|2000|  光  | |通常攻撃|跳躍の塔| | +|合成魔獣改|  550|  1|  20|  4|  0|  2000|  光  | |通常攻撃|跳躍の塔| | 
-|コンタートル|2200|2200|0|0|0|4200|  -  | |甲羅迫撃砲・動きを止める(何もしない)・甲羅に隠れる(硬質化)・甲羅ナパーム砲(ため1・全体)|周辺の森(挑戦立入禁止)・マジノライン| | +|コンタートル|  2200|  2200|  0|  0|  0|  4200|  -  | |甲羅迫撃砲・動きを止める何もしない・甲羅に隠れる硬質化・甲羅ナパーム砲ため1・全体|周辺の森挑戦立入禁止・マジノライン| | 
-|サメラ~イ|400|0|7|7|7|1800|  -  | |刀で斬る・必殺剣(ため1)|周辺の森(立入禁止・挑戦立入禁止)・ムシ使いの村跡・弾倉の塔跳躍の塔| | +|サメラ~イ|  400|  0|  7|  7|  7|  1800|  -  | |刀で斬る・必殺剣ため1|周辺の森立入禁止・挑戦立入禁止・ムシ使いの村跡・弾倉の塔\\ 跳躍の塔| | 
-|指圧マスター|50|200|3|3|2|500|  -  | |指圧で攻撃・急所を指圧(ため1・即死効果)・回復の指圧|第3試験会場・弾倉の塔| | +|指圧マスター|  50|  200|  3|  3|  2|  500|  -  | |指圧で攻撃・急所を指圧ため1・即死効果・回復の指圧|第3試験会場・弾倉の塔| | 
-|しいたけ君|170|80|25|0|0|810|  炎  | |しいたけ手裏剣|マンタリ森・琥珀の城・弾倉の塔| | +|しいたけ君|  170|  80|  25|  0|  0|  810|  炎  | |しいたけ手裏剣|マンタリ森・琥珀の城・弾倉の塔| | 
-|ジャバラ|1000|0|50|0|0|2900|  -  | |パンチ(遠距離)・連続パンチ(ため1)|煙のする地下水路|自己再生145| +|ジャバラ|  1000|  0|  50|  0|  0|  2900|  -  | |パンチ遠距離・連続パンチため1|煙のする地下水路|自己再生145| 
-|初級魔法兵士|0|100|40|60|0|130|  炎  |  人  |炎の矢・火爆破(ため1・全体)|共同銀行・女の子刑務所・治安本部ロリータハウス・弾倉の塔| | +|初級魔法兵士|  0|  100|  40|  60|  0|  130|  炎  |  人  |炎の矢・火爆破ため1・全体|共同銀行・女の子刑務所・治安本部\\ ロリータハウス・弾倉の塔| | 
-|上級魔法兵士|0|350|60|80|0|800|  雷  |  人  |ライトニングレーザー(ため1)・電磁結界(ため1・全体)|弾倉の塔| | +|上級魔法兵士|  0|  350|  60|  80|  0|  800|  雷  |  人  |ライトニングレーザーため1・電磁結界ため1・全体|弾倉の塔| | 
-|女子学生|10|100|50|60|10|180|  -  |  人  |炎の矢・雷撃(貫通)・電磁結界(ため1・全体)|第3試験会場| | +|女子学生|  10|  100|  50|  60|  10|  180|  -  |  人  |炎の矢・雷撃貫通・電磁結界ため1・全体|第3試験会場| | 
-|スーパーハニー|1500|1500|0|999|0|7700|  -  |  埴  |殴る・ハニーフラッシュ・強烈に殴る(ため1)・素早い動きで殴る(ため1・一列)|周辺の森(挑戦初級・中級)・ハニワ平原(固定敵)・フルーツ遺跡| | +|スーパーハニー|  1500|  1500|  0|  999|  0|  7700|  -  |  埴  |殴る・ハニーフラッシュ・強烈に殴るため1・素早い動きで殴るため1・一列|周辺の森挑戦初級・中級・ハニワ平原固定敵・フルーツ遺跡| | 
-|ストーン・G|3000|3000|60|60|0|10000|  -  | |突き上げ攻撃・広範囲に突き上げ攻撃(全体)|周辺の森(挑戦立入禁止)・弾倉の塔・マジノライン| | +|ストーン・ 3000|  3000|  60|  60|  0|  10000|  -  | |突き上げ攻撃・広範囲に突き上げ攻撃全体|周辺の森挑戦立入禁止・弾倉の塔・マジノライン| | 
-|大王イカマン|90|90|0|0|0|900|  炎  | |大王イカパンチ・大王イカドリル・大王隠れスミ|周辺の森(立入禁止)・第3試験会場・琥珀の城跳躍の塔| | +|大王イカマン|  90|  90|  0|  0|  0|  900|  炎  | |大王イカパンチ・大王イカドリル・大王隠れスミ|周辺の森立入禁止・第3試験会場・琥珀の城\\ 跳躍の塔| | 
-|たこやき|1000|0|0|0|0|1800|  雷  | |たこやキック・サイクロンGO(ため1)|電卓キューブ| | +|たこやき|  1000|  0|  0|  0|  0|  1800|  雷  | |たこやキック・サイクロンGOため1|電卓キューブ| | 
-|タタミ返し|3|3|65|3|3|1900|  -  | |じっと隠れている(何もしない)|周辺の森(挑戦初級・中級)・地下墓地・弾倉の塔跳躍の塔・日曜の塔・廃棄迷宮煙のする地下水路・フルーツ遺跡・マジノライン|味方ガード| +|タタミ返し|  3|  3|  65|  3|  3|  1900|  -  | |じっと隠れている何もしない|周辺の森挑戦初級・中級・地下墓地・弾倉の塔\\ 跳躍の塔・日曜の塔・廃棄迷宮\\ 煙のする地下水路・フルーツ遺跡・マジノライン|味方ガード| 
-|治安隊員|30|0|10|10|0|120|  -  |  人  |魔法警棒で殴る・攻撃付与(ため1)・防御付与(ため1)|共同銀行・女の子刑務所・ロリータハウス| | +|治安隊員|  30|  0|  10|  10|  0|  120|  -  |  人  |魔法警棒で殴る・攻撃付与ため1・防御付与ため1|共同銀行・女の子刑務所・ロリータハウス| | 
-|チキチキンマシン|30|30|0|0|10|80|  炎  | |毒舌|秋の森| | +|チキチキンマシン|  30|  30|  0|  0|  10|  80|  炎  | |毒舌|秋の森| | 
-|角くじら|300|300|0|0|0|900|  闇  | |雷の矢・電磁結界(全体)|琥珀の城・弾倉の塔|自己再生180| +|角くじら|  300|  300|  0|  0|  0|  900|  闇  | |雷の矢・電磁結界全体|琥珀の城・弾倉の塔|自己再生180| 
-|ちゃそば|50|50|0|0|0|660|  雷  | |通常攻撃・何を考えているかわからい(無行動)|ノクタン鉱山|自己再生33| +|ちゃそば|  50|  50|  0|  0|  0|  660|  雷  | |通常攻撃・何を考えているかわからい無行動|ノクタン鉱山|自己再生33| 
-|中級魔法戦士|0|200|60|80|0|300|  氷  |  人  |氷の矢・雷の矢・氷雪吹雪(ため1・全体)|琥珀の城・弾倉の塔| | +|中級魔法戦士|  0|  200|  60|  80|  0|  300|  氷  |  人  |氷の矢・雷の矢・氷雪吹雪ため1・全体|琥珀の城・弾倉の塔| | 
-|超軍師|9|9|0|0|20|15|  -  | |軍師は暇(何もしない)|周辺の森(挑戦立入禁止)・弾倉の塔・跳躍の塔無茶苦茶モード1.2.4戦目|攻撃戦術・防御戦術・魔法戦術・魔抵戦術| +|超軍師|  9|  9|  0|  0|  20|  15|  -  | |軍師は暇何もしない|周辺の森挑戦立入禁止・弾倉の塔・跳躍の塔\\ 無茶苦茶モード1.2.4戦目|攻撃戦術・防御戦術・魔法戦術・魔抵戦術| 
-|デカント|1000|10|7|7|0|8000|  雷  | |棍棒を振り下ろす・激しく地面を叩く(ため1・全体)|周辺の森(挑戦初級・中級)・ゼス首都・日曜の塔α要塞| | +|デカント|  1000|  10|  7|  7|  0|  8000|  雷  | |棍棒を振り下ろす・激しく地面を叩くため1・全体|周辺の森挑戦初級・中級・ゼス首都・日曜の塔\\ α要塞| | 
-|透明死体|500|0|0|0|50|2000|  -  |  屍  |ゆっくり殴る・ヤバいところを殴る(即死効果)|周辺の森(挑戦初級・中級)・地下墓地・サクラ&パスタ|自己再生100| +|透明死体|  500|  0|  0|  0|  50|  2000|  -  |  屍  |ゆっくり殴る・ヤバいところを殴る即死効果|周辺の森挑戦初級・中級・地下墓地・サクラパスタ|自己再生100| 
-|ドラゴンナイト|1900|1900|0|0|20|5000|  -  | |武器で攻撃|周辺の森(挑戦立入禁止)・マジノライン|わりと行動順が速い| +|ドラゴンナイト|  1900|  1900|  0|  0|  20|  5000|  -  | |武器で攻撃|周辺の森挑戦立入禁止・マジノライン|わりと行動順が速い| 
-|ナースホルン|10|300|0|50|0|4500|  -  | |スーパーティーゲル・ビスマルク(ため1・貫通)|廃坑洞窟F(固定)・周辺の森(立入禁止)・弾倉の塔跳躍の塔| | +|ナースホルン|  10|  300|  0|  50|  0|  4500|  -  | |スーパーティーゲル・ビスマルクため1・貫通|廃坑洞窟F固定・周辺の森立入禁止・弾倉の塔\\ 跳躍の塔| | 
-|ナマリダマ|3300|4300|0|0|0|2200|  -  | |通常攻撃|フルーツ遺跡・マジノライン|反撃| +|ナマリダマ|  3300|  4300|  0|  0|  0|  2200|  -  | |通常攻撃|フルーツ遺跡・マジノライン|反撃| 
-|なれのはて|70|0|0|0|0|600|  -  |  人  |通常攻撃|ムシ使いの村跡| | +|なれのはて|  70|  0|  0|  0|  0|  600|  -  |  人  |通常攻撃|ムシ使いの村跡| | 
-|2級市民|15|0|10|10|0|30|  炎  |  人  |通常攻撃・逃走失敗|奴隷観察場・イタリア・秋の森パリス学園| | +|@pink:2級市民|  15|  0|  10|  10|  0|  30|  炎  |  人  |通常攻撃・逃走失敗|奴隷観察場・イタリア・秋の森\\ パリス学園| | 
-|肉壁兵|40|0|0|0|0|300|  光  |  人  |武器で攻撃|治安本部・ロリータハウス・琥珀の城弾倉の塔|味方ガード| +|肉壁兵|  40|  0|  0|  0|  0|  300|  光  |  人  |武器で攻撃|治安本部・ロリータハウス・琥珀の城\\ 弾倉の塔|味方ガード| 
-|にょ~|700|700|10|20|0|2000|  闇  | |全体魔法攻撃(闇属性)・何もしない|周辺の森(挑戦初級・中級)・廃棄迷宮| | +|にょ~|  700|  700|  10|  20|  0|  2000|  闇  | |全体魔法攻撃闇属性・何もしない|周辺の森挑戦初級・中級・廃棄迷宮| | 
-|ぬぽぽ|30|0|60|0|0|75|  光  |  屍  |通常攻撃・ぼ~っとしている|イタリア| | +|ぬぼぼ 30|  0|  60|  0|  0|  75|  光  |  屍  |通常攻撃・ぼ~っとしている|イタリア| | 
-|NEOぬぼぼ|80|50|60|0|0|500|  -  |  屍  |通常攻撃|周辺の森(上級)・イタリア(固定)・地下墓地| | +|NEOぬぼぼ|  80|  50|  60|  0|  0|  500|  -  |  屍  |通常攻撃|周辺の森上級・イタリア固定・地下墓地| | 
-|ねこつぼ|40|30|5|5|0|300|  闇  | |ニャー♪と鳴く|第3試験会場・マンタリ森|自己再生150| +|ねこつぼ|  40|  30|  5|  5|  0|  300|  闇  | |ニャー♪と鳴く|第3試験会場・マンタリ森|自己再生150| 
-|はっぴー|270|99|5|5|0|1000|  炎  | |冷凍光線・絶対零度光線(貫通)|周辺の森(立入禁止)・第3試験会場・地下水路| | +|はっぴー|  270|  99|  5|  5|  0|  1000|  炎  | |冷凍光線・絶対零度光線貫通|周辺の森立入禁止・第3試験会場・煙のする地下水路| | 
-|ハニー|15|10|0|200|0|100|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ|廃坑洞窟F・周辺の森(初級・中級・上級・立入禁止)・イタリア秋の森・ハニワ平原・共同銀行治安本部・マンタリ森・ゼス首都パリス学園| | +|@pink:ハニー|  15|  10|  0|  200|  0|  100|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ|廃坑洞窟F・周辺の森・イタリア\\ 秋の森・ハニワ平原・共同銀行\\ 治安本部・マンタリ森・ゼス首都\\ パリス学園| | 
-|ヒトラー|50|6000|10|10|0|10000|  -  | |スーパーティーゲル・フォッケウルフ(全体)・ビスマルク(ため1・貫通)|周辺の森(挑戦立入禁止)・跳躍の塔| | +|ヒトラー|  50|  6000|  10|  10|  0|  10000|  -  | |スーパーティーゲル・フォッケウルフ全体・ビスマルクため1・貫通|周辺の森挑戦立入禁止・跳躍の塔| | 
-|ヒムラー|7|500|0|50|0|4000|  光  | |ティーゲル・メッサーシュミット|日曜の塔・α要塞・煙のする地下水路マジノライン| | +|ヒムラー|  7|  500|  0|  50|  0|  4000|  光  | |ティーゲル・メッサーシュミット|日曜の塔・α要塞・煙のする地下水路\\ マジノライン| | 
-|ぶたバンバラ|90|90|0|0|0|180|  炎  | |槍で突く・槍で激しく攻撃(ため1・一列)・休憩|周辺の森(立入禁止)・イタリア(固定)・共同銀行地下墓地・ロリータハウス・ゼス首都α要塞・電卓キューブ・地下水| | +|ぶたバンバラ|  90|  90|  0|  0|  0|  180|  炎  | |槍で突く・槍で激しく攻撃ため1・一列・休憩|周辺の森立入禁止・イタリア固定・共同銀行\\ 地下墓地・ロリータハウス・ゼス首都\\ α要塞・電卓キューブ・煙のする地下水| | 
-|ブラックハニー|250|250|0|200|0|1500|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ・花火(炎属性)|周辺の森(立入禁止・挑戦初級・中級)・ハニワ平原・ノクタン鉱山マンタリ森・α要塞・フルーツ遺跡| | +|ブラックハニー|  250|  250|  0|  200|  0|  1500|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ・花火炎属性|周辺の森立入禁止・挑戦初級・中級・ハニワ平原・ノクタン鉱山\\ マンタリ森・α要塞・フルーツ遺跡| | 
-|フリーダム|30|0|10|0|0|80|  氷  | |通常攻撃・電磁パンチ(麻痺攻撃)・自由を満喫する(何もしない)|廃坑洞窟F・奴隷観察場・共同銀行弾倉の塔・跳躍の塔| | +|フリーダム|  30|  0|  10|  0|  0|  80|  氷  | |通常攻撃・電磁パンチ麻痺攻撃・自由を満喫する何もしない|廃坑洞窟F・奴隷観察場・共同銀行\\ 弾倉の塔・跳躍の塔| | 
-|ぷりょ|20|0|0|0|0|80|  炎  | |攻撃・連続攻撃|奴隷観察場・周辺の森(初級・中級・上級)・イタリア秋の森・第3試験会場・跳躍の塔|自己再生8| +|ぷりょ|  20|  0|  0|  0|  0|  80|  炎  | |攻撃・連続攻撃|奴隷観察場・周辺の森初級・中級・上級・イタリア\\ 秋の森・第3試験会場・跳躍の塔|自己再生8| 
-|ブルーハニー|40|40|0|200|0|400|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ|周辺の森(上級・立入禁止・挑戦初級・中級)・ハニワ平原・治安本部マンタリ森| | +|ブルーハニー|  40|  40|  0|  200|  0|  400|  -  |  埴  |通常攻撃・ハニーフラッシュ|周辺の森上級・立入禁止・挑戦初級・中級・ハニワ平原・治安本部\\ マンタリ森| | 
-|プロレス男|100|100|0|0|0|555|  氷  | |プロレスパンチ・スーパードロップキック(ため1)|第3試験会場・ペトロ山洞窟・弾倉の塔| | +|プロレス男|  100|  100|  0|  0|  0|  555|  氷  | |プロレスパンチ・スーパードロップキックため1|第3試験会場・ペトロ山洞窟・弾倉の塔| | 
-|べべター|2500|0|0|50|0|2000|  光  | |爆弾を投げる・核爆弾?(ため2)|電卓キューブ| | +|べべター|  2500|  0|  0|  50|  0|  2000|  光  | |爆弾を投げる・核爆弾?ため2|電卓キューブ| | 
-|変異落書き犬|500|0|0|0|0|1000|?| |ノクタン鉱山| | +|変異落書き犬|  500|  0|  0|  0|  0|  1000|  ?  | |ノクタン鉱山| | 
-|ペンタゴン女兵士|75|0|40|40|5|250|  炎  |  人  |弓で攻撃・連射(ため1)|共同銀行・女の子刑務所・マンタリ森ゼス首都・パリス学園| | +|ペンタゴン女兵士|  75|  0|  40|  40|  5|  250|  炎  |  人  |弓で攻撃・連射ため1|共同銀行・女の子刑務所・マンタリ森\\ ゼス首都・パリス学園| | 
-|ペンタゴン兵士|75|0|30|30|0|280|  雷  |  人  |武器で攻撃|女の子刑務所・治安本部・マンタリ森| | +|ペンタゴン兵士|  75|  0|  30|  30|  0|  280|  雷  |  人  |武器で攻撃|女の子刑務所・治安本部・マンタリ森| | 
-|ペンタゴン隊長|80|0|40|40|0|450|  雷  |  人  |武器で攻撃|マンタリ森・ゼス首都・パリス学園| | +|ペンタゴン隊長|  80|  0|  40|  40|  0|  450|  雷  |  人  |武器で攻撃|マンタリ森・ゼス首都・パリス学園| | 
-|防軍師|9|9|0|0|20|15|  -  | |防御付与・軍師は暇|周辺の森(立入禁止)・弾倉の塔|防御戦術| +|防軍師|  9|  9|  0|  0|  20|  15|  -  | |防御付与・軍師は暇|周辺の森立入禁止・弾倉の塔|防御戦術| 
-|暴徒|250|0|0|0|0|1000|?| |通常攻撃|共同銀行・ゼス首都・パリス学園| | +|暴徒|  250|  0|  0|  0|  0|  1000|  ?  | |通常攻撃|共同銀行・ゼス首都・パリス学園| | 
-|マーダー|15|500|0|0|0|2000|?| |ビスマルク(ため1・貫通)|王立博物館・弾倉の塔| | +|マーダー|  15|  500|  0|  0|  0|  2000|  ?  | |ビスマルクため1・貫通|王立博物館・弾倉の塔| | 
-|マグボール|122|522|1|1|17|380|  雷  | |回避ダウン・防御ダウン|ペトロ山洞窟・治安本部・マンタリ森| | +|マグボール|  122|  522|  1|  1|  17|  380|  雷  | |回避ダウン・防御ダウン|ペトロ山洞窟・治安本部・マンタリ森| | 
-|マスターゾンビ|1800|0|0|0|0|10000|  -  |  屍  |ゆっくり殴る|地下墓地(固定敵)・周辺の森(挑戦初級・中級)|自己再生500| +|マスターゾンビ|  1800|  0|  0|  0|  0|  10000|  -  |  屍  |ゆっくり殴る|地下墓地固定敵・周辺の森挑戦初級・中級|自己再生500| 
-|魔素漢|3|380|50|1|0|2400|  -  | |ライトニンクセレーザー・小火爆破(一列)・氷雪吹雪(全体)・六色破壊光線(ため1・貫通)|日曜の塔| | +|魔素漢|  3|  380|  50|  1|  0|  2400|  -  | |ライトニンクセレーザー・小火爆破一列・氷雪吹雪全体・六色破壊光線ため1・貫通|日曜の塔| | 
-|まねした|1500|800|0|0|0|4300|  -  | |ランスに変身(攻撃)・サーナキアに変身(攻撃)・志津香に変身(全体魔法)・まねしたに変身|周辺の森(挑戦上級)・フルーツ遺跡| | +|まねした|  1500|  800|  0|  0|  0|  4300|  -  | |ランスに変身攻撃・サーナキアに変身攻撃・志津香に変身全体魔法・まねしたに変身|周辺の森挑戦上級・フルーツ遺跡| | 
-|まる|40|30|0|0|0|288|  -  | |体当たり|女の子刑務所・ノクタン鉱山・第3試験会場電卓キューブ|反撃| +|まる|  40|  30|  0|  0|  0|  288|  -  | |体当たり|女の子刑務所・ノクタン鉱山・第3試験会場\\ 電卓キューブ|反撃| 
-|まる改|52|40|0|0|5|700|  -  | |体当たり・何もしない|ノクタン鉱山・廃棄迷宮|反撃| +|まる改|  52|  40|  0|  0|  5|  700|  -  | |体当たり・何もしない|ノクタン鉱山・廃棄迷宮|反撃| 
