ユーザ用ツール

サイト用ツール


ドーナドーナ:キャラクター

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ドーナドーナ:キャラクター [2021/01/11 10:19] – ランク6武器追加 153.232.25.188ドーナドーナ:キャラクター [2024/04/21 16:11] (現在) 180.147.95.238
行 14: 行 14:
 ^  わるスキル  ^  解放  ^  効果  ^ ^  わるスキル  ^  解放  ^  効果  ^
 |  フィーリング  |  初期  |戦闘後に自分と一緒に前衛にいるメンバーのフィーリング+40| |  フィーリング  |  初期  |戦闘後に自分と一緒に前衛にいるメンバーのフィーリング+40|
-|  リーディング  |   FLV10  前衛のフィーリングレベルにより行動開始時にMPが回復  |+|  リーディング  |   FLV10  |前衛のフィーリングレベルにより行動開始時にMPが回復|
  
 === フィーリングイベント === === フィーリングイベント ===
行 62: 行 62:
 ^  わるスキル  ^  解放  ^  効果  ^ ^  わるスキル  ^  解放  ^  効果  ^
 |  辛いの辛い  |  初期  |HP回復アイテムの効果-50% MP回復アイテムの効果+50%| |  辛いの辛い  |  初期  |HP回復アイテムの効果-50% MP回復アイテムの効果+50%|
-|  ポルノリベンジ  |  FLV6  |攻撃を食らった直後に反撃 発動確率はTECによる|+|  ポルノリベンジ  |  FLV7  |攻撃を食らった直後に反撃 発動確率はTECによる|
  
 === フィーリングイベント === === フィーリングイベント ===
行 176: 行 176:
 ^:::|硬式粉砕グローブ|  28,000  |  700  |  380  |さらに粉砕するときに使う| ^:::|硬式粉砕グローブ|  28,000  |  700  |  380  |さらに粉砕するときに使う|
 ^  4  |ベアナックル|  85,000  |  1740  |  1680  |つまり素手| ^  4  |ベアナックル|  85,000  |  1740  |  1680  |つまり素手|
-^:::|大軍手|  59500  |  15660   1500  |ゴム張りなのにリーズナブル|+^:::|大軍手|  59,500  |  1560   1500  |ゴム張りなのにリーズナブル|
 ^:::|ハッスルパンチ|  85,000  |  2260  |  800  |いい音が響いて気持ちいい| ^:::|ハッスルパンチ|  85,000  |  2260  |  800  |いい音が響いて気持ちいい|
 ^  5  |Aタクティカル|  256,000  |5500|4760|試作軍用グローブ| ^  5  |Aタクティカル|  256,000  |5500|4760|試作軍用グローブ|
-^:::|AタクティカルEZ|  179200  |4960|4220|製造工程を簡略化した試作品| +^:::|AタクティカルEZ|  179,200  |4960|4220|製造工程を簡略化した試作品| 
-^:::|A勺勹〒ィヵ儿|  102400  |4420|3680|海外工場を利用した訳あり品|+^:::|A勺勹〒ィヵ儿|  102,400  |4420|3680|海外工場を利用した訳あり品|
 ^  6  |やっぱりステゴロ|  769,000  |  15660  |  15120  |これでいい| ^  6  |やっぱりステゴロ|  769,000  |  15660  |  15120  |これでいい|
 ^:::|ウォーザッパー|  769,000  |  16600  |  12560  |殴るためのもの| ^:::|ウォーザッパー|  769,000  |  16600  |  12560  |殴るためのもの|
行 329: 行 329:
 ^  スキル  ^  解放  ^  POW  ^  属性  ^  範囲  ^  距離  ^  MP  ^  備考  ^ ^  スキル  ^  解放  ^  POW  ^  属性  ^  範囲  ^  距離  ^  MP  ^  備考  ^
 |  ラブジョイ彗星打法  |  初期  |  100  |  打  |  単  |  1  |  14  | | |  ラブジョイ彗星打法  |  初期  |  100  |  打  |  単  |  1  |  14  | |
-|  ファイヤーボール  |  Lv10  |  80  |  炎  |  単  |    16  | |+|  ファイヤーボール  |  Lv10  |  80  |  炎  |  単  |    16  | |
 |  テーピング  |  Lv20  |  -  |  補  |  前方単体  ||  08  |対象:HP20%回復| |  テーピング  |  Lv20  |  -  |  補  |  前方単体  ||  08  |対象:HP20%回復|
 |  クラックヒッター  |  Lv30  |  -  |  補  |  単  |  0  |  12  |自身:POW+60% 3Turn| |  クラックヒッター  |  Lv30  |  -  |  補  |  単  |  0  |  12  |自身:POW+60% 3Turn|
行 419: 行 419:
 ^b|  先翔け  |  初期  |  60  |  斬  |  単  |  1  |  14  |自身:SPD↑ 2Turn| ^b|  先翔け  |  初期  |  60  |  斬  |  単  |  1  |  14  |自身:SPD↑ 2Turn|
 ^c|  閑あらず  |  Lv31  |  80  |  斬  |  単  |  2  |  14  | | ^c|  閑あらず  |  Lv31  |  80  |  斬  |  単  |  2  |  14  | |
-^d|  星威し  |  Lv43  | |  斬  |  隣  |  3  |  22  | |+^d|  星威し  |  Lv43  |  80  |  斬  |  隣  |  3  |  22  | |
 ^v|  帷  |  FLv2  |  200  |  斬  |  全 体  ||  VOL  | | ^v|  帷  |  FLv2  |  200  |  斬  |  全 体  ||  VOL  | |
  
行 449: 行 449:
 ^  5  |無銘超兼定|  256,000  |  5100  |  5160  |現代技術で打ち直した別物| ^  5  |無銘超兼定|  256,000  |  5100  |  5160  |現代技術で打ち直した別物|
 ^:::|無銘超修羅兼定|  256,000  |  5720  |  4000  |人の身には扱えない| ^:::|無銘超修羅兼定|  256,000  |  5720  |  4000  |人の身には扱えない|
-^:::|無銘超羅刹兼定|  256,000  |  3950  |  5770  |鬼の身しか扱えない|+^:::|無銘超羅刹兼定|  256,000  |  3950  |  5770  |鬼の身しか扱えない|
 ^  6  |無銘極兼定|  769,000  |  15460  |  15320  |人も斬るもの| ^  6  |無銘極兼定|  769,000  |  15460  |  15320  |人も斬るもの|
 ^:::|イアイドーブレード|  769,000  |  18350  |  9190  |刀のかたちを成した何か| ^:::|イアイドーブレード|  769,000  |  18350  |  9190  |刀のかたちを成した何か|
行 462: 行 462:
 ^a|  黄金の時間  |  初期  |  100  |  打  |  単  |  1  |  14  | | ^a|  黄金の時間  |  初期  |  100  |  打  |  単  |  1  |  14  | |
 ^b|  メイト  |  初期  |  180  |  打  |  単  |  2  |  30  | | ^b|  メイト  |  初期  |  180  |  打  |  単  |  2  |  30  | |
-^c|  蠅や蜻蛉や蝶  |  初期  |  60  | 毒  |  単  |  4  |  20  |対象:TEC↓ 2Turn|+^c|  蠅や蜻蛉や蝶  |  初期  |  60  |  毒  |  単  |  4  |  20  |対象:TEC↓ 2Turn|
  
 === 武器 === === 武器 ===
ドーナドーナ/キャラクター.1610327972.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)