ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:ワシントン

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大帝国:ワシントン [2024/02/13 21:36] – 色分け 153.232.17.147大帝国:ワシントン [2024/02/18 03:07] (現在) 153.231.153.172
行 1: 行 1:
 +===== ワシントン =====
 ==== 星域情報 ==== ==== 星域情報 ====
-  *資源 60 +  * 資源 40 
-  *技術 600 +  * 技術 400 
-  *天候 CORE戦の天候⇒暗黒固定?(航空戦不可) +  * 天候 モンロー風 
- +    * CORE戦の天候⇒暗黒固定 
-==== 建物 ==== +=== 建物 === 
-  *修理工場 +  * 修理工場 
-  *研究所 +  * 研究所 
-  *魚市場 ぺんぎん HP30 指揮75 索敵180 ビーム75(バリア)+  * 魚市場 [[艦船一覧#魚類艦_魚市場|ぺんぎん]]
  
 ==== 敵ユニット情報 ==== ==== 敵ユニット情報 ====
行 13: 行 14:
 支配星域1~17 支配星域1~17
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|象徴要塞 マリアンヌ|  女|  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  士気| +^  1  |象徴要塞 マリアンヌ|  女  |  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| |  士気  
-^  1|ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女|  @#ffff99:450|  225|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  225|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| | | 
-^  1|ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女|  @#ffff99:300|  300|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:300|  300|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| | | 
-^  1|ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男|  @#ffff99:225|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:225|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720| | | 
-^  3|工業惑星 デトロイト|  女|  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0|  なし|  防空| +^  3  |工業惑星 デトロイト|  女  |  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0| |  防空  
-^  4|第一最終防衛艦隊|  男|  @#ffff99:450|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:480|  なし|  大バリアx2| +^  4  |第一最終防衛艦隊|  男  |  @#ffff99:450|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:480| |  大バリアx2  
-^  4|第二最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:300|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480|  なし|  大妨害x2| +^  4  |第二最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:300|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:60|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480| |  大妨害x2  
-^  4|第三最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:450|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480|  なし|  防空x2|+^  4  |第三最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480| |  防空x2  |
  
 支配星域18~22 支配星域18~22
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|象徴要塞 マリアンヌ|  女|  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  士気| +^  1  |象徴要塞 マリアンヌ|  女  |  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| |  士気  
-^  1|ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女|  @#ffff99:540|  270|  @#ccff55:0|  @#ccffff:510|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  防空| +^  1  |ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:540|  270|  @#ccff55:0|  @#ccffff:510|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| |  防空  
-^  1|ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女|  @#ffff99:360|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:360|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| | | 
-^  1|ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男|  @#ffff99:270|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:900|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:270|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:900| | | 
-^  3|工業惑星 デトロイト|  女|  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0|  なし|  防空| +^  3  |工業惑星 デトロイト|  女  |  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0| |  防空  
-^  4|第一最終防衛艦隊|  男|  @#ffff99:540|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:300|  @#f0f0f0:600|  なし|  大バリアx2| +^  4  |第一最終防衛艦隊|  男  |  @#ffff99:540|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:300|  @#f0f0f0:600| |  大バリアx2  
-^  4|第二最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:330|  1020|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:600|  なし|  大妨害x2| +^  4  |第二最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:330|  1020|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:600| |  大妨害x2  
-^  4|第三最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:540|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:390|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:600|  なし|  防空x2|+^  4  |第三最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:540|  1080|  @#ccff55:0|  @#ccffff:390|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:600| |  防空x2  |
  
 支配星域23~27 支配星域23~27
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|象徴要塞 マリアンヌ|  女|  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  士気| +^  1  |象徴要塞 マリアンヌ|  女  |  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| |  士気  
-^  1|ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女|  @#ffff99:630|  315|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  大防空| +^  1  |ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:630|  315|  @#ccff55:0|  @#ccffff:600|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| |  大防空  
-^  1|ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女|  @#ffff99:420|  420|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:420|  420|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| | | 
-^  1|ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男|  @#ffff99:315|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1080|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:315|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1080| | | 
-^  3|工業惑星 デトロイト|  女|  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0|  なし|  防空| +^  3  |工業惑星 デトロイト|  女  |  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0| |  防空  
-^  4|第一最終防衛艦隊|  男|  @#ffff99:630|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:720|  なし|  超バリアx2| +^  4  |第一最終防衛艦隊|  男  |  @#ffff99:630|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:360|  @#f0f0f0:720| |  超バリアx2  
-^  4|第二最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:420|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし|  超妨害x2| +^  4  |第二最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:420|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720| |  超妨害x2  
-^  4|第三最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:630|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720|  なし|  大防空x2|+^  4  |第三最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:630|  1260|  @#ccff55:0|  @#ccffff:450|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:720| |  大防空x2  |
  
 支配星域28~ 支配星域28~
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|象徴要塞 マリアンヌ|  女|  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  士気| +^  1  |象徴要塞 マリアンヌ|  女  |  @#ffff99:1500|  900|  @#ccff55:0|  @#ccffff:300|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| |  士気  
-^  1|ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女|  @#ffff99:720|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:690|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|  大防空| +^  1  |ガメリカ 第三戦闘艦隊|  女  |  @#ffff99:720|  360|  @#ccff55:0|  @#ccffff:690|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| |  大防空  
-^  1|ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女|  @#ffff99:480|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二巡洋艦隊|  女  |  @#ffff99:480|  480|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:0| | | 
-^  1|ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男|  @#ffff99:360|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1170|  なし|| +^  1  |ガメリカ 第二駆逐艦隊|  男  |  @#ffff99:360|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:135|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:1170| | | 
-^  3|工業惑星 デトロイト|  女|  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0|  なし|  防空| +^  3  |工業惑星 デトロイト|  女  |  @#ffff99:2100|  420|  @#ccff55:120|  @#ccffff:180|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:0| |  防空  
-^  4|第一最終防衛艦隊|  男|  @#ffff99:720|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:420|  @#f0f0f0:780|  なし|  超バリア×2| +^  4  |第一最終防衛艦隊|  男  |  @#ffff99:720|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:420|  @#f0f0f0:780| |  超バリア×2  
-^  4|第二最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:450|  1380|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:780|  なし|  超妨害×2| +^  4  |第二最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:450|  1380|  @#ccff55:0|  @#ccffff:90|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:780| |  超妨害×2  
-^  4|第三最終防衛艦隊|  女|  @#ffff99:720|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:510|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:780|  なし|  大防空×2|+^  4  |第三最終防衛艦隊|  女  |  @#ffff99:720|  1440|  @#ccff55:0|  @#ccffff:510|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:780| |  大防空×2  |
  
   *第1戦域 戦局影響 星x3   *第1戦域 戦局影響 星x3
行 62: 行 63:
 支配星域 ~17 支配星域 ~17
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:336|  540|  @#ccff55:192|  @#ccffff:144|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:192|  なし|  大妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:336|  540|  @#ccff55:192|  @#ccffff:144|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:192| |  大妨害  
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:480|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:384|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:192|  なし|  大妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  540|  @#ccff55:0|  @#ccffff:384|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:192| |  大妨害  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:360|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:264|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:384|  なし|  防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:360|  720|  @#ccff55:0|  @#ccffff:264|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:384| |  防空  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:480|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:384|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:384|  なし|  防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  660|  @#ccff55:0|  @#ccffff:384|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:384| |  防空  
-^  3|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:336|  660|  @#ccff55:192|  @#ccffff:48|  @#ff9999:96|  @#f0f0f0:384|  なし|  大バリア| +^  3  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:336|  660|  @#ccff55:192|  @#ccffff:48|  @#ff9999:96|  @#f0f0f0:384| |  大バリア  
-^  3|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:336|  660|  @#ccff55:192|  @#ccffff:48|  @#ff9999:96|  @#f0f0f0:384|  なし|  大バリア| +^  3  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:336|  660|  @#ccff55:192|  @#ccffff:48|  @#ff9999:96|  @#f0f0f0:384| |  大バリア  
-^  4|フランク・ルーズ大統領|  男|  @#ffff99:615|  525|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:0|  なし|  大妨害 大バリア 防空| +^  4  |フランク・ルーズ大統領|  男  |  @#ffff99:615|  525|  @#ccff55:0|  @#ccffff:360|  @#ff9999:180|  @#f0f0f0:0| |  大妨害 大バリア 防空  
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:607|  607|  @#ccff55:0|  @#ccffff:567|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:216|  なし なし+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:607|  607|  @#ccff55:0|  @#ccffff:567|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:216| | | 
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:607|  607|  @#ccff55:0|  @#ccffff:567|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:216|  なし なし+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:607|  607|  @#ccff55:0|  @#ccffff:567|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:216| | | 
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:607|  607|  @#ccff55:0|  @#ccffff:567|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:216|  なし なし|+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:607|  607|  @#ccff55:0|  @#ccffff:567|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:216| | |
  
 支配星域 18~22 支配星域 18~22
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:396|  624|  @#ccff55:240|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:240|  なし|  大妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:396|  624|  @#ccff55:240|  @#ccffff:180|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:240| |  大妨害  
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:564|  624|  @#ccff55:0|  @#ccffff:468|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:240|  なし|  大妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:564|  624|  @#ccff55:0|  @#ccffff:468|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:240| |  大妨害  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:432|  864|  @#ccff55:0|  @#ccffff:336|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480|  なし|  防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:432|  864|  @#ccff55:0|  @#ccffff:336|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480| |  防空  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:576|  792|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480|  なし|  防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:576|  792|  @#ccff55:0|  @#ccffff:480|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:480| |  防空  
-^  3|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:408|  792|  @#ccff55:240|  @#ccffff:72|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:480|  なし|  大バリア| +^  3  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:408|  792|  @#ccff55:240|  @#ccffff:72|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:480| |  大バリア  
-^  3|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:408|  792|  @#ccff55:240|  @#ccffff:72|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:480|  なし|  大バリア| +^  3  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:408|  792|  @#ccff55:240|  @#ccffff:72|  @#ff9999:120|  @#f0f0f0:480| |  大バリア  
-^  4|フランク・ルーズ大統領|  男|  @#ffff99:675|  585|  @#ccff55:0|  @#ccffff:390|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:0|  なし|  大妨害 大バリア 防空| +^  4  |フランク・ルーズ大統領|  男  |  @#ffff99:675|  585|  @#ccff55:0|  @#ccffff:390|  @#ff9999:210|  @#f0f0f0:0| |  大妨害 大バリア 防空  
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:729|  729|  @#ccff55:0|  @#ccffff:688|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:270|  なし なし+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:729|  729|  @#ccff55:0|  @#ccffff:688|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:270| | | 
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:729|  729|  @#ccff55:0|  @#ccffff:688|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:270|  なし なし+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:729|  729|  @#ccff55:0|  @#ccffff:688|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:270| | | 
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:729|  729|  @#ccff55:0|  @#ccffff:688|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:270|  なし なし|+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:729|  729|  @#ccff55:0|  @#ccffff:688|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:270| | |
  
 支配星域23~27 支配星域23~27
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:480|  756|  @#ccff55:288|  @#ccffff:204|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:288|  なし|  超妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  756|  @#ccff55:288|  @#ccffff:204|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:288| |  超妨害  
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:672|  756|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:288|  なし|  超妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:672|  756|  @#ccff55:0|  @#ccffff:540|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:288| |  超妨害  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:504|  1008|  @#ccff55:0|  @#ccffff:384|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:576|  なし|  大防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:504|  1008|  @#ccff55:0|  @#ccffff:384|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:576| |  大防空  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:672|  924|  @#ccff55:0|  @#ccffff:562|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:576|  なし|  大防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:672|  924|  @#ccff55:0|  @#ccffff:562|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:576| |  大防空  
-^  3|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:480|  924|  @#ccff55:288|  @#ccffff:72|  @#ff9999:144|  @#f0f0f0:576|  なし|  超バリア| +^  3  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  924|  @#ccff55:288|  @#ccffff:72|  @#ff9999:144|  @#f0f0f0:576| |  超バリア  
-^  3|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:480|  924|  @#ccff55:288|  @#ccffff:72|  @#ff9999:96|  @#f0f0f0:576|  なし|  超バリア| +^  3  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:480|  924|  @#ccff55:288|  @#ccffff:72|  @#ff9999:96|  @#f0f0f0:576| |  超バリア  
-^  4|フランク・ルーズ大統領|  男|  @#ffff99:765|  705|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:0|  なし|  超妨害 超バリア 大防空| +^  4  |フランク・ルーズ大統領|  男  |  @#ffff99:765|  705|  @#ccff55:0|  @#ccffff:420|  @#ff9999:240|  @#f0f0f0:0| |  超妨害 超バリア 大防空  
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:850|  850|  @#ccff55:0|  @#ccffff:796|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:324|  なし なし+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:850|  850|  @#ccff55:0|  @#ccffff:796|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:324| | | 
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:850|  850|  @#ccff55:0|  @#ccffff:796|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:324|  なし なし+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:850|  850|  @#ccff55:0|  @#ccffff:796|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:324| | | 
-^  4|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:850|  850|  @#ccff55:0|  @#ccffff:796|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:324|  なし なし|+^  4  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:850|  850|  @#ccff55:0|  @#ccffff:796|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:324| | |
  
 支配星域28~ 支配星域28~
 ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^ ^  戦域  ^  名前  ^  性別  ^  HP  ^  索敵  ^  航空  ^  レーザー  ^  ミサイル  ^  鉄鋼弾  ^  提督スキル  ^  艦船スキル  ^
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:540|  840|  @#ccff55:336|  @#ccffff:228|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:312|  なし|  超妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:540|  840|  @#ccff55:336|  @#ccffff:228|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:312| |  超妨害  
-^  1|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:756|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:612|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:312|  なし|  超妨害| +^  1  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:756|  840|  @#ccff55:0|  @#ccffff:612|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:312| |  超妨害  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:576|  1152|  @#ccff55:0|  @#ccffff:432|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:624|  なし|  大防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:576|  1152|  @#ccff55:0|  @#ccffff:432|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:624| |  大防空  
-^  2|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:768|  1056|  @#ccff55:0|  @#ccffff:624|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:624|  なし|  大防空| +^  2  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:768|  1056|  @#ccff55:0|  @#ccffff:624|  @#ff9999:0|  @#f0f0f0:624| |  大防空  
-^  3|ワンマンシステム艦隊|  男|  @#ffff99:552|  1056|  @#ccff55:336|  @#ccffff:72|  @#ff9999:168|  @#f0f0f0:624|  なし|  超バリア| +^  3  |ワンマンシステム艦隊|  男  |  @#ffff99:552|  1056|  @#ccff55:336|  @#ccffff:72|  @#ff9999:168|  @#f0f0f0:624| |  超バリア  
