大帝国:ワシントン
ワシントン
星域情報
- 資源 40
- 技術 400
- 天候 モンロー風
- CORE戦の天候⇒暗黒で固定?
建設物
- 修理工場
- 研究所
- 魚市場 ぺんぎん
敵ユニット情報
ガメリカ共和国
支配星域1~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象徴要塞 マリアンヌ | 女 | 1500 | 900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 士気 | |
1 | ガメリカ 第三戦闘艦隊 | 女 | 450 | 225 | 0 | 450 | 0 | 0 | ||
1 | ガメリカ 第二巡洋艦隊 | 女 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||
1 | ガメリカ 第二駆逐艦隊 | 男 | 225 | 900 | 0 | 90 | 0 | 720 | ||
3 | 工業惑星 デトロイト | 女 | 2100 | 420 | 120 | 180 | 120 | 0 | 防空 | |
4 | 第一最終防衛艦隊 | 男 | 450 | 900 | 0 | 60 | 240 | 480 | 大バリアx2 | |
4 | 第二最終防衛艦隊 | 女 | 300 | 900 | 0 | 60 | 0 | 480 | 大妨害x2 | |
4 | 第三最終防衛艦隊 | 女 | 450 | 900 | 0 | 300 | 0 | 480 | 防空x2 |
支配星域18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象徴要塞 マリアンヌ | 女 | 1500 | 900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 士気 | |
1 | ガメリカ 第三戦闘艦隊 | 女 | 540 | 270 | 0 | 510 | 0 | 0 | 防空 | |
1 | ガメリカ 第二巡洋艦隊 | 女 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | ||
1 | ガメリカ 第二駆逐艦隊 | 男 | 270 | 1080 | 0 | 135 | 0 | 900 | ||
3 | 工業惑星 デトロイト | 女 | 2100 | 420 | 120 | 180 | 120 | 0 | 防空 | |
4 | 第一最終防衛艦隊 | 男 | 540 | 1080 | 0 | 90 | 300 | 600 | 大バリアx2 | |
4 | 第二最終防衛艦隊 | 女 | 330 | 1020 | 0 | 90 | 0 | 600 | 大妨害x2 | |
4 | 第三最終防衛艦隊 | 女 | 540 | 1080 | 0 | 390 | 0 | 600 | 防空x2 |
支配星域23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象徴要塞 マリアンヌ | 女 | 1500 | 900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 士気 | |
1 | ガメリカ 第三戦闘艦隊 | 女 | 630 | 315 | 0 | 600 | 0 | 0 | 大防空 | |
1 | ガメリカ 第二巡洋艦隊 | 女 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | ||
1 | ガメリカ 第二駆逐艦隊 | 男 | 315 | 1260 | 0 | 135 | 0 | 1080 | ||
3 | 工業惑星 デトロイト | 女 | 2100 | 420 | 120 | 180 | 120 | 0 | 防空 | |
4 | 第一最終防衛艦隊 | 男 | 630 | 1260 | 0 | 90 | 360 | 720 | 超バリアx2 | |
4 | 第二最終防衛艦隊 | 女 | 420 | 1260 | 0 | 90 | 0 | 720 | 超妨害x2 | |
4 | 第三最終防衛艦隊 | 女 | 630 | 1260 | 0 | 450 | 0 | 720 | 大防空x2 |
支配星域28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象徴要塞 マリアンヌ | 女 | 1500 | 900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 士気 | |
1 | ガメリカ 第三戦闘艦隊 | 女 | 720 | 360 | 0 | 690 | 0 | 0 | 大防空 | |
1 | ガメリカ 第二巡洋艦隊 | 女 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | ||
1 | ガメリカ 第二駆逐艦隊 | 男 | 360 | 1440 | 0 | 135 | 0 | 1170 | ||
3 | 工業惑星 デトロイト | 女 | 2100 | 420 | 120 | 180 | 120 | 0 | 防空 | |
4 | 第一最終防衛艦隊 | 男 | 720 | 1440 | 0 | 90 | 420 | 780 | 超バリア×2 | |
4 | 第二最終防衛艦隊 | 女 | 450 | 1380 | 0 | 90 | 0 | 780 | 超妨害×2 | |
4 | 第三最終防衛艦隊 | 女 | 720 | 1440 | 0 | 510 | 0 | 780 | 大防空×2 |
- 第1戦域 戦局影響 星x3
- 第3戦域 戦局影響 星x1 全滅特典 デトロイト特産艦船
- 第4戦域 戦局影響 星x6
ガメリカ共和国 ワンマンシステム
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 336 | 540 | 192 | 144 | 0 | 192 | 大妨害 | |
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 480 | 540 | 0 | 384 | 0 | 192 | 大妨害 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 264 | 0 | 384 | 防空 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 480 | 660 | 0 | 384 | 0 | 384 | 防空 | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 336 | 660 | 192 | 48 | 96 | 384 | 大バリア | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 336 | 660 | 192 | 48 | 96 | 384 | 大バリア | |
4 | フランク・ルーズ大統領 | 男 | 615 | 525 | 0 | 360 | 180 | 0 | 大妨害 大バリア 防空 | |
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 607 | 607 | 0 | 567 | 0 | 216 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 607 | 607 | 0 | 567 | 0 | 216 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 607 | 607 | 0 | 567 | 0 | 216 |
支配星域 18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 396 | 624 | 240 | 180 | 0 | 240 | 大妨害 | |
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 564 | 624 | 0 | 468 | 0 | 240 | 大妨害 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 432 | 864 | 0 | 336 | 0 | 480 | 防空 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 576 | 792 | 0 | 480 | 0 | 480 | 防空 | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 408 | 792 | 240 | 72 | 120 | 480 | 大バリア | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 408 | 792 | 240 | 72 | 120 | 480 | 大バリア | |
4 | フランク・ルーズ大統領 | 男 | 675 | 585 | 0 | 390 | 210 | 0 | 大妨害 大バリア 防空 | |
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 729 | 729 | 0 | 688 | 0 | 270 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 729 | 729 | 0 | 688 | 0 | 270 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 729 | 729 | 0 | 688 | 0 | 270 |
支配星域23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 480 | 756 | 288 | 204 | 0 | 288 | 超妨害 | |
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 672 | 756 | 0 | 540 | 0 | 288 | 超妨害 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 504 | 1008 | 0 | 384 | 0 | 576 | 大防空 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 672 | 924 | 0 | 562 | 0 | 576 | 大防空 | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 480 | 924 | 288 | 72 | 144 | 576 | 超バリア | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 480 | 924 | 288 | 72 | 96 | 576 | 超バリア | |
4 | フランク・ルーズ大統領 | 男 | 765 | 705 | 0 | 420 | 240 | 0 | 超妨害 超バリア 大防空 | |
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 850 | 850 | 0 | 796 | 0 | 324 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 850 | 850 | 0 | 796 | 0 | 324 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 850 | 850 | 0 | 796 | 0 | 324 |
支配星域28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 540 | 840 | 336 | 228 | 0 | 312 | 超妨害 | |
1 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 756 | 840 | 0 | 612 | 0 | 312 | 超妨害 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 576 | 1152 | 0 | 432 | 0 | 624 | 大防空 | |
2 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 768 | 1056 | 0 | 624 | 0 | 624 | 大防空 | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 552 | 1056 | 336 | 72 | 168 | 624 | 超バリア | |
3 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 552 | 1056 | 336 | 72 | 168 | 624 | 超バリア | |
4 | フランク・ルーズ大統領 | 男 | 825 | 765 | 0 | 450 | 270 | 0 | 超妨害 超バリア 大防空 | |
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 972 | 972 | 0 | 904 | 0 | 351 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 972 | 972 | 0 | 904 | 0 | 351 | ||
4 | ワンマンシステム艦隊 | 男 | 972 | 972 | 0 | 904 | 0 | 351 |
- 第1戦域 戦局影響 星x1 全滅特典 技術+5000
- 第2戦域 戦局影響 星x1 全滅特典 ガメリカ防空巡洋艦
- 第3戦域 戦局影響 星x1 全滅特典 デトロイト特産艦船
- 第4戦域 戦局影響 星x7
防衛戦 イザベラ艦隊
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朽木・イザベラ | 女 | 384 | 540 | 0 | 300 | 0 | 306 | 不屈 | |
1 | 日系人艦隊 | 女 | 240 | 600 | 0 | 180 | 0 | 360 | ||
1 | 日系人艦隊 | 男 | 120 | 480 | 0 | 60 | 0 | 360 | ||
4 | ガメリカ 第二戦闘艦隊 | 男 | 480 | 525 | 0 | 360 | 0 | 360 |
- 第1戦域 戦局影響 星x8
- 第4戦域 戦局影響 星x11
ルーズ大統領を撃破せずに2ターン目に突入すると、大統領の会話小イベントがある。
CORE
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マッキンリー | 720 | 285 | 0 | 720 | 0 | 0 | |||
2 | CORE 蹂躙艦隊 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||
3 | トルーマン | 675 | 645 | 0 | 540 | 90 | 540 | |||
3 | CORE 焚殺艦隊 | 270 | 405 | 0 | 180 | 60 | 360 | |||
4 | キングコア | 1005 | 465 | 0 | 960 | 30 | 180 | |||
4 | CORE 三重殺艦隊 | 405 | 405 | 0 | 360 | 30 | 180 | |||
4 | CORE 虐殺艦隊 | 180 | 720 | 0 | 0 | 120 | 720 |
支配星域18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マッキンリー | 780 | 345 | 0 | 780 | 0 | 0 | |||
2 | CORE 蹂躙艦隊 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | |||
3 | トルーマン | 720 | 825 | 0 | 540 | 135 | 720 | |||
3 | CORE 焚殺艦隊 | 360 | 540 | 0 | 240 | 90 | 480 | |||
4 | キングコア | 1080 | 585 | 0 | 1020 | 45 | 240 | |||
4 | CORE 三重殺艦隊 | 540 | 540 | 0 | 480 | 45 | 240 | |||
4 | CORE 虐殺艦隊 | 240 | 960 | 0 | 0 | 180 | 960 |
支配星域 13~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マッキンリー | 840 | 405 | 0 | 840 | 0 | 0 | |||
2 | CORE 蹂躙艦隊 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||
3 | トルーマン | 765 | 1005 | 0 | 540 | 180 | 900 | |||
3 | CORE 焚殺艦隊 | 450 | 675 | 0 | 300 | 120 | 600 | |||
4 | キングコア | 1155 | 705 | 0 | 1080 | 60 | 300 | |||
4 | CORE 三重殺艦隊 | 675 | 675 | 0 | 600 | 60 | 300 | |||
4 | CORE 虐殺艦隊 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 240 | 1200 |
支配星域 18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マッキンリー | 900 | 465 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||
2 | CORE 蹂躙艦隊 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | |||
3 | トルーマン | 810 | 1185 | 0 | 540 | 225 | 1080 | |||
3 | CORE 焚殺艦隊 | 540 | 810 | 0 | 360 | 150 | 720 | |||
4 | キングコア | 1230 | 825 | 0 | 1140 | 75 | 360 | |||
4 | CORE 三重殺艦隊 | 810 | 810 | 0 | 720 | 75 | 360 | |||
4 | CORE 虐殺艦隊 | 360 | 1440 | 0 | 0 | 300 | 1440 |
支配星域 23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マッキンリー | 960 | 525 | 0 | 960 | 0 | 0 | |||
2 | CORE 蹂躙艦隊 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | |||
3 | トルーマン | 855 | 1365 | 0 | 540 | 270 | 1170 | |||
3 | CORE 焚殺艦隊 | 630 | 945 | 0 | 420 | 180 | 780 | |||
4 | キングコア | 1305 | 945 | 0 | 1200 | 90 | 390 | |||
4 | CORE 三重殺艦隊 | 945 | 945 | 0 | 840 | 90 | 390 | |||
4 | CORE 虐殺艦隊 | 420 | 1680 | 0 | 0 | 360 | 1560 |
支配星域 28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マッキンリー | 1020 | 585 | 0 | 1020 | 0 | 0 | |||
2 | CORE 蹂躙艦隊 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | |||
3 | トルーマン | 900 | 1545 | 0 | 540 | 315 | 1260 | |||
3 | CORE 焚殺艦隊 | 720 | 1080 | 0 | 480 | 210 | 840 | |||
4 | キングコア | 1380 | 1065 | 0 | 1260 | 105 | 420 | |||
4 | CORE 三重殺艦隊 | 1080 | 1080 | 0 | 960 | 105 | 420 | |||
4 | CORE 虐殺艦隊 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 420 | 1680 |
- 第2戦域 戦局影響 星x2
- 第3戦域 戦局影響 星x2
- 第4戦域 戦局影響 星x4
ドクツ第三帝国
支配星域7(36ターン 第2世代 分割前最大支配星域9)
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ドクツ第二戦闘艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 480 | 0 | 0 | ||
2 | ドクツ第三戦闘艦隊 | 女 | 360 | 180 | 0 | 360 | 0 | 0 | ||
3 | ドクツ第二機甲艦隊 | 男 | 300 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | ||
3 | ドクツ第三潜水艦隊 | 女 | 180 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 潜水x4 | |
4 | ドクツ第二巡洋艦隊 | 男 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第三巡洋艦隊 | 男 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第二潜水艦隊 | 男 | 270 | 720 | 0 | 120 | 240 | 480 | 潜水x4 |
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ドクツ第二戦闘艦隊 | 男 | 720 | 450 | 0 | 720 | 0 | 0 | ||
2 | ドクツ第三戦闘艦隊 | 女 | 540 | 270 | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
3 | ドクツ第二機甲艦隊 | 男 | 480 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | ||
3 | ドクツ第三潜水艦隊 | 女 | 300 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 潜水x4 | |
4 | ドクツ第二巡洋艦隊 | 男 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第三巡洋艦隊 | 男 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第二潜水艦隊 | 男 | 450 | 1080 | 0 | 180 | 360 | 720 | 潜水x4 | |
4 | CORE 三重殺艦隊 | 540 | 540 | 0 | 480 | 45 | 240 | |||
4 | CORE 虐殺艦隊 | 240 | 960 | 0 | 0 | 180 | 960 |
- 第2戦域 戦局影響 星x3
- 第3戦域 戦局影響 星x3
- 第4戦域 戦局影響 星x4
ドクツ第三帝国 (艦隊再編成後)
支配星域7(43ターン 第2世代 分割前最大支配星域9)
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ドクツ第一機甲艦隊 | 女 | 420 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
2 | ドクツ第二機甲艦隊 | 男 | 300 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | ||
3 | ドクツ第四巡洋艦隊 | 女 | 330 | 720 | 0 | 240 | 0 | 480 | 潜水x2(無効) | |
3 | ドクツ第二潜水艦隊 | 男 | 270 | 720 | 0 | 120 | 240 | 480 | 潜水x4 | |
4 | ドーラ艦隊 | 女 | 480 | 30 | 0 | 1020 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第二戦闘艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 480 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第三巡洋艦隊 | 男 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 |
支配星域?
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ドクツ第一機甲艦隊 | 女 | 660 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | ||
2 | ドクツ第二機甲艦隊 | 男 | 480 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | ||
3 | ドクツ第四巡洋艦隊 | 女 | 510 | 1080 | 0 | 360 | 0 | 720 | 潜水x2(無効) | |
3 | ドクツ第二潜水艦隊 | 男 | 450 | 1080 | 0 | 180 | 360 | 720 | 潜水x4 | |
4 | ドーラ艦隊 | 女 | 960 | 60 | 0 | 1140 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第二戦闘艦隊 | 男 | 720 | 450 | 0 | 720 | 0 | 0 | ||
4 | ドクツ第三巡洋艦隊 | 男 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 |
- 第1戦域 戦局影響 星x2
- 第3戦域 戦局影響 星x2
- 第4戦域 戦局影響 星x5
大帝国/ワシントン.txt · 最終更新: 2024/02/18 03:07 by 153.231.153.172
コメント