妻しぼり:天候カレンダー
天候カレンダー
- イベントにより天候が変わる場合があります。
12月
| 日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/15 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/16 | 土 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | |
| 12/17 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/18 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/19 | 火 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | この日の夕方から自由移動可能 |
| 12/20 | 水 | 雪 | 雪 | 曇 | 曇 | |
| 12/21 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/22 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/23 | 土 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 咲良が不機嫌だとGame Over |
| 12/24 | 日 | 曇 | 曇 | 雪 | 雪 | 円登場 |
| 12/25 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 冬季休業開始 |
| 12/26 | 火 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/27 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/28 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/29 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/30 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 12/31 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
1月
| 日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ 1 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/ 2 | 火 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/ 3 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/ 4 | 木 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/ 5 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/ 6 | 土 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | |
| 1/ 7 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/ 8 | 月 | 雪 | 曇 | 晴 | 晴 | 冬季休業終了 |
| 1/ 9 | 火 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/10 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 1/11 | 木 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/12 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/13 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 1/14 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/15 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/16 | 火 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |
| 1/17 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/18 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/19 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/20 | 土 | 曇 | 曇 | 曇 | 雪 | |
| 1/21 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/22 | 月 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 椿家で看病 |
| 1/23 | 火 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 椿家で看病 |
| 1/24 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 1/25 | 木 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | |
| 1/26 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/27 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 1/28 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 1/29 | 月 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |
| 1/30 | 火 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |
| 1/31 | 水 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 |
2月
| 日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/ 1 | 木 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | |
| 2/ 2 | 金 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | |
| 2/ 3 | 土 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | |
| 2/ 4 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/ 5 | 月 | 晴 | 晴 | 試験開始 | ||
| 2/ 6 | ||||||
| 2/ 7 | ||||||
| 2/ 8 | ||||||
| 2/ 9 | 金 | 晴 | 晴 | 試験終了 | ||
| 2/10 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/11 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/12 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 2/13 | 火 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |
| 2/14 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | バレンタインデー |
| 2/15 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/16 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/17 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/18 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/19 | 月 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | るみなのお泊り |
| 2/20 | 火 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/21 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | |
| 2/22 | 木 | 曇 | 雪 | 晴 | 晴 | |
| 2/23 | 金 | 晴 | 晴 | 雪 | 晴 | |
| 2/24 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 2/25 | 日 | 晴 | 晴 | 雪 | 晴 | |
| 2/26 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 2/27 | 火 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |
| 2/28 | 水 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 |
3月
| 日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/ 1 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 3/ 2 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/ 3 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/ 4 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/ 5 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | |
| 3/ 6 | 火 | 晴 | 晴 | 雪 | 晴 | |
| 3/ 7 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/ 8 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |
| 3/ 9 | 金 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | |
| 3/10 | 土 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/11 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/12 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/13 | 火 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/14 | 水 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | プロポーズ |
| 3/15 | 木 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/16 | 金 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/17 | 土 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/18 | 日 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/19 | 月 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
| 3/20 | 火 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
妻しぼり/天候カレンダー.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント