rance5d:モンスター
モンスター
敵の出現パターンやスキル構成は固定
勝てない場合は自動セーブで戻って敵の強攻撃に防御を合わせる、麻痺を利用などパターンを変えてみると良い
名前 | スキル | スキル | スキル | スキル | スキル | スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現章 | 備考 | |||||||||||
きゃんきゃん | 遊んで | 自 | 待機 | 自 | ||||||||
1,5 | 無行動 | |||||||||||
おかし女 | お菓子 | 遠 | 売り切れ | 自 | お菓子作り | 自 | 待機 | 自 | ||||
1,4 | 「お菓子」:単体回復 | |||||||||||
ざしきわらし | 狸 | 遠 | 狐 | 全 | ||||||||
1,4 | 「狐」:全体攻撃 | |||||||||||
やぎさん | らっぱ | 自 | 待機 | 自 | ||||||||
1,4,5 | 「らっぱ」:確率でドラゴンナイトを呼ぶ | |||||||||||
イカマン | 触手ジャブ | 近 | イカドリル | 近 | イカスミ | 自 | 待機 | 自 | ||||
1,3,5 | 「イカスミ」:回避+20% | |||||||||||
グリーンハニー | トライデン | 近 | H・フラッシュ | 遠 | ||||||||
1,4,5 | 魔法は効かない | |||||||||||
ゲイツ95 | フリーズ | 自 | 封印95 | 遠 | ダウンロード | 自 | VER・UP | 自 | ||||
1 | ゲイツ98に変身、ゲイツ系は「封印」に注意 | |||||||||||
ブラックナース | 石飛礫 | 遠 | お注射 | 遠 | 呪う | 遠 | ||||||
2,5 | 「呪う」:HP吸収 | |||||||||||
フローズン | 氷の矢 | 遠 | 氷雪吹雪 | 全 | ||||||||
1,2,4 | 氷系魔法を使う | |||||||||||
ちょーちん | ぱんち | 近 | ちょーちん | 全 | ||||||||
2 | 「ちょーちん」:回避+10% | |||||||||||
ゲイツ98 | フリーズ | 自 | 封印98 | 遠 | ダウンロード | 自 | VER・UP | 自 | ||||
2 | ゲイツMeに変身 | |||||||||||
ゲンジ | 刀 | 近 | 精神統一 | 自 | クリティカル | 近 | 待機 | 自 | ||||
2,5 | 二章では強敵、「精神統一」すると「クリティカル」に | |||||||||||
うみねこ | 源アタック | 遠 | 鳴く | 全 | ||||||||
2,3,4 | 「鳴く」:全体麻痺 | |||||||||||
指圧マスター | 父の指圧 | 近 | 母の指圧 | 遠 | 兄の指圧 | 遠 | 妹の指圧 | 遠 | ||||
2,3,4,5 | 回復スキル持ちで長期戦になりやすい | |||||||||||
とっこーちゃん | 薙刀 | 近 | いきますよ | 自 | ||||||||
2,3,4 | 特殊攻撃は無いが序盤では優秀 | |||||||||||
出目金使い | バズーカ | 全 | 装填 | 自 | ||||||||
3 | 「バズーカ」:全体攻撃だが「装填」が必要 | |||||||||||
ボルト | 稲妻パンチ | 近 | 雷球投げ | 遠 | 雷撃 | 遠 | 電磁結界 | 遠 | 加算衝撃 | 全 | ||
3,4,5 | 「電磁結界」:全体麻痺攻撃 | |||||||||||
まじしゃん | 炎の矢 | 遠 | 火爆破 | 全 | ヘルの加護 | 全 | ||||||
3,3,4,5 | 炎系魔法を使う | |||||||||||
ゲイツMe | フリーズ | 自 | 封印Me | 遠 | ダウンロード | 自 | VER・UP | 自 | ||||
3,4 | 「フリーズ」が多く不安定、ゲイツXPに変身 | |||||||||||
リアカー | 突き刺し | 近 | 変形>突進 | 全 | ||||||||
3,4.5 | 「変型>突進」:全体攻撃 | |||||||||||
夜逃げちゃん | 鉄飛礫 | 遠 | 身体加速 | 全 | 盗む | 近 | 逃走 | 自 | ||||
4,5 | 「盗み」:確率でアイテム強奪 | |||||||||||
コンテ | アンコク | 全 | 黒色破壊光線 | 全 | ヘルの加護 | 全 | ドレイン | 遠 | ||||
4,5 | 「黒色破壊光線」が強力 | |||||||||||
髪長姫 | 髪 | 近 | 毛針 | 全 | 髪縛り | 遠 | ||||||
4,5 | 「髪縛り」:100%麻痺 | |||||||||||
デス子 | 鎌 | 近 | 呪う | 遠 | 必殺 | 近 | バリアー | 全 | ||||
4,5 | 「必殺」:確率で即死 | |||||||||||
たこやき | キック | 自 | 変身 | 自 | ||||||||
1,2,4 | バグに変身 | |||||||||||
ぷちハニー | カウント05 | 自 | カウント04 | 自 | カウント03 | 自 | カウント02 | 自 | カウント01 | 自 | 自爆 | 全 |
4,5 | 5ラウンド後に「自爆」 | |||||||||||
ハーモニー番長 | 番長衝撃波 | 遠 | 戦いの歌 | 全 | ハーモニー | 全 | ||||||
4,5 | 「ハーモニー」:全体麻痺攻撃 | |||||||||||
カース | 火爆破 | 全 | F・レーザー | 遠 | 火炎流石弾 | 全 | 雷撃 | 遠 | 電磁結界 | 遠 | L・レーザー | 遠 |
4,5 | 「火炎流石弾」等強力な魔法を使う難敵 | |||||||||||
ゲイツXP | フリーズ | 自 | 封印XP | 遠 | マイクロ波 | 全 | ||||||
4,5 | 「マイクロ波」:全体麻痺攻撃 | |||||||||||
神風 | 弓矢 | 遠 | 光の矢 | 遠 | 闇の矢 | 遠 | ||||||
4,5 | 「光の矢」「闇の矢」はそれぞれランス、シィルが即死する | |||||||||||
ぞうバンバラ | ハンマー | 近 | 鼻砲 | 遠 | ||||||||
3,5 | 行動は単純だがHPが高い | |||||||||||
ドラゴンナイト | 大剣 | 近 | ブレス | 全 | ||||||||
5 | 攻撃、防御ともに非常に高い強敵 | |||||||||||
さなぎ男 | ガマン | 自 | 変身 | 自 | ||||||||
3,4,5 | 雷電に変身 | |||||||||||
雷電 | 雷電パンチ | 近 | ||||||||||
5 | 「雷電パンチ」:麻痺効果 | |||||||||||
サイクロナイト | 蛇腹剣 | 遠 | ||||||||||
5 | 特殊行動はしないが攻撃、防御共に高い | |||||||||||
金龍 | ブレス | 全 | キムチ | 遠 | ラーメン | 自 | ||||||
ギャルズタワー20階 | 「ブレス」が強力、「キムチ」:相手の能力がアップする | |||||||||||
バグ | R・キック | 自 | 轢き逃げ | 全 | ||||||||
- | 「轢き逃げ」:全体攻撃 | |||||||||||
幸福きゃんきゃん | 逃走 | 自 | しあわせ? | 自 | ||||||||
ボーナス | EXP+255 | |||||||||||
ミミック | レーザー | 遠 | 完全防御 | 自 | ||||||||
ボーナス | 攻撃力が高い上に「完全防御」で固い | |||||||||||
和歌人形 | 火爆破 | 全 | 氷雪吹雪 | 全 | 電磁結界 | 遠 | 全身気合 | 全 | アイの加護 | 全 | ヒーリング | 自 |
2,4 | イベント戦闘 | |||||||||||
復讐ちゃん | 待ち針 | 近 | 待ち針投げ | 遠 | S・レーザー | 遠 | 呪う | 遠 | ドレイン | 遠 | ||
3,5 | イベント戦闘 | |||||||||||
闇黒向日葵 | 蔦の鞭 | 遠 | 破壊光線 | 全 | ||||||||
3 | ランスアタック以外効かない | |||||||||||
鬼ババア | ビンタ | 近 | 毒乳液 | 全 | 防御01 | 自 | ||||||
4,5 | 捕獲するとGAMEOVER | |||||||||||
血達磨包丁 | 子達磨 | 全 | 石の壁 | 全 | 狸呪 | 近 | ||||||
5 | 「狸呪」:3回受けるとGAMEOVER |
細字はランダムに出現
太字は特定の場所でのみ出現
rance5d/モンスター.txt · 最終更新: 2025/06/08 10:04 by 153.232.30.46
コメント