ランスクエスト:特殊なモンスター
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ランスクエスト:特殊なモンスター [2024/03/14 18:50] – [宝箱だんご] 147.192.169.230 | ランスクエスト:特殊なモンスター [2024/06/08 01:07] (現在) – [冒険者パーティ] 58.188.132.124 | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| ==== 幸福きゃんきゃん ==== | ==== 幸福きゃんきゃん ==== | ||
| Ver.1.6及びマグナムで仕様がかわりました。 | Ver.1.6及びマグナムで仕様がかわりました。 | ||
| - | * ランダムエンカウントによる出現と[[マルグリッド迷宮x層|マルグリッド迷宮X層]]での緑★固定出現の2パターン。 | + | |
| * 初期経験値は333000 | * 初期経験値は333000 | ||
| *幸福きゃんきゃんの寄付による経験値増加はハンデ・後ろから指導分・各種ワールド補正を除いた基本EXPに1回ごとに10000。67回で最高の999000になる。 | *幸福きゃんきゃんの寄付による経験値増加はハンデ・後ろから指導分・各種ワールド補正を除いた基本EXPに1回ごとに10000。67回で最高の999000になる。 | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| *寄付による発生率増加は2回目以降も反映されているよう。Ver.2.082(TADAローカル11/ | *寄付による発生率増加は2回目以降も反映されているよう。Ver.2.082(TADAローカル11/ | ||
| *遭遇した時点で寄付なしの値に戻る。 | *遭遇した時点で寄付なしの値に戻る。 | ||
| - | *初期1/ | + | *初期1/ |
| *Ver.2.050以降ではクエスト開始時にデータログに発生率が出力される。\\ ただし、一回以上[[寄付]]で発生率が増加していること。 | *Ver.2.050以降ではクエスト開始時にデータログに発生率が出力される。\\ ただし、一回以上[[寄付]]で発生率が増加していること。 | ||
| - | *Ver.2.082(TADAローカル11/ | + | *Ver.2.082(TADAローカル11/ |
| - | *W1では威圧やレベル差による判定で戦闘に入る前に逃げ出すことがある。\\ その際は寄付による確率上昇もリセットされる。 | + | *W1では威圧やレベル差による判定で、戦闘に入る前に逃げ出すことがある。\\ その際は寄付による確率上昇もリセットされる。 |
| *[[マルグリッド迷宮x層|マルグリッド迷宮X層]]では、固定出現する代わりにランダムエンカウントで出現しない。 | *[[マルグリッド迷宮x層|マルグリッド迷宮X層]]では、固定出現する代わりにランダムエンカウントで出現しない。 | ||
| === 固定出現 === | === 固定出現 === | ||
| - | *[[マルグリッド迷宮x層|マルグリッド迷宮X層]]では、1層に1つ緑★で固定出現する代わりにランダムエンカウントで出現しない。 | + | *[[マルグリッド迷宮x層|マルグリッド迷宮X層]]では、1層に1つ緑★で固定出現する代わりに、ランダムエンカウントで出現しない。 |
| - | *倒した層でもう一度緑★に接触すると代わりに「いやなやつ」が出現する。クエスト失敗等でもその層で倒したかどうかは保持される | + | *倒した層でもう一度緑★に接触すると、代わりに「いやなやつ」が出現する。クエスト失敗等でも、その層で倒したかどうかは保持される |
| - | *遭遇したあと階層クリアせずワールド切り替えした場合は11層で「いやなやつ」が出る | + | *遭遇したあと階層クリアせずワールド切り替えした場合は、11層で「いやなやつ」が出る |
| - | *無印の特定クエストにある緑★で幸福きゃんきゃんに遭ってからマグナムへ移行した場合も11層に「いやなやつ」が出る | + | *無印の特定クエストにある緑★で幸福きゃんきゃんに遭ってからマグナムへ移行した場合も、11層に「いやなやつ」が出る |
| - | *ランダムエンカウントではないので寄付の発生率上昇効果が消えることは無い | + | *ランダムエンカウントではないので、寄付の発生率上昇効果が消えることは無い |
| == 無印(旧Verでの仕様) == | == 無印(旧Verでの仕様) == | ||
| 行 36: | 行 36: | ||
| *逃げたりタイムアップでも討伐数に入っちゃうよ。注意しよう。 | *逃げたりタイムアップでも討伐数に入っちゃうよ。注意しよう。 | ||
| *間違って接触した場合、敗北を選べは再配置される。その場合当然拾ったアイテムは失われる。 | *間違って接触した場合、敗北を選べは再配置される。その場合当然拾ったアイテムは失われる。 | ||
| - | ==== ==== | ||
| ==== 機々械々 ==== | ==== 機々械々 ==== | ||
| 行 78: | 行 77: | ||
| *他のパーティの2倍お金を落とす。 | *他のパーティの2倍お金を落とす。 | ||
| * 発生の優先度はここに書かれている中で一番高い | * 発生の優先度はここに書かれている中で一番高い | ||
| + | * 弱<普通<熟練<強者<有名 | ||
| ==== ボーン ==== | ==== ボーン ==== | ||
ランスクエスト/特殊なモンスター.1710409827.txt.gz · 最終更新: 2024/03/14 18:50 by 147.192.169.230