ぱすてるチャイムc:武器
武器
| 名前 | 必要レベル | 戦 | ス | 神 | 魔 | 価格 | 入手条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ||||||||
| インゴット | 1 | - | - | - | - | 20000 | ||
| イージーワン | 1 | - | - | - | - | 99 | 2周目以降 購買 | |
| ショートソード | 1 | 1 | - | - | - | 50 | 初期購買 | |
| 匠の木刀 | 1 | 1 | - | - | - | 120 | ||
| ライトボウ | 1 | - | 1 | - | - | 30 | ||
| ナイフ | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | ||
| 鎖鎌 | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 | ||
| ライトナックル | 1 | 1 | - | 1 | - | 40 | 格闘武器 | |
| クラブ | 1 | 1 | - | 1 | - | 50 | ||
| スタッフ | 1 | - | - | 1 | 1 | 25 | ||
| 癒しの杖 | 1 | - | - | 1 | 1 | 300 | 装備して戦闘中アイテムから使うとHP30回復 | |
| Lv2 | ||||||||
| ロングソード | 2 | 1 | - | - | - | 100 | ||
| レイピア | 2 | 1 | - | - | - | 120 | ||
| ビッグジャイアント | 2 | 1 | - | - | - | 200 | ||
| スピア | 2 | 2 | - | - | - | 240 | ||
| ダーツ | 2 | 1 | - | - | - | 100 | ||
| ムチ | 2 | - | 1 | - | - | 150 | ||
| ハンティングボウ | 2 | - | 1 | - | - | 150 | ||
| フレイル | 2 | 1 | - | 1 | - | 80 | ||
| ホームランバット | 2 | 1 | - | 1 | - | 160 | ||
| 炎のワンド | 2 | - | - | - | 1 | 450 | 装備時、アイテム使用で攻撃力30の火属性攻撃 | |
| フリントナイフ | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 500 | ||
| Lv3 | ||||||||
| パワーマイク | 3 | - | - | - | - | 650 | ||
| ブロードソード | 3 | 2 | - | - | - | 180 | ||
| 飛燕 | 3 | 2 | - | - | - | 240 | ||
| ファイヤーソード | 3 | 2 | - | - | - | 500 | ||
| ヴァンパイア | 3 | 2 | - | - | - | 400 | ||
| マツダの槍 | 3 | 3 | - | - | - | 350 | ||
| クロスボウ | 3 | - | 2 | - | - | 220 | ||
| サイドワインダー | 3 | - | 2 | - | - | 600 | ||
| くない | 3 | - | 2 | - | - | 220 | ||
| サバイバルナイフ | 3 | 2 | 2 | - | - | 160 | ||
| 祝福のメイス | 3 | 2 | - | 2 | - | 190 | ||
| ヘビーナックル | 3 | 2 | - | 2 | - | 200 | 格闘武器 | |
| ワンド | 3 | - | - | 2 | 2 | 180 | ||
| Lv4 | ||||||||
| 魔弾の射手 | 4 | - | - | - | - | 500 | ||
| カッティングソード | 4 | 2 | - | - | - | 270 | ||
| エストック | 4 | 2 | - | - | - | 350 | ||
| ハルバード | 4 | 3 | - | - | - | 400 | ||
| スリングショット | 4 | - | 2 | - | - | 330 | ||
| スペツナズ | 4 | 3 | 3 | - | - | 400 | ||
| ニードルボウガン | 4 | 3 | 3 | - | - | 550 | ||
| ハンマー | 4 | 2 | - | 2 | - | 300 | ||
| 退魔の錫杖 | 4 | 2 | - | 2 | - | 700 | 装備時、戦闘中アイテムから使うと攻撃力100の光属性攻撃 | |
| トンファ | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 320 | 格闘武器 | |
| ロケットパンチ | 4 | 3 | - | 3 | - | 360 | ||
| バトルロッド | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 320 | 格闘武器 | |
| Lv5 | ||||||||
| クレイモア | 5 | 3 | - | - | - | 380 | ||
| 雷電 | 5 | 3 | - | - | - | 500 | ||
| ナギナタ | 5 | 4 | - | - | - | 650 | ||
| ロングボウ | 5 | - | 3 | - | - | 480 | ||
| ツインテイル | 5 | - | 3 | - | - | 500 | ||
| ダマスカスナイフ | 5 | 3 | 3 | - | - | 400 | ||
| ライトニング | 5 | - | 4 | - | - | 700 | ||
| スリーバースト | 5 | - | 4 | - | - | 900 | ||
| モーニングスター | 5 | 3 | - | 3 | - | 420 | ||
| Gハンマー | 5 | 3 | - | 3 | - | 680 | ||
| ボルトワンド | 5 | - | - | - | 3 | 800 | 装備時、アイテム使用で攻撃力200の無属性攻撃 | |
| Lv6 | ||||||||
| ワイルドブレード | 6 | 3 | - | - | - | 520 | 購買 | |
| シルバーレイピア | 6 | 3 | - | - | - | 650 | 購買 | |
| デスサイズ | 6 | 4 | - | - | - | 1500 | ||
| クサナギ | 6 | 4 | - | - | - | 1200 | ||
| 紫電改 | 6 | 5 | - | - | - | 1500 | ||
| ブーメラン | 6 | - | 3 | - | - | 520 | 購買 | |
| ホーリーメス | 6 | - | 5 | - | - | 1800 | ||
| 与一 | 6 | - | 5 | - | - | 1200 | ||
| ビッグハンマー | 6 | 3 | - | 3 | - | 540 | 購買 | |
| スパイクナックル | 6 | 3 | - | 3 | - | 550 | 購買 | 格闘武器 |
| ヌンチャク | 6 | 4 | 4 | - | - | 720 | 格闘武器 | |
| ロングスタッフ | 6 | - | - | 3 | 3 | 550 | 購買 | |
| Lv7 | ||||||||
| アニマルグローブ | 7 | - | - | - | - | 1280 | ||
| スラッシングソード | 7 | 4 | - | - | - | 650 | 購買 | |
| 零式 | 7 | 4 | - | - | - | 800 | 購買 | |
| ランス | 7 | 6 | - | - | - | 820 | 購買 | |
| ビッグボウガン | 7 | - | 4 | - | - | 780 | 購買 | |
| コンバットナイフ | 7 | 4 | 4 | - | - | 680 | 購買 | |
| クイーンウィップ | 7 | - | 5 | - | - | 1500 | ||
| セブンスター | 7 | - | 5 | - | - | 1000 | ||
| 天罰のメイス | 7 | 4 | - | 4 | - | 720 | ||
| ミョルニール | 7 | 5 | - | 5 | - | 1600 | ||
| プラチナカード | 7 | - | - | - | 6 | 1600 | ||
| ゴーレムマスター | 7 | - | - | - | 7 | 2500 | ||
| Lv8 | ||||||||
| グレートソード | 8 | 5 | - | - | - | 850 | ||
| ファルネーゼ | 8 | 5 | - | - | - | 1000 | ||
| Knight of night | 8 | 7 | - | - | - | 1500 | ||
| 震電 | 8 | 7 | - | - | - | 2000 | ||
| ナインテイル | 8 | - | 7 | - | - | 3000 | ||
| アメノマカゴ | 8 | - | 7 | - | - | 1900 | ||
| 手裏剣 | 8 | - | 7 | - | - | 1800 | ||
| 魚政 | 8 | 7 | 7 | - | - | 2500 | ||
| ハードパンチャー | 8 | 5 | - | 5 | - | 760 | ||
| マジックロッド | 8 | - | - | 5 | 5 | 800 | ||
| Lv9 | ||||||||
| カイリ | 9 | 8 | - | - | - | 3500 | 上級20F | |
| ヤツカノツルギ | 9 | 8 | - | - | - | 3200 | 上級20F | 宝箱かアイテム奪取で入手 |
| サン・テグジュペリ | 9 | 8 | - | - | - | 2800 | 上級20F | |
| 鬼のバチ | 9 | 8 | - | - | - | 5040 | 上級20F | 音撃棒烈火 |
| 雷穿 | 9 | 7 | - | 7 | - | 2200 | 上級20F | 格闘武器 |
!武器パラメータ
武器パラメータ
| 名前 | 攻撃力 | 命中値 | 発動 | 硬直 | 属性 | 範囲 | 距離 | 回数 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | |||||||||
| インゴット | 50+力50% | 正20% | 800/力 | 800/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | スタン50% |
| イージーワン | 37 | 正9999% | 4 | 4 | 無 | 単 | 2 | 1 | |
| ショートソード | 28+力10% | 正70% | 150/力 | 150/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 匠の木刀 | 30+力20% | 正80% | 120/素 | 140/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ライトボウ | 22+力20% | 正60% | 120/正 | 170/正 | 物理 | 単 | 4 | 1 | |
| ナイフ | 20+正30% | 正70% | 140/素 | 130/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 鎖鎌 | 25+力15% | 正60% | 180/力 | 160/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| ライトナックル | 10+力50% | 正85% | 3 | 3 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| クラブ | 38+力20% | 正70% | 200/力 | 180/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | スタン20% |
| スタッフ | 15+力20% | 正90% | 80/力 | 70/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 癒しの杖 | 12+力30% | 正90% | 100/力 | 100/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| Lv2 | |||||||||
| ロングソード | 50+力15% | 正70% | 300/力 | 300/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| レイピア | 33+力30% | 正80% | 220/素 | 180/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ビッグジャイアント | 80+力10% | 正60% | 600/力 | 600/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| スピア | 54+力15% | 正50% | 340/力 | 260/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| ダーツ | 30+力35% | 正60% | 190/正 | 160/正 | 物理 | 単 | 3 | 1 | |
| ムチ | 36+力30% | 正70% | 170/素 | 190/素 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| ハンティングボウ | 36+力30% | 正60% | 160/正 | 200/正 | 物理 | 単 | 4 | 1 | 毒75% |
| フレイル | 36+力20% | 正70% | 160/力 | 140/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | スタン10% |
| ホームランバット | 110+力30% | 正90% | 480/力 | 480/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 炎のワンド | 28+力20% | 正90% | 120/力 | 120/力 | 火 | 単 | 2 | 1 | 消費MP1 |
| フリントナイフ | 32+正10% | 正70% | 100/素 | 100/素 | 火 | 単 | 1 | 1 | |
| Lv3 | |||||||||
| パワーマイク | 10+詠50% | 正9999% | 300/詠 | 300/詠 | 物理 | '全' | 3 | 1 | 消費MP6 |
| ブロードソード | 77+力30% | 正70% | 380/力 | 380/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 飛燕 | 63+力20% | 正80% | 310/素 | 340/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ファイヤーソード | 77+力20% | 正70% | 340/力 | 340/力 | 火 | 単 | 1 | 1 | |
| ヴァンパイア | 120+力30% | 正80% | 350/素 | 320/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | 毒30%、消費HP10 |
| マツダの槍 | 82+力20% | 正50% | 420/力 | 320/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| クロスボウ | 56+力30% | 正60% | 250/正 | 320/正 | 物理 | 単 | 4 | 1 | |
| サイドワインダー | 50+力30% | 正70% | 300/素 | 260/素 | 物理 | 単 | 2 | 1 | 毒50% |
| くない | 58+正50% | 正80% | 300/素 | 270/素 | 直接 | 単 | 1 | 1 | |
| サバイバルナイフ | 48+正40% | 正70% | 300/素 | 270/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 祝福のメイス | 40+銀80% | 正80% | 400/力 | 300/力 | 光 | 単 | 1 | 1 | スタン10% |
| ヘビーナックル | 32+力80% | 正70% | 4 | 4 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ワンド | 28+力20% | 正90% | 120/力 | 120/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| Lv4 | |||||||||
| 魔弾の射手 | 50+闇10% | 正9999% | 400/正 | 400/正 | 無 | 単 | 3 | 1 | 消費MP3 |
| カッティングソード | 102+力25% | 正70% | 480/力 | 480/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| エストック | 88+力40% | 正80% | 380/素 | 350/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ハルバード | 109+力25% | 正50% | 520/力 | 440/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| スリングショット | 80+力35% | 正60% | 400/正 | 350/正 | 物理 | 単 | 3 | 1 | |
| スペツナズ | 88+正45% | 正70% | 380/素 | 330/素 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| ニードルボウガン | 80+力30% | 正60% | 450/正 | 370/正 | 物理 | 単 | 3 | 1 | スタン50% |
| ハンマー | 136+力30% | 正70% | 600/力 | 500/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | スタン30% |
| 退魔の錫杖 | 72+力70% | 正80% | 4 | 4 | 光 | 単 | 2 | 1 | |
| トンファ | 46+力50% | 正80% | 4 | 5 | 物理 | 単 | 1 | 2 | |
| ロケットパンチ | 60+力80% | 正60% | 4 | 4 | 物理 | 単 | 3 | 1 | |
| バトルロッド | 64+力60% | 正80% | 4 | 4 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| Lv5 | |||||||||
| クレイモア | 144+力30% | 正70% | 650/力 | 650/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 雷電 | 130+力30% | 正80% | 470/素 | 500/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ナギナタ | 166+力30% | 正55% | 620/力 | 520/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| ロングボウ | 144+力40% | 正60% | 350/正 | 500/正 | 物理 | 単 | 4 | 1 | |
| ツインテイル | 82+力40% | 正70% | 380/素 | 450/素 | 物理 | 単 | 2 | 2 | |
| ダマスカスナイフ | 120+正50% | 正70% | 450/素 | 400/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ライトニング | 70+闇10% | 正40% | 400/正 | 480/正 | 無 | 単 | 3 | 1 | 消費 MP2 |
| スリーバースト | 128+力40% | 正50% | 400/正 | 550/正 | 物理 | '→' | 2 | 1 | |
| モーニングスター | 192+力30% | 正60% | 600/力 | 550/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | スタン20% |
| Gハンマー | 212+力50% | 正60% | 700/力 | 650/力 | 物理 | 単 | 3 | 1 | スタン40% |
| ボルトワンド | 10+闇30% | 正100% | 200/力 | 200/力 | 無 | 単 | 2 | 1 | 消費MP3 |
| Lv6 | |||||||||
| ワイルドブレード | 190+力35% | 正70% | 780/力 | 780/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| シルバーレイピア | 170+力50% | 正80% | 560/素 | 520/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| デスサイズ | 240+闇100% | 正60% | 880/力 | 780/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | ダウン30% 消費HP5 |
| クサナギ | 188+力35% | 正80% | 720/力 | 420/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | 睡眠40% |
| 紫電改 | 190+力45% | 正80% | 520/素 | 580/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ブーメラン | 178+力45% | 正60% | 600/正 | 500/正 | 物理 | 単 | 3 | 1 | |
| ホーリーメス | 120+正100% | 正70% | 600/素 | 600/素 | 光 | 単 | 1 | 1 | |
| 与一 | 221+力45% | 正80% | 480/正 | 640/正 | 物理 | 単 | 4 | 1 | |
| ビッグハンマー | 254+力30% | 正60% | 900/力 | 900/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | スタン30% |
| スパイクナックル | 120+力90% | 正80% | 4 | 4 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ヌンチャク | 90+力70% | 正80% | 4 | 5 | 物理 | 単 | 2 | 2 | |
| ロングスタッフ | 70+闇80% | 正100% | 200/力 | 200/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | 消費MP3 |
| Lv7 | |||||||||
| アニマルグローブ | 10+力10% | 正50% | 4 | 4 | 物理 | '→' | 1 | 1 | 睡眠80% |
| スラッシングソード | 233+力40% | 正70% | 870/力 | 870/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| 零式 | 220+力50% | 正80% | 620/素 | 680/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ランス | 290+力40% | 正50% | 980/力 | 980/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | |
| ビッグボウガン | 234+力50% | 正60% | 520/正 | 840/正 | 物理 | 単 | 4 | 1 | |
| コンバットナイフ | 203+正60% | 正70% | 700/素 | 700/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| クイーンウィップ | 260+力60% | 正80% | 700/素 | 700/素 | 物理 | 単 | 3 | 1 | 麻痺80% |
| セブンスター | 100+力77% | 正30% | 777/正 | 777/正 | 物理 | 単乱 | 3 | 7 | 攻撃対象ランダム(攻撃距離内) |
| 天罰のメイス | 286+銀100% | 正80% | 1000/力 | 900/力 | 光 | 単 | 1 | 1 | スタン10%消費MP2 |
| ミョルニール | 320+力40% | 正65% | 1100/力 | 1100/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | スタン60% |
| プラチナカード | 1+闇100% | 正70% | 420/正 | 420/正 | 無 | 単 | 2 | 1 | 消費MP8 |
| ゴーレムマスター | 250+闇50% | 正9999% | 700/詠唱 | 700/詠唱 | 物理 | 単 | 2 | 1 | 消費MP8 |
| Lv8 | |||||||||
| グレートソード | 290+力50% | 正70% | 1000/力 | 1000/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ファルネーゼ | 233+力60% | 正80% | 740/素 | 700/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| Knight of night | 300+力70% | 正70% | 1000/力 | 1000/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | 麻痺50% |
| 震電 | 302+力60% | 正75% | 800/素 | 880/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ナインテイル | 190+力40% | 正50% | 1000/素 | 1150/素 | 物理 | '全' | 1 | 1 | |
| アメノマカゴ | 288+力80% | 正70% | 640/正 | 900/正 | 物理 | 単 | 4 | 1 | ダウン40%[消費HP:8] |
| 手裏剣 | 280+力50% | 正70% | 720/正 | 720/正 | 物理 | '→' | 2 | 1 | |
| 魚政 | 320+正70% | 正80% | 850/素 | 850/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| ハードパンチャー | 152+力110% | 正80% | 4 | 4 | 物理 | 単 | 1 | 1 | |
| マジックロッド | 90+闇100% | 正140% | 250/力 | 240/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | 消費MP4 |
| Lv9 | |||||||||
| カイリ | 350+銀100% | 正60% | 1200/力 | 1100/力 | 物理 | '→' | 2 | 1 | 睡眠50% 消費MP1 |
| ヤツカノツルギ | 300+力40% | 正70% | 1200/力 | 1200/力 | 無 | 単 | 1 | 1 | 消費MP1 |
| サン・テグジュペリ | 265+力60% | 正300% | 800/素 | 750/素 | 物理 | 単 | 1 | 1 | ダウン30% |
| 鬼のバチ | 300+力60% | 正80% | 1200/力 | 1200/力 | 物理 | 単 | 1 | 2 | 音撃棒烈火 |
| 雷穿 | 108+力200% | 正80% | 5 | 5 | 物理 | 単 | 1 | 1 | 麻痺70%・消費HP5 |
主人公使用不可武器
| 名前 | 装備キャラクター | 攻撃力 | 命中値 | 発動 | 硬直 | 属性 | 範囲 | 距離 | 回数 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーザースペシャル | ヒューズ・バレッタ | 312+力50% | 正60% | 1150/力 | 1150/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv8 戦5 |
| マギ・シーザー | エリーゼ・バレッタ | 105+闇100% | 正160% | 240/力 | 230/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | Lv8 神5魔5 消費MP:4 |
| シーザーソード | ヒューズ・バレッタ | 32+力10% | 正60% | 200/力 | 200/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv1 戦1 |
| 金細工の剣 | ヒューズ・バレッタ | 54+力15% | 正60% | 340/力 | 340/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv2 戦1 |
| シーザーソードII | ヒューズ・バレッタ | 81+力20% | 正60% | 440/力 | 440/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv3 戦2 |
| ゴージャスブレード | ヒューズ・バレッタ | 109+力25% | 正60% | 560/力 | 560/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv4 戦2 |
| 宝石細工の剣 | ヒューズ・バレッタ | 153+力30% | 正60% | 700/力 | 700/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv5 戦3 |
| ハイソサエティ | ヒューズ・バレッタ | 200+力35% | 正60% | 850/力 | 850/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv6 戦3 |
| ノーブルソード | ヒューズ・バレッタ | 246+力40% | 正60% | 980/力 | 980/力 | 物理 | 単 | 1 | 1 | Lv7 戦4 |
| シーザースタッフ | エリーゼ・バレッタ | 16+力20% | 正80% | 60/力 | 50/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | Lv1 神1魔1 |
| 銀細工のワンド | エリーゼ・バレッタ | 32+力20% | 正80% | 120/力 | 100/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | Lv3 神2魔2 |
| 水晶の杖 | エリーゼ・バレッタ | 58+力20% | 正80% | 140/力 | 110/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | Lv4 神2魔2 |
| ゴージャスワンド | エリーゼ・バレッタ | 85+闇80% | 正120% | 220/力 | 200/力 | 物理 | 単 | 2 | 1 | Lv6 神3魔3 消費MP:3 |
コメント
- 間違えて投稿。GハンマーはLv5です。 - S (2005年06月19日 06時12分10秒)
- 武器入手条件、イージーワン以外に無いなら備考にまとめます? - 名無しさん (2005年06月19日 15時51分33秒)
- 自動で購買に並ぶのと拾わないと並ばないのの区別を書きます? - 名無しさん (2005年06月19日 17時43分20秒)
- 是非に。無いより有った方がいいです。
- 入手条件に「宝箱」等と書くと良いかも? - 名無しさん (2005年06月19日 17時46分31秒)
- 欲を言えば上級○F以降~とかの方がいいね。協力しないと作れないだろうけど - 名無しさん (2005年06月19日 19時08分22秒)
- スキル「格闘」の対象は、発動と硬直が固定のものらしい - 名無しさん (2005年06月19日 21時46分43秒)
- 癒しの杖の効果ってコレでよかったっけ? - 名無しさん (2005年06月19日 23時13分10秒)
- ↑時間経過で好感度かあがるからそれと勘違いしてる模様。効果は使うと回復して壊れる。 - 名無しさん (2005年06月23日 13時44分02秒)
- 癒しの杖の効果変更、破損率50%くらい? - 名無しさん (2005年06月23日 14時35分28秒)
- 炎のワンドとボルトワンド追加、まだ他にあるっぽい - 名無しさん (2005年06月28日 00時28分16秒)
- Lv9武器は上級最下層の宝箱か、上級最下層・卒業試験以降の戦闘でアイテム奪取 - 名無しさん (2005年06月28日 12時42分03秒)
- 16fでセブンスター入手できる。Lv8のもたまにでる - 名無しさん (2005年06月28日 23時53分22秒)
- 退魔の錫杖の備考追加、1,2回で壊れるからやっぱ使えない… - 名無しさん (2005年07月08日 23時35分12秒)
- ミョルニール仕様で無属性200ダメージっぽ。破損率は分からないが5回くらいで壊れず。 - 名無しさん (2005年07月10日 17時33分20秒)
- ヒロインたちの持っている装備を道具で使用して壊れると素手になる - 名無しさん (2005年07月13日 01時57分58秒)
- 鬼のバチもアイテムで使えるがどんな攻撃かいまいちよくわからん - 名無しさん (2005年09月29日 15時27分19秒)
- 上級10F(12/11)でスリーバースト入手できましたです。 - 名無しさん (2005年10月22日 22時27分24秒)
ぱすてるチャイムc/武器.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント