ぱすてるチャイムc:腕の防具
文書の過去の版を表示しています。
腕の防具
| 名前 | 戦 | ス | 神 | 魔 | 価格 | 物 理 | 火 | 冷 気 | 光 | 回 避 | 睡 眠 | 毒 | 麻 痺 | ダ ウ ン | 備考 |
| Lv1 | |||||||||||||||
| ガードスリーブ | 1 | 1 | 1 | - | 150 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | |
| 手袋 | - | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |
| Lv2 | |||||||||||||||
| スモールシールド | 1 | - | - | - | 200 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 革の篭手 | 1 | - | 1 | - | 200 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | |
| Lv3 | |||||||||||||||
| ディフェンススリーブ | 2 | 2 | 2 | - | 380 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | - | 5 | - | |
| 麻の手袋 | - | 2 | 2 | 2 | 220 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | - | - | |
| Lv4 | |||||||||||||||
| ミドルシールド | 2 | - | - | - | 420 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| 銅の篭手 | 2 | - | 2 | - | 450 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | - | 5 | - | - | |
| Lv5 | |||||||||||||||
| プロテクトスリーブ | 3 | 3 | 3 | - | 650 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 | 10 | - | - | - | |
| ウールの手袋 | - | 3 | 3 | 3 | 500 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 5 | - | 5 | 5 | |
| Lv6 | |||||||||||||||
| 肩鎧 | 3 | - | - | - | 700 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | |
| 鉄の篭手 | 3 | - | 3 | - | 740 | 13 | 7 | 8 | 9 | 12 | - | 5 | 5 | - | |
| Lv7 | |||||||||||||||
| ラージシールド | 4 | - | - | - | 800 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - | |
| シルクの手袋 | - | 4 | 4 | 4 | 750 | 10 | 10 | 12 | 7 | 16 | - | 5 | 5 | 5 | |
| Lv8 | |||||||||||||||
| 合金の篭手 | 5 | - | 5 | - | 950 | 16 | 9 | 10 | 12 | 15 | - | 10 | - | - | |
| リフレクトスリーブ | 5 | 5 | 5 | - | 1100 | 14 | 8 | 8 | 11 | 18 | 10 | - | - | - | |
ぱすてるチャイムc/腕の防具.1361934327.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント