大悪司:キャラクター一覧
文書の過去の版を表示しています。
キャラ一覧
薄緑:キャラクリ可 黄色:キャラクリなし 灰色:汎用互換 ピンク:アンプレ
| 主人公&ヒロイン | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 | スキル | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | 対属性 | |||||
| 山本悪司 | 65 | 9 | 3 | 近 | 20 | 120 | 10 | 山 | 大悪司 | 70 | 普 | 0 | 100 | 仁義 | |||||
| 白民華 | 35 | 7 | 5 | 近 | 14 | 90 | 30 | 山 | 支援回避 | 46 | 普 | 50 | 20 | 仁義 | 山 | 組 | |||
| 加賀元子 | 45 | 8 | 3 | 中 | 15 | 110 | 20 | 組 | 回避70 | 60 | 普 | 100 | 100 | 仁義 | 山 | ||||
| 乃木喜久子 | 22 | 9 | 4 | 中 | 8 | 110 | 20 | 山 | 支援回復 | 36 | 普 | 50 | 20 | 仁義 | 組 | ||||
| 外 | |||||||||||||||||||
| プリシラVa | 32 | 5 | 4 | 中 | 36 | 160 | 35 | 外 | 支援命中 | 54 | 普 | 150 | 100 | 仁義 | 組 | 男 | 女 | ||
| アンリPe | 10 | 5 | 0 | 中 | 52 | 110 | 30 | 女 | 幸福の雨 | 64 | 優 | 100 | 100 | 仁義 | |||||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 岳画殺 | 25 | 3 | 6 | 遠 | 25 | 78 | 30 | 山 | 死ぬがよい | 10 | 普 | 0 | 100 | 仁義 | 組 | 男 | 女 | 宗 | |
| 外 | |||||||||||||||||||
| 奉仕青年団 | |||||||||||||||||||
| 青葉曜子 | 30 | 5 | 2 | 遠 | 5 | 80 | 10 | 女 | 手加減 | 40 | 優 | 50 | 20 | 愛欲 | 宗 | ||||
| 加古未来 | 28 | 4 | 6 | 遠 | 7 | 75 | 10 | 女 | 命中UP | 30 | 普 | 50 | 20 | 愛欲 | |||||
| 動 | 外 | ||||||||||||||||||
| 衣笠智子 | 22 | 4 | 3 | 遠 | 3 | 70 | 10 | 女 | 白き煙幕 | 32 | 普 | 100 | 20 | 愛欲 | |||||
| 島本純 | 42 | 5 | 1 | 中 | 8 | 65 | 15 | 男 | 支援命中 | 80 | 優 | 200 | 140 | 仁義 | 組 | 男 | 女 | ||
| 大杉剛 | 70 | 8 | 0 | 近 | 30 | 96 | 0 | 動 | 土竜 | 80 | 普 | 100 | 180 | 仁義 | 組 | 男 | |||
| 神原夕子 | 28 | 4 | 9 | 中 | 5 | 50 | 30 | 女 | ボーナス | 30 | 優 | 150 | 50 | 仁義 | |||||
| 謎 | |||||||||||||||||||
| わかめ組 | |||||||||||||||||||
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 | スキル | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | 対属性 | |||||
| 市橋蘭 | 40 | 7 | 1 | 遠 | 25 | 100 | 10 | 組 | 幸福の雨 | 90 | 優 | 0 | 220 | 愛欲 | 女 | ||||
| 森田愛 | 36 | 7 | 2 | 中 | 15 ↓ 30 | 106 | 15 | 組 | 不器用ですから | 62 | 普 | 50 | 50 ↓ 110 | 愛欲 | 組 | ||||
| 加賀太郎 | 66 | 8 | 1 | 中 | 20 | 135 | 20 | 組 | 精神集中 | 95 | 普 | 100 | 420 | 仁義 | 組 | 男 | |||
| 辻家晴子 | 30 | 6 | 3 | 遠 | 25 | 70 | 10 | 組 | 男殺し | 70 | 普 | 50 | 100 | 物欲 or 愛欲 | |||||
| 素敵医師 | 50 | 6 | 4 | 近 | 12 | 120 | 20 | 男 | 気力奪い | 80 | 優 | 100 | 70 | 物欲 | 男 | 女 | |||
| デカオ | 140 | 4 | 0 | 近 | 30 | 50 | 0 | 男 | 中打撃 | 60 | 普 | 50 | 10 | 物欲 | |||||
| 外 | |||||||||||||||||||
| 那古教 | |||||||||||||||||||
| 由女 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 宗 | 癒しの願い | 50 | 普 | 0 | 50 | 愛欲 | ||||||
| 古宮陽子 | 32 | 6 | 4 | 中 | 26 | 100 | 16 | 宗 | 男殺し | 36 | 普 | 100 | 100 | 仁義 | 男 | 女 | |||
| 動 | |||||||||||||||||||
| 月瀬寧々 | 28 | 5 | 2 | 遠 | 18 | 80 | 8 | 宗 | 白き煙幕 | 42 | 完 | 200 | 100 | 物欲 | 組 | 女 | |||
| 土岐遙 | 36 | 8 | 2 | 中 | 24 | 160 | 70 | 宗 | 疾風の剣 | 99 | 優 | 50 | 80 | 愛欲 or 仁義 | 組 | ||||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 筒井朝顔 | 22 | 6 | 6 | 近 | 12 | 90 | 40 | 女 | 気力奪い | 49 | 普 | 130 | 70 | 物欲 ↓ 愛欲 | 男 | ||||
| 野山めぐる | 53 | 8 | 2 | 遠 | 32 | 80 | 10 | 女 | 支援命中 | 69 | 普 | 100 | 50 | 愛欲 | |||||
| 外 | |||||||||||||||||||
| 由女の僕 | 60 | 8 | 2 | 近 | 26 | 110 | 20 | 宗 | random | 82 | 普 | 50 | 120 | 物欲 | 山 | 女 | |||
| 由女の僕SF | 99 | 9 | 4 | 39 | 130 | 30 | 99 | ||||||||||||
| 高山組 | |||||||||||||||||||
| 高山リクペチ | 36 | 6 | 1 | 中 | 16 | 120 | 30 | 女 | 先制攻撃 | 76 | 普 | 50 | 220 | 愛欲 | 組 | ||||
| 動 | 外 | ||||||||||||||||||
| 高山ゴルゴ | 48 | 4 | 3 | 遠 | 32 | 110 | 10 | 組 | random | 90 | 普 | 50 | 500 | 物欲 | 組 | ||||
| 高山黒子 | 64 | 6 | 9 | 近 | 24 | 100 | 60 | 組 | random | 64 | 普 | 50 | 100 | 物欲 | 組 | 男 | 女 | ||
| ピーチマウンテン | |||||||||||||||||||
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 | スキル | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | 対属性 | |||||
| 支倉ハイネ | 200 | 9 | 2 | 近 | 46 | 180 | 88 | 男 | 特上攻撃 | 99 | 完 | 250 | 0 | 仁義 | 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 |
| 動 | 外 | 謎 | 幻 | ||||||||||||||||
| 支倉アエン | 42 | 6 | 6 | 中 | 32 | 136 | 54 | 女 | 業炎火 | 42 | 普 | 100 | 250 | 仁義 ↓ 愛欲 | 山 | 組 | 男 | 宗 | |
| 外 | |||||||||||||||||||
| 支倉キリカ | 56 | 6 | 3 | 中 | 38 | 142 | 62 | 女 | 死樹氷 | 96 | 優 | 300 | 250 | 物欲 or 愛欲 | 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 |
| 外 | |||||||||||||||||||
| 盾 | 88 | 6 | 0 | 近 | 44 | 98 | 28 | 男 | 回避UP | 76 | 普 | 100 | 120 | 仁義 | 組 | 男 | |||
| 今川クルス | 65 | 7 | 4 | 中 | 26 | 124 | 32 | 男 | 女殺し | 68 | 普 | 50 | 100 | 仁義 | 男 | 宗 | |||
| 外 | 謎 | ||||||||||||||||||
| 春風 | 48 | 8 | 2 | 中 | 18 | 116 | 46 | 女 | 動物殺し | 40 | 普 | 50 | 50 | 愛欲 | 組 | ||||
| 佐々木鹿の子 | 39 | 5 | 9 | 遠 | 18 | 84 | 24 | 女 | 手加減 | 32 | 優 | 100 | 50 | 仁義 or 愛欲 | |||||
| 幻 | |||||||||||||||||||
| 炎どん子 | 88 | 4 | 0 | 近 | 7 | 50 | 0 | 女 | 支援回復 | 20 | 優 | 200 | 50 | 物欲 or 愛欲 | 男 | ||||
| 不動明 | 43 | 7 | 2 | 中 | 31 | 120 | 28 | 女 | 命中UP | 59 | 優 | 60 | 50 | 愛欲 | |||||
| 謎 | |||||||||||||||||||
| 青葉一郎 | 55 | 7 | 1 | 中 | 22 | 100 | 15 | 男 | random | 64 | 優 | 100 | 150 | 仁義 | |||||
| 市議会 | |||||||||||||||||||
| 森薫 | 32 | 5 | 2 | 遠 | 28 | 104 | 14 | 女 | 命中70 | 65 | 完 | 300 | 280 | 物欲 or 愛欲 | 組 | ||||
| 動 | |||||||||||||||||||
| 山沢麻美 | 56 | 5 | 0 | 近 | 34 | 150 | 54 | 女 | ハイクラッシュ | 92 | 完 | 200 | 100 | 愛欲 | 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 |
| 外 | |||||||||||||||||||
| ウィミィ | |||||||||||||||||||
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 | スキル | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | 対属性 | |||||
| キャットMe | 28 | 5 | 0 | 近 | 20 | 168 | 76 | 謎 | 先制攻撃 | 99 | 優 | 0 | 0 | 仁義 | 山 | 組 | 女 | ||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| ユルペノ | 10 | 6 | 5 | 近 | 15 | 130 | 80 | 動 | 回避70 | 99 | 無 | 0 | 0 | 仁義 | |||||
| バーバラMa | 182 | 6 | 1 | 近 | 36 | 90 | 0 | 外 | random | 78 | 無 | 0 | 400 | 物欲 | 男 | ||||
| ジョンソンBe | 66 | 3 | 2 | 中 | 48 | 90 | 20 | 外 | random | 62 | 無 | 0 | 400 | 物欲 | 女 | ||||
| シャロンLu | 56 | 5 | 4 | 遠 | 28 | 142 | 0 | 外 | random | 76 | 無 | 0 | 400 | ||||||
| 動 | |||||||||||||||||||
| 一発軍団 | |||||||||||||||||||
| 山本一発 | 360 | 9 | 9 | 近 | 40 | 999 | 100 | 山 | 一発 | 99 | 仁義 | 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | |||
| 動 | 外 | 謎 | 幻 | ||||||||||||||||
| 陸奥 | 60 | 7 | 8 | 中 | 48 | 100 | 40 | 女 | 上級攻撃 | 99 | 優 | 0 | 250 | 愛欲 | 組 | 男 | 女 | ||
| 外 | |||||||||||||||||||
| ベラドンナ | 50 | 6 | 4 | 遠 | 40 | 120 | 48 | 女 | 上級攻撃 | 99 | 普 | 0 | 90 | 愛欲 | |||||
| 動 | 外 | ||||||||||||||||||
| ヴラッド | 52 | 5 | 1 | 近 | 26 | 130 | 32 | 外 | random | 99 | 普 | 50 | 30 | 仁義 | |||||
| 動 | 外 | ||||||||||||||||||
| 佐々木一撃 | 80 | 7 | 0 | 近 | 38 | 120 | 25 | 組 | random | 80 | 普 | 50 | 30 | 仁義 | |||||
| 上杉ジョー | 70 | 5 | 0 | 中 | 18 | 150 | 55 | 組 | random | 60 | 普 | 300 | 30 | 仁義 | |||||
| 山口淑子 | 20 | 5 | 0 | 遠 | 30 | 100 | 20 | 女 | random | 50 | 優 | 50 | 30 | 仁義 | |||||
| 血まみれ天使 | 40 | 7 | 0 | 近 | 80 | 75 | 45 | 女 | 支援回復 | 29 | 普 | 50 | 30 | 仁義 | |||||
| 大杉武 | 100 | 7 | 0 | 中 | 100 | 150 | 0 | 組 | random | 80 | 普 | 50 | 30 | 仁義 | |||||
| 独立勢力 | |||||||||||||||||||
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 | スキル | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | 対属性 | |||||
| 狼梅清 | 62 | 6 | 1 | 中 | 36 | 160 | 20 | 男 | 手加減 | 99 | 普 | 100 | 100 | 仁義 | 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 |
| 動 | 外 | 謎 | 幻 | ||||||||||||||||
| 見当かなみ | 16 | 7 | 1 | 中 | 14 | 130 | 140 | 女 | 外人殺し | 72 | 優 | 100 | 100 | 仁義 | 山 | 組 | |||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 大谷善継 | 36 | 7 | 2 | 近 | 16 | 90 | 16 | 男 | 手加減 | 80 | 優 | 100 | 150 | 物欲 or 仁義 | 組 | 男 | |||
| 謎 | |||||||||||||||||||
| 野比ひかり | 64 | 7 | 1 | 近 | 24 | 94 | 0 | 男 | 回避UP | 83 | 普 | 100 | 150 | 物欲 or 仁義 | 男 | ||||
| 外 | |||||||||||||||||||
| 長崎旗男 | 70 | 8 | 4 | 中 | 18 | 100 | 10 | 男 | 手加減 | 80 | 普 | 50 | 80 | 仁義 ↓ 物欲 | 組 | ||||
| 動 | |||||||||||||||||||
| コンディGo | 64 | 8 | 2 | 近 | 18 | 120 | 32 | 男 | 精神集中 | 79 | 普 | 50 | 200 | 物欲 | 男 | ||||
| セヤダタラ | 90 | 2 | 0 | 遠 | 60 | 160 | 0 | 謎 | 外人殺し | 900 | 無 | 0 | 0 | 仁義 | |||||
| 多田山一途 | 44 | 7 | 5 | 中 | 4 | 60 | 20 | 男 | 気力奪い | 45 | 普 | 50 | 30 | 物欲 | 女 | ||||
| 河原伊織 | 60 | 9 | 5 | 近 | 9 | 146 | 13 | 男 | 博打 | 50 | 優 | 100 | 150 | 脅迫 | 山 | 組 | 男 | ||
| 謎 | |||||||||||||||||||
| 鬼門始 | 10 | 7 | 7 | 近 | 2 | 100 | 90 | 男 | 回避UP | 50 | 普 | 50 | 150 | 愛欲 | 山 | 組 | 女 | 宗 | |
| 九条宗麟 | 48 | 5 | 5 | 中 | 32 | 130 | 30 | 男 | 幸福の雨 | 64 | 優 | 50 | 300 | 物欲 | |||||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| パンイチ | 42 | 7 | 6 | 遠 | 18 | 108 | 24 | 男 | 半減攻撃 | 90 | 普 | 200 | 300 | 愛欲 | 女 | ||||
| 山林吹雪 | 24 | 9 | 2 | 近 | 1 | 10 | 0 | 女 | 先制攻撃 | 99 | 普 | 100 | 50 | 物欲 or 愛欲 | 山 | 組 | 男 | ||
| WW弾 | 40 | 9 | 2 | 中 | 12 | 100 | 20 | 男 | 上級攻撃 | 79 | 普 | 50 | 100 | 物欲 | 山 | 女 | |||
| 天界海音 | 58 | 6 | 3 | 中 | 28 | 116 | 24 | 女 | ハンティング | 50 | 普 | 200 | 100 | 愛欲 | 組 | 男 | |||
| 外 | |||||||||||||||||||
| 古鷹むい | 25 | 4 | 0 | 遠 | 13 | 60 | 10 | 女 | random | 30 | 普 | 100 | 50 | 物欲 | |||||
| 川口ミリー | 20 | 3 | 0 | 遠 | 20 | 100 | 0 | 女 | random | 50 | 普 | 50 | 100 | 愛欲 | |||||
| 羽黒 | 74 | 4 | 0 | 中 | 24 | 88 | 34 | 謎 | random | 99 | 普 | 0 | 120 | 組 | 男 | 女 | 宗 | ||
| 外 | |||||||||||||||||||
| 傭兵 | |||||||||||||||||||
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 | スキル | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | 対属性 | |||||
| イルラカムイ | 150 | 6 | 1 | 中 | 46 | 116 | 6 | 男 | 特上攻撃 | 99 | 普 | 0 | 500 | 物欲 | 組 | ||||
| 動 | 謎 | 幻 | |||||||||||||||||
| 天戸香太郎 | 120 | 5 | 8 | 中 | 38 | 128 | 12 | 男 | 博打 | 99 | 普 | 0 | 500 | 物欲 | 男 | 女 | |||
| 郷田真 | 86 | 8 | 4 | 近 | 36 | 167 | 80 | 謎 | 中打撃 | 99 | 普 | 0 | 500 | 物欲 | 組 | 宗 | |||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 柳秋光 | 54 | 9 | 1 | 中 | 27 | 183 | 92 | 男 | 組員殺し | 99 | 普 | 0 | 500 | 物欲 | 組 | ||||
| 謎 | |||||||||||||||||||
| 相馬鱗 | 68 | 9 | 8 | 中 | 28 | 180 | 46 | 女 | 組員殺し | 99 | 普 | 50 | 400 ↓ 200 | 物欲 ↓ 愛欲 | 組 | ||||
| 動 | 謎 | 幻 | |||||||||||||||||
| 星川翼 | 64 | 7 | 2 | 中 | 30 | 360 | 74 | 男 | 動物殺し | 79 | 普 | 100 | 300 | 物欲 | 女 | ||||
| 動 | 外 | 謎 | |||||||||||||||||
| 鴉丸羅喉 | 82 | 8 | 3 | 中 | 46 | 160 | 48 | 男 | 女殺し | 79 | 普 | 50 | 300 | 物欲 | 組 | 男 | 女 | 宗 | |
| 外 | 幻 | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| 木村弾白 | 44 | 4 | 2 | 遠 | 23 | 90 | 0 | 男 | 命中UP | 56 | 普 | 100 | 200 | 物欲 | + | ||||
| 動 | 外 | ||||||||||||||||||
| 金田酒太郎 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男 | ボーナス | 99 | 優 | 300 | 100 | 物欲 | ||||||
| ビッグアーサ | 50 | 5 | 4 | 中 | 40 | 140 | 20 | 幻 | 上級攻撃 | 76 | 無 | 0 | 350 | 脅迫 | 組 | ||||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| カリコリルリ | 20 | 6 | 6 | 遠 | 50 | 70 | 0 | 幻 | 支援回避 | 90 | 無 | 0 | 350 | 愛欲 | |||||
| 外 | 謎 | 幻 | |||||||||||||||||
| ビノノン王 | 78 | 8 | 0 | 中 | 42 | 135 | 48 | 幻 | 不器用ですから | 99 | 無 | 0 | 100 | 仁義 | 山 | 組 | |||
| 動 | 謎 | 幻 | |||||||||||||||||
| 大まおー | 64 | 8 | 9 | 中 | 46 | 124 | 36 | 幻 | random | 99 | 普 | 0 | 0 | 仁義 | |||||
| 謎 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 宇宙の帝王 | 99 | 7 | 3 | 遠 | 33 | 133 | 33 | 幻 | random | 33 | 普 | 50 | 100 | 物欲 | 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 |
| 動 | 外 | 謎 | 幻 | ||||||||||||||||
| トン☆ヌラ | 10 | 9 | 3 | 近 | 3 | 120 | 30 | 幻 | random | 99 | 無 | 50 | 10 | 仁義 | 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 |
| 動 | 外 | 謎 | 幻 | ||||||||||||||||
| シャア | 32 | 7 | 0 | 遠 | 26 | 100 | 48 | 幻 | random | 99 | 無 | 0 | 0 | 仁義 | |||||
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 属性 | スキル | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | 対属性 | |||||
非戦闘員(娼婦+イベント用)
| 裕木野枝実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 高山はみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 中山明里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 中山多恵子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 五十鈴伊万里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 竹井つかさ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 真田電波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 友引操 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 丹沢志津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 大槻姫子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 羽黒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ウパス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 小松舞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 星屑夜空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 池田加奈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 池田苺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 佐藤たね | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 月江るうな | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| サンディSa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 青姫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 日陰密子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 武田のぞみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 桃山リンダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 瑞海和樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 湯室世津子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 松本了 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 鴉葉月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| シーネルBr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
旧
主人公&ヒロイン
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 射程 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | |||||||||||||||
| 山本悪司 | 65 | 9 | 3 | 20 | 120 | 10 | 近 | 70 | 普 | 0 | 100 | 仁義 | 大悪司 | 山 | |||||||||
| 白民華 | 35 | 7 | 5 | 14 | 90 | 30 | 近 | 46 | 普 | 50 | 20 | 仁義 | 支援回避 | 山 | ○ | ○ | |||||||
| 加賀元子 | 45 | 8 | 3 | 15 | 110 | 20 | 中 | 60 | 普 | 100 | 100 | 仁義 | 回避70 | 組 | ○ | ||||||||
| 乃木喜久子 | 22 | 9 | 4 | 8 | 110 | 20 | 中 | 36 | 普 | 50 | 20 | 仁義 | 支援回復 | 山 | ○ | ○ | |||||||
| プリシラVa | 32 | 5 | 4 | 36 | 160 | 35 | 中 | 54 | 普 | 150 | 100 | 仁義 | 支援命中 | 外 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アンリPe | 10 | 5 | 0 | 52 | 110 | 30 | 中 | 64 | 優 | 100 | 100 | 仁義 | 幸福の雨 | 女 | ○ | ○ | |||||||
| 岳画殺 | 25 | 3 | 6 | 25 | 78 | 30 | 遠 | 10 | 普 | 0 | 100 | 仁義 | 死ぬがよい | 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
奉仕青年団
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 射程 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | |||||||||||||||
| 青葉曜子 | 30 | 5 | 2 | 5 | 80 | 10 | 遠 | 40 | 優 | 50 | 20 | 愛欲 | 手加減 | 女 | ○ | ||||||||
| 加古未来 | 28 | 4 | 6 | 7 | 75 | 10 | 遠 | 30 | 普 | 50 | 20 | 愛欲 | 命中UP | 女 | ○ | ○ | |||||||
| 衣笠智子 | 22 | 4 | 3 | 3 | 70 | 10 | 遠 | 32 | 普 | 100 | 20 | 愛欲 | 白き煙幕 | 女 | |||||||||
| 裕木野枝実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 日陰密子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 島本純 | 42 | 5 | 1 | 8 | 65 | 15 | 中 | 80 | 優 | 200 | 140 | 仁義 | 支援命中 | 男 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大杉剛 | 70 | 8 | 0 | 30 | 96 | 0 | 近 | 80 | 普 | 100 | 180 | 仁義 | 土竜 | 動 | ○ | ○ | |||||||
| 神原夕子 | 28 | 4 | 9 | 5 | 50 | 30 | 中 | 30 | 優 | 150 | 50 | 仁義 | ボーナス | 女 | ○ | ||||||||
わかめ組
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 射程 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | |||||||||||||||
| 市橋蘭 | 40 | 7 | 1 | 25 | 100 | 10 | 遠 | 90 | 優 | 0 | 220 | 愛欲 | 幸福の雨 | 組 | ○ | ||||||||
| 森田愛 | 36 | 7 | 2 | 15 | 106 | 15 | 中 | 62 | 普 | 50 | 50 | 愛欲 | 不器用ですから | 組 | ○ | ||||||||
| (復帰後) | 30 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 加賀太郎 | 66 | 8 | 1 | 20 | 135 | 20 | 中 | 95 | 普 | 100 | 420 | 仁義 | 精神集中 | 組 | ○ | ○ | |||||||
| 辻家晴子 | 30 | 6 | 3 | 25 | 70 | 10 | 遠 | 70 | 普 | 50 | 100 | 物欲 or 愛欲 | 男殺し | 組 | |||||||||
| 素敵医師 | 50 | 6 | 4 | 12 | 120 | 20 | 近 | 80 | 優 | 100 | 70 | 物欲 | 気力奪い | 男 | ○ | ○ | |||||||
| デカオ | 140 | 4 | 0 | 30 | 50 | 0 | 近 | 60 | 普 | 50 | 10 | 物欲 | 中打撃 | 男 | ○ | ||||||||
那古教
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 射程 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | |||||||||||||||
| 由女 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 普 | 0 | 50 | 愛欲 | 癒しの願い | 宗 | ||||||||||
| 古宮陽子 | 32 | 6 | 4 | 26 | 100 | 16 | 中 | 36 | 普 | 100 | 100 | 仁義 | 男殺し | 宗 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 月瀬寧々 | 28 | 5 | 2 | 18 | 80 | 8 | 遠 | 42 | 完 | 200 | 100 | 物欲 | 白き煙幕 | 宗 | ○ | ○ | |||||||
| 土岐遙 | 36 | 8 | 2 | 24 | 160 | 70 | 中 | 99 | 優 | 50 | 80 | 愛欲 or 仁義 | 疾風の剣 | 宗 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 筒井朝顔 | 22 | 6 | 6 | 12 | 90 | 40 | 近 | 49 | 普 | 130 | 70 | 物欲 ↓ 愛欲 | 気力奪い | 女 | ○ | ||||||||
| 野山めぐる | 53 | 8 | 2 | 32 | 80 | 10 | 遠 | 69 | 普 | 100 | 50 | 愛欲 | 支援命中 | 女 | ○ | ||||||||
| 由女の僕 | 60 | 8 | 2 | 26 | 110 | 20 | 近 | 82 | 普 | 50 | 120 | 物欲 | random | 宗 | ○ | ○ | |||||||
| 由女の僕SF | 99 | 9 | 4 | 39 | 130 | 30 | 99 | ||||||||||||||||
高山組
ピーチマウンテン
| 名前 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 射程 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | 忠誠 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | |||||||||||||||
| 桃山リンダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
