大番長:出現敵_黄泉平坂
黄泉平坂
- 出現敵
- 黒学生 黒女学生 青学生 青女学生 赤学生 赤女学生
- 執行部員x2 戦争学生x2 暴走族x2
- アラビア闘族団x4 PGG兵x2
- 関西男x4 関西女x2
- 茶忍x6
- 北海男x4 北海女x2
- 黒忍x4 茶忍x2
- 北海女x4
- 青忍x4 黒忍x2
- 三国学生x4
- スーパースパイ入手
- 白忍
- 吸血鬼x2 ゾンビx2
- 吸血鬼x4
- 吸血鬼x2 ゾンビx2 北海女x2
- エルフx4
- 白忍 鬼堂衆
- 海賊x6
- 青十字軍Ax4
- 青十字軍Ax4 Bx2
- 青十字軍Bx2 赤十字軍x2
- ブラックオニキス入手
- 赤十字軍x6
- 鬼堂衆x3
- ねずみ
- パンダx4
- 三国学生x2 赤十字軍x2 鬼堂衆x2
- 白忍x3
- バグx6
- ねずみx3
- コウモリx6
- なめくじx6
- 悪魔入手
- 赤十字軍x6
- 白忍x4
- 鬼堂衆x4 白忍x2
- 白忍x6
- ベベターx4 黄魔族x2
- 黄魔族x2 白魔族x4
- 橙魔族x3
- 白魔族x6
- 白魔族x4 橙魔族x2
- ベベターx2 白魔族x2 橙魔族x2
- 赤魔族x2 白魔族x2 橙魔族x2
- 赤魔族x6
- 敵ステータス
| 名前 | 属性 | 体力 | 気 | 射 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 反撃 | 対属性 | 成長効率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通 | 白 | 黒 | 超 | 機 | 魔 | 体 | 攻 | 命 | 避 | |||||||||||||
| 橙魔族 | x9 | 魔族 | 48 | 5 | 遠 | 40 | 90 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | - | |||
| 黄魔族 | x4 | 魔族 | 38 | 3 | 遠 | 20 | 80 | 0 | 0% | ○ | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 5 | - | |||
| 海賊 | x6 | 白B | 48 | 6 | 遠 | 36 | 90 | 12 | 0% | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
| エルフ | x4 | 白B | 22 | 4 | 遠 | 12 | 124 | 8 | 0% | - | - | - | ○ | - | - | 5 | 7 | 2 | 5 | |||
| 関西女 | x2 | 白B | 30 | 4 | 遠 | 24 | 86 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 北海女 | x8 | 通常 | 35 | 4 | 遠 | 26 | 88 | 16 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 5 | |||
| PGG兵 | x2 | 通常 | 28 | 4 | 遠 | 28 | 86 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | |||
| 赤学生 | x1 | 通常 | 22 | 5 | 遠 | 10 | 76 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
| 赤女学生 | x1 | 通常 | 24 | 3 | 遠 | 11 | 84 | 6 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
| 赤十字軍 | x10 | 超常 | 64 | 3 | 遠 | 30 | 90 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
| 戦車 | x6 | 機械 | 80 | 4 | 遠 | 20 | 100 | 0 | 0% | - | - | - | - | ○ | - | 4 | 4 | 4 | - | |||
| 黒忍 | x6 | 黒B | 34 | 5 | 遠 | 28 | 88 | 32 | 0% | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
| 名前 | 属性 | 体力 | 気 | 射 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 反撃 | 対属性 | 成長効率 | ||||||||||||
| 通 | 白 | 黒 | 超 | 機 | 魔 | 体 | 攻 | 命 | 避 | |||||||||||||
| 赤魔族 | x8 | 魔族 | 62 | 8 | 中 | 50 | 90 | 20 | 30% | - | - | - | ○ | - | - | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
| ベベター | x6 | 魔族 | 36 | 3 | 中 | 99 | 30 | 20 | 0% | ○ | - | - | - | ○ | - | 4 | 7 | 5 | 3 | |||
| 鬼堂衆 | x10 | 白B | 56 | 6 | 中 | 28 | 102 | 18 | 36% | ○ | - | - | - | - | ○ | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
| 関西男 | x4 | 白B | 40 | 5 | 中 | 28 | 92 | 16 | 18% | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 4 | 5 | |||
| 北海男 | x4 | 通常 | 45 | 6 | 中 | 34 | 96 | 24 | 25% | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | |||
| コウモリ | x6 | 通常 | 45 | 4 | 中 | 14 | 92 | 32 | 20% | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 4 | |||
| 執行部員 | x2 | 通常 | 34 | 5 | 中 | 16 | 90 | 8 | 8% | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 6 | |||
| 青学生 | x1 | 通常 | 25 | 6 | 中 | 15 | 82 | 4 | 10% | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | |||
| 青女学生 | x1 | 通常 | 29 | 4 | 中 | 15 | 93 | 14 | 5% | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | |||
| 青十字軍 | x12 | 超常 | 62 | 6 | 中 | 32 | 100 | 0 | 20% | - | - | - | - | - | ○ | 2 | 6 | 3 | 6 | |||
| 青忍 | x4 | 黒B | 48 | 6 | 中 | 36 | 116 | 38 | 24% | ○ | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | |||
| 名前 | 属性 | 体力 | 気 | 射 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 反撃 | 対属性 | 成長効率 | ||||||||||||
| 通 | 白 | 黒 | 超 | 機 | 魔 | 体 | 攻 | 命 | 避 | |||||||||||||
| 白忍 | x17 | 黒B | 64 | 9 | 近 | 52 | 138 | 48 | 64% | ○ | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
| 茶忍 | x8 | 黒B | 30 | 5 | 近 | 20 | 80 | 10 | 40% | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 4 | |||
| なめくじ | x6 | 黒B | 24 | 4 | 近 | 18 | 90 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | |||
| ねずみ | x4 | 黒B | 20 | 3 | 近 | 16 | 120 | 0 | 24% | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | |||
| 白魔族 | x18 | 魔族 | 76 | 6 | 近 | 30 | 90 | 20 | 80% | - | ○ | ○ | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
| 吸血鬼 | x8 | 魔族 | 38 | 4 | 近 | 26 | 90 | 20 | 25% | ○ | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
| ゾンビ | x4 | 魔族 | 48 | 3 | 近 | 26 | 86 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | |||
| 三国学生 | x6 | 通常 | 36 | 5 | 近 | 18 | 116 | 28 | 42% | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 3 | 3 | |||
| パンダ | x4 | 通常 | 82 | 6 | 近 | 32 | 82 | 0 | 24% | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
| アラビア闘族団 | x4 | 通常 | 80 | 6 | 近 | 24 | 92 | 0 | 20% | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 4 | - | |||
| 戦争学生 | x2 | 通常 | 40 | 6 | 近 | 20 | 88 | 12 | 34% | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 6 | |||
| 黒学生 | x1 | 通常 | 18 | 5 | 近 | 10 | 82 | 6 | 30% | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
| 黒女学生 | x1 | 通常 | 20 | 4 | 近 | 11 | 92 | 16 | 25% | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 5 | |||
| バグ | x6 | 機械 | 80 | 8 | 近 | 36 | 106 | 50 | 36% | - | - | - | - | ○ | - | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 暴走族 | x2 | 機械 | 36 | 4 | 近 | 25 | 72 | 0 | 18% | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 8 | |||
| 名前 | 属性 | 体力 | 気 | 射 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 反撃 | 通 | 白 | 黒 | 超 | 機 | 魔 | 体 | 攻 | 命 | 避 | ||||
| 対属性 | 成長効率 | |||||||||||||||||||||
大番長/出現敵_黄泉平坂.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント