ユーザ用ツール

サイト用ツール


大番長:キャラ属性_黒b

文書の過去の版を表示しています。


味方

高羽沙枝 49 5 33 105 39 0% 69+3x 黒B - - - - 時逆白夜陣 25 50 -18
中西剣道(強化後) 48 7 36 116 16 32% 45+3x 黒B - - - - 強打 50 30 -20
フランシーヌ 38 5 14 96 24 58% 62+4x 黒B - - - - - 捕獲+2 10 10 -28
伊集院玉利 56 3 36 64 2 12% 66+4x 黒B - - - - - 偵察 10 10 -25
月読きなこ 20 3 32 68 0 60% 48+4x 黒B - - - - 絶対命中 10 10 -25
(強化後) .48 .86 0 .24% .64+4x-30
金剛丸彩 45 6 23 102 15 30% 58+3x 黒B - - - - 優等生 50 80 -12
旋風寺京子 43 5 27 87 13 0% 64+3x 黒B - - - - - - 敵反撃-10 50 50 -25
韋駄川煉 64 6 38 124 20 36% 54+3x 黒B - - - - - 飛べオラ! 25 20 -40
ふ~みん 24 3 6 60 38 99% 26+x 黒B - - - - - 脱力 10 50 -6
久我匡一郎 76 6 44 135 16 48% 67+3x 黒B - - - 黒影迅 50 30 -26
針山紙魚子 × 35 3 12 82 8 48% .50+3x 黒B - - - - - - 優等生 50 80 -7
魂塚妖姫 44 4 32 80 0 46% 46+4x 黒B - - - - - 妖鏡裏珀 10 10 -20
スパーン 84 8 42 103 23 46% 102+4x 黒B - - - - - 不和の種 10 10 -55
毛利尊拳 79 6 58 103 18 30% 96+4x 黒B - - - - 強打 50 20 -30
魔法少女 × 60 6 40 140 0 0% .30+3x 黒B - - - - 味方命中+30 25 30 -5
丹沢丹奈 31 3 48 103 9 26% 67+3x 黒B - - - - - 衰退 10 50 -20
マミーSⅧ世 45 3 30 97 48 24% 100+4x 黒B - - - - - - 脱力 10 30 -8
月臣鬼人 39 5 18 96 3 20% 160+4x 黒B - - - - - - 衰退 25 20 -25
叢雲静梨 63 7 63 136 36 60% 102+4x 黒B - - - - - 緋空閃 25 10 -50
渡半蔵 59 6 33 105 41 0% .122+4x 黒B - - - - - 時逆夢幻陣 50 30 -35
葵我門 × 70 4 38 93 23 0% 105+5x 黒B - - - - - 75 10 -25
闇崎アキト 50 6 32 100 10 50% 64+4x 黒B - - - - 闇裂き 50 30 -15
NCざくろ 30 5 23 126 38 24% 42+2x 黒B - - - - - めるめる弾 10 20 -30
高倉仮名 57 8 48 117 34 32% 67+3x 黒B - - - ヒロインブレード 25 50 -40
五十嵐紅美 87 4 55 85 25 0% 137+3x 黒B - - - - 味方反撃+10 50 50 -30

対黒B持ち

シオン 48 5 24 99 3 0% 54+2x 白B - - - - ご奉仕 25 50 -10
魔法少女 × 60 6 40 140 0 0% .30+3x 黒B - - - - 味方命中+30 25 30 -5
ソネット 53 4 23 86 0 0% 74+3x 白B - - - - - 味方回復10% 25 50 -15
カミラ 52 4 28 92 13 0% 69+3x 白B - - - - 優等生 50 50 -18
中西剣道 42 7 24 98 8 24% 45+3x 通常 - - - - - 強打 50 30 -18
(強化後) 48 36 116 16 32% 黒B - - - - -20
中西弓道(強化後) 44 6 22 120 0 0% 52+3x 白B - - - - 反撃封じ 50 80 -25
月読きなこ 20 3 32 68 0 60% 48+4x 黒B - - - - 絶対命中 10 10 -25
(強化後) .48 .86 0 .24% .64+4x-30
金剛丸彩 45 6 23 102 15 30% 58+3x 黒B - - - - 優等生 50 80 -12
久我匡一郎 76 6 44 135 16 48% 67+3x 黒B - - - 黒影迅 50 30 -26
冬摩彼方 60 6 44 126 32 42% 62+4x 超常 - - 味方経験+10% 25 30 -60
ムー大帝 180 9 64 182 48 60% 99+99x 超常 50 50 -66
二十六木遊 63 5 29 103 10 28% 66+3x 白B - - - - - 繁栄 25 20 -25
ウルルカ 59 6 33 109 16 24% 75+3x 白B - - - - - 凍結刃 50 50 -28
NCざくろ 30 5 23 126 38 24% 42+2x 黒B - - - - - めるめる弾 10 20 -30
天楼久那妓 40 5 28 100 60 16% 40+3x 魔族 - - - - (超回避) 25 30 -32
スーパー兵太 64 8 32 124 36 64% 54+3x 超常 - - - 10年ナックル 50 80 -10
毛利尊賢 56 6 36 107 35 50% 96+4x 白B - - - - 繁栄 50 50 -30
変身ヒーロー × 100 6 50 120 40 80% .60+3x 白B - 味方攻撃+15 75 10 -8
鉄壁(PPG) +100 なし
光輝(護国院) +50 +50

敵(ダンジョン)

名前 出現地域 体力攻撃命中回避反撃対属性 成長効率
ねずみ x8 夢の島 20 3 16 120 0 24% - - - - - - 5 6 4 -
なめくじ x2 夢の島 24 4 18 90 0 0% - - - - - - 5 6 4 -
ねずみ x2 サッポロ 20 3 16 120 0 24% - - - - - - 5 6 4 -
黒忍 x5 関ヶ原 34 5 28 88 32 0% - - - - - - 4 5 3 4
青忍 x4 関ヶ原 48 6 36 116 38 24% - - - - - 3 5 3 4
白忍 x1 関ヶ原 64 9 52 138 48 64% - - - - - 2 5 2 3
ねずみ x9 関ヶ原 20 3 16 120 0 24% - - - - - - 5 6 4 -
なめくじ x5 関ヶ原 24 4 18 90 0 0% - - - - - - 5 6 4 -
黒忍 x6 伊我 34 5 28 88 32 0% - - - - - - 4 5 3 4
青忍 x7 伊我 48 6 36 116 38 24% - - - - - 3 5 3 4
白忍 x1 伊我 64 9 52 138 48 64% - - - - - 2 5 2 3
茶忍 x12 伊我 30 5 20 80 10 40% - - - - - - 2 6 3 4
マジスコ x1 MOO! 30 5 18 98 0 0% - - - - - - 6 5 4 -
フローズン x1 MOO! 30 5 32 90 0 0% - - - - - - 4 5 3 -
神風 x6 塔鳥 80 7 80 200 0 0% - - - - - - 3 5 2 -
まじしゃん x6 塔鳥 30 4 64 120 0 0% - - - - - - 5 5 3 -
マジスコ x6 塔鳥 30 5 18 98 0 0% - - - - - - 6 5 4 -
フローズン x6 塔鳥 30 5 32 90 0 0% - - - - - - 4 5 3 -
黒忍 x6 死魔根 34 5 28 88 32 0% - - - - - - 4 5 3 4
青忍 x4 死魔根 48 6 36 116 38 24% - - - - - 3 5 3 4
白忍 x17 死魔根 64 9 52 138 48 64% - - - - - 2 5 2 3
茶忍 x8 死魔根 30 5 20 80 10 40% - - - - - - 2 6 3 4
ねずみ x4 死魔根 20 3 16 120 0 24% - - - - - - 5 6 4 -
なめくじ x6 死魔根 24 4 18 90 0 0% - - - - - - 5 6 4 -

対黒B持ち(ダンジョン)

名前 出現地域 体力攻撃命中回避反撃対属性 成長効率
白魔族 x16 魔族 76 6 30 90 20 80% - - - - 3 6 4 4

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大番長/キャラ属性_黒b.1416631599.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)