武想少女隊ぶれいど☆ブライダーズ:武装・装備品
文書の過去の版を表示しています。
- 売り値=価格/2×残り回数割合
武装
ナイフ
| 名前 | 威力 | 射程 | 命中 | 重量 | 説明 | 回数 | 価格(買) | 価格(売) | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンコツナイフ | 0 | 1-1 | 70 | 5 | 12 | 100 | 50 | 1話~ | ||
| コンバットナイフ | 200 | 1-1 | 95 | 1 | 16 | 1000 | 500 | 1話~ | ||
| ソリッドエッジ | 400 | 1-1 | 90 | 1 | 14 | 1500 | 750 | 2~3話、5話輸送 | ||
| スナイプダガー | 300 | 1-1 | 130 | 2 | 命中が高い | 18 | 1500 | 750 | 4話、 | |
| マインゴーシュ | 200 | 1-1 | 80 | 0 | 回避+20% | 12 | 2000 | 1000 | 5話輸送、 | |
| カウンターエッジ | 200 | 1-3 | 80 | 2 | 射程距離が長い | 24 | 4000 | 2000 | 3話~、5話輸送、 サイエ・Fの初期武装 | |
| アサシンナイフ | 300 | 1-1 | 85 | 2 | クリティカル+35% | 10 | - | 2500 | 1話模擬訓練・兵器格納庫イベント | |
| ミニマムキルナイフ | 300 | 1-1 | 85 | 2 | 小型ユニット特効 | 14 | 3000 | 1500 | 5話輸送、 |
剣
| 名前 | 威力 | 射程 | 命中 | 重量 | 説明 | 残回数 | 価格(買) | 価格(売) | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙流転生 | 3000 | 1-1 | 80 | 2 | 大型ユニット特効 回避+20% | 2 | - | - | 火乃流星必殺技 要必殺Px3 |
|
| 紅の断罪 | 5000 | 1-1 | 90 | 1 | 中型ユニット特効 クリティカル+10% | 4 | - | - | 高倉智苑必殺技 要必殺Px2 |
|
| ポンコツブレード | 100 | 1-1 | 60 | 7 | 12 | 100 | 50 | 1話~ | ||
| アタックブレード | 600 | 1-1 | 80 | 4 | 16 | 1000 | 500 | 1話~、 火乃流星初期武装 | ||
| ソリッドブレード | 900 | 1-1 | 80 | 4 | 14 | 1500 | 750 | 2~第3話、第5話輸送 | ||
| 壱式絶刀・マゴロク | 1400 | 1-1 | 70 | 4 | 10 | - | 1250 | 高倉智苑初期武装 | ||
| タクティカルブレード | 800 | 1-1 | 115 | 6 | 命中が高い | 18 | 1500 | 750 | 4話、 | |
| フィールドグレイブ | 600 | 1-1 | 70 | 8 | 防御+400 | 12 | 2000 | 1000 | 5話輸送、 | |
| カウンターブレード | 400 | 1-3 | 65 | 6 | 射程距離が長い | 24 | 4000 | 2000 | 3話~、5話輸送、 | |
| ミディアムキルブレード | 700 | 1-1 | 70 | 6 | 中型ユニット特効 | 14 | 3000 | 1500 | 5話輸送、 | |
| 打ち出の小槌 | 1000 | 1-1 | 70 | 3 | 殴っても売っても縁起良し | 42 | - | 10000 | 2話サイエ★ゆらゆらとした昼下がり |
銃
| 名前 | 威力 | 射程 | 命中 | 重量 | 説明 | 残回数 | 価格(買) | 価格(売) | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンコツガトリング | 0 | 2-3 | 70 | 5 | 12 | 100 | 50 | 1話~ | ||
| ハンドガトリング | 100 | 2-3 | 95 | 2 | 16 | 1000 | 500 | 1話~ | ||
| ピアシングバレット | 300 | 2-3 | 90 | 2 | 14 | 1500 | 750 | 2話~3話、 | ||
| ガウスライフル | 200 | 2-3 | 130 | 4 | 命中が高い | 18 | 1500 | 750 | 4話、 | |
| バラージガン | 100 | 2-3 | 80 | 2 | 回避+20% | 12 | 2000 | 1000 | 5話輸送、 | |
| リターンバルカン | 100 | 1-4 | 80 | 4 | 射程距離が長い | 24 | 4000 | 2000 | 3話~、5話輸送、 | |
| フォトンスプレッド | 200 | 2-3 | 85 | 4 | クリティカル+25% | 10 | 5000 | 5話輸送、 |
ミサイル
| 名前 | 威力 | 射程 | 命中 | 重量 | 説明 | 残回数 | 価格(買) | 価格(売) | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大螺旋・神! | 12000 | 1-3 | 85 | 15 | クリティカル+100% | 1 | - | - | 超弩級戦艦・神雷必殺技 | |
| やっちゃえクマ太郎! | 4500 | 1-3 | 90 | 4 | クリティカル+10% 回避+10% | 4 | - | - | 天河ほのか必殺技 要必殺Px2 |
|
| ポンコツミサイル | 100 | 2-3 | 55 | 13 | 10 | 100 | 50 | 1話~ | ||
| クルーズミサイル | 500 | 2-3 | 80 | 6 | 16 | 1000 | 500 | 1話~、 天河ほのか初期武装、 サイエ・F初期武装 | ||
| コンテナミサイル | 800 | 2-3 | 80 | 6 | 14 | 1500 | 750 | 2話~3話 | ||
| ハープーン | 700 | 2-3 | 115 | 8 | 命中が高い | 18 | 1500 | 750 | 4話、 | |
| インターセプター | 500 | 2-3 | 70 | 10 | 防御+400 | 12 | 2000 | 1000 | 5話輸送、 | |
| ストライクバック | 300 | 1-3 | 65 | 8 | 射程距離が長い | 24 | 4000 | 2000 | 3話~ | |
| クラスターミサイル | 800 | 2-3 | 70 | 8 | クリティカル+20% | 12 | 5000 | 2500 | 5話輸送、 |
レーザー
| 名前 | 威力 | 射程 | 命中 | 重量 | 説明 | 残回数 | 価格(買) | 価格(売) | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACインパクト | 2000 | 2-4 | 80 | 1 | 飛行ユニット特効 回避+20% | 6 | - | - | 星井なつみ必殺技 要必殺Px1 |
|
| ポンコツレーザー | 300 | 2-4 | 50 | 13 | 12 | 100 | 50 | 1話~ | ||
| スプレーガン | 1000 | 2-4 | 70 | 8 | 16 | 1000 | 500 | 1話~、 星井なつみ初期武装 | ||
| バーストレーザー | 1400 | 2-4 | 70 | 8 | 16 | 1500 | 750 | 2話~3話、5話輸送、 | ||
| オールレンジレーザー | 1300 | 2-4 | 105 | 10 | 命中が高い | 18 | 1500 | 750 | 4話、 | |
| フィールドブラスター | 800 | 2-4 | 60 | 12 | 防御+400 | 12 | 2000 | 1000 | 5話輸送、 | |
| リフレクトレーザー | 1200 | 1-4 | 55 | 10 | 射程距離が長い | 24 | 4000 | 2000 | 3話~、5話輸送、 | |
| グラビティキラーレイ | 1000 | 2-4 | 65 | 10 | 飛行ユニット特効 | 14 | 3000 | 1500 | 5話輸送、 |
?
| 名前 | 威力 | 射程 | 命中 | 重量 | 説明 | 残回数 | 価格(買) | 価格(売) | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凄いのいきます! | 4000 | 1-2 | 80 | 0 | 小型ユニット特効 防御+300 | 4 | - | - | 姫月小夜子必殺技 要必殺Px2 |
|
| D・アクセス | 2000 | 1-2 | 100 | 3 | クリティカル+40% 回避+10% | 6 | - | - | サイエ・F必殺技 要必殺Px1 |
|
| ポンコツビル投げ | 100 | 1-3 | 65 | 14 | 回避-50% | 18 | 100 | 50 | 1話~ | |
| ビル投げ | 800 | 1-4 | 85 | 10 | 回避-40% | 20 | 500 | 250 | 1話~、 姫月小夜子初期武装 | |
| スィーツタワー | 1300 | 1-3 | 80 | 8 | 回避-20% | 15 | 1500 | 750 | 2話~3話、5話輸送、 | |
| 福音授かりし神獣の像 | 2400 | 2-4 | 80 | 10 | 回避-30% | 10 | 2500 | 1250 | 3話~、5話輸送、 | |
| ご褒美 | 1000 | 1-2 | 120 | 2 | 命中が高い | 10 | 1000 | 500 | 4話~、5話輸送、 | |
| 超大型ビル投げ | 3500 | 1-2 | 100 | 12 | 大型ユニット特効 回避-50% | 8 | 3000 | 1500 | 5話輸送、 |
装備品
| 名前 | 説明 | 価格(買) | 価格(売) | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不死狸 | HP+300 | 3000 | 1500 | 1話 | |
| ジョーの手袋 | 攻撃+100 | 3000 | 1500 | 4話 | |
| 1/144爆猿皇プラモ | 攻撃+200 | - | 5000 | 1話ボス戦・爆猿皇イベント | |
| 大和魂 | 攻撃+400 防御-200 | - | 5000 | 4話ボス戦・大和イベント | |
| もこもこシールド | 防御+100 | 3000 | 1500 | 4話 | |
| 秘密基地の紋章 | 攻撃-100 防御+200 | - | 1500 | 2話ボス戦・秘密結社自衛隊イベント | |
| 眼力コンタクト | 命中+1 | 3000 | 1500 | 2話 | |
| ホルテンデバイス | 回避+1 | 3000 | 1500 | 2話 | |
| 議員のピンバッジ | 命中+2 回避+2 | - | 1500 | 3話ボス戦・議事堂イベント | |
| 姫夜木研製ブースター | 移動+1 | 5000 | 2500 | 3話 | |
| カリオペフィールド | 特効攻撃無効 | 5000 | 2500 | 5話中間戦闘後輸送ヘリで入荷 |
敵武装
| 名前 | 威力 | 射程 | 命中 | 重量 | 説明 | 残回数 | 使用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大回転カッター | 500? | ?-? | 1? | 15? | - | ? | 1-0大円機アノベイダー | |
| ギガ破壊光線 | 500 | 1-6 | 60 | 5 | - | 40 | 1-2侵略怪獣ギガギラン | |
| ギガギランテール | 1000 | 1-2 | 75 | 2 | - | 45 | 1-2侵略怪獣ギガギラン | |
| パンドラシックル | 800 | 1-2 | 75 | 3 | - | 30 | 2-2甲殻奇獣ネトリアン | |
| ポイズンネット | 600 | 1-6 | 60 | 6 | 飛行ユニット特効 | 40 | 2-2甲殻奇獣ネトリアン | |
| スパークボルト・アイン | 300 | 1-2 | 85 | 3 | クリティカル+40% | 18 | 3-1??? | |
| オービタルレイ・アイン | 500 | 1-4 | 75 | 2 | クリティカル+10% | 40 | 3-1??? | |
| ストレートパンチ | 1000 | 1-3 | 60 | 6 | - | 34 | 3-2炎機兵ギドガヴァ | |
| ゼトニウムブラスター | 400 | 4-6 | 60 | 5 | - | 50 | 3-2炎機兵ギドガヴァ | |
| マイナスイチマンド | 1000 | 1-6 | 65 | 5 | - | 50 | 3-2氷機兵アポラース | |
| 斬撃 | 600 | 1-1 | 75 | 3 | 中型ユニット特効 | 32 | 4-0高倉智苑 | |
| チェーンソースロー | 400 | 2-4 | 60 | 6 | - | 38 | 4-0高倉智苑 | |
| メガおっぱおビーム | 800 | 1-6 | 70 | 5 | 88 | 4-2房海月神オオチチ | ||
| 破壊光線 | 400 | 1-3 | 50 | 4 | - | 45 | プチギラン、プチギランレッド | |
| 回転カッター | 400 | 1-2 | 50 | 4 | - | 40 | 人造獣レプリカベイダー、円機ミクロベイダー | |
| 怪念波 | 400 | 1-4 | 60 | 5 | 中型ユニット特効 | 20 | 害獣ラギラン 、異質体モナドロン | |
| ポイズンクロー | 500 | 1-1 | 70 | 3 | - | 40 | 奇獣マンティス、奇獣マンティスエース | |
| レーザービーム・α | 500 | 1-2 | 60 | 4 | - | 30 | 遊撃兵トランスベビーα | |
| レーザービーム・β | 500 | 2-3 | 60 | 4 | - | 30 | 遊撃兵トランスベビーβ | |
| 体当たり | 700 | 1-1 | 90 | 2 | 小型ユニット特効 | 44 | 略奪兵トランスライド | |
| レーザービーム・γ | 600 | 2-4 | 65 | 5 | 中型ユニット特効 | 30 | 略奪兵トランスライド | |
| おっぱおビーム | 400 | 2-3 | 60 | 5 | - | 88 | 房海月神コチチL | |
| 突き攻撃 | 500 | 1-1 | 75 | 2 | - | 88 | 房海月神コチチR |
武想少女隊ぶれいど☆ブライダーズ/武装・装備品.1414847296.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集) · 文書をロックしているユーザー: 216.73.216.22,10.2.232.222
コメント