超昂神騎エクシール:ixseal_6
文書の過去の版を表示しています。
第六獄「憤怒」
S:スタート地点 B:ボス
- 期限10日
- 宝箱
- b:エリス、キリカ肉欲-1
- f:エリス好感度+1
一日ごとにパターン1~4の順にマップが変化する
| S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f | g | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 2青 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 3赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 4緑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
常時表示されるのはエリアS1458のみ
| エリア | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 反応 | 無 | 炎 | 雷 | 氷 | 光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| 4 | MAIN | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| SUB | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| MAIN | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| 5 | SUB | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| SUB | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| 8 | SUB | ダイン(赤) | 70 | 50 | 50 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 50 | 50 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| SUB | ダイン(赤) | 70 | 50 | 50 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| c | SUB | ダイン(赤) | 70 | 50 | 50 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 50 | 50 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| d | SUB | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| e | SUB | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 60 | 47 | 47 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| g | SUB | ダイン(赤) | 70 | 50 | 50 | 45 | △ | 〇 | ◎ | ||
| MAIN | ダイン(赤) | 70 | 50 | 50 | 45 | △ | 〇 | ◎ | |||
| B | MAIN | イジール | 120 | 57 | 54 | 45 | × | 〇 | |||
攻略
エリア1を解放すると強制撤退、再訪時にボスエリアが発生する
エリア4解放でエリアd,eのダインが移動
エリア5解放でエリアgのダインが移動
どのパターンでも消えないエリア4と5を早めに解放しておくと楽に進める
超昂神騎エクシール/ixseal_6.1579960716.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)

コメント