アクション一覧
エリス
名前 | AP | Max | 説明 | 購入 |
---|---|---|---|---|
弱攻撃 | 0 | 5 | APを消費しない攻撃ダメージは微量 | - |
斬撃 | 3 | 5 | 基本となる攻撃ダメージに上限があるため、HPの多い敵には不向き | - |
強斬撃 | 10 | 5 | 通常攻撃よりも強力な攻撃 | 30 |
先制攻撃 | 5 | 3 | 先制効果のある攻撃 | - |
必中攻撃 | 5 | 3 | 必ず命中する攻撃 | - |
広範囲斬撃 | 10 | 3 | 敵全体に斬撃 | 30 |
広範囲強斬撃 | 30 | 2 | 敵全体に強斬撃 | 50 |
フレイム | 15 | 3 | 敵単体に炎属性の攻撃 | 30 |
プロミネンス | 40 | 1 | 敵全体に炎属性の攻撃 | 100 |
アイシクル | 15 | 3 | 敵単体に氷属性の攻撃 | 30 |
アイスエイジ | 40 | 1 | 敵全体に氷属性の攻撃 | 100 |
サンダー | 15 | 3 | 敵単体に雷属性の攻撃 | 30 |
ライトニング | 40 | 1 | 敵全体に雷属性の攻撃 | 100 |
ホーリー | 15 | 3 | 敵単体に光属性の攻撃 | 30 |
アークライト | 40 | 1 | 敵全体に光属性の攻撃 | 100 |
ジャッジメント | 50 | 1 | 合体攻撃敵全体に超強力な攻撃 ※同一のタイミングに設定し、3ターン目以降に使用可能 | 100 |
かばう | 0 | 5 | 仲間がいる場合、全ての個別攻撃を仲間の代わりに受ける | - |
アクトジェンド | 20 | 1 | 敵全体に効果対象はこのターンの間、行動と回避を行えない | 80 |
ロストオーラ | 5 | 3 | 敵全体の強化を無効にする | 30 |
APリバイブ | 0 | 1 | HPを50%消費する消費したHPの2倍APを得る ※但し、1戦闘で得ることのできるAPの上限は200まで | - |
パワーオーラ | 5 | 3 | 5ターンの間、敵に与えるダメージが増加する | 30 |
ガードオーラ | 5 | 3 | 5ターンの間、敵から受けるダメージが減少する | 30 |
ライフリカバー | 20 | 3 | 自身のHPを50%回復する | 40 |
ワイドリカバー | 40 | 1 | 味方全体のHPを50%回復する | 60 |
プラスターン | 5 | 3 | 残りターンが3増加する ※時間制限が存在する戦闘のみ有効 | - |
ロストターン | 5 | 3 | 残りターンが3減少する ※時間制限が存在する戦闘のみ有効 | - |
キリカ
名前 | AP | Max | 説明 | 購入 |
---|---|---|---|---|
弱攻撃 | 0 | 5 | APを消費しない攻撃ダメージは微量 | - |
蹴撃 | 3 | 5 | 基本となる攻撃ダメージに上限があるため、HPの多い敵には不向き | - |
強蹴撃 | 10 | 5 | 通常攻撃よりも強力な攻撃 | 30 |
先制攻撃 | 5 | 3 | 先制効果のある攻撃 | - |
必中攻撃 | 5 | 3 | 必ず命中する攻撃 | - |
連続蹴撃 | 5 | 3 | 蹴撃を2~3回連続で行う | 30 |
連続強蹴撃 | 10 | 2 | 強蹴撃を2~3回連続で行う | 50 |
ホムラ | 15 | 3 | 敵単体に炎属性の攻撃 | 30 |
ヒグルマ | 40 | 1 | 敵単体に2~3回、炎属性の連続攻撃 | 100 |
フブキ | 15 | 3 | 敵単体に氷属性の攻撃 | 30 |
ヒョウジン | 40 | 1 | 敵単体に2~3回、氷属性の連続攻撃 | 100 |
イカヅチ | 15 | 3 | 敵単体に雷属性の攻撃 | 30 |
イナズマ | 40 | 1 | 敵単体に2~3回、雷属性の連続攻撃 | 100 |
ツキノワ | 15 | 3 | 敵単体に光属性の攻撃 | 30 |
ニチリン | 40 | 1 | 敵単体に2~3回、光属性の連続攻撃 | 100 |
ジャッジメント | 50 | 1 | 合体攻撃敵全体に超強力な攻撃 ※同一のタイミングに設定し、3ターン目以降に使用可能 | 100 |
かばう | 0 | 5 | 仲間がいる場合、全ての個別攻撃を仲間の代わりに受ける | - |
アクトジェンド | 20 | 1 | 敵全体に効果対象はこのターンの間、行動と回避を行えない | 80 |
ロストオーラ | 5 | 3 | 敵全体の強化を無効にする | 30 |
APリバイブ | 0 | 1 | HPを50%消費する消費したHPの2倍APを得る ※但し、1戦闘で得ることのできるAPの上限は200まで | - |
パワーオーラ | 5 | 3 | 5ターンの間、敵に与えるダメージが増加する | 30 |
ガードオーラ | 5 | 3 | 5ターンの間、敵から受けるダメージが減少する | 30 |
ライフリカバー | 20 | 3 | 自身のHPを50%回復する | 40 |
ワイドリカバー | 40 | 1 | 味方全体のHPを50%回復する | 60 |
プラスターン | 5 | 3 | 残りターンが3増加する ※時間制限が存在する戦闘のみ有効 | - |
ロストターン | 5 | 3 | 残りターンが3減少する ※時間制限が存在する戦闘のみ有効 | - |
コメント