ランス03:マップ_悪魔回廊
文書の過去の版を表示しています。
← sidebar
マップ:悪魔回廊
悪魔回廊 西部
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 出 | ||||||||||||
| 35 | 罠 | 罠:炎の鼻息 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 32 | 敵 | 敵:イカマン | |||||||||||
| 31 | 宝 | 宝:倍油 | |||||||||||
| 30 | 敵 | 宝 | 敵:くずの悪魔 宝:守り神様ストラップ or バラバラ時計 or 世色癌 or セーブライオン or 9-27G | ||||||||||
| 29 | 宝 | 宝:324-729G | |||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 27 | 宝 | 宝 | 宝:カレーマカロロ 宝:世色癌 or 3-21G | ||||||||||
| 26 | 宝 | 罠 | 宝:世色癌 or バラバラ時計 | ||||||||||
| 25 | 罠 | 敵 | 階 | 罠:忘れた草 敵:人形遣い 階:中部 | |||||||||
| 24 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:げこげこ | ||||||||||
| 23 | ! | !:回廊ガイド | |||||||||||
| 22 | 敵 | ! | 罠 | 敵 | 敵:げこげこ !:光の神 罠:炎の鼻息 敵:人形遣い | ||||||||
| 21 | ! | ! | ! | !:光の神 | |||||||||
| 20 | ! | ! | !:光の神 | ||||||||||
| 19 | ! | ! | ! | 敵 | !:ALICEMANLADY(かなみ) !:光の神 敵:人形遣い | ||||||||
| 18 | ! | ! | !:光の神 | ||||||||||
| 17 | ! | 敵 | !:回廊ガイド 敵:くずの悪魔 | ||||||||||
| 16 | 宝 | 宝:世色癌 or 9-27G | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 14 | 宝 | 宝 | 敵 | 宝:世色癌 or セーブライオン or 3-21G 宝:鏡の破片 敵:イカマン | |||||||||
| 13 | 敵 | ! | 敵 | 敵:こんにちわ !:守衛の悪魔 敵:イカマン | |||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 11 | 図 | 敵 | 敵:イカマン | ||||||||||
| 10 | 敵 | 敵:人形遣い | |||||||||||
| 09 | 罠 | 敵 | 罠:炎の鼻息 敵:人形遣い | ||||||||||
| 08 | ! | !:天然足湯 | |||||||||||
| 07 | 宝 | 宝:243Gー567G | |||||||||||
| 06 | 宝 | 敵 | 宝:良薬アサクヒロク 敵:げこげこ | ||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 04 | 敵 | 敵:人形遣い | |||||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 02 | 敵 | 敵:くずの悪魔 | |||||||||||
| 01 |
悪魔回廊 中部
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 階 | 階:西部 | |||||||
| 23 | |||||||||
| 22 | 階 | 階:東部 | |||||||
| 21 | 敵 | 敵:ちょーちん | |||||||
| 20 | 図 | ||||||||
| 19 | 敵 | 敵:こんにちわ | |||||||
| 18 | |||||||||
| 17 | ! | !:???(ロードリング) | |||||||
| 16 | 敵 | 敵:人形遣い | |||||||
| 15 | 敵 | 敵:ちょーちん | |||||||
| 14 | 敵 | 敵:人形遣い | |||||||
| 13 | ! | 敵 | !:金色の柱 敵:イカマン | ||||||
| 12 | ? | | | ?→(宝:セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 54G 罠:パチル or 燃える鼻息) | |||||
| 11 | 宝 | 宝 | 宝:ひいきの種:技 宝:鏡の破片 | ||||||
| 10 | ! | !:金色の柱 | |||||||
| 09 | 宝 | 宝:良薬アサクヒロク | |||||||
| 08 | ! | 罠 | !:金色の柱 罠:こぼれいくら | ||||||
| 07 | ! | !:回廊ガイド | |||||||
| 06 | |||||||||
| 05 | 敵 | 敵 | 敵:くずの悪魔 敵:人形遣い | ||||||
| 04 | |||||||||
| 03 | 宝 | 宝 | 宝:セーブライオン or 丹下犬ストラップ or バラバラ時計 or 27-45G 宝:メッセージのみ(剣匠ヒッヒッフの遺言) | ||||||
| 02 | 敵 | 罠 | 敵:くずの悪魔 | ||||||
| 01 |
悪魔回廊 東部
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 階 | 階:中部 | |||||||||||
| 31 | 罠 | 宝 | 罠:忘れた草 宝:世色癌 or セーブライオン or バラバラ時計 or 12-21G | ||||||||||
| 30 | 敵 | 敵:こんにちわ | |||||||||||
| 29 | 図 | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 27 | 罠 | 罠:パチル | |||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 25 | 宝 | 宝 | 宝:バラバラ時計 or セーブライオン or 昭和ごみ or 36-54G 宝:★2装備 | ||||||||||
| 24 | 宝 | 宝 | 宝:世色癌 or バラバラ時計 宝:ハッスル | ||||||||||
| 23 | 敵 | 出 | 敵:くずの悪魔 | ||||||||||
| 22 | 敵 | 敵:くずの悪魔 | |||||||||||
| 21 | 敵 | 敵 | 敵:ちょーちん 敵:くずの悪魔 | ||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 19 | 敵 | ! | 敵:こんにちわ | ||||||||||
| 18 | 敵 | ! | ! | 敵:こんにちわ | |||||||||
| 17 | ! | ! | ! | ! | !:天然足湯 | ||||||||
| 16 | 宝 | ! | ! | ! | 宝:カレーマカロロ | ||||||||
| 15 | 宝 | ! | ! | ! | ! | 宝 | 宝:良薬アサクヒロク 宝:鏡の破片 | ||||||
| 14 | ! | ! | |||||||||||
| 13 | 敵 | ! | ! | ! | ! | 敵:人形遣い | |||||||
| 12 | 敵 | ! | ! | ! | 敵:人形遣い | ||||||||
| 11 | 罠 | 敵 | ! | ! | ! | 罠:パチル 敵:イカマン !:リターンデーモン | |||||||
| 10 | ! | !:リターンデーモン | |||||||||||
| 09 | 敵 | 敵 | ! | ! | 敵:人形遣い 敵:人形遣い !:リターンデーモン | ||||||||
| 08 | 罠 | 罠:こぼれいくら | |||||||||||
| 07 | ! | !:リターンデーモン | |||||||||||
| 06 | 敵 | ! | 敵:げこげこ !:回廊ガイド | ||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 03 | 敵 | 敵:こんにちわ | |||||||||||
| 02 | |||||||||||||
| 01 |
ランス03/マップ_悪魔回廊.1442834808.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集) · 文書をロックしているユーザー: 216.73.216.112,10.2.129.230
コメント
悪魔回廊 中部12D宝箱じゃなくて敵(パチル)出たんだけど
悪魔回廊 中部12D燃える鼻息でした ランダム?