ユーザ用ツール

サイト用ツール


大番長:キャラクター一覧

キャラ一覧

  • パラメータは基礎値
  • 太字キャラ はキャラクリ有
  • 太字スキル は必殺攻撃(コマンド二段目)
  • エピローグ条件
    • A : 生存
    • B : A + イベント進行
    • C : A + キャラクリ進行
    • D : A + 特定キャラ生存
    • E : C + D
    • ??? : 詳細不明(情報求む)
主人公&ヒロイン
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
斬真狼牙 62 8 近 32 124 26 92% 50+3x 通常 ○ ウルフファング1) 25 30 -35 -5 絆 -
斬真豪 24 8 近 1 12 4 5% 99+5x 通常 ○ 探索 75 99 -15 +84 絆 -
久那妓 46 5 近 28 100 60 50% 40+3x 魔族 ○ ○ (超回避) 25 10 -32 -22 絆 C
天楼久那妓 40 28 120 60 16% 25 50 +18
京堂扇奈 48 6 中 36 110 0 80% 56+3x 白B 超回復 25 50 -30 +20 絆 C
日比生咲苗 30 4 中 8 90 10 20% 14+2x 白B ○ やさしい攻撃 50 50 -15 +35 絆 C
シオン 48 5 遠 24 99 3 0% 54+2x 白B ○ ○ ご奉仕 25 50 -10 +40 絆 C
高羽沙枝 49 5 遠 33 105 39 0% 69+3x 黒B ○ ○ 時逆白夜陣 25 50 -18 +32 絆 C
姫乃宮華苑 68 8 中 38 118 16 68% 54+2x 通常 ○ ○ 根性 50 80 -45 +35 絆 C
学園編
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
陣内兵太 38 8 近 15 85 15 78% 44+3x 通常 根性 50 20 -8 +12 友 A
スーパー兵太 64 32 124 36 64% 54+3x 超常 ○ ○ ○ 10年ナックル 50 80 -10 +70
成瀬有紀 26 3 遠 4 150 0 0% 32+2x 白B ○ ボーン 25 50 -10 +40 友 A
(女体化後)癒し系 B
宮里絵梨花 40 6 中 20 90 10 30% 38+3x 通常 ○ 味方反撃+10 50 20 -20 ±0 普 E
(宮里軍団)
ショーコ 36 5 遠 4 70 10 0% 26+3x 通常 味方命中+10 50 30 -8 +22 普
サキ 28 5 遠 14 64 4 0% 26+3x 通常 味方回避+10 25 50 -8 +42 普
中西剣道 42 7 中 24 98 8 24% 45+3x 通常 ○ 強打 50 30 -18 +12 友 A
(強化後) 48 36 116 16 32% 黒B ○ ○ -20 +10
中西弓道 30 5 遠 14 80 0 0% 48+3x 通常 ○ 反撃封じ 25 50 -18 +32 普 C
(強化後) 44 6 22 120 0 52+3x 白B ○ ○ 50 80 -25 +55
フランシーヌ 38 5 近 14 96 24 58% 62+4x 黒B ○ 捕獲+2 10 10 -28 -18 反 A
伊集院玉利 56 3 中 36 64 2 12% 66+4x 黒B ○ 偵察 10 10 -25 -15 反 A
堂本瑞貴 32 5 近 10 80 16 64% 32+2x 通常 ○ 偵察2) 50 50 -15 +35 友 A
根岸ななな 38 6 中 16 96 0 12% 44+3x 通常 ○ 敵反撃×2 25 30 -16 +14 普 A
味方攻撃+53)
月読きなこ 20 3 中 32 68 0 60% 48+4x 黒B ○ ○ 絶対命中 10 10 -25 -15 普 A
(強化後) .48 .86 0 .24% .64+4x-30 -20
山本無頼 64 6 近 26 106 22 94% 58+4x 通常 ○ 絶対回避 50 20 -20 ±0 普 A
県内編
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
堀田大悟 54 7 近 27 109 33 64% 54+3x 通常 ○ 逆境 25 30 -20 +10 普 ???
デビル大悟 .70 中 .39 .115 .39 .24% 54+3x 魔族 ○ ○ ダイゴビーム -25 +5 B
金剛丸彩 45 6 中 23 102 15 30% 58+3x 黒B ○ ○ 優等生 50 80 -12 +68 普 A
飛谷摩利夫 47 6 中 31 99 16 30% 64+3x 超常 ○ 派手4) 25 20 -25 -5 普 A
旋風寺京子 43 5 遠 27 87 13 0% 64+3x 黒B 敵反撃-10 50 50 -25 +25 普 D
(旋風寺ゆうな)
加倉井潤 56 7 近 31 91 12 64% 66+4x 通常 75 20 -15 +5 普 ???
二階堂光弘 43 5 近 27 97 20 48% 42+3x 通常 50 30 -10 +20 普 ???
崎村竜二 80 6 近 39 76 3 70% 90+10x 機械 25 30 -12 +18 普 ???
金剛丸三蔵 122 7 近 30 92 0 86% 56+4x 白B 鉄壁 50 10 -40 -30 友 A
韋駄川煉 64 6 中 38 124 20 36% 54+3x 黒B ○ 飛べオラ! 25 20 -40 -20 反 A
ボス林 28 4 中 4 80 34 99% 26+x 超常 ○ 敵反撃-10 50 10 -6 +4 普 ???
ふ~みん 24 3 近 6 60 38 99% 26+x 黒B ○ 脱力 10 50 -6 +44 普 ???
もぐ恵 36 5 遠 2 70 30 0% 26+x 白B ○ 癒し系 25 30 -6 +24 普 ???
全国編_独立地域
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
久我匡一郎 76 6 中 44 135 16 48% 67+3x 黒B ○ ○ ○ 黒影迅 50 30 -26 +4 絆 C
針山紙魚子 35 3 近 12 82 8 48% .50+3x 黒B 優等生 50 80 -7 +73 反 ???
白百合小百合 34 4 近 8 72 0 12% .64+3x 白B 味方回復10% 25 20 -10 +10 普 C
旋風寺ゆうな 12 3 近 1 24 0 0% 99+5x 白B 反撃1/2 0 50 -2 +48 友 D
(旋風寺京子)
天王寺ミオ 65 6 中 34 102 33 24% 77+3x 超常 問題児 25 20 -25 -5 普 C
亜門砕斗 20 8 遠 16 95 28 0% 26+2x 通常 ○ 味方回避+10 25 10 -15 -5 普 C
冬摩彼方 60 6 中 44 126 32 42% 62+4x 超常 ○ ○ ○ ○ 味方経験+10% 25 30 -60 -30 普 A or E
(魂塚妖姫)
魂塚妖姫 44 4 中 32 80 0 46% 46+4x 黒B ○ 妖鏡裏珀 10 10 -20 -10 反 E
(冬摩彼方)
美杉良太郎 48 5 中 26 146 24 16% 50+4x 超常 ○ ○ 敵捕獲+2 10 10 -99 -89 普 C
スパーン 84 8 中 42 103 23 46% 102+4x 黒B ○ 不和の種 10 10 -55 -45 反 C
項明みちる 52 5 近 21 109 36 60% 94+3x 白B ラブリー項明 25 30 -40 -10 普 C
毛利尊賢 56 6 近 36 107 35 50% 96+4x 白B ○ ○ 繁栄 50 50 -30 +20 普 C
毛利尊拳 79 6 中 58 103 18 30% 96+4x 黒B ○ ○ 強打 50 20 -30 -10 普 E
(朝狗羅由真)
ムー大帝 180 9 中 64 182 48 60% 99+99x 超常 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 50 -66 -16 普 C
宇宙の帝王 73 5 遠 32 124 38 0% 106+4x 超常 ○ 衰退 0 0 -64 -64 反 ???
無銘まさかり 58 7 近 41 107 37 98% 62+3x 通常 まさかり 50 20 -5 +15 絆 ???
無銘あいくち 49 7 遠 37 99 17 0% 62+3x 通常 あいくち 25 50 -5 +45 絆 ???
変身ヒーロー 100 6 近 50 120 40 80% .60+3x 白B ○ ○ ○ ○ ○ 味方攻撃+15 75 10 -8 +2 絆 ???
魔法少女 60 6 遠 40 140 0 0% .30+3x 黒B ○ ○ 味方命中+30 25 30 -5 +25 絆 ???
遅刻ペンギン .80 6 近 40 100 20 90% 40+3x 超常 味方回避+20 75 10 -3 +7 絆 ???
全国編_PGG
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
桐原武士 90 5 遠 38 103 0 0% 96+4x 機械 ○ 50 20 -25 -5 普 A
クレオ・アリパ 20 3 中 4 92 16 0% 38+3x 超常 ○ まーちゃん召還 10 10 -35 -25 普 C
銀城智香 48 4 遠 40 113 24 0% 52+3x 通常 ○ 戦闘指揮 25 50 -50 ±0 普 C
朝狗羅由真 25 4 遠 15 89 0 0% 88+3x 機械 ○ 手加減 25 80 -20 +60 普 E
(毛利尊拳)
ヴァンダイン 124 6 遠 50 87 0 0% 96+4x 機械 ○ ○ ○ 二十則 10 10 -40 -30 友 C
ソネット 53 4 遠 23 86 0 0% 74+3x 白B ○ 味方回復10% 25 50 -15 +35 普 D
(二十六木遊)
二十六木遊 63 5 中 29 103 10 28% 66+3x 白B ○ 繁栄 25 20 -25 -5 普 D
(ソネット)
丹沢丹奈 31 3 中 48 103 9 26% 67+3x 黒B ○ 衰退 10 50 -20 +30 普 C
マミーSⅧ世 45 3 中 30 97 48 24% 100+4x 黒B 脱力 10 30 -8 +22 友 C
凱場マック 90 6 中 37 101 15 31% 99+4x 白B ○ ○ 1UP 10 20 -30 -10 普 A or E
(金竜)
金竜 78 7 中 78 158 44 32% 115+4x 超常 ○ ○ おいしー! 0 0 -77 -77 普 D(マック)
篠田勘助 51 5 中 24 88 3 25% 77+3x 通常 ○ 25 50 -20 +30 普 A
コメートさん 57 5 遠 41 101 11 0% 69+3x 超常 ○ 反撃封じ 10 20 -45 -25 普 E
(アバオ亜空)
全国編_ナイトメアアイズ
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
森沢毬音 65 6 中 41 107 22 26% 62+3x 白B ○ 味方命中+10 25 30 -25 +5 普 A
紅飛沫大門 162 5 近 55 83 0 48% 116+4x 機械 ○ 問題児 50 10 -45 -35 反 C
月臣鬼人 39 5 中 18 96 3 20% 160+4x 黒B 衰退 25 20 -25 -5 普 C
ウルルカ 59 6 中 33 109 16 24% 75+3x 白B ○ 凍結刃 50 50 -28 +22 普 E
(カミラ)
ねこ番長 43 3 近 18 83 23 46% 62+3x 超常 ○ この腰の動きを~ 10 10 -20 -10 反 A
カミラ 52 4 遠 28 92 13 0% 69+3x 白B ○ ○ 優等生 50 50 -18 +32 普 A or E
(ウルルカ)
緋皇宮神耶 52 5 中 41 109 9 26% 67+3x 魔族 ○ 25 10 -24 -14 普 C
(強化後) 46 6 46 116 6 64% 77+3x 魔族 ○ ○ 大まおー召還 25 20 -4
全国編_護国院
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
叢雲静梨 63 7 中 63 136 36 60% 102+4x 黒B ○ 緋空閃 25 10 -50 -40 普 C
渡半蔵 59 6 遠 33 105 41 0% 122+4x 黒B ○ 時逆夢幻陣 50 30 -35 -5 普 C
葵我門 70 4 遠 38 93 23 0% 105+5x 黒B ○ 75 10 -25 -15 普 A
有明はらみ 51 6 近 35 100 26 85% 63+3x 通常 手加減 25 50 -15 +35 反 C
結奈沢慶 240 6 中 51 92 0 35% 75+3x 白B (超防御) 25 30 -30 ±0 普 A
闇崎アキト 50 6 近 32 100 10 50% 64+4x 黒B ○ ○ 闇裂き 50 30 -15 +15 普 A
大まおー 92 6 中 43 114 31 24% 86+4x 魔族 ○ ○ 癒し系 25 10 -10 ±0 友 ???
NCざくろ 30 5 中 23 126 38 24% 42+2x 黒B ○ めるめる弾 10 20 -30 -10 普 C
真田なむ 41 7 中 19 92 30 10% 61+3x 通常 脱力 10 10 -10 ±0 友 C
アバオ亜空 64 7 中 52 152 58 62% 77+3x 超常 ○ ○ 絶対回避 10 20 -48 -28 普 C or E
(コメートさん)
高倉仮名 57 8 中 48 117 34 32% 67+3x 黒B ○ ○ ○ ヒロインブレード 25 50 -40 +10 絆 ???
全国編_キュウシュウ
名前体力気射攻撃命中回避反撃経験属性通白黒超機魔スキル治収給収支信頼エピローグ
マリーシア 33 4 遠 15 86 3 0% 55+3x 白B 聖なる歌声 25 30 -15 +15 友 C
五十嵐紅美 87 4 遠 55 85 25 0% 137+3x 黒B ○ ○ 味方反撃+10 50 50 -30 +20 反 C
伊織 66 5 中 46 116 0 70% 101+4x 白B ○ ○ 回復 25 20 -35 -15 普 C
加々尾高臣 168 8 遠 62 112 9 0% 145+5x 白B 50 10 -30 -20 普 D
(ウナムル)
ウナムル 57 6 中 39 152 66 0% 135+5x 白B 25 50 -20 +30 普 D
(加々尾高臣)
1) , 2) , 3)
イベント後
4)
ハードモードのみ

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大番長/キャラクター一覧.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1