超昂閃忍ハルカ:城攻め
- ボスおよび登場済みの怪忍パラメータについては怪忍の項目参照
- AルートとBルートで怪忍の登場が異なることに注意
四道城
青龍
1階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段8) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | ギエン |
順路B(戦段12) | 忍 | 罠 | 宝 | 宝 | 宝 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 業岡一全(自在也) |
順路C(戦段13) | 忍 | 忍 | 罠 | 宝 | 宝 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | キオウ |
*パラメータはAとBでほとんど差がないのでBがいいかと。Cは障壁多いため微妙
宝箱
- 順路B:淫力上限+2、淫力上限+2、淫力上限+1
- 順路C:反応力+2、障壁上限+2
2階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段9、15) | 忍 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 忍 | 罠 | 大蛇丸 |
順路B(戦段15) | 忍 | 宝 | 宝 | 忍 | 罠 | 忍 | 宝 | 忍 | 忍 | 大蛇丸 |
順路C(戦段16) | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 宝 | 宝 | 罠 | 罠 | 忍 | 大蛇丸 |
罠抜けがあるならC、なければBが妥当か
宝箱
- 順路B:淫力上限+1、淫力上限+1、淫力上限+1
- 順路C:攻撃力+1、淫力上限+1
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 |
---|---|---|---|---|
ギエン | 20 | 10 | 10 | 10 |
キオウ | 30 | 12 | 12 | 12 |
白虎
1階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段10) | 忍 | 罠 | 忍 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | ライカ |
順路B | 罠 | 罠 | 罠 | 空 | 宝 | 宝 | 罠 | 罠 | 罠 | 茸群道人(修羅牙幻内) |
順路C(戦段15) | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 宝 | 忍 | 忍 | 宝 | イスルギ |
Bは倒していないとオウコになる パラ的に怪忍のほうが低い ルート決定前に愛情度の宝はここだけなので、純愛&鬼畜を両立させる場合忘れないこと
宝箱
- 順路B:愛情度+1、愛情度+1
- 順路C:障壁上限+1、攻撃力+1
2階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段11) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | スバル(2回目) |
順路B(戦段17) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 罠 | 宝 | スバル(2回目) |
順路C(戦段14) | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 宝 | 忍 | 忍 | スバル(2回目) |
B一択。宝は確実に取ること
宝箱
- 順路B:攻撃力+3
- 順路C:防御力+1
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 |
---|---|---|---|---|
ライカ | 24 | 14 | 14 | 14 |
オウコ | 25 | 17 | 17 | 17 |
イスルギ | 25 | 19 | 19 | 19 |
朱雀
1階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段13) | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 忍 | 忍 | エンシュウ |
順路B(戦段20) | 忍 | 罠 | 宝 | 宝 | 宝 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | ルリー・ジョー(獄太郎狸) |
順路C(戦段22) | 忍 | 忍 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝 | 忍 | 宝 | 忍 | ツムジ |
Bは倒していないとジバシリになる 宝は大して重要ではないが、あえて選べばC
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 |
---|---|---|---|---|
エンシュウ | 20 | 15 | 15 | 15 |
ジバシリ | 30 | 25 | 15 | 20 |
ツムジ | 30 | 25 | 15 | 20 |
宝箱
- 順路B:防御力+1、防御力+1、防御力+1
- 順路C:障壁上限+1、障壁上限+1、障壁上限+1、障壁上限+1、障壁上限+1
2階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段15) | 忍 | 罠 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 忍 | 忍 | 罠 | 桔梗太夫 |
順路B(戦段25) | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 罠 | 空 | 空 | 忍 | 宝 | 桔梗太夫 |
順路C(戦段18) | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 宝 | 忍 | 忍 | 罠 | 宝 | 桔梗太夫 |
中身的には大した差がないのでBがいい程度
宝箱
- 順路B:防御力+1
- 順路C:障壁上限+1、反応力+1
玄武
1階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段15) | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 罠 | ケンビシ |
順路B(戦段30) | 空 | 空 | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 宝 | 宝 | 宝 | ふんばり入道(蟇神六五郎) |
順路C | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 宝 | 宝 | 宝 | シュウゴ |
Bは倒していないとゴウキになる ケンビシが雑魚なのでサブのアイテムが欲しくなければA
宝箱
- 順路B:攻撃力+1、防御力+1、反応力+1
- 順路C:障壁上限+1、障壁上限+1、障壁上限+1
2階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段16) | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 罠 | 忍 | 罠 | 忍 | ヒカリ |
順路B(戦段33) | 忍 | 忍 | 宝 | 宝 | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 宝 | ラオ将軍(オズヌ) |
順路C(戦段28) | 罠 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | ムラジ |
Bは倒していないとツブテになる ヒカリは反応が60もあるので注意。宝を気にしなければBよりはC
宝箱
- 順路B:障壁上限+1、障壁上限+1、障壁上限+1
3階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段17) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 骸居炎斎 |
順路B(戦段40) | 空 | 空 | 忍 | 空 | 忍 | 空 | 空 | 忍 | 空 | 骸居炎斎 |
順路C(戦段33) | 罠 | 罠 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝 | 忍 | 忍 | 忍 | 骸居炎斎 |
強さは変わらないのでAよりはBかC
宝箱
- 順路C:愛情度+1、愛情度+1、淫力上限+1、淫力上限+1
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 |
---|---|---|---|---|
ケンビシ | 20 | 20 | 20 | 20 |
ゴウキ | 40 | 35 | 35 | 35 |
シュウゴ | 40 | 35 | 35 | 35 |
ヒカリ | 20 | 20 | 20 | 60 |
ツブテ | 50 | 38 | 38 | 38 |
ムラジ | 50 | 38 | 38 | 38 |
無限城
1階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段20) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | ジュカ |
順路B(戦段44) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 宝 | 宝 | 宝 | ジュカ |
順路C(戦段44) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 宝 | 宝 | 宝 | ジュカ |
BとCは同じなのでお好みでどうぞ ここで時間使うと後々苦労するので1日で突破したい
宝箱
- 順路B:攻撃力+1、防御力+1、反応力+1
- 順路C:攻撃力+1、防御力+1、反応力+1
2階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段22) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | ジュカ |
順路B(戦段45) | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 宝 | 宝 | 忍 | ジュカ |
順路C(戦段45、55) | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 忍 | 罠 | 宝 | 宝 | 忍 | ジュカ |
忍の分Cがいい宝がある メインで突っ込むならC
宝箱
- 順路B:反応力+1、反応力+1
- 順路C:反応力+2、反応力+2
3階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段24) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | ジュカ |
順路B(戦段46) | 忍 | 罠 | 罠 | 忍 | 忍 | 罠 | 宝 | 宝 | 忍 | ジュカ |
順路C(戦段46) | 罠 | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 宝 | 宝 | 宝 | 罠 | ジュカ(強) |
1日で突破するならCで
宝箱
- 順路B:障壁上限+2、障壁上限+2
- 順路C:攻撃力+1、障壁上限+3、障壁上限+3
4階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段26) | 忍 | 忍 | 忍 | 罠 | 忍 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 骸居炎斎 |
順路B | 宝 | 宝 | 宝 | 宝 | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 罠 | 骸居炎斎 |
順路C(戦段47) | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 宝 | 宝 | 宝 | 忍 | 忍 | 骸居炎斎 |
Cだとサブでも影響が大きいのでC
宝箱
- 順路B:淫力上限+5、淫力上限+5、淫力上限+5、淫力上限+5
- 順路C:攻撃力+1、攻撃力+2、攻撃力+3
5階
ルート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順路A(戦段28) | 罠 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | ノロイ |
順路B(戦段48) | 忍 | 忍 | 罠 | 罠 | 空 | 空 | 宝 | 宝 | 宝 | ノロイ(2周目以降はノロイ(強)) |
順路C(戦段48) | 罠 | 罠 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 忍 | 宝 | 宝 | ノロイ(2周目以降はノロイ(超)) |
ボスのパラメータを見てルートを選ぶこと
宝箱
- 順路B:攻撃力+1、防御力+1、反応力+1
- 順路C:攻撃力+3、障壁上限+5
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 |
---|---|---|---|---|
ジュカ(1階) | 40 | 40 | 40 | 40 |
ジュカ(2階) | 45 | 42 | 42 | 40 |
ジュカ(3階) | 50 | 43 | 43 | 43 |
ジュカ(3階強) | 50 | 43 | 43 | 53 |
超昂閃忍ハルカ/城攻め.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント