超昂閃忍ハルカ:怪忍
ゲニン
- 何もない、護、幸、破、隠の5種類がいる。攻略にも記載
- 強さの目安は以下の通り(あくまで目安として)
- ゲニン:障壁15±5前後それ以外が10±5
- チュウニン:障壁35±5前後それ以外が25±5前後
- ジョウニン:障壁55±5前後それ以外が35±5前後
- 倒すとピ-スポイント3、幸は10(ジョウニンは6)もらえる
- 護の割り込みは必中。城のボス&怪忍戦にも参戦してくる
Aルート
- ミナヅキ、アルメールは撃破後リビドー選択でリビドー+3
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 | 強攻撃ターン、カッコ内は再戦時 | 出現タイミング | 消滅タイミング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
業岡一全 | 20 | 11 | 11 | 11 | 3「これがキサマの罪だ!」 | 戦闘可能直後 | 撃破まで |
茸群道人 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1「へへっ七色の霧でさあ!(淫力ダメージ1/2)」 | ナリカ使用可能後 | 大蛇丸撃破 |
ミナヅキ | 30 | 25 | 15 | 19 | 4「炎呪」 | 白虎城出現 | スバル使用可能後 |
ルリー・ジョー | 30 | 22 | 30 | 22 | 1(4)「ホホホホ」 | スバル撃破 | スバル使用可能後 |
ふんばり入道 | 60 | 35 | 30 | 35 | 2(4)「ふんばりーっ」 | スバル使用可能後 | 撃破まで |
アルメール | 60 | 40 | 40 | 40 | 5「あるめーるの夢魔法~」 | 鋼一刀撃破 | 撃破まで |
ラオ将軍 | 80 | 50 | 50 | 50 | 3(4)「我が進撃に祝福を(淫力ダメージ1/3)」 | 玄武城出現 | 撃破まで |
Bルート
- ソウカク、ムサシ・キャリバーは撃破後リビドー選択でリビドー+3
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 | 強攻撃ターン、カッコ内は再戦時 | 出現タイミング | 消滅タイミング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自在也 | 20 | 12 | 12 | 12 | 4(3)「まわるまわるまわる~(ダメージ5固定)」 | 戦闘可能直後 | 撃破まで |
修羅牙幻内 | 24 | 14 | 14 | 14 | 1「さーて大改造だ」 | ナリカ使用可能後 | 大蛇丸撃破 |
ソウカク | 30 | 25 | 15 | 19 | 1「引き裂いてやる!」 | 白虎城出現 | スバル使用可能後 |
獄太郎狸 | 27 | 22 | 30 | 22 | 5「風もないのに(淫力ダメージ全部)」 | スバル撃破 | スバル使用可能後 |
蟇神六五郎 | 60 | 35 | 30 | 35 | 1(4)「どこを食らおうかのぅ」 | スバル使用可能後 | 撃破まで |
ムサシ・キャリバー | 60 | 40 | 40 | 40 | 1「と、止まりませーん」 | 鋼一刀撃破 | 撃破まで |
オヅヌ | 80 | 50 | 50 | 50 | 1(4)「業炎呪」 | 玄武城出現 | 撃破まで |
ボス
名称 | 障壁 | 攻撃力 | 防御力 | 反応力 | 強攻撃ターン |
---|---|---|---|---|---|
大蛇丸 | 40 | 16 | 16 | 16 | 5「受けろ!自在鎌!」(ダメージ6固定) |
黒スバル(強制敗北) | 40 | 34 | 30 | 34 | |
黒スバル | 30 | 22 | 22 | 22 | 2「くらえっハッキジン!」 |
桔梗太夫 | 65 | 25 | 20 | 25 | 5「くらいやぁぁっ!」 |
鋼一刀(初戦) | 86(120) | * | * | * | |
鋼一刀(二戦目) | 38(120) | * | * | * | 1「轍」 |
骸居炎斎 | 60 | 45 | 60 | 50 | 1「滅びよ!」 |
ノロイ | 90 | 55 | 50 | 50 | |
ノロイ(強) | 99 | 77 | 77 | 77 | |
ノロイ(超) | 99 | 90 | 90 | 90 | |
ノロイ (変身後) | 180 | 強攻撃は半分になった時に発動 |
- 強制敗北の黒スバルは、こちらのステータスが上なら味方の各能力の最大値+5になる
- 桔梗大夫はダメージに応じて淫力もダメージを受ける
- 鋼一刀の攻防反は、初戦では味方の各能力の最大値+5、二戦目では最大値-1。1日経過ごとにパラメータが-1される。
- ノロイが変身するのは半分を下回ってから。ノロイ(変身後)のパラメータは変身前に準拠。
超昂閃忍ハルカ/怪忍.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント