鬼畜王ランス:人望の杖の増え方の例
文書の過去の版を表示しています。
怪物王子(部下500名)に人望の杖を持たせてレベルアップしていった場合 (次レベル時に足される人数の計算式は最大部下数/(10+レベルアップした後の戦闘レベル*2))
| レベル | 部下人数 | 次レベル時に足される人数 |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 41 |
| 1 | 541 | 38 |
| 2 | 579 | 36 |
| 3 | 615 | 34 |
| 4 | 649 | 32 |
| 5 | 681 | 30 |
| 6 | 711 | 29 |
| 7 | 740 | 28 |
| 8 | 768 | 27 |
| 9 | 795 | 26 |
| 10 | 821 | 25 |
| 11 | 846 | 24 |
| 12 | 870 | 24 |
| 13 | 894 | 23 |
| 14 | 917 | 22 |
| 15 | 939 | 22 |
| 16 | 961 | 21 |
| 17 | 982 | 21 |
| 18 | 1003 | 20 |
| 19 | 1023 | 20 |
| 20 | 1043 | 20 |
| 21 | 1063 | 19 |
| 22 | 1082 | 19 |
| 23 | 1101 | 18 |
| 24 | 1119 | 18 |
| 25 | 1137 | 18 |
| 26 | 1155 | 18 |
| 27 | 1173 | 17 |
| 28 | 1190 | 17 |
| 29 | 1207 | 17 |
| 30 | 1224 | 17 |
| 31 | 1241 | 16 |
| 32 | 1257 | 16 |
| 33 | 1273 | 16 |
| 34 | 1289 | 16 |
| 35 | 1305 | 15 |
| 36 | 1320 | 15 |
| 37 | 1335 | 15 |
| 38 | 1350 | 15 |
| 39 | 1365 | 15 |
| 40 | 1380 | 15 |
| 41 | 1395 | 14 |
| 42 | 1409 | 14 |
| 43 | 1423 | 14 |
| 44 | 1437 | 14 |
| 45 | 1451 | 14 |
| 46 | 1465 | 14 |
| 47 | 1479 | 13 |
| 48 | 1492 | 13 |
| 49 | 1505 | 13 |
| 50 | 1518 | 13 |
| 51 | 1531 | 13 |
| 52 | 1544 | 13 |
| 53 | 1557 | 13 |
| 54 | 1570 | 13 |
| 55 | 1583 | 12 |
| 56 | 1595 | 12 |
| 57 | 1607 | 12 |
| 58 | 1619 | 12 |
| 59 | 1631 | 12 |
| 60 | 1643 | 12 |
| 61 | 1655 | 12 |
| 62 | 1667 | 12 |
| 63 | 1679 | 12 |
| 64 | 1691 | 12 |
| 65 | 1703 | 11 |
| 66 | 1714 | 11 |
| 67 | 1725 | 11 |
| 68 | 1736 | 11 |
| 69 | 1747 | 11 |
| 70 | 1758 | 11 |
| 71 | 1769 | 11 |
| 72 | 1780 | 11 |
| 73 | 1791 | 11 |
| 74 | 1802 | 11 |
| 75 | 1813 | 11 |
| 76 | 1824 | 11 |
| 77 | 1835 | 11 |
| 78 | 1846 | 10 |
| 79 | 1856 | 10 |
| 80 | 1866 | 10 |
| 81 | 1876 | 10 |
| 82 | 1886 | 10 |
| 83 | 1896 | 10 |
| 84 | 1906 | 10 |
| 85 | 1916 | 10 |
| 86 | 1926 | 10 |
| 87 | 1936 | 10 |
| 88 | 1946 | 10 |
| 89 | 1956 | 10 |
| 90 | 1966 | 10 |
| 91 | 1976 | 10 |
| 92 | 1986 | 10 |
| 93 | 1996 | 10 |
| 94 | 2006 | 10 |
| 95 | 2016 | 9 |
| 96 | 2025 | 9 |
| 97 | 2034 | 9 |
| 98 | 2043 | 9 |
| 99 | 2052 | 9 |
| 100 | 2061 |
鬼畜王ランス/人望の杖の増え方の例.1472698936.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント