鬼畜王ランス:人望の杖の増え方の例
文書の過去の版を表示しています。
怪物王子(部下500名)に人望の杖を持たせてレベルアップしていった場合
(次レベルアップ時に足される人数の計算式 → 最大部下数/(10+レベルアップした後の戦闘レベル*2))
レベル | 部下人数 | 次レベル時に足される人数 | 必要経験値 | 総必要経験値 |
---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 83 | 100 | 100 |
1 | 1083 | 77 | 130 | 230 |
2 | 1160 | 72 | 160 | 390 |
3 | 1232 | 68 | 190 | 580 |
4 | 1300 | 65 | 220 | 800 |
5 | 1365 | 62 | 250 | 1050 |
6 | 1427 | 59 | 280 | 1330 |
7 | 1486 | 57 | 310 | 1640 |
8 | 1543 | 55 | 340 | 1980 |
9 | 1598 | 53 | 370 | 2350 |
10 | 1651 | 51 | 400 | 2750 |
11 | 1702 | 50 | 430 | 3180 |
12 | 1752 | 48 | 460 | 3640 |
13 | 1800 | 47 | 490 | 4130 |
14 | 1847 | 46 | 520 | 4650 |
15 | 1893 | 45 | 550 | 5200 |
16 | 1938 | 44 | 580 | 5780 |
17 | 1982 | 43 | 610 | 6390 |
18 | 2025 | 42 | 640 | 7030 |
19 | 2067 | 41 | 670 | 7700 |
20 | 2108 | 40 | 700 | 8400 |
21 | 2148 | 39 | 730 | 9130 |
22 | 2187 | 39 | 760 | 9890 |
23 | 2226 | 38 | 790 | 10680 |
24 | 2264 | 37 | 820 | 11500 |
25 | 2301 | 37 | 850 | 12350 |
26 | 2338 | 36 | 880 | 13230 |
27 | 2374 | 35 | 910 | 14140 |
28 | 2409 | 35 | 940 | 15080 |
29 | 2444 | 34 | 970 | 16050 |
30 | 2478 | 34 | 1000 | 17050 |
31 | 2512 | 33 | 1030 | 18080 |
32 | 2545 | 33 | 1060 | 19140 |
33 | 2578 | 33 | 1090 | 20230 |
34 | 2611 | 32 | 1120 | 21350 |
35 | 2643 | 32 | 1150 | 22500 |
36 | 2675 | 31 | 1180 | 23680 |
37 | 2706 | 31 | 1210 | 24890 |
38 | 2737 | 31 | 1240 | 26130 |
39 | 2768 | 30 | 1270 | 27400 |
40 | 2798 | 30 | 1300 | 28700 |
41 | 2828 | 30 | 1330 | 30030 |
42 | 2858 | 29 | 1360 | 31390 |
43 | 2887 | 29 | 1390 | 32780 |
44 | 2916 | 29 | 1420 | 34200 |
45 | 2945 | 28 | 1450 | 35650 |
46 | 2973 | 28 | 1480 | 37130 |
47 | 3001 | 28 | 1510 | 38640 |
48 | 3029 | 28 | 1540 | 40180 |
49 | 3057 | 27 | 1570 | 41750 |
50 | 3084 | 27 | 1600 | 43350 |
51 | 3111 | 27 | 1630 | 44980 |
52 | 3138 | 27 | 1660 | 46640 |
53 | 3165 | 26 | 1690 | 48330 |
54 | 3191 | 26 | 1720 | 50050 |
55 | 3217 | 26 | 1750 | 51800 |
56 | 3243 | 26 | 1780 | 53580 |
57 | 3269 | 25 | 1810 | 55390 |
58 | 3294 | 25 | 1840 | 57230 |
59 | 3319 | 25 | 1870 | 59100 |
60 | 3344 | 25 | 1900 | 61000 |
61 | 3369 | 25 | 1930 | 62930 |
62 | 3394 | 24 | 1960 | 64890 |
63 | 3418 | 24 | 1990 | 66880 |
64 | 3442 | 24 | 2020 | 68900 |
65 | 3466 | 24 | 2050 | 70950 |
66 | 3490 | 24 | 2080 | 73030 |
67 | 3514 | 24 | 2110 | 75140 |
68 | 3538 | 23 | 2140 | 77280 |
69 | 3561 | 23 | 2170 | 79450 |
70 | 3584 | 23 | 2200 | 81650 |
71 | 3607 | 23 | 2230 | 83880 |
72 | 3630 | 23 | 2260 | 86140 |
73 | 3653 | 23 | 2290 | 88430 |
74 | 3676 | 22 | 2320 | 90750 |
75 | 3698 | 22 | 2350 | 93100 |
76 | 3720 | 22 | 2380 | 95480 |
77 | 3742 | 22 | 2410 | 97890 |
78 | 3764 | 22 | 2440 | 100330 |
79 | 3786 | 22 | 2470 | 102800 |
80 | 3808 | 22 | 2500 | 105300 |
81 | 3830 | 22 | 2530 | 107830 |
82 | 3852 | 21 | 2560 | 110390 |
83 | 3873 | 21 | 2590 | 112980 |
84 | 3894 | 21 | 2620 | 115600 |
85 | 3915 | 21 | 2650 | 118250 |
86 | 3936 | 21 | 2680 | 120930 |
87 | 3957 | 21 | 2710 | 123640 |
88 | 3978 | 21 | 2740 | 126380 |
89 | 3999 | 21 | 2770 | 129150 |
90 | 4020 | 20 | 2800 | 131950 |
91 | 4040 | 20 | 2830 | 134780 |
92 | 4060 | 20 | 2860 | 137640 |
93 | 4080 | 20 | 2890 | 140530 |
94 | 4100 | 20 | 2920 | 143450 |
95 | 4120 | 20 | 2950 | 146400 |
96 | 4140 | 20 | 2980 | 149380 |
97 | 4160 | 20 | 3010 | 152390 |
98 | 4180 | 20 | 3040 | 155430 |
99 | 4200 | 20 | 3070 | 158500 |
100 | 4220 |
鬼畜王ランス/人望の杖の増え方の例.1472699847.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント