鬼畜王ランス:人望の杖の増え方の例
文書の過去の版を表示しています。
怪物王子(部下500名)に人望の杖を持たせてレベルアップしていった場合
(次レベル時に足される人数の計算式 → 最大部下数/(10+レベルアップした後の戦闘レベル*2))
| レベル | 部下人数 | 次レベル時に足される人数 | 必要経験値 | 総必要経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 41 | 100 | 100 |
| 1 | 541 | 38 | 130 | 230 |
| 2 | 579 | 36 | 160 | 390 |
| 3 | 615 | 34 | 190 | 580 |
| 4 | 649 | 32 | 220 | 800 |
| 5 | 681 | 30 | 250 | 1050 |
| 6 | 711 | 29 | 280 | 1330 |
| 7 | 740 | 28 | 310 | 1640 |
| 8 | 768 | 27 | 340 | 1980 |
| 9 | 795 | 26 | 370 | 2350 |
| 10 | 821 | 25 | 400 | 2750 |
| 11 | 846 | 24 | 430 | 3180 |
| 12 | 870 | 24 | 460 | 3640 |
| 13 | 894 | 23 | 490 | 4130 |
| 14 | 917 | 22 | 520 | 4650 |
| 15 | 939 | 22 | 550 | 5200 |
| 16 | 961 | 21 | 580 | 5780 |
| 17 | 982 | 21 | 610 | 6390 |
| 18 | 1003 | 20 | 640 | 7030 |
| 19 | 1023 | 20 | 670 | 7700 |
| 20 | 1043 | 20 | 700 | 8400 |
| 21 | 1063 | 19 | 730 | 9130 |
| 22 | 1082 | 19 | 760 | 9890 |
| 23 | 1101 | 18 | 790 | 10680 |
| 24 | 1119 | 18 | 820 | 11500 |
| 25 | 1137 | 18 | 850 | 12350 |
| 26 | 1155 | 18 | 880 | 13230 |
| 27 | 1173 | 17 | 910 | 14140 |
| 28 | 1190 | 17 | 940 | 15080 |
| 29 | 1207 | 17 | 970 | 16050 |
| 30 | 1224 | 17 | 1000 | 17050 |
| 31 | 1241 | 16 | 1030 | 18080 |
| 32 | 1257 | 16 | 1060 | 19140 |
| 33 | 1273 | 16 | 1090 | 20230 |
| 34 | 1289 | 16 | 1120 | 21350 |
| 35 | 1305 | 15 | 1150 | 22500 |
| 36 | 1320 | 15 | 1180 | 23680 |
| 37 | 1335 | 15 | 1210 | 24890 |
| 38 | 1350 | 15 | 1240 | 26130 |
| 39 | 1365 | 15 | 1270 | 27400 |
| 40 | 1380 | 15 | 1300 | 28700 |
| 41 | 1395 | 14 | 1330 | 30030 |
| 42 | 1409 | 14 | 1360 | 31390 |
| 43 | 1423 | 14 | 1390 | 32780 |
| 44 | 1437 | 14 | 1420 | 34200 |
| 45 | 1451 | 14 | 1450 | 35650 |
| 46 | 1465 | 14 | 1480 | 37130 |
| 47 | 1479 | 13 | 1510 | 38640 |
| 48 | 1492 | 13 | 1540 | 40180 |
| 49 | 1505 | 13 | 1570 | 41750 |
| 50 | 1518 | 13 | 1600 | 43350 |
| 51 | 1531 | 13 | 1630 | 44980 |
| 52 | 1544 | 13 | 1660 | 46640 |
| 53 | 1557 | 13 | 1690 | 48330 |
| 54 | 1570 | 13 | 1720 | 50050 |
| 55 | 1583 | 12 | 1750 | 51800 |
| 56 | 1595 | 12 | 1780 | 53580 |
| 57 | 1607 | 12 | 1810 | 55390 |
| 58 | 1619 | 12 | 1840 | 57230 |
| 59 | 1631 | 12 | 1870 | 59100 |
| 60 | 1643 | 12 | 1900 | 61000 |
| 61 | 1655 | 12 | 1930 | 62930 |
| 62 | 1667 | 12 | 1960 | 64890 |
| 63 | 1679 | 12 | 1990 | 66880 |
| 64 | 1691 | 12 | 2020 | 68900 |
| 65 | 1703 | 11 | 2050 | 70950 |
| 66 | 1714 | 11 | 2080 | 73030 |
| 67 | 1725 | 11 | 2110 | 75140 |
| 68 | 1736 | 11 | 2140 | 77280 |
| 69 | 1747 | 11 | 2170 | 79450 |
| 70 | 1758 | 11 | 2200 | 81650 |
| 71 | 1769 | 11 | 2230 | 83880 |
| 72 | 1780 | 11 | 2260 | 86140 |
| 73 | 1791 | 11 | 2290 | 88430 |
| 74 | 1802 | 11 | 2320 | 90750 |
| 75 | 1813 | 11 | 2350 | 93100 |
| 76 | 1824 | 11 | 2380 | 95480 |
| 77 | 1835 | 11 | 2410 | 97890 |
| 78 | 1846 | 10 | 2440 | 100330 |
| 79 | 1856 | 10 | 2470 | 102800 |
| 80 | 1866 | 10 | 2500 | 105300 |
| 81 | 1876 | 10 | 2530 | 107830 |
| 82 | 1886 | 10 | 2560 | 110390 |
| 83 | 1896 | 10 | 2590 | 112980 |
| 84 | 1906 | 10 | 2620 | 115600 |
| 85 | 1916 | 10 | 2650 | 118250 |
| 86 | 1926 | 10 | 2680 | 120930 |
| 87 | 1936 | 10 | 2710 | 123640 |
| 88 | 1946 | 10 | 2740 | 126380 |
| 89 | 1956 | 10 | 2770 | 129150 |
| 90 | 1966 | 10 | 2800 | 131950 |
| 91 | 1976 | 10 | 2830 | 134780 |
| 92 | 1986 | 10 | 2860 | 137640 |
| 93 | 1996 | 10 | 2890 | 140530 |
| 94 | 2006 | 10 | 2920 | 143450 |
| 95 | 2016 | 9 | 2950 | 146400 |
| 96 | 2025 | 9 | 2980 | 149380 |
| 97 | 2034 | 9 | 3010 | 152390 |
| 98 | 2043 | 9 | 3040 | 155430 |
| 99 | 2052 | 9 | 3070 | 158500 |
| 100 | 2061 | |||
メモ エクセルで調べたい場合、A列=レベル B列=部下人数 C列=次レベル時に足される人数・・・・ と作っていく
レベルの列は連続データの入力orオートフィルですぐ作れる。
C2のセル(上の表では41のところ)の関数は=ROUNDDOWN(B2/(10+A3*2),0)と入れる。
鬼畜王ランス/人望の杖の増え方の例.1472700914.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント