rancevi:ダンジョン宝箱
文書の過去の版を表示しています。
ダンジョン後のABCは時期・イベントによる探索範囲の変化を示す
| アイテム | 数 | 序盤 (~マジック拉致) | 中盤 (ペンタゴン~???) | 終盤 (アジト陥落以降) | 挑戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | |||||
| S武器小 | 2 | 跳躍の塔B x2 | |||
| B武器大 | 1 | 王立博物館A | |||
| C武器小 | 1 | 奴隷観察場A | |||
| A防具大 | 2 | 秋の森A | 煙のする地下水路 | ||
| A防具中 | 1 | 跳躍の塔B | |||
| A防具小 | 1 | 跳躍の塔B | |||
| C防具大 | 1 | 廃棄迷宮 | |||
| 鷲玉 | 16 | 奴隷観察場A 秋の森A 共同銀行A x2 女の子刑務所A 治安本部 | ハニワ平原B 琥珀の城 アニス不思議迷宮 x2 弾倉の塔 跳躍の塔A | 廃棄迷宮 x2 マジノラインB x2 | |
| 猿玉 | 3 | 奴隷観察場A | ハニワ平原B アニス不思議迷宮 | ||
| 超熟経験食パン | 7+ | ハニワ平原A x3 | マジノラインB x2+ | 跳躍の塔B x2 | |
| 経験食パン | 6 | 奴隷観察場A ムシ使いの村A | マンタリ森A | 地下墓地C 廃坑洞窟B 煙のする地下水路 | |
| 龍拡散 | 7+ | ハニワ平原A x3 | 廃棄迷宮 煙のする地下水路 マジノラインB x1+ | 跳躍の塔B | |
| プレゼント | 37+ | 奴隷観察場A 周辺の森 x2 イタリアB 共同銀行A x2 女の子刑務所A ムシ使いの村A ペトロ鉱山 第三試験会場 | マンタリ森A 琥珀の城 x2 アニス不思議迷宮 x2 ノクタン鉱山B 弾倉の塔 跳躍の塔A x2 ムシ使いの村B ゼス首都A パリス学園 x3 | 日曜の塔 α要塞 煙のする地下水路 フルーツ遺跡 マジノラインB x2+ | 跳躍の塔B x2 サクラパスタ ゼスTV 女の子刑務所B 跳躍の塔B x2 |
| 漫画肉 | 6 | ハニワ平原A | ノクタン鉱山A パリス学園 | 煙のする地下水路 マジノラインB | ゼス首都C |
| ぽてち | 5 | ハニワ平原A 治安本部 | イタリア? | マジノラインB | ゼス首都C |
| トマト | 7 | ハニワ平原A x3 | 弾倉の塔 | 日曜の塔 【拠点】サイアス | ゼス首都C |
| まりも | 2 | 廃坑洞窟A | ゼス首都B | ||
| わさび | 2 | ゼス首都B 煙のする地下水路 | |||
| きのこ | 2 | ノクタン鉱山A | 女の子刑務所B | ||
| 毒まんが | 4 | 女の子刑務所A ペトロ鉱山 | 廃棄迷宮 | 【拠点】パパイア | |
| 毒ぽてち | 2 | イタリア | 【拠点】パパイア | ||
| 毒トマト | 3 | ペトロ鉱山 | 【拠点】キムチ | 【拠点】パパイア | |
| 毒まりも | 2 | 廃坑洞窟A | 【拠点】パパイア | ||
| 毒わさび | 1 | 【拠点】パパイア | |||
| 毒きのこ | 2 | 地下墓地A | 【拠点】パパイア | ||
| 装備 | |||||
| ねこる金貨 | 3 | 【拠点】コパンドン | フルーツ遺跡 マジノラインB | ||
| すばむし | 1 | 女の子刑務所B | |||
| 専属看護婦さん | 2 | 跳躍の塔A | 日曜の塔 | ||
| もじゃ人形 | 1 | 日曜の塔 | |||
| うさ仮面うさ | 1 | 王立博物館A | |||
| 炎のリング | 3 | 王立博物館A | α要塞 【拠点】サイアス | ||
| 闇のリング | 1 | ムシ使いの村A | |||
| 雷のリング | 1 | 治安本部 | |||
| 光のリング | 1 | 廃坑洞窟A | |||
| 氷のリング | 1 | 煙のする地下水路 | |||
| 雷のペンダント | 1 | 治安本部 | |||
| 炎のペンダント | 2 | ハニワ平原A | 【拠点】サイアス | ||
| 闇のペンダント | 1 | ムシ使いの村A | |||
| 光のペンダント | 1 | 【拠点】マジック | |||
| 氷のペンダント | 1 | 秋の森A | |||
| 守護の数珠 | 1 | 廃坑洞窟A | |||
| 雷入りボール | 1 | 秋の森A | |||
| ラッキーカード | 1 | マンタリ森A | |||
| 素質のオカリナ | 3 | イタリアA | 琥珀の城 【拠点】リズナ | ||
| ゾンビキラー任命書 | 1 | 琥珀の城 | |||
| マンハンター証明書 | 1 | 弾倉の塔 | |||
| ハニー破壊許可書 | 1 | ハニワ平原B | |||
| エロ水着 | 2 | ゼス首都A パリス学園 | |||
| ガラスの芸術 | 2 | ノクタン鉱山B | ゼス首都B | ||
| ドラ猫の鈴 | 2 | ゼス首都A | 煙のする地下水路 | ||
| ちょいマッチ | 1 | 琥珀の城 | |||
| ハニージッポ | 1 | 弾倉の塔 | |||
| ど根性巾着 | 3 | 日曜の塔 フルーツ遺跡 | 跳躍の塔B | ||
| 守りドール | 2 | 地下墓地B | フルーツ遺跡 | ||
| 必勝ハチマキ | 2 | 弾倉の塔 | α要塞 | ||
| 武器 | |||||
| マリアAB | 1 | ノクタン鉱山BC | |||
| リズナS | 1 | ハニワ平原C | |||
| シィルS | 1 | 電卓キューブ | |||
| かなみS | 1 | 電卓キューブ | |||
| 志津香S | 1 | 電卓キューブ | |||
| セルS | 1 | 【拠点】セル | |||
| ロッキーS | 1 | 廃棄迷宮 | |||
| パットンS | 1 | 王立博物館B | |||
| カロリアS | 1 | 王立博物館C | |||
| サーナキアS | 1 | 王立博物館C | |||
| マジックS | 1 | 周辺の森B | |||
| タマネギS | 1 | 【拠点】タマネギ | |||
| サーナキアS | 1 | 【拠点】サーナキア | |||
| カオルS | 1 | 【拠点】カオル | |||
ゴールド・赤い引換券(固定敵)
| 奴隷観察場A | 390 | 赤3 | ハニワ平原B | 20200 | ゼス首都B | 3000 | 赤2+ | 周辺の森B | 400 | 赤1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃坑洞窟A | 6000 | 赤3 | ノクタン鉱山A | 3000 | 赤1 | 日曜の塔 | 6750 | 女の子刑務所B | 2400 | 赤2 | |
| 周辺の森 | 500+ | イタリアC | 888 | 秋の森B | 29000 | サクラパスタ | 3555 | ||||
| イタリアA | 1588 | 赤3 | マンタリ森A | 7500 | 赤7 | α要塞 | 5700 | 赤4 | ゼステレビ | 6000 | |
| 秋の森A | 5000 | 赤3 | 地下墓地B | 2400 | 地下墓地C | 1200 | マンタリ森B | 10000 | |||
| ハニワ平原A | 6380 | 琥珀の城 | 6000 | 赤6 | ハニワ平原C | 6000 | |||||
| イタリアB | 800 | 赤2 | アニス不思議迷宮 | 2000 | 煙のする地下水路 | 4200 | 赤7 | ||||
| 共同銀行A | 17500 | ノクタン鉱山B | 2000 | 赤4 | フルーツ遺跡 | 10000 | 赤7 | ||||
| 地下墓地A | 1200 | 弾倉の塔 | 10700 | 赤6 | マジノライン | 30510 | 赤8 | ||||
| 王立博物館A | 3600 | 跳躍の塔 | 赤2 | ||||||||
| マジノラインA | 510 | ゼス首都A | 15000 | 赤2 | |||||||
| 女の子刑務所A | 600 | 赤4 | 共同銀行B | 赤4 | |||||||
| ムシ使いの村A | 3000 | 赤6 | パリス学園 | 3333 | 赤1 | ||||||
| 治安本部 | 3600 | 赤6 | |||||||||
| ペトロ鉱山 | 5000 | ||||||||||
| 第三試験会場 | 赤6 |
rancevi/ダンジョン宝箱.1540940507.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント