ランス03:マップ_リーザス城_二階
文書の過去の版を表示しています。
← sidebar
リーザス城 二階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ! | !:ノス(先に進むと戻れない) | ||||||||||
| 47 | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 31 | 鍵 | 鍵 | ||||||||||
| 30 | 鍵 | 宝 | 鍵 | 宝:セーブライオン | ||||||||
| 29 | 鍵 | 宝 | 鍵 | 宝:セーブライオン | ||||||||
| 28 | 敵 | 敵 | 宝 | 宝:最後だけの鍵 | ||||||||
| 27 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | ||||||||
| 26 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | ||||||||
| 25 | 鍵 | ! | 敵 | 敵 | 敵 | !:ALICEMANLADY(アテン) | ||||||
| 24 | 鍵 | ! | !:ライカンスロープ | |||||||||
| 23 | 鍵 | 敵 | 敵 | 敵 | 宝 | 以降の敵マスはすべて「ライカンスロープZ」 宝:ザ・欠けスター | ||||||
| 22 | ! | !:跋扈する人達 | ||||||||||
| 21 | 敵 | 鍵 | ||||||||||
| 20 | 敵 | 鍵 | 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
| 19 | 敵 | 鍵 | 鍵 | 敵:トリプルハニー 鍵:夏への扉 鍵:最後の扉 | ||||||||
| 18 | 敵 | 鍵 | 敵:ヒトラー 鍵:夏への扉 | |||||||||
| 17 | 敵 | 敵 | 敵 | 鍵 | 敵:ヒトラー 敵:トリプルハニー 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||
| 16 | 敵 | 敵 | 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
| 15 | 罠 | 敵 | 敵 | 敵:トリプルハニー | ||||||||
| 14 | 宝 | 宝 | 罠 | 敵 | 宝 | 宝:ひいきの種:筋 宝:夏への鍵 敵:ヒトラー 宝:ザ・欠けスター | ||||||
| 13 | 罠 | 罠 | ||||||||||
| 12 | 罠 | |||||||||||
| 11 | ! | 罠 | 罠 | 罠 | ! | !:行き止まり 以降の罠マスはすべて「マグマ」 | ||||||
| 10 | ! | !:先のない橋 | ||||||||||
| 09 | 敵 | 敵 | 敵:ヒトラー 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 07 | 鍵 | 敵 | 鍵 | 鍵:最後の扉 敵:ヒトラー 鍵:夏への扉 | ||||||||
| 06 | 鍵 | 敵 | 敵 | 鍵 | 鍵:最後の扉 敵:トリプルハニー 敵:ヒトラー 鍵:夏への扉 | |||||||
| 05 | 鍵 | 敵 | 鍵 | 鍵:最後の扉 敵:シルバ~サメラ~イ 鍵:夏への扉 | ||||||||
| 04 | 敵 | 敵 | 敵:ヒトラー 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
| 03 | ! | !:死体 | ||||||||||
| 02 | ||||||||||||
| 01 |
ランス03/マップ_リーザス城_二階.1441782372.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント