ランス03:マップ_リーザス城_二階
リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
ホッホ峡 | パッキャマラード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
リーザス城 二階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ! | !:ノス(先に進むと戻れない) | ||||||||||
47 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
31 | 鍵 | 鍵 | ||||||||||
30 | 鍵 | 宝 | 鍵 | 宝:セーブライオン | ||||||||
29 | 鍵 | 宝 | 鍵 | 宝:セーブライオン | ||||||||
28 | 敵 | 敵 | 宝 | 宝:最後だけの鍵 | ||||||||
27 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | ||||||||
26 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | ||||||||
25 | 鍵 | ! | 敵 | 敵 | 敵 | !:ALICEMANLADY(アテン) | ||||||
24 | 鍵 | ! | !:ライカンスロープ | |||||||||
23 | 鍵 | 敵 | 敵 | 敵 | 宝 | 以降の敵マスはすべて「ライカンスロープZ」 宝:ザ・欠けスター | ||||||
22 | ! | !:跋扈する人影 | ||||||||||
21 | 敵 | 鍵 | ||||||||||
20 | 敵 | 鍵 | 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
19 | 敵 | 鍵 | 鍵 | 敵:トリプルハニー 鍵:夏への扉 鍵:最後の扉 | ||||||||
18 | 敵 | 鍵 | 敵:ヒトラー 鍵:夏への扉 | |||||||||
17 | 敵 | 敵 | 敵 | 鍵 | 敵:ヒトラー 敵:トリプルハニー 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||
16 | 敵 | 敵 | 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
15 | 罠 | 敵 | 敵 | 敵:トリプルハニー | ||||||||
14 | 宝 | 宝 | 罠 | 敵 | 宝 | 宝:ひいきの種:筋 宝:夏への鍵 敵:ヒトラー 宝:鏡の破片 | ||||||
13 | 罠 | 罠 | ||||||||||
12 | 罠 | |||||||||||
11 | ! | 罠 | 罠 | 罠 | ! | !:行き止まり 以降の罠マスはすべて「マグマ」 | ||||||
10 | ! | !:先のない橋 | ||||||||||
09 | 敵 | 敵 | 敵:ヒトラー 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
08 | ||||||||||||
07 | 鍵 | 敵 | 鍵 | 鍵:最後の扉 敵:ヒトラー 鍵:夏への扉 | ||||||||
06 | 鍵 | 敵 | 敵 | 鍵 | 鍵:最後の扉 敵:トリプルハニー 敵:ヒトラー 鍵:夏への扉 | |||||||
05 | 鍵 | 敵 | 鍵 | 鍵:最後の扉 敵:シルバ~サメラ~イ 鍵:夏への扉 | ||||||||
04 | 敵 | 敵 | 敵:ヒトラー 敵:シルバ~サメラ~イ | |||||||||
03 | ! | !:死体 | ||||||||||
02 | ||||||||||||
01 |
入手アイテム
- 必要な鍵(消耗品)
- なし
種類 | 数 | 内容物 | ||
---|---|---|---|---|
能力強化 | 3 | 鏡の破片 | ザ・欠けスター | ひいきの種:筋 |
探索 | 4 | 最後だけの鍵 | 夏への鍵 | セーブライオン x2 |
出現モンスター
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバ~サメラ~イ | 4000 | 通常耐性 | 98415 | 19683 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 400 | 物理攻撃 | 遠 1 | 200 | |
ナースホルン | 6000 | 急所弱点 | 78732 | 13122 | 魔法攻撃 | 遠全 | 150 | 魔法攻撃 | 遠全 | 150 | 待機 | - | |
トリプルハニー | 8000 | 魔法無効 | 59049 | 39366 | 物理攻撃 | 遠 3 | 200 | 待機 | - | 物理攻撃 | 遠 3 | 200 | |
ライカンスロープZ | 2400 | 性的弱点 | 19683 | 6561 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 待機 | - | |
ライカンスロープZ | 2400 | 性的弱点 | 59049 | 13122 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 待機 | - | |
ワーシィルに変身 | |||||||||||||
ワーシィル | 10000 | 性的弱点 | 19683 | 6561 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 250 | 治療 | 単体 | 1500 | 魔法攻撃 | 近 1 | 200 |
変身での出現では経験値なし | |||||||||||||
ライカンスロープZ | 2400 | 性的弱点 | 59049 | 13122 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 待機 | - | |
ワーかなみに変身 | |||||||||||||
ワーかなみ | 12000 | 性的弱点 | 0 | 0 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 300 | 物理攻撃 | 遠 1 | 100 | |
ライカンスロープZ | 2400 | 性的弱点 | 59049 | 13122 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 待機 | - | |
ワー志津香に変身 | |||||||||||||
ワー志津香 | 8000 | 性的弱点 | 0 | 0 | 魔防上昇 | 全体 | 360 | 魔攻上昇 | 自分 | 75 | 魔法攻撃 | 遠全 | 250 |
BOSS ノス | 48000 | - | 0 | 0 | 物理攻撃 | 近 3 | 195 | 治療 | 自分 | 4800 | 物防上昇 | 自分 | 5400 |
ノス・リジェネレイトに変化 | |||||||||||||
物理攻撃 | 近 3 | 220 | 治療 | 自分 | 6400 | 魔防上昇 | 自分 | 5400 | |||||
HP60%未満で行動変化 | |||||||||||||
BOSS ノス・リジェネレイト | 56000 | - | 0 | 0 | 物理攻撃 | 近 3 | 245 | 治療 | 自分 | 6800 | 物防上昇 | 自分 | 5400 |
物理攻撃 | 近 3 | 245 | 治療 | 自分 | 9600 | 魔法攻撃 | 近 1 | 345 | |||||
HP40%未満で行動変化 | |||||||||||||
BOSS ノス・エインシェント | 80000 | - | 0 | 0 | 魔防上昇 | 単体 | 5400 | 物防上昇 | 単体 | 5400 | 魔法攻撃 | 遠全 | 205 |
物理攻撃 | 近 1 | 295 | 治療 | 単体 | 80 | 魔法攻撃 | 遠全 | 195 | |||||
HP60%未満で行動変化 | |||||||||||||
左腕 | 24000 | - | 0 | 0 | 物理攻撃 | 近 3 | 95 | 治療 | 単体 | 1600 | 物理攻撃 | 近 3 | 95 |
治療 | 単体 | 800 | 物理攻撃 | 近 3 | 120 | 物理攻撃 | 近 3 | 120 | |||||
HP40%未満で行動変化 | |||||||||||||
右腕 | 24000 | - | 0 | 0 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 145 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 145 | 治療 | 単体 | 1600 |
魔法攻撃 | 近 2 | 170 | 治療 | 単体 | 800 | 魔法攻撃 | 近 2 | 170 | |||||
HP40%未満で行動変化 |
キャラクターイベント
ALICEMANLADYの試練(アテン)
- 25D
- アテン・ヌーによる単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- 先程の戦闘に関する講義を行い、EXPボーナスを発生させる【戦闘終了時に発動】
- 敵隊列:サイクロナイト / エンタートル x2
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロナイト | 5000 | 急所弱点 | 32805 | 729 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 180 | 物理攻撃 | 近 1 | 180 | |
エンタートル | 20 | 急所弱点 | 4 | 7 | 防御 | - | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 20 |
ランス03/マップ_リーザス城_二階.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント